(第50回 2000年度) 出場者一覧+予選結果ページ
(第50回 2000年度) 最終成績順     ページ △ 前回 (第49回 1999年度) △ SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/
(第50回 2000年度) 放送関連(対局結果)ページ ▼ 次回 (第51回 2001年度) ▼ ⇒ NHK杯トーナメント関連ページ INDEX
第50回大会(2000年度) 総合成績優秀者5枠 選出状況
【久保利明  木村一基  堀口一史座  深浦康市  野月浩貴】
1999年1月1日 ~ 12月31日の公式対局成績 [棋士総数 151名]
対局数 勝数 勝率 順位 棋士 (敬称略) 対象 予選出場者 本戦出場権保持者 27名 (総合成績優秀者対象外)
部門 部門 部門 合計 No 氏名 順位 予選 結果 最高要因 その他要因
2 64 1 49 15 2 0.76563 5 194  丸山忠久   順A級3位 日本S,全日本
4 56 2 42 14 3 0.75000 9 207  久保利明 1 優秀者      
6 52 4 40 12 1 0.76923 11 222  木村一基 2 優秀者      
5 55 4 40 15 5 0.72727 14 218  堀口一史座 3 優秀者      
11 47 6 35 12 4 0.74468 21 201  深浦康市 4 優秀者      
11 47 8 33 14 6 0.70213 25 221  野月浩貴 5 優秀者      
9 48 8 33 15 9 0.68750 26 213  鈴木大介       前回優勝  
9 48 8 33 15 9 0.68750 26 171  阿部隆 6 ★ 2勝      
1 67 3 41 26 25 0.61194 29 131  谷川浩司       棋聖 順A級1位
11 47 11 32 15 11 0.68085 33 204  三浦弘行 7 ★ 2勝      
15 46 11 32 14 7 0.69565 33 175  羽生善治       王位 王座,棋王,王将,順A級4位
11 47 13 30 17 19 0.63830 43 183  森内俊之       順A級2位  
21 42 15 29 13 8 0.69048 44 208  行方尚史 8 ★ 3勝      
7 50 13 30 20 27 0.60000 47 195  郷田真隆       前回準優勝 順A級9位
8 49 15 29 20 31 0.59184 54 198  藤井猛       竜王 新人王
3 62 7 34 28 47 0.54839 57 182  佐藤康光       名人  
26 40 18 26 14 16 0.65000 60 196  佐藤秀司 9 S 0勝      
15 46 17 27 19 33 0.58696 65 146   島朗       順A級6位  
39 36 20 24 12 12 0.66667 71 157  井上慶太       順B1組1位  
31 38 20 24 14 20 0.63158 71 223  小林裕士 10 F 2勝      
22 41 20 24 17 34 0.58537 76 220  近藤正和 11 S 1勝      
31 38 24 23 15 26 0.60526 81 203  飯塚祐紀 12 F 2勝      
39 36 24 23 13 18 0.63889 81 216  松本佳介 13 S 1勝      
45 35 24 23 12 14 0.65714 83 225  増田裕司 14 ★ 3勝      
15 46 19 25 21 49 0.54348 83 197  杉本昌隆 15 S 1勝      
28 39 24 23 16 32 0.58974 84 86  大内延介 16 S 0勝      
22 41 24 23 18 39 0.56098 85 161  森下卓       前回4強 順A級5位
22 41 24 23 18 39 0.56098 85 192  畠山鎮 17 S 1勝      
18 44 20 24 20 48 0.54545 86 214  北島忠雄 18 S 1勝      
36 37 31 22 15 29 0.59459 96 206  川上猛 19 F 2勝      
36 37 31 22 15 29 0.59459 96 219  中座真 20 Q 0勝      
45 35 31 22 13 21 0.62857 97 179  神崎健二 21 F 2勝      
45 35 31 22 13 21 0.62857 97 184  中川大輔 22 S 0勝      
20 43 24 23 20 55 0.53488 99 211  北浜健介 23 ★ 2勝      
26 40 31 22 18 46 0.55000 103 188  小倉久史 24 ★ 2勝      
45 35 36 21 14 27 0.60000 108 104  田中魁秀 25 F 1勝      
39 36 36 21 15 35 0.58333 110 168  富岡英作 26 S 0勝      
39 36 36 21 15 35 0.58333 110 185  先崎学       順B1組12位  
31 38 36 21 17 44 0.55263 111 229  山本真也 27 S 1勝      
56 34 36 21 13 24 0.61765 116 190  藤原直哉 28 Q 0勝      
28 39 36 21 18 53 0.53846 117 212  矢倉規広 29 ★ 3勝      
22 41 36 21 20 62 0.51220 120 209  岡崎洋 30 S 1勝      
39 36 43 20 16 43 0.55556 125 200  豊川孝弘 31 F 2勝      
45 35 43 20 15 38 0.57143 126 178  長沼洋 32 S 1勝      
36 37 43 20 17 52 0.54054 131 199  平藤眞吾 33 F 2勝      
31 38 43 20 18 59 0.52632 133 147   南芳一       順B1組3位  
31 38 43 20 18 59 0.52632 133 176  中田功 34 S 0勝      
18 44 43 20 24 76 0.45455 137 92  中原誠       順A級8位  
28 39 49 19 20 65 0.48718 142 189  屋敷伸之 35 ★ 2勝      
45 35 49 19 16 50 0.54286 144 187  木下浩一 36 F 2勝      
45 35 49 19 16 50 0.54286 144 165   達正光 37 S 1勝      
56 34 49 19 15 41 0.55882 146 144   泉正樹 38 F 1勝      
56 34 49 19 15 41 0.55882 146 226  髙野秀行 39 ★ 3勝      
39 36 49 19 17 58 0.52778 146 193  畠山成幸 40 ★ 2勝      
69 31 55 18 13 37 0.58065 161 227  山﨑隆之 41 S 1勝      
84 29 55 18 11 23 0.62069 162 232  金沢孝史 42 S 1勝      
56 34 55 18 16 57 0.52941 168 202  真田圭一 43 ★ 2勝      
45 35 58 17 18 66 0.48571 169 173  中田宏樹 44 ★ 2勝      
45 35 58 17 18 66 0.48571 169 164  日浦市郎 45 S 0勝      
63 32 58 17 15 56 0.53125 177 114  青野照市       順B1組2位  
56 34 58 17 17 63 0.50000 177 151  西川慶二 46 S 0勝      
107 26 58 17 9 15 0.65385 180 231  松尾歩 47 F 2勝      
56 34 63 16 18 71 0.47059 190 148  塚田泰明 48 ★ 2勝      
84 29 63 16 13 45 0.55172 192 100   森雞二       順B1組10位  
69 31 63 16 15 61 0.51613 193 126   森信雄 49 F 2勝      
115 25 63 16 9 17 0.64000 195 228  伊奈祐介 50 Q 0勝      
63 32 67 15 17 72 0.46875 202 230  中尾敏之 51 Q 0勝      
63 32 67 15 17 72 0.46875 202 177  石川陽生 52 F 1勝      
69 31 67 15 16 68 0.48387 204 154  堀口弘治 53 F 1勝      
62 33 67 15 18 76 0.45455 205 215  勝又清和 54 Q 0勝      
45 35 71 14 21 97 0.40000 213 141  児玉孝一 55 S 1勝      
69 31 71 14 17 78 0.45161 218 93  桐山清澄       順B1組9位  
63 32 71 14 18 84 0.43750 218 152  武市三郎 56 Q 0勝      
63 32 71 14 18 84 0.43750 218 117  飯野健二 57 Q 0勝      
69 31 71 14 17 78 0.45161 218 134  小野修一 58 S 0勝      
63 32 71 14 18 84 0.43750 218 224  佐藤紳哉 59 F 2勝      
77 30 71 14 16 74 0.46667 222 138   脇謙二 60 ★ 2勝      
77 30 71 14 16 74 0.46667 222 158  有森浩三 61 S 0勝      
84 29 71 14 15 69 0.48276 224 128   東和男 62 S 0勝      
95 28 71 14 14 63 0.50000 229 191  高田尚平 63 ★ 3勝      
107 26 71 14 12 53 0.53846 231 156  加瀬純一 64 Q 0勝      
45 35 82 13 22 112 0.37143 239 142  高橋道雄       順B1組5位  
69 31 82 13 18 92 0.41935 243 118  伊藤果 65 Q 0勝      
69 31 82 13 18 92 0.41935 243 132  松浦隆一 66 ★ 3勝      
84 29 82 13 16 80 0.44828 246 66  有吉道夫 67 S 0勝      
84 29 82 13 16 80 0.44828 246 186  野田敬三 68 Q 0勝      
84 29 82 13 16 80 0.44828 246 124  土佐浩司       早指  
101 27 82 13 14 70 0.48148 253 130  大島映二 69 S 1勝      
77 30 89 12 18 97 0.40000 263 153  室岡克彦 70 ★ 3勝      
77 30 89 12 18 97 0.40000 263 160  神吉宏充 71 Q 0勝      
84 29 89 12 17 94 0.41379 267 155  大野八一雄 72 Q 0勝      
95 28 89 12 16 87 0.42857 271 127  田中寅彦       順A級10位  
69 31 93 11 20 116 0.35484 278 143  中村修       順B1組6位  
77 30 93 11 19 113 0.36667 283 150  植山悦行 73 Q 0勝      
84 29 93 11 18 106 0.37931 283 162  浦野真彦 74 S 0勝      
84 29 93 11 18 106 0.37931 283 217  田村康介 75 ★ 3勝      
77 30 93 11 19 113 0.36667 283 113  淡路仁茂 76 S 0勝      
84 29 93 11 18 106 0.37931 283 116  前田祐司 77 ★ 2勝      
84 29 93 11 18 106 0.37931 283 135  福崎文吾       順B1組7位  
95 28 93 11 17 101 0.39286 289 97  石田和雄 78 F 1勝      
107 26 93 11 15 89 0.42308 289 109  田丸昇 79 S 0勝      
107 26 93 11 15 89 0.42308 289 172  所司和晴 80 S 0勝      
95 28 93 11 17 101 0.39286 289 149  神谷広志       順B1組8位  
101 27 93 11 16 96 0.40741 290 205  伊藤能 81 S 1勝      
77 30 105 10 20 119 0.33333 301 210  窪田義行 82 Q 0勝      
150 3 141 2 1 12 0.66667 303 234 安用寺孝功 83 Q 0勝      
119 21 108 9 12 87 0.42857 314 136  鈴木輝彦 84 S 1勝      
95 28 105 10 18 115 0.35714 315 90  桜井昇 85 S 1勝      
107 26 105 10 16 104 0.38462 316 123  小林健二       順B1組4位  
126 18 113 8 10 83 0.44444 322 96  勝浦修 86 S 0勝      
95 28 108 9 19 121 0.32143 324 174  安西勝一 87 S 1勝      
124 19 113 8 11 91 0.42105 328 119  菊地常夫 88 S 1勝      
107 26 108 9 17 117 0.34615 332 167  小林宏 89 S 1勝      
107 26 108 9 17 117 0.34615 332 112  小阪昇 90 Q 0勝      
123 20 113 8 12 97 0.40000 333 108  森安正幸 91 Q 0勝      
117 24 108 9 15 110 0.37500 335 87  西村一義 92 S 0勝      
119 21 113 8 13 105 0.38095 337 85  米長邦雄       永世棋聖  
101 27 113 8 19 128 0.29630 342 105  坪内利幸 93 Q 0勝      
101 27 113 8 19 128 0.29630 342 111  真部一男 94 F 1勝      
128 17 120 7 10 95 0.41176 343 145  依田有司 95 S 1勝      
126 18 120 7 11 103 0.38889 349 133  青木清 96 Q 0勝     (第50回本戦期間中引退)
115 25 113 8 17 122 0.32000 350 77  内藤國雄       順B1組11位  
101 27 122 6 21 137 0.22222 360 110  宮田利男 97 S 1勝      
129 16 122 6 10 110 0.37500 361 89  山口英夫 98 Q 0勝      
107 26 122 6 20 135 0.23077 364 79  佐伯昌優 99 Q 0勝      
124 19 122 6 13 123 0.31579 369 106  佐藤義則 100 Q 0勝      
119 21 122 6 15 130 0.28571 371 121   沼春雄 101 Q 0勝      
119 21 122 6 15 130 0.28571 371 166  伊藤博文 102 Q 0勝      
101 27 129 5 22 142 0.18519 372 61  関根茂 103 Q 0勝      
117 24 122 6 18 134 0.25000 373 64  加藤一二三       前回4強 順A級7位
129 16 129 5 11 124 0.31250 382 101   滝誠一郎 104 F 2勝      
129 16 129 5 11 124 0.31250 382 107  安恵照剛 105 Q 0勝      
129 16 129 5 11 124 0.31250 382 129  中田章道 106 Q 0勝      
129 16 129 5 11 124 0.31250 382 181  櫛田陽一 107 F 1勝      
134 15 134 4 11 132 0.26667 400 140  瀬戸博晴 108 Q 0勝     (第50回本戦期間中引退)
134 15 134 4 11 132 0.26667 400 95  河口俊彦 109 Q 0勝      
149 6 141 2 4 119 0.33333 409 91  田辺一郎 110 引退     (第49回本戦期間中引退)
134 15 136 3 12 141 0.20000 411 81  山口千嶺 111 Q 0勝      
138 14 136 3 11 138 0.21429 412 73  剱持松二 112 Q 0勝     (第50回本戦期間中引退)
138 14 136 3 11 138 0.21429 412 98  若松政和 113 Q 0勝     (第50回本戦期間中引退)
138 14 136 3 11 138 0.21429 412 137 武者野勝巳 114 Q 0勝      
142 13 136 3 10 135 0.23077 413 170  本間博 115 Q 0勝      
134 15 141 2 13 149 0.13333 424 125  酒井順吉 116 Q 0勝      
142 13 141 2 11 144 0.15385 427 88  木下晃 117 F 2勝     (第50回本戦期間中引退)
142 13 141 2 11 144 0.15385 427 103  野本虎次 118 Q 0勝      
142 13 141 2 11 144 0.15385 427 115  椎橋金司 119 Q 0勝      
142 13 141 2 11 144 0.15385 427 120  桐谷広人 120 Q 0勝      
138 14 141 2 12 148 0.14286 427 102  池田修一 121 Q 0勝     (第50回本戦期間中引退)
147 12 141 2 10 143 0.16667 431 169   関浩 122 Q 0勝      
148 8 150 1 7 150 0.12500 448 65  宮坂幸雄 123 引退     (第49回本戦期間中引退)
151 2 151 0 2 151 0.00000 453 233 阿久津主税 124 Q 0勝      
 Q … (41名) 準々決勝敗退
 S … (38名) 準決勝敗退
 F … (19名) 決勝敗退
 ★ … (19名) 通過 → 本戦出場
 勝 … 勝数
アクセスカウンター