(第49回 1999年度) 出場者一覧+予選結果ページ
(第49回 1999年度) 最終成績順     ページ △ 前回 (第48回 1998年度) △ SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/
(第49回 1999年度) 放送関連(対局結果)ページ ▼ 次回 (第50回 2000年度) ▼ ⇒ NHK杯トーナメント関連ページ INDEX
第49回大会(1999年度) 総合成績優秀者3枠 選出状況
【行方尚史  中田宏樹  深浦康市】
1998年1月1日 ~ 12月31日の公式対局成績 [棋士総数 148名]
対局数 勝数 勝率 順位 棋士 (敬称略) 対象 予選出場者 本戦出場権保持者 28名 (総合成績優秀者対象外)
部門 部門 部門 合計 No 氏名 順位 予選 結果 最高要因 その他要因
2 62 1 47 15 4 0.75806 7 195  郷田真隆   棋聖 順B1組11位,早指
3 60 3 45 15 5 0.75000 11 198  藤井猛       竜王  
1 66 2 46 20 12 0.69697 15 175  羽生善治       前回優勝 王位,王座,棋王,王将,順A級2位,日本S,全日本
7 48 5 36 12 5 0.75000 17 208  行方尚史 1 優秀者      
9 46 5 36 10 3 0.78261 17 197  杉本昌隆       前回4強  
7 48 7 35 13 7 0.72917 21 173  中田宏樹 2 優秀者      
12 45 8 32 13 10 0.71111 30 222  木村一基 3 ★ 3勝      
4 59 4 37 22 22 0.62712 30 182  佐藤康光       名人  
14 44 8 32 12 8 0.72727 30 201  深浦康市 4 優秀者      
12 45 11 31 14 14 0.68889 37 204  三浦弘行       新人王  
18 41 13 29 12 11 0.70732 42 194  丸山忠久       順A級9位  
16 42 13 29 13 13 0.69048 42 207  久保利明       前回4強  
6 51 11 31 20 27 0.60784 44 131  谷川浩司       順A級1位  
5 55 8 32 23 34 0.58182 47 189  屋敷伸之 5 F 1勝      
18 41 15 28 13 15 0.68293 48 218  堀口一史座       前回準優勝  
18 41 16 27 14 17 0.65854 51 214  北島忠雄 6 Q 0勝      
23 40 17 26 14 19 0.65000 59 171  阿部隆 7 ★ 2勝      
34 35 18 25 10 9 0.71429 61 224  佐藤紳哉 8 S 1勝      
28 38 18 25 13 18 0.65789 64 192  畠山鎮 9 ★ 3勝      
23 40 18 25 15 23 0.62500 64 211  北浜健介 10 ★ 2勝      
32 36 22 23 13 21 0.63889 75 185  先崎学 11 S 0勝      
40 34 22 23 11 16 0.67647 78 165   達正光 12 ★ 3勝      
25 39 22 23 16 32 0.58974 79 188  小倉久史 13 ★ 3勝      
18 41 22 23 18 44 0.56098 84 212  矢倉規広 14 Q 0勝      
9 46 21 24 22 56 0.52174 86 143  中村修       順B1組3位  
32 36 28 22 14 26 0.61111 86 213  鈴木大介 15 ★ 2勝      
14 44 22 23 21 55 0.52273 91 142  高橋道雄       順B1組1位  
9 46 22 23 23 62 0.50000 93 161  森下卓       順A級4位  
34 35 31 21 14 29 0.60000 94 203  飯塚祐紀 16 S 1勝      
40 34 31 21 13 24 0.61765 95 196  佐藤秀司 17 F 2勝      
25 39 28 22 17 42 0.56410 95 183  森内俊之       順A級3位  
29 37 31 21 16 37 0.56757 97 147   南芳一       順B1組2位  
29 37 31 21 16 37 0.56757 97 217  田村康介 18 S 1勝      
16 42 28 22 20 54 0.52381 98 193  畠山成幸 19 ★ 2勝      
25 39 31 21 18 50 0.53846 106 164  日浦市郎 20 F 1勝      
34 35 37 20 15 36 0.57143 107 158  有森浩三 21 S 0勝      
18 41 31 21 20 61 0.51220 110 92  中原誠       順A級5位  
45 33 37 20 13 28 0.60606 110 179  神崎健二 22 S 1勝      
40 34 37 20 14 33 0.58824 110 148  塚田泰明 23 S 0勝      
45 33 40 19 14 35 0.57576 120 215  勝又清和 24 S 1勝      
34 35 40 19 16 49 0.54286 123 206  川上猛 25 ★ 3勝      
55 32 40 19 13 30 0.59375 125 124  土佐浩司 26 S 0勝      
45 33 43 18 15 48 0.54545 136 172  所司和晴 27 Q 0勝      
40 34 43 18 16 53 0.52941 136 221  野月浩貴 28 Q 0勝      
34 35 43 18 17 60 0.51429 137 210  窪田義行 29 ★ 3勝      
29 37 43 18 19 67 0.48649 139 202  真田圭一 30 F 1勝      
55 32 43 18 14 43 0.56250 141 168  富岡英作 31 F 1勝      
34 35 48 17 18 68 0.48571 150 209  岡崎洋 32 Q 0勝      
45 33 48 17 16 59 0.51515 152 113  淡路仁茂 33 S 0勝      
59 31 48 17 14 46 0.54839 153 178  長沼洋 34 F 2勝      
59 31 48 17 14 46 0.54839 153 200  豊川孝弘 35 ★ 3勝      
67 30 48 17 13 39 0.56667 154 199  平藤眞吾 36 S 1勝      
67 30 48 17 13 39 0.56667 154 216  松本佳介 37 ★ 3勝      
67 30 48 17 13 39 0.56667 154 149  神谷広志       順B1組12位  
55 32 48 17 15 52 0.53125 155 219  中座真 38 S 1勝      
45 33 56 16 17 69 0.48485 170 176  中田功 39 F 1勝      
45 33 56 16 17 69 0.48485 170 114  青野照市       順B1組10位  
45 33 56 16 17 69 0.48485 170 123  小林健二       順B1組6位  
45 33 56 16 17 69 0.48485 170 166  伊藤博文 40 Q 0勝      
45 33 56 16 17 69 0.48485 170 220  近藤正和 41 F 2勝      
59 31 56 16 15 58 0.51613 173 184  中川大輔 42 S 0勝      
99 25 56 16 9 20 0.64000 175 227  山﨑隆之 43 F 2勝      
95 26 56 16 10 25 0.61538 176 127  田中寅彦       順B1組4位  
77 29 56 16 13 45 0.55172 178 77  内藤國雄 44 F 1勝      
45 33 65 15 18 81 0.45455 191 177  石川陽生 45 ★ 3勝      
67 30 65 15 15 62 0.50000 194 112  小阪昇 46 Q 0勝      
67 30 65 15 15 62 0.50000 194 167  小林宏 47 S 0勝      
67 30 65 15 15 62 0.50000 194 134  小野修一 48 S 0勝      
59 31 65 15 16 74 0.48387 198 225  増田裕司 49 Q 0勝      
55 32 65 15 17 78 0.46875 198 66  有吉道夫 50 S 0勝      
59 31 65 15 16 74 0.48387 198 162  浦野真彦 51 S 0勝      
86 28 65 15 13 51 0.53571 202 223  小林裕士 52 ★ 3勝      
59 31 73 14 17 82 0.45161 214 109  田丸昇       順B1組7位  
59 31 73 14 17 82 0.45161 214 111  真部一男 53 S 0勝      
59 31 73 14 17 82 0.45161 214 152  武市三郎 54 F 2勝      
67 30 73 14 16 79 0.46667 219 205  伊藤能 55 S 1勝      
67 30 73 14 16 79 0.46667 219 191  高田尚平 56 S 1勝      
93 27 73 14 13 57 0.51852 223 186  野田敬三 57 Q 0勝      
114 22 80 13 9 31 0.59091 225 180  村山聖       順A級10位 (第48回本戦期間中死去)
77 29 73 14 15 76 0.48276 226 138   脇謙二 58 F 1勝      
40 34 86 12 22 111 0.35294 237 146   島朗       順A級7位  
67 30 80 13 17 90 0.43333 237 86  大内延介 59 F 1勝      
67 30 80 13 17 90 0.43333 237 155  大野八一雄 60 Q 0勝      
77 29 80 13 16 86 0.44828 243 190  藤原直哉 61 Q 0勝      
77 29 80 13 16 86 0.44828 243 187  木下浩一 62 S 1勝      
77 29 80 13 16 86 0.44828 243 150  植山悦行 63 S 1勝      
102 24 86 12 12 62 0.50000 250 156  加瀬純一 64 Q 0勝      
77 29 86 12 17 96 0.41379 259 135  福崎文吾       順B1組5位  
77 29 86 12 17 96 0.41379 259 126   森信雄 65 Q 0勝      
86 28 86 12 16 92 0.42857 264 117  飯野健二 66 Q 0勝      
86 28 86 12 16 92 0.42857 264 64  加藤一二三       順A級8位  
86 28 92 11 17 101 0.39286 279 157  井上慶太       順A級6位  
86 28 92 11 17 101 0.39286 279 93  桐山清澄       順B1組8位  
95 26 92 11 15 94 0.42308 281 110  宮田利男 67 S 1勝      
147 3 133 3 0 1 1.00000 281 229  山本真也 68 S 1勝      
147 3 133 3 0 1 1.00000 281 230  中尾敏之 69 S 1勝      
77 29 95 10 19 112 0.34483 284 154  堀口弘治 70 Q 0勝      
86 28 95 10 18 108 0.35714 289 104  田中魁秀 71 F 2勝      
86 28 95 10 18 108 0.35714 289 87  西村一義 72 Q 0勝      
77 29 101 9 20 116 0.31034 294 100   森雞二       順B1組9位  
95 26 95 10 16 104 0.38462 294 160  神吉宏充 73 ★ 3勝      
99 25 95 10 15 100 0.40000 294 90  桜井昇 74 Q 0勝      
93 27 95 10 17 106 0.37037 294 97  石田和雄 75 S 0勝      
121 19 101 9 10 77 0.47368 299 119  菊地常夫 76 ★ 3勝      
119 20 101 9 11 85 0.45000 305 96  勝浦修 77 S 0勝      
99 25 101 9 16 107 0.36000 307 151  西川慶二 78 ★ 2勝      
109 23 101 9 14 103 0.39130 313 85  米長邦雄       永世棋聖  
123 18 106 8 10 89 0.44444 318 226  髙野秀行 79 S 1勝      
102 24 106 8 16 113 0.33333 321 130  大島映二 80 Q 0勝      
121 19 106 8 11 95 0.42105 322 120  桐谷広人 81 Q 0勝      
102 24 109 7 17 118 0.29167 329 132  松浦隆一 82 Q 0勝      
125 17 109 7 10 98 0.41176 332 137 武者野勝巳 83 Q 0勝      
125 17 109 7 10 98 0.41176 332 129  中田章道 84 Q 0勝      
109 23 109 7 16 117 0.30435 335 153  室岡克彦 85 S 1勝      
95 26 113 6 20 130 0.23077 338 121   沼春雄 86 S 1勝      
102 24 113 6 18 127 0.25000 342 105  坪内利幸 87 Q 0勝      
102 24 113 6 18 127 0.25000 342 106  佐藤義則 88 S 1勝      
123 18 113 6 12 113 0.33333 349 101   滝誠一郎 89 Q 0勝      
118 21 113 6 15 119 0.28571 350 174  安西勝一 90 Q 0勝      
114 22 113 6 16 126 0.27273 353 116  前田祐司 91 S 1勝      
129 14 119 5 9 108 0.35714 356 108  森安正幸 92 S 1勝      
137 13 119 5 8 104 0.38462 360 228  伊奈祐介 93 F 2勝      
128 15 119 5 10 113 0.33333 360 136  鈴木輝彦 94 F 2勝      
109 23 119 5 18 133 0.21739 361 128   東和男 95 Q 0勝      
102 24 124 4 20 137 0.16667 363 141  児玉孝一 96 S 0勝      
102 24 124 4 20 137 0.16667 363 118  伊藤果 97 Q 0勝      
119 20 119 5 15 127 0.25000 365 144   泉正樹 98 F 1勝      
109 23 124 4 19 136 0.17391 369 61  関根茂 99 Q 0勝      
129 14 124 4 10 119 0.28571 372 125  酒井順吉 100 Q 0勝      
129 14 124 4 10 119 0.28571 372 140  瀬戸博晴 101 S 1勝      
129 14 124 4 10 119 0.28571 372 169   関浩 102 Q 0勝      
129 14 124 4 10 119 0.28571 372 88  木下晃 103 Q 0勝      
129 14 124 4 10 119 0.28571 372 98  若松政和 104 S 1勝      
129 14 124 4 10 119 0.28571 372 181  櫛田陽一 105 Q 0勝      
109 23 133 3 20 146 0.13043 388 95  河口俊彦 106 Q 0勝      
114 22 133 3 19 144 0.13636 391 65  宮坂幸雄 107 Q 0勝     (第49回本戦期間中引退)
114 22 133 3 19 144 0.13636 391 79  佐伯昌優 108 Q 0勝      
129 14 133 3 11 134 0.21429 396 145  依田有司 109 Q 0勝      
137 13 133 3 10 130 0.23077 400 91  田辺一郎 110 Q 0勝     (第49回本戦期間中引退)
137 13 133 3 10 130 0.23077 400 89  山口英夫 111 ★ 3勝      
142 12 141 2 10 137 0.16667 420 81  山口千嶺 112 Q 0勝      
137 13 141 2 11 142 0.15385 420 133  青木清 113 F 2勝      
142 12 141 2 10 137 0.16667 420 115  椎橋金司 114 Q 0勝      
137 13 141 2 11 142 0.15385 420 170  本間博 115 Q 0勝      
142 12 141 2 10 137 0.16667 420 73  剱持松二 116 Q 0勝      
145 11 141 2 9 135 0.18182 421 102  池田修一 117 Q 0勝      
127 16 147 1 15 148 0.06250 422 107  安恵照剛 118 Q 0勝      
145 11 147 1 10 147 0.09091 439 103  野本虎次 119 Q 0勝      
 Q … (44名) 準々決勝敗退
 S … (36名) 準決勝敗退
 F … (18名) 決勝敗退
 ★ … (18名) 通過 → 本戦出場
 勝 … 勝数
アクセスカウンター