(第48回 1998年度) 出場者一覧+予選結果ページ
(第48回 1998年度) 最終成績順     ページ △ 前回 (第47回 1997年度) △ SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/
(第48回 1998年度) 放送関連(対局結果)ページ ▼ 次回 (第49回 1999年度) ▼ ⇒ NHK杯トーナメント関連ページ INDEX
第48回大会(1998年度) 総合成績優秀者5枠 選出状況
【郷田真隆  深浦康市  佐藤秀司  日浦市郎  飯塚祐紀】
1997年1月1日 ~ 12月31日の公式対局成績 [棋士総数 144名]
対局数 勝数 勝率 順位 棋士 (敬称略) 対象 予選出場者 本戦出場権保持者 26名 (総合成績優秀者対象外)
部門 部門 部門 合計 No 氏名 順位 予選 結果 最高要因 その他要因
1 59 局 1 47 勝 12 敗 2 0.79661 4 195  郷田真隆 1 優秀者    
3 58 局 2 44 勝 14 敗 3 0.75862 8 189  屋敷伸之       棋聖  
1 59 局 3 41 勝 18 敗 6 0.69492 10 201  深浦康市 2 優秀者      
5 54 局 4 37 勝 17 敗 8 0.68519 17 131  谷川浩司       竜王 名人,日本S,全日本
4 55 局 4 37 勝 18 敗 12 0.67273 20 183  森内俊之       順A級2位  
6 53 局 6 36 勝 17 敗 9 0.67925 21 194  丸山忠久       順B1組12位  
10 49 局 7 35 勝 14 敗 5 0.71429 22 196  佐藤秀司 3 優秀者      
12 47 局 8 34 勝 13 敗 4 0.72340 24 164  日浦市郎 4 優秀者      
15 45 局 9 31 勝 14 敗 7 0.68889 31 175  羽生善治       前回優勝 王位,王座,棋王,王将,順A級1位
7 50 局 9 31 勝 19 敗 24 0.62000 40 182  佐藤康光       順A級4位  
7 50 局 9 31 勝 19 敗 24 0.62000 40 198  藤井猛       新人王  
19 42 局 14 28 勝 14 敗 13 0.66667 46 203  飯塚祐紀 5 優秀者      
23 40 局 15 27 勝 13 敗 11 0.67500 49 213  鈴木大介 6 S 1勝      
21 41 局 15 27 勝 14 敗 16 0.65854 52 147   南芳一       順B1組4位  
21 41 局 15 27 勝 14 敗 16 0.65854 52 218  堀口一史座 7 ★ 3勝      
10 49 局 12 29 勝 20 敗 32 0.59184 54 207  久保利明 8 ★ 2勝      
17 43 局 15 27 勝 16 敗 22 0.62791 54 143  中村修       順B1組13位  
7 50 局 12 29 勝 21 敗 36 0.58000 55 161  森下卓       順A級3位  
27 39 局 20 26 勝 13 敗 13 0.66667 60 185  先崎学 9 ★ 2勝      
13 46 局 15 27 勝 19 敗 35 0.58696 63 92  中原誠       前回4強 順A級6位
16 44 局 20 26 勝 18 敗 33 0.59091 69 180  村山聖       前回準優勝 順B1組1位,早指 (第48回本戦期間中死去)
27 39 局 23 25 勝 14 敗 20 0.64103 70 197  杉本昌隆 10 ★ 3勝      
32 38 局 23 25 勝 13 敗 18 0.65789 73 211  北浜健介 11 ★ 3勝      
13 46 局 20 26 勝 20 敗 43 0.56522 76 171  阿部隆 12 ★ 2勝      
23 40 局 25 24 勝 16 敗 29 0.60000 77 220  近藤正和 13 F 2勝      
19 42 局 25 24 勝 18 敗 39 0.57143 83 193  畠山成幸 14 F 1勝      
32 38 局 28 23 勝 15 敗 27 0.60526 87 192  畠山鎮 15 S 1勝      
32 38 局 28 23 勝 15 敗 27 0.60526 87 221  野月浩貴 16 Q 0勝      
17 43 局 25 24 勝 19 敗 46 0.55814 88 202  真田圭一 17 ★ 2勝      
23 40 局 28 23 勝 17 敗 38 0.57500 89 208  行方尚史 18 ★ 3勝      
27 39 局 28 23 勝 16 敗 34 0.58974 89 184  中川大輔 19 ★ 2勝      
38 37 局 28 23 勝 14 敗 23 0.62162 89 168  富岡英作 20 F 1勝      
51 33 局 33 22 勝 11 敗 13 0.66667 97 215  勝又清和 21 Q 0勝      
32 38 局 33 22 勝 16 敗 37 0.57895 102 87  西村一義 22 Q 0勝      
38 37 局 33 22 勝 15 敗 31 0.59459 102 179  神崎健二 23 S 1勝      
42 35 局 36 21 勝 14 敗 29 0.60000 107 212  矢倉規広 24 F 2勝      
32 38 局 36 21 勝 17 敗 48 0.55263 116 214  北島忠雄 25 S 1勝      
38 37 局 36 21 勝 16 敗 42 0.56757 116 210  窪田義行 26 Q 0勝      
51 33 局 39 20 勝 13 敗 26 0.60606 116 216  松本佳介 27 Q 0勝      
42 35 局 39 20 勝 15 敗 39 0.57143 120 173  中田宏樹 28 ★ 2勝      
23 40 局 39 20 勝 20 敗 61 0.50000 123 142  高橋道雄       順A級9位  
27 39 局 39 20 勝 19 敗 60 0.51282 126 138   脇謙二 29 ★ 2勝      
41 36 局 39 20 勝 16 敗 47 0.55556 127 146   島朗       前回4強 順A級5位
32 38 局 39 20 勝 18 敗 56 0.52632 127 204  三浦弘行 30 S 0勝      
76 28 局 45 19 勝 9 敗 10 0.67857 131 222  木村一基 31 Q 0勝      
46 34 局 45 19 勝 15 敗 45 0.55882 136 162  浦野真彦 32 F 1勝      
42 35 局 45 19 勝 16 敗 51 0.54286 138 200  豊川孝弘 33 S 1勝      
55 32 局 48 18 勝 14 敗 44 0.56250 147 190  藤原直哉 34 S 1勝      
42 35 局 48 18 勝 17 敗 59 0.51429 149 157  井上慶太       順A級10位  
27 39 局 48 18 勝 21 敗 77 0.46154 152 77  内藤國雄       順B1組10位  
46 34 局 51 17 勝 17 敗 61 0.50000 158 178  長沼洋 35 F 2勝      
46 34 局 51 17 勝 17 敗 61 0.50000 158 209  岡崎洋 36 S 1勝      
88 27 局 51 17 勝 10 敗 21 0.62963 160 148  塚田泰明 37 ★ 2勝      
51 33 局 51 17 勝 16 敗 58 0.51515 160 113  淡路仁茂 38 ★ 2勝      
55 32 局 51 17 勝 15 敗 55 0.53125 161 217  田村康介 39 S 1勝      
61 31 局 51 17 勝 14 敗 50 0.54839 162 176  中田功 40 ★ 2勝      
76 28 局 57 16 勝 12 敗 39 0.57143 172 188  小倉久史 41 Q 0勝      
55 32 局 57 16 勝 16 敗 61 0.50000 173 134  小野修一 42 S 0勝      
61 31 局 57 16 勝 15 敗 57 0.51613 175 205  伊藤能 43 Q 0勝      
64 30 局 57 16 勝 14 敗 54 0.53333 175 151  西川慶二 44 F 1勝      
70 29 局 57 16 勝 13 敗 49 0.55172 176 150  植山悦行 45 S 1勝      
76 28 局 62 15 勝 13 敗 52 0.53571 190 191  高田尚平 46 F 2勝      
76 28 局 62 15 勝 13 敗 52 0.53571 190 126   森信雄 47 S 1勝      
115 23 局 62 15 勝 8 敗 19 0.65217 196 223  小林裕士 48 Q 0勝      
46 34 局 65 14 勝 20 敗 89 0.41176 200 114  青野照市       順B1組8位  
55 32 局 65 14 勝 18 敗 80 0.43750 200 119  菊地常夫 49 Q 0勝      
51 33 局 65 14 勝 19 敗 85 0.42424 201 135  福崎文吾       順B1組5位  
76 28 局 65 14 勝 14 敗 61 0.50000 202 124  土佐浩司 50 F 1勝      
76 28 局 65 14 勝 14 敗 61 0.50000 202 167  小林宏 51 S 0勝      
70 29 局 65 14 勝 15 敗 68 0.48276 203 64  加藤一二三       順A級7位  
70 29 局 65 14 勝 15 敗 68 0.48276 203 149  神谷広志 52 F 1勝      
70 29 局 65 14 勝 15 敗 68 0.48276 203 152  武市三郎 53 S 1勝      
64 30 局 65 14 勝 16 敗 75 0.46667 204 206  川上猛 54 F 2勝      
64 30 局 65 14 勝 16 敗 75 0.46667 204 154  堀口弘治 55 ★ 3勝      
64 30 局 75 13 勝 17 敗 81 0.43333 220 186  野田敬三 56 F 2勝      
61 31 局 75 13 勝 18 敗 86 0.41935 222 85  米長邦雄       順A級8位  
55 32 局 75 13 勝 19 敗 93 0.40625 223 144   泉正樹 57 S 0勝      
88 27 局 75 13 勝 14 敗 71 0.48148 234 172  所司和晴 58 F 2勝      
88 27 局 75 13 勝 14 敗 71 0.48148 234 177  石川陽生 59 F 2勝      
88 27 局 75 13 勝 14 敗 71 0.48148 234 219  中座真 60 S 1勝      
46 34 局 81 12 勝 22 敗 107 0.35294 234 106  佐藤義則 61 Q 0勝      
55 32 局 81 12 勝 20 敗 99 0.37500 235 127  田中寅彦       順B1組3位  
76 28 局 81 12 勝 16 敗 82 0.42857 239 110  宮田利男 62 Q 0勝      
76 28 局 81 12 勝 16 敗 82 0.42857 239 187  木下浩一 63 F 2勝      
76 28 局 81 12 勝 16 敗 82 0.42857 239 93  桐山清澄       順B1組6位  
64 30 局 81 12 勝 18 敗 94 0.40000 239 123  小林健二       順B1組9位  
70 29 局 81 12 勝 17 敗 88 0.41379 239 199  平藤眞吾 64 Q 0勝      
88 27 局 81 12 勝 15 敗 78 0.44444 247 165   達正光 65 S 1勝      
70 29 局 89 11 勝 18 敗 98 0.37931 257 100   森雞二       順B1組2位  
64 30 局 89 11 勝 19 敗 104 0.36667 257 109  田丸昇       順B1組11位  
76 28 局 89 11 勝 17 敗 95 0.39286 260 97  石田和雄 66 ★ 2勝      
88 27 局 89 11 勝 16 敗 91 0.40741 268 111  真部一男 67 S 0勝      
88 27 局 89 11 勝 16 敗 91 0.40741 268 160  神吉宏充 68 Q 0勝      
76 28 局 94 10 勝 18 敗 106 0.35714 276 132  松浦隆一 69 S 1勝      
143 2 局 134 2 勝 0 敗 1 1.00000 278 225  増田裕司 70 S 1勝      
122 18 局 99 9 勝 9 敗 61 0.50000 282 170  本間博 71 Q 0勝      
88 27 局 94 10 勝 17 敗 102 0.37037 284 141  児玉孝一 72 S 0勝      
106 24 局 94 10 勝 14 敗 87 0.41667 287 96  勝浦修 73 S 0勝      
98 26 局 94 10 勝 16 敗 96 0.38462 288 155  大野八一雄 74 S 1勝      
98 26 局 94 10 勝 16 敗 96 0.38462 288 153  室岡克彦 75 S 0勝      
88 27 局 99 9 勝 18 敗 110 0.33333 297 174  安西勝一 76 S 1勝      
123 17 局 104 8 勝 9 敗 74 0.47059 301 158  有森浩三 77 S 0勝      
106 24 局 99 9 勝 15 敗 99 0.37500 304 112  小阪昇 78 Q 0勝      
101 25 局 99 9 勝 16 敗 105 0.36000 305 121   沼春雄 79 Q 0勝      
76 28 局 108 7 勝 21 敗 122 0.25000 306 90  桜井昇 80 S 1勝      
98 26 局 99 9 勝 17 敗 109 0.34615 306 86  大内延介 81 ★ 2勝      
101 25 局 104 8 勝 17 敗 114 0.32000 319 166  伊藤博文 82 ★ 3勝      
101 25 局 104 8 勝 17 敗 114 0.32000 319 104  田中魁秀 83 S 0勝      
123 17 局 108 7 勝 10 敗 89 0.41176 320 145  依田有司 84 Q 0勝      
106 24 局 104 8 勝 16 敗 110 0.33333 320 79  佐伯昌優 85 Q 0勝      
101 25 局 108 7 勝 18 敗 120 0.28000 329 130  大島映二 86 Q 0勝      
88 27 局 114 6 勝 21 敗 129 0.22222 331 101   滝誠一郎 87 S 1勝      
106 24 局 108 7 勝 17 敗 118 0.29167 332 156  加瀬純一 88 S 1勝      
121 19 局 108 7 勝 12 敗 103 0.36842 332 137 武者野勝巳 89 Q 0勝      
126 16 局 114 6 勝 10 敗 99 0.37500 339 129  中田章道 90 Q 0勝      
101 25 局 114 6 勝 19 敗 126 0.24000 341 118  伊藤果 91 F 1勝      
117 22 局 108 7 勝 15 敗 116 0.31818 341 65  宮坂幸雄 92 Q 0勝      
106 24 局 114 6 勝 18 敗 122 0.25000 342 61  関根茂 93 S 1勝      
106 24 局 114 6 勝 18 敗 122 0.25000 342 66  有吉道夫       順B1組7位  
106 24 局 114 6 勝 18 敗 122 0.25000 342 128   東和男 94 S 0勝      
123 17 局 114 6 勝 11 敗 107 0.35294 344 125  酒井順吉 95 Q 0勝      
141 9 局 128 4 勝 5 敗 78 0.44444 347 181  櫛田陽一 96 F 2勝      
120 20 局 114 6 勝 14 敗 117 0.30000 351 169   関浩 97 Q 0勝      
128 15 局 122 5 勝 10 敗 110 0.33333 360 89  山口英夫 98 Q 0勝      
106 24 局 122 5 勝 19 敗 132 0.20833 360 95  河口俊彦 99 S 1勝      
128 15 局 122 5 勝 10 敗 110 0.33333 360 140  瀬戸博晴 100 Q 0勝      
106 24 局 122 5 勝 19 敗 132 0.20833 360 116  前田祐司 101 S 0勝      
115 23 局 122 5 勝 18 敗 130 0.21739 367 105  坪内利幸 102 S 1勝      
117 22 局 122 5 勝 17 敗 128 0.22727 367 117  飯野健二 103 S 1勝      
128 15 局 128 4 勝 11 敗 121 0.26667 377 73  剱持松二 104 Q 0勝      
132 14 局 128 4 勝 10 敗 119 0.28571 379 108  森安正幸 105 Q 0勝      
119 21 局 128 4 勝 17 敗 134 0.19048 381 107  安恵照剛 106 Q 0勝      
134 13 局 132 3 勝 10 敗 127 0.23077 393 133  青木清 107 Q 0勝      
132 14 局 132 3 勝 11 敗 131 0.21429 395 88  木下晃 108 Q 0勝      
126 16 局 134 2 勝 14 敗 137 0.12500 397 120  桐谷広人 109 Q 0勝      
135 12 局 134 2 勝 10 敗 135 0.16667 404 115  椎橋金司 110 Q 0勝      
135 12 局 134 2 勝 10 敗 135 0.16667 404 81  山口千嶺 111 Q 0勝      
128 15 局 138 1 勝 14 敗 141 0.06667 407 136  鈴木輝彦 112 F 1勝      
135 12 局 138 1 勝 11 敗 140 0.08333 413 102  池田修一 113 Q 0勝      
138 11 局 138 1 勝 10 敗 138 0.09091 414 98  若松政和 114 Q 0勝      
138 11 局 138 1 勝 10 敗 138 0.09091 414 103  野本虎次 115 Q 0勝      
140 10 局 142 0 勝 10 敗 142 0.00000 424 91  田辺一郎 116 Q 0勝      
142 4 局 142 0 勝 4 敗 142 0.00000 426 83  高島弘光 117 死去     (第46回本戦期間中死去)
143 2 局 142 0 勝 2 敗 142 0.00000 427 224  佐藤紳哉 118 Q 0勝      
 Q … (40名) 準々決勝敗退
 S … (36名) 準決勝敗退
 F … (18名) 決勝敗退
 ★ … (18名) 通過 → 本戦出場
 勝 … 勝数
アクセスカウンター