(第48回 1998年度) 出場者一覧 + 予選結果 ページ | |||||||||||||||||||||
(第48回 1998年度) 総合成績優秀者枠 選出状況ページ | △ 前回 (第47回 1997年度) △ | SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/ | |||||||||||||||||||
(第48回 1998年度) 最終成績順 ページ | ▼ 次回 (第49回 1999年度) ▼ | ⇒ NHK杯トーナメント関連ページ INDEX | |||||||||||||||||||
第48回【1998年度】 NHK杯テレビ将棋トーナメント (放送関連版) | |||||||||||||||||||||
[ 3] 前年度Best4進出者 | 【出場者出場権獲得最高要因】 | 【棋戦出場者】143人 (予選112人) | 【基幹放送】NHK教育テレビ (アナログカラー) | ||||||||||||||||||
羽生善治 (王位・王座・棋王・王将) 中原誠 島朗 | 【本戦出場者】 50人 | 【持ち時間】15分 + 考慮1分(10回) + 以降30秒以内 | |||||||||||||||||||
[ 2] タイトル保持者 [1997年12月31日時点] | 【前回~入替】 14人 | 【予選対局日】1998年2月16日 ~ 1998年2月27日 | |||||||||||||||||||
谷川浩司 (竜王・名人・日本シリーズ・全日本プロ) 屋敷伸之 (棋聖) | (初出場者) 2人 | 【本戦対局日】1998年3月26日 ~ 1999年3月1日 | |||||||||||||||||||
[19] 順位戦 第56期 A級・B級1組在籍者 ◆(14/15人目) 2回戦シード境界 | (再出場者) 12人 | 【最速放送日】1998年4月5日 ~ 1999年4月4日 | |||||||||||||||||||
森内俊之 森下卓 佐藤康光 加藤一二三 米長邦雄 高橋道雄 井上慶太 森雞二 田中寅彦◆南芳一 福崎文吾 桐山清澄 有吉道夫 青野照市 小林健二 内藤國雄 田丸昇 丸山忠久 中村修 | |||||||||||||||||||||
[ 1] 棋戦優勝者 | |||||||||||||||||||||
藤井猛 (新人王) | |||||||||||||||||||||
[ 5] 総合成績優秀者 (1997年1~12月 対局数・勝数・勝率3部門 各順位合計総合ランキング) | |||||||||||||||||||||
郷田真隆 (59局 47勝12敗 .797) 深浦康市 (59局 41勝18敗 .695) 佐藤秀司 (49局 35勝14敗 .714) 日浦市郎 (47局 34勝13敗 .723) 飯塚祐紀 (42局 28勝14敗 .667) | |||||||||||||||||||||
[ 1] 女流棋士 (最多タイトル保持者) | |||||||||||||||||||||
清水市代 (女流名人・倉敷藤花) | |||||||||||||||||||||
(18+1) 予選通過者 (112人出場 通過割合16.1%) ※ 村山聖…前回準優勝・早指戦優勝・第56期順位戦順位B級1組1位在籍による本戦出場資格保有も本戦前に休場、近藤正和が繰上本戦出場した | |||||||||||||||||||||
北浜健介 中田功 石田和雄 堀口弘治 淡路仁茂 阿部隆 先崎学 塚田泰明 大内延介 堀口一史座 杉本昌隆 脇謙二 伊藤博文 中川大輔 行方尚史 中田宏樹 真田圭一 久保利明 | |||||||||||||||||||||
回戦 局数 | 先手番 | 段位 | 年齢 | 後手番 | 段位 | 年齢 | 手数 | 対局日 | 曜 | 最速放送日 | 曜 | 放送時刻 | 解説者 | 年齢 | 聞き手(本戦全局) | 他放送配信 | |||||
一 回 戦1 | 伊藤博文 | 五段 | (38) | 丸山忠久 | 七段 | (27) | 86 | 手 | 1998. 3/26 | 木 | 1998. 4/ 5 | 日 | 13:20 ~ 14:54 | 福崎文吾 | 八段 | (38) | 藤森奈津子 | 女流二段 | |||
一 回 戦2 | 青野照市 | 九段 | (45) | 大内延介 | 九段 | (56) | 133 | 手 | 1998. 3/26 | 木 | 1998. 4/12 | 10:20 ~ 12:00 | 石田和雄 | 九段 | (50) | ||||||
一 回 戦3 | 中田功 | 五段 | (30) | 深浦康市 | 六段 | (26) | 152 | 手 | 1998. 3/30 | 月 | 1998. 4/19 | 10:20 ~ 12:00 | 島朗 | 八段 | (35) | ||||||
一 回 戦4 | 堀口弘治 | 六段 | (36) | 近藤正和 | 四段 | (26) | 98 | 手 | 1998. 3/30 | 月 | 1998. 4/26 | 10:20 ~ 12:00 | 塚田泰明 | 八段 | (33) | ||||||
一 回 戦5 | 久保利明 | 五段 | (22) | 福崎文吾 | 八段 | (38) | 67 | 手 | 1998. 4/13 | 月 | 1998. 5/ 3 | 10:20 ~ 12:00 | 井上慶太 | 八段 | (34) | ||||||
一 回 戦6 | 真田圭一 | 六段 | (25) | 中村修 | 八段 | (35) | 130 | 手 | 1998. 4/13 | 月 | 1998. 5/10 | 10:20 ~ 12:00 | 森下卓 | 八段 | (31) | ||||||
一 回 戦7 | 藤井猛 | 六段 | (27) | 先崎学 | 六段 | (27) | 125 | 手 | 1998. 4/19 | 日 | 1998. 5/17 | 10:20 ~ 12:00 | 神谷広志 | 七段 | (36) | 囲碁・将棋ch | |||||
一 回 戦8 | 日浦市郎 | 六段 | (32) | 中川大輔 | 六段 | (29) | 106 | 手 | 1998. 4/19 | 日 | 1998. 5/24 | 10:20 ~ 12:00 | 中田宏樹 | 七段 | (33) | ||||||
一 回 戦9 | 杉本昌隆 | 五段 | (29) | 桐山清澄 | 九段 | (50) | 151 | 手 | 1998. 5/11 | 月 | 1998. 5/31 | 10:20 ~ 12:00 | 小林健二 | 八段 | (41) | ||||||
一 回 戦10 | 脇謙二 | 七段 | (37) | 佐藤秀司 | 五段 | (30) | 122 | 手 | 1998. 5/11 | 月 | 1998. 6/ 7 | 10:20 ~ 12:00 | 富岡英作 | 七段 | (33) | ||||||
一 回 戦11 | 飯塚祐紀 | 五段 | (29) | 塚田泰明 | 八段 | (33) | 148 | 手 | 1998. 5/25 | 月 | 1998. 6/14 | 10:20 ~ 12:00 | 鈴木輝彦 | 七段 | (43) | ||||||
一 回 戦12 | 郷田真隆 | 七段 | (27) | 南芳一 | 九段 | (34) | 89 | 手 | 1998. 5/25 | 月 | 1998. 6/21 | 10:20 ~ 12:00 | 内藤國雄 | 九段 | (58) | ||||||
一 回 戦13 | 石田和雄 | 九段 | (51) | 田丸昇 | 八段 | (48) | 86 | 手 | 1998. 6/ 8 | 月 | 1998. 6/28 | 10:20 ~ 11:50 | 勝浦修 | 九段 | (52) | ||||||
一 回 戦14 | 阿部隆 | 七段 | (30) | 中田宏樹 | 七段 | (33) | 104 | 手 | 1998. 6/ 8 | 月 | 1998. 7/ 5 | 10:20 ~ 12:00 | 浦野真彦 | 七段 | (35) | ||||||
一 回 戦15 | 小林健二 | 八段 | (41) | 行方尚史 | 五段 | (24) | 138 | 手 | 1998. 6/22 | 月 | 1998. 7/12 | 10:20 ~ 12:00 | 有吉道夫 | 九段 | (62) | ||||||
一 回 戦16 | 堀口一史座 | 四段 | (23) | 内藤國雄 | 九段 | (58) | 105 | 手 | 1998. 6/22 | 月 | 1998. 7/19 | 10:20 ~ 12:00 | 伊藤果 | 七段 | (47) | ||||||
一 回 戦17 | 北浜健介 | 六段 | (22) | 清水市代 | 女流三冠 | (29) | 111 | 手 | 1998. 7/ 6 | 月 | 1998. 8/ 2 | 10:20 ~ 12:00 | 中村修 | 八段 | (35) | ||||||
一 回 戦18 | 有吉道夫 | 九段 | (62) | 淡路仁茂 | 九段 | (48) | 149 | 手 | 1998. 7/ 6 | 月 | 1998. 8/ 9 | 10:25 ~ 11:54 | 桐山清澄 | 九段 | (50) | ||||||
二 回 戦1 | 佐藤康光 | 名人 | (28) | 塚田泰明 | 八段 | (33) | 105 | 手 | 1998. 7/20 | 月 | 1998. 8/16 | 10:25 ~ 11:54 | 森下卓 | 八段 | (32) | ||||||
二 回 戦2 | 森雞二 | 九段 | (52) | 堀口一史座 | 四段 | (23) | 98 | 手 | 1998. 7/20 | 月 | 1998. 8/23 | 10:20 ~ 11:50 | 田中寅彦 | 九段 | (41) | ||||||
二 回 戦3 | 久保利明 | 五段 | (22) | 田中寅彦 | 九段 | (41) | 103 | 手 | 1998. 8/ 3 | 月 | 1998. 8/30 | 10:20 ~ 12:00 | 淡路仁茂 | 九段 | (48) | ||||||
二 回 戦4 | 加藤一二三 | 九段 | (58) | 中川大輔 | 六段 | (30) | 92 | 手 | 1998. 8/ 3 | 月 | 1998. 9/ 6 | 10:20 ~ 12:00 | 田丸昇 | 八段 | (48) | ||||||
二 回 戦5 | 井上慶太 | 八段 | (34) | 深浦康市 | 六段 | (26) | 102 | 手 | 1998. 8/31 | 月 | 1998. 9/13 | 10:20 ~ 12:00 | 脇謙二 | 七段 | (38) | ||||||
二 回 戦6 | 中田宏樹 | 七段 | (33) | 中原誠 | 永世十段 | (50) | 117 | 手 | 1998. 8/31 | 月 | 1998. 9/20 | 10:20 ~ 12:00 | 石田和雄 | 九段 | (51) | ||||||
二 回 戦7 | 森内俊之 | 八段 | (27) | 杉本昌隆 | 五段 | (29) | 158 | 手 | 1998. 9/14 | 月 | 1998. 9/27 | 10:20 ~ 12:00 | 阿部隆 | 七段 | (31) | ||||||
二 回 戦8 | 谷川浩司 | 竜王 | (36) | 行方尚史 | 五段 | (24) | 121 | 手 | 1998. 9/14 | 月 | 1998.10/ 4 | 10:20 ~ 12:00 | 高橋道雄 | 九段 | (38) | ||||||
二 回 戦9 | 有吉道夫 | 九段 | (63) | 屋敷伸之 | 七段 | (26) | 216 | 手 | 1998. 9/28 | 月 | 1998.10/11 | 10:20 ~ 12:00 | 森雞二 | 九段 | (52) | ||||||
二 回 戦10 | 北浜健介 | 六段 | (22) | 米長邦雄 | 永世棋聖 | (55) | 87 | 手 | 1998. 9/28 | 月 | 1998.10/18 | 10:20 ~ 12:00 | 島朗 | 八段 | (35) | ||||||
二 回 戦11 | 近藤正和 | 四段 | (27) | 郷田真隆 | 棋聖 | (27) | 116 | 手 | 1998.10/12 | 月 | 1998.10/25 | 10:20 ~ 12:00 | 中川大輔 | 六段 | (30) | ||||||
二 回 戦12 | 高橋道雄 | 九段 | (38) | 中村修 | 八段 | (35) | 113 | 手 | 1998.10/12 | 月 | 1998.11/ 1 | 10:20 ~ 12:00 | 森内俊之 | 八段 | (28) | ||||||
二 回 戦13 | 藤井猛 | 七段 | (28) | 森下卓 | 八段 | (32) | 103 | 手 | 1998.10/26 | 月 | 1998.11/ 8 | 10:20 ~ 12:00 | 塚田泰明 | 八段 | (33) | ||||||
二 回 戦14 | 田丸昇 | 八段 | (48) | 島朗 | 八段 | (35) | 158 | 手 | 1998.10/26 | 月 | 1998.11/15 | 10:20 ~ 12:00 | 青野照市 | 九段 | (45) | ||||||
二 回 戦15 | 佐藤秀司 | 五段 | (31) | 羽生善治 | NHK杯 | (28) | 110 | 手 | 1998.11/ 9 | 月 | 1998.11/22 | 10:20 ~ 12:00 | 田中寅彦 | 九段 | (41) | ||||||
二 回 戦16 | 丸山忠久 | 八段 | (28) | 青野照市 | 九段 | (45) | 123 | 手 | 1998.11/ 9 | 月 | 1998.11/29 | 10:20 ~ 12:00 | 郷田真隆 | 棋聖 | (27) | ||||||
三 回 戦1 | 北浜健介 | 六段 | (22) | 藤井猛 | 竜王 | (28) | 133 | 手 | 1998.11/23 | 月 | 1998.12/ 6 | 10:20 ~ 12:00 | 丸山忠久 | 八段 | (28) | ||||||
三 回 戦2 | 郷田真隆 | 棋聖 | (27) | 中田宏樹 | 七段 | (34) | 145 | 手 | 1998.11/23 | 月 | 1998.12/13 | 10:20 ~ 12:00 | 佐藤康光 | 名人 | (29) | ||||||
三 回 戦3 | 丸山忠久 | 八段 | (28) | 羽生善治 | NHK杯 | (28) | 92 | 手 | 1998.12/ 7 | 月 | 1998.12/20 | 10:20 ~ 12:00 | 中村修 | 八段 | (36) | ||||||
三 回 戦4 | 高橋道雄 | 九段 | (38) | 堀口一史座 | 四段 | (23) | 124 | 手 | 1998.12/ 7 | 月 | 1998.12/27 | 10:20 ~ 12:00 | 加藤一二三 | 九段 | (58) | ||||||
三 回 戦5 | 深浦康市 | 六段 | (26) | 屋敷伸之 | 七段 | (26) | 142 | 手 | 1998.12/21 | 月 | 1999. 1/17 | 10:20 ~ 12:00 | 羽生善治 | NHK杯 | (28) | ||||||
三 回 戦6 | 中川大輔 | 六段 | (30) | 杉本昌隆 | 五段 | (30) | 224 | 手 | 1998.12/21 | 月 | 1999. 1/24 | 10:20 ~ 12:00 | 藤井猛 | 竜王 | (28) | ||||||
三 回 戦7 | 佐藤康光 | 名人 | (29) | 谷川浩司 | 九段 | (36) | 127 | 手 | 1999. 1/ 6 | 水 | 1999. 1/31 | 10:20 ~ 12:00 | 米長邦雄 | 永世棋聖 | (55) | ||||||
三 回 戦8 | 久保利明 | 六段 | (23) | 島朗 | 八段 | (35) | 113 | 手 | 1999. 1/ 6 | 水 | 1999. 2/ 7 | 10:20 ~ 12:00 | 小林健二 | 八段 | (41) | ||||||
準々決勝1 | 佐藤康光 | 名人 | (29) | 久保利明 | 六段 | (23) | 82 | 手 | 1999. 1/18 | 月 | 1999. 2/14 | 10:20 ~ 12:00 | 屋敷伸之 | 七段 | (27) | ||||||
準々決勝2 | 羽生善治 | NHK杯 | (28) | 北浜健介 | 六段 | (23) | 89 | 手 | 1999. 1/18 | 月 | 1999. 2/21 | 10:20 ~ 12:00 | 森雞二 | 九段 | (52) | ||||||
準々決勝3 | 杉本昌隆 | 五段 | (30) | 屋敷伸之 | 七段 | (27) | 87 | 手 | 1999. 2/ 1 | 月 | 1999. 2/28 | 10:20 ~ 12:00 | 谷川浩司 | 九段 | (36) | ||||||
準々決勝4 | 堀口一史座 | 四段 | (23) | 郷田真隆 | 棋聖 | (27) | 145 | 手 | 1999. 2/ 1 | 月 | 1999. 3/ 7 | 10:20 ~ 12:00 | 先崎学 | 六段 | (28) | ||||||
準 決 勝1 | 羽生善治 | NHK杯 | (28) | 久保利明 | 六段 | (23) | 129 | 手 | 1999. 2/15 | 月 | 1999. 3/14 | 10:20 ~ 12:00 | 福崎文吾 | 八段 | (39) | ||||||
準 決 勝2 | 杉本昌隆 | 五段 | (30) | 堀口一史座 | 四段 | (23) | 124 | 手 | 1999. 2/15 | 月 | 1999. 3/28 | 10:05 ~ 11:54 | 大内延介 | 九段 | (57) | ||||||
決 勝 戦 | 堀口一史座 | 四段 | (24) | 羽生善治 | NHK杯 | (28) | 114 | 手 | 1999. 3/ 1 | 月 | 1999. 4/ 4 | 10:00 ~ 11:49 | 二上達也 | 九段 | (67) | ||||||
羽生善治 | NHK杯 | 2年連続5回目の優勝 | [青字時刻回終了後10分] 先崎・神吉の将棋パトロール放送 | ||||||||||||||||||
他の対局放送 | ※ 小学生名人戦準決勝も先手・後手不明 | ||||||||||||||||||||
小学生名人 | 髙﨑一生 | 宮崎 | 小6 | 荒木宣貴 | 東京 | 小6 | ? | 手 | 1998. 4/ 5 | 日 | 1998. 5/ 5 | 火 | 10:00 ~ 12:00 | 高橋道雄 | 九段 | (37) | 大庭美夏 | 女流2級 | |||
準 決 勝 | 船江恒平 | 兵庫 | 小5 | 戸邊誠 | 茨城 | 小6 | ? | 手 | |||||||||||||
決 勝 | 船江恒平 | 兵庫 | 小5 | 髙﨑一生 | 宮崎 | 小6 | 102 | 手 | |||||||||||||
アマ名人戦 | 田尻隆司 | 熊本 | 吉澤大樹 | 東京 | 105 | 手 | 1998. 9/ 7 | 月 | 1998. 9/23 | 水 | 10:00 ~ 12:00 | 塚田泰明 | 八段 | (33) | 大庭美夏 | 女流2級 | |||||
お 好 み (小学生・女流 ペアマッチ) |
清水市代 女流四冠 (29) & 越野沙織 (小3) 矢内理絵子 女流三段 (18) & 丹羽健二 (小5) 高橋和 女流初段 (22) & 金井恒太 (小6) 藤田綾 女流2級 (11) & 中村太地 (小4) |
? | 手 | ? | 1999. 1/ 1 | 金 | 10:00 ~ 11:59 | 佐藤康光 | 名人 | (29) | 中倉彰子 | 女流2級 | |||||||||
本戦出場者 | 森内俊之 | NHK杯 | 1998年2月28日 →【八段】 | ||||||||||||||||||
段位等変遷 | 羽生善治 | 四冠 | 【王位・王座・棋王・王将】→ (NHK杯)優勝 1998年2月28日 → NHK杯【NHK杯選手権者・王位・王座・棋王・王将】 | ||||||||||||||||||
谷川浩司 | 二冠 | 【竜王・名人】→ (名人)失冠 1998年6月18日、(竜王)失冠 1998年11月19日 →【九段】 | |||||||||||||||||||
1998. 1/ 1 | 米長邦雄 | 九段 | (永世棋聖)襲位 1998年4月1日 →【永世棋聖】 | ||||||||||||||||||
↓ | 佐藤康光 | 八段 | (名人)奪取 (九段)昇段 1998年6月18日【名人位1期】→【名人】 | ||||||||||||||||||
1999. 2/28 | 屋敷伸之 | 棋聖 | (棋聖)失冠 1998年7月3日 →【七段】 | ||||||||||||||||||
郷田真隆 | 六段 | (七段)昇段 1998年4月1日【順位戦B級1組 昇級 (確定日 1998年3月6日○ VS 大内延介)】→ (棋聖)奪取 1998年7月3日 →【棋聖】 | |||||||||||||||||||
藤井猛 | 六段 | (七段)昇段 1998年10月1日【竜王挑戦 (1998年9月14日 VS 羽生善治 で記録)】→ (竜王)奪取 1998年11月19日 →【竜王】 | |||||||||||||||||||
清水市代 | 女流二冠 | 【女流名人・倉敷藤花】→ (女流王将)奪取 1998年6月8日、(女流王位)奪取 1998年10月22日 → 女流四冠【女流名人・女流王位・女流王将・倉敷藤花】 |
|||||||||||||||||||
丸山忠久 | 七段 | (八段)昇段 1998年4月1日【順位戦A級 昇級 (確定日 1998年1月23日○ VS 中村修)】 | |||||||||||||||||||
北浜健介 | 五段 | (六段)昇段 1998年4月1日【順位戦B級2組 昇級 (確定日 1998年3月3日○ VS 桜井昇)】 | |||||||||||||||||||
中田功 | 五段 | (六段)昇段 1998年8月7日【五段昇段後120勝 (棋聖戦 VS 佐藤紳哉)】 | |||||||||||||||||||
久保利明 | 五段 | (六段)昇段 1998年11月25日【五段昇段後120勝 (竜王戦 VS 安恵照剛)】 | |||||||||||||||||||
赤字 | … 対局勝利者 | 【段位・年齢】 対局日基準 | |||||||||||||||||||
… 女性対局者 (女流代表) | |||||||||||||||||||||
紫字 | … 先後・対局勝利者不明 |