(第47回 1997年度) 出場者一覧+予選結果ページ
(第47回 1997年度) 最終成績順     ページ △ 前回 (第46回 1996年度) △ SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/
(第47回 1997年度) 放送関連(対局結果)ページ ▼ 次回 (第48回 1998年度) ▼ ⇒ NHK杯トーナメント関連ページ INDEX
第47回大会(1997年度) 総合成績優秀者3枠 選出状況
【阿部隆  郷田真隆  行方尚史】
1996年1月1日 ~ 12月31日の公式対局成績 [棋士総数 142名]
対局数 勝数 勝率 順位 棋士 (敬称略) 対象 予選出場者 本戦出場権保持者 28名 (総合成績優秀者対象外)
部門 部門 部門 合計 No 氏名 順位 予選 結果 最高要因 その他要因
1 62 局 1 45 勝 17 敗 4 0.72581 6 171  阿部隆 1 優秀者    
4 61 局 2 42 勝 19 敗 10 0.68852 16 194  丸山忠久       前回4強  
12 46 局 6 34 勝 12 敗 2 0.73913 20 195  郷田真隆 2 優秀者      
7 50 局 6 34 勝 16 敗 12 0.68000 25 207  久保利明 3 S 0勝      
12 46 局 8 33 勝 13 敗 5 0.71739 25 208  行方尚史 4 優秀者      
5 56 局 4 37 勝 19 敗 16 0.66071 25 198  藤井猛       新人王  
8 48 局 8 33 勝 15 敗 11 0.68750 27 175  羽生善治       名人 王位,王座,棋王,王将,早指
1 62 局 3 39 勝 23 敗 24 0.62903 28 131  谷川浩司       竜王 順A級4位,日本S
12 46 局 10 32 勝 14 敗 7 0.69565 29 189  屋敷伸之       前回準優勝 全日本
21 42 局 11 31 勝 11 敗 3 0.73810 35 157  井上慶太       順B1組12位  
1 62 局 4 37 勝 25 敗 32 0.59677 37 142  高橋道雄       順B1組1位  
9 47 局 12 30 勝 17 敗 22 0.63830 43 182  佐藤康光       順A級9位  
9 47 局 12 30 勝 17 敗 22 0.63830 43 161  森下卓       順A級2位  
21 42 局 14 29 勝 13 敗 9 0.69048 44 184  中川大輔 5 S 0勝      
17 44 局 14 29 勝 15 敗 17 0.65909 48 209  岡崎洋 6 S 1勝      
19 43 局 16 28 勝 15 敗 19 0.65116 54 188  小倉久史 7 ★ 3勝      
9 47 局 16 28 勝 19 敗 33 0.59574 58 204  三浦弘行       棋聖  
30 37 局 22 25 勝 12 敗 13 0.67568 65 143  中村修 8 ★ 2勝      
30 37 局 22 25 勝 12 敗 13 0.67568 65 190  藤原直哉 9 Q 0勝      
30 37 局 22 25 勝 12 敗 13 0.67568 65 206  川上猛 10 Q 0勝      
37 35 局 22 25 勝 10 敗 6 0.71429 65 193  畠山成幸 11 F 1勝      
12 46 局 18 27 勝 19 敗 36 0.58696 66 92  中原誠       順A級6位  
26 39 局 22 25 勝 14 敗 20 0.64103 68 217  田村康介 12 F 2勝      
26 39 局 22 25 勝 14 敗 20 0.64103 68 185  先崎学 13 Q 0勝      
17 44 局 20 26 勝 18 敗 34 0.59091 71 183  森内俊之       前回優勝 順A級1位
24 40 局 22 25 勝 15 敗 25 0.62500 71 210  窪田義行 14 F 2勝      
12 46 局 20 26 勝 20 敗 42 0.56522 74 201  深浦康市 15 ★ 3勝      
23 41 局 22 25 勝 16 敗 30 0.60976 75 214  北島忠雄 16 F 2勝      
6 53 局 18 27 勝 26 敗 57 0.50943 81 180  村山聖       順A級8位  
26 39 局 30 24 勝 15 敗 29 0.61538 85 164  日浦市郎 17 ★ 2勝      
24 40 局 30 24 勝 16 敗 31 0.60000 85 203  飯塚祐紀 18 F 2勝      
37 35 局 32 23 勝 12 敗 18 0.65714 87 213  鈴木大介 19 ★ 3勝      
40 34 局 33 21 勝 13 敗 26 0.61765 99 192  畠山鎮 20 S 0勝      
40 34 局 33 21 勝 13 敗 26 0.61765 99 199  平藤眞吾 21 F 1勝      
40 34 局 33 21 勝 13 敗 26 0.61765 99 173  中田宏樹 22 ★ 3勝      
34 36 局 33 21 勝 15 敗 38 0.58333 105 212  矢倉規広 23 ★ 3勝      
29 38 局 33 21 勝 17 敗 44 0.55263 106 147   南芳一       順B1組8位  
40 34 局 39 20 勝 14 敗 35 0.58824 114 216  松本佳介 24 F 2勝      
19 43 局 33 21 勝 22 敗 65 0.48837 117 146   島朗       前回4強 順A級5位
34 36 局 40 19 勝 17 敗 48 0.52778 122 85  米長邦雄       順A級3位  
45 33 局 40 19 勝 14 敗 39 0.57576 124 114  青野照市       順B1組4位  
45 33 局 40 19 勝 14 敗 39 0.57576 124 135  福崎文吾       順B1組3位  
45 33 局 40 19 勝 14 敗 39 0.57576 124 196  佐藤秀司 25 F 2勝      
48 32 局 44 18 勝 14 敗 43 0.56250 135 149  神谷広志 26 F 1勝      
30 37 局 44 18 勝 19 敗 66 0.48649 140 77  内藤國雄       順B1組10位  
48 32 局 47 17 勝 15 敗 47 0.53125 142 197  杉本昌隆 27 ★ 2勝      
92 26 局 44 18 勝 8 敗 8 0.69231 144 218  堀口一史座 28 Q 0勝      
37 35 局 47 17 勝 18 敗 67 0.48571 151 123  小林健二       順B1組6位  
68 29 局 47 17 勝 12 敗 37 0.58621 152 153  室岡克彦 29 S 0勝      
34 36 局 47 17 勝 19 敗 73 0.47222 154 179  神崎健二 30 S 0勝      
48 32 局 51 16 勝 16 敗 58 0.50000 157 127  田中寅彦       順B1組5位  
48 32 局 51 16 勝 16 敗 58 0.50000 157 138   脇謙二 31 S 0勝      
48 32 局 51 16 勝 16 敗 58 0.50000 157 178  長沼洋 32 F 2勝      
55 31 局 51 16 勝 15 敗 54 0.51613 160 187  木下浩一 33 Q 0勝      
55 31 局 51 16 勝 15 敗 54 0.51613 160 167  小林宏 34 S 0勝      
55 31 局 51 16 勝 15 敗 54 0.51613 160 151  西川慶二 35 ★ 2勝      
63 30 局 51 16 勝 14 敗 46 0.53333 160 202  真田圭一 36 S 0勝      
68 29 局 51 16 勝 13 敗 45 0.55172 164 124  土佐浩司 37 F 1勝      
40 34 局 51 16 勝 18 敗 74 0.47059 165 100   森雞二       順A級10位  
68 29 局 60 15 勝 14 敗 50 0.51724 178 160  神吉宏充 38 F 2勝      
68 29 局 60 15 勝 14 敗 50 0.51724 178 191  高田尚平 39 Q 0勝      
68 29 局 60 15 勝 14 敗 50 0.51724 178 134  小野修一 40 ★ 2勝      
68 29 局 60 15 勝 14 敗 50 0.51724 178 165   達正光 41 ★ 3勝      
63 30 局 60 15 勝 15 敗 58 0.50000 181 176  中田功 42 S 0勝      
63 30 局 60 15 勝 15 敗 58 0.50000 181 162  浦野真彦       順B1組13位  
63 30 局 60 15 勝 15 敗 58 0.50000 181 119  菊地常夫 43 ★ 3勝      
48 32 局 60 15 勝 17 敗 76 0.46875 184 93  桐山清澄       順B1組9位  
55 31 局 68 14 勝 17 敗 81 0.45161 204 177  石川陽生 44 S 0勝      
68 29 局 68 14 勝 15 敗 68 0.48276 204 112  小阪昇 45 Q 0勝      
55 31 局 68 14 勝 17 敗 81 0.45161 204 200  豊川孝弘 46 F 2勝      
55 31 局 68 14 勝 17 敗 81 0.45161 204 86  大内延介 47 S 0勝      
55 31 局 72 13 勝 18 敗 92 0.41935 219 215  勝又清和 48 Q 0勝      
68 29 局 72 13 勝 16 敗 84 0.44828 224 79  佐伯昌優 49 Q 0勝      
84 27 局 72 13 勝 14 敗 69 0.48148 225 83  高島弘光 50 死去     (第46回本戦期間中死去)
84 27 局 72 13 勝 14 敗 69 0.48148 225 113  淡路仁茂 51 ★ 2勝      
84 27 局 72 13 勝 14 敗 69 0.48148 225 141  児玉孝一 52 S 0勝      
84 27 局 72 13 勝 14 敗 69 0.48148 225 130  大島映二 53 S 1勝      
77 28 局 72 13 勝 15 敗 77 0.46429 226 128   東和男 54 S 0勝      
77 28 局 72 13 勝 15 敗 77 0.46429 226 106  佐藤義則 55 F 2勝      
48 32 局 83 11 勝 21 敗 109 0.34375 240 116  前田祐司 56 S 0勝      
55 31 局 83 11 勝 20 敗 104 0.35484 242 211  北浜健介 57 F 2勝      
115 23 局 80 12 勝 11 敗 49 0.52174 244 219  中座真 58 Q 0勝      
92 26 局 80 12 勝 14 敗 79 0.46154 251 110  宮田利男 59 F 2勝      
92 26 局 80 12 勝 14 敗 79 0.46154 251 155  大野八一雄 60 Q 0勝      
77 28 局 83 11 勝 17 敗 96 0.39286 256 64  加藤一二三       順A級7位  
77 28 局 83 11 勝 17 敗 96 0.39286 256 205  伊藤能 61 Q 0勝      
63 30 局 90 10 勝 20 敗 110 0.33333 263 66  有吉道夫       順B1組2位  
92 26 局 83 11 勝 15 敗 91 0.42308 266 168  富岡英作 62 ★ 2勝      
68 29 局 90 10 勝 19 敗 108 0.34483 266 65  宮坂幸雄 63 Q 0勝      
103 25 局 83 11 勝 14 敗 87 0.44000 273 174  安西勝一 64 S 1勝      
141 2 局 131 2 勝 0 敗 1 1.00000 273 220  近藤正和 65 ★ 3勝      
103 25 局 83 11 勝 14 敗 87 0.44000 273 154  堀口弘治 66 S 0勝      
84 27 局 90 10 勝 17 敗 101 0.37037 275 87  西村一義 67 S 0勝      
84 27 局 90 10 勝 17 敗 101 0.37037 275 120  桐谷広人 68 Q 0勝      
103 25 局 90 10 勝 15 敗 93 0.40000 286 97  石田和雄 69 S 0勝      
103 25 局 90 10 勝 15 敗 93 0.40000 286 132  松浦隆一 70 Q 0勝      
77 28 局 97 9 勝 19 敗 114 0.32143 288 126   森信雄 71 ★ 3勝      
77 28 局 97 9 勝 19 敗 114 0.32143 288 144   泉正樹 72 ★ 2勝      
84 27 局 97 9 勝 18 敗 110 0.33333 291 105  坪内利幸 73 Q 0勝      
92 26 局 97 9 勝 17 敗 105 0.34615 294 150  植山悦行 74 S 1勝      
115 23 局 90 10 勝 13 敗 89 0.43478 294 117  飯野健二 75 Q 0勝      
92 26 局 97 9 勝 17 敗 105 0.34615 294 172  所司和晴 76 S 0勝      
92 26 局 97 9 勝 17 敗 105 0.34615 294 121   沼春雄 77 S 1勝      
103 25 局 97 9 勝 16 敗 103 0.36000 303 152  武市三郎 78 Q 0勝      
124 17 局 106 8 勝 9 敗 74 0.47059 304 81  山口千嶺 79 Q 0勝      
111 24 局 97 9 勝 15 敗 98 0.37500 306 118  伊藤果 80 S 0勝      
121 21 局 97 9 勝 12 敗 90 0.42857 308 125  酒井順吉 81 Q 0勝      
122 18 局 106 8 勝 10 敗 85 0.44444 313 89  山口英夫 82 Q 0勝      
122 18 局 106 8 勝 10 敗 85 0.44444 313 129  中田章道 83 S 1勝      
92 26 局 106 8 勝 18 敗 117 0.30769 315 109  田丸昇       順B1組11位  
92 26 局 106 8 勝 18 敗 117 0.30769 315 90  桜井昇 84 S 0勝      
92 26 局 106 8 勝 18 敗 117 0.30769 315 156  加瀬純一 85 Q 0勝      
92 26 局 106 8 勝 18 敗 117 0.30769 315 111  真部一男 86 S 0勝      
77 28 局 115 7 勝 21 敗 124 0.25000 316 169   関浩 87 Q 0勝      
103 25 局 106 8 勝 17 敗 116 0.32000 325 137 武者野勝巳 88 Q 0勝      
111 24 局 106 8 勝 16 敗 110 0.33333 327 104  田中魁秀 89 S 0勝      
84 27 局 122 5 勝 22 敗 131 0.18519 337 148  塚田泰明       順B1組7位  
141 2 局 138 1 勝 1 敗 58 0.50000 337 221  野月浩貴 90 ★ 3勝      
127 15 局 119 6 勝 9 敗 93 0.40000 339 145  依田有司 91 Q 0勝      
103 25 局 115 7 勝 18 敗 123 0.28000 341 96  勝浦修 92 F 1勝      
125 16 局 119 6 勝 10 敗 98 0.37500 342 108  森安正幸 93 S 1勝      
125 16 局 119 6 勝 10 敗 98 0.37500 342 181  櫛田陽一 94 休場      
111 24 局 115 7 勝 17 敗 122 0.29167 348 95  河口俊彦 95 Q 0勝      
115 23 局 115 7 勝 16 敗 121 0.30435 351 186  野田敬三 96 Q 0勝      
103 25 局 122 5 勝 20 敗 130 0.20000 355 136  鈴木輝彦 97 S 0勝      
127 15 局 122 5 勝 10 敗 110 0.33333 359 103  野本虎次 98 Q 0勝      
115 23 局 122 5 勝 18 敗 128 0.21739 365 61  関根茂 99 S 0勝      
111 24 局 126 4 勝 20 敗 133 0.16667 370 166  伊藤博文 100 S 1勝      
115 23 局 126 4 勝 19 敗 132 0.17391 373 101   滝誠一郎 101 S 0勝      
115 23 局 128 3 勝 20 敗 138 0.13043 381 107  安恵照剛 102 Q 0勝      
130 13 局 128 3 勝 10 敗 125 0.23077 383 140  瀬戸博晴 103 S 1勝      
129 14 局 128 3 勝 11 敗 129 0.21429 386 170  本間博 104 Q 0勝      
132 12 局 131 2 勝 10 敗 133 0.16667 396 102  池田修一 105 Q 0勝      
132 12 局 131 2 勝 10 敗 133 0.16667 396 98  若松政和 106 Q 0勝      
132 12 局 131 2 勝 10 敗 133 0.16667 396 115  椎橋金司 107 S 1勝      
139 9 局 131 2 勝 7 敗 126 0.22222 396 43  丸田祐三 108 引退     (第46回本戦前引退)
139 9 局 131 2 勝 7 敗 126 0.22222 396 74  佐藤大五郎 109 引退     (第46回本戦前引退)
130 13 局 131 2 勝 11 敗 137 0.15385 398 73  剱持松二 110 S 1勝      
135 11 局 138 1 勝 10 敗 139 0.09091 412 88  木下晃 111 Q 0勝      
135 11 局 138 1 勝 10 敗 139 0.09091 412 91  田辺一郎 112 Q 0勝      
135 11 局 141 0 勝 11 敗 141 0.00000 417 133  青木清 113 F 2勝      
135 11 局 141 0 勝 11 敗 141 0.00000 417 158  有森浩三 114 休場      
 Q … (34名) 準々決勝敗退
 S … (36名) 準決勝敗退
 F … (18名) 決勝敗退
 ★ … (18名) 通過 → 本戦出場
 勝 … 勝数
アクセスカウンター