SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/
(第47回 1997年度) 総合成績優秀者枠 選出状況ページ ⇒ NHK杯トーナメント関連ページ INDEX
(第47回 1997年度) 最終成績順        ページ △ 前回 (第46回 1996年度) △
(第47回 1997年度) 放送関連(対局結果)   ページ ▼ 次回 (第48回 1998年度) ▼
第47回【1997年度】 NHK杯テレビ将棋トーナメント (出場者一覧・出場権獲得順)
出場 出場 出場者氏名 出場権獲得 順位戦
状況 回数 (敬称略) 最高要因 その他要因(優秀者成績) 第55期
2回戦シード 6年連続9  森内俊之   前回優勝     A級1位
  5年連続7  屋敷伸之   前回準優 全日本   C1組7位
予選免除 7年連続7  丸山忠久   前回4強     B2組5位
  6年連続15   島朗   前回4強     A級5位
12年連続12  羽生善治   名人 王位,王座,棋王,王将,早指  
18年連続18  谷川浩司   竜王 日本S   A級4位
2年連続3  三浦弘行   棋聖     C1組2位
11年連続11  森下卓   在籍順位     A級2位
28年連続28  米長邦雄   在籍順位     A級3位
30年連続30  中原誠   10 在籍順位     A級6位
32年連続37  加藤一二三   11 在籍順位     A級7位
7年連続9  村山聖   12 在籍順位     A級8位
8年連続9  佐藤康光   13 在籍順位     A級9位
23年連続23   森雞二 14 在籍順位 A級10位
1回戦出場 17年連続17  高橋道雄   15 在籍順位     B1組1位
  32年連続32  有吉道夫   16 在籍順位     B1組2位
予選免除 15年連続16  福崎文吾   17 在籍順位     B1組3位
  19年連続21  青野照市   18 在籍順位     B1組4位
17年連続18  田中寅彦   19 在籍順位     B1組5位
15年連続16  小林健二   20 在籍順位     B1組6位
16年連続16  塚田泰明   21 在籍順位     B1組7位
15年連続15   南芳一   22 在籍順位     B1組8位
3年連続22  桐山清澄   23 在籍順位     B1組9位
31年連続31  内藤國雄   24 在籍順位     B1組10位
16年連続16  田丸昇   25 在籍順位     B1組11位
3年連続6  井上慶太   26 在籍順位     B1組12位
3年ぶり9  浦野真彦   27 在籍順位     B1組13位
2年ぶり4  藤井猛   28 新人王     B2組4位
4年連続7  阿部隆   29 成績優秀 62局 45勝17敗 .726 C1組8位
5年連続6  郷田真隆   30 成績優秀 46局 34勝12敗 .739 B2組19位
3年連続3  行方尚史   31 成績優秀 46局 33勝13敗 .717 C2組5位
4年連続4  清水市代   32 女流四冠 女流名人,女流王位,女流王将,倉敷藤花
1回戦出場 2年連続10  中村修   予選通過 関東 1組 2勝 B2組1位
  4年連続5  深浦康市     予選通過 関東 2組 3勝 C2組6位
予選通過 13年ぶり3  菊地常夫     予選通過 関東 3組 3勝 C2組40位
  2年連続4  小倉久史     予選通過 関東 4組 3勝 C2組32位
7年連続9  富岡英作     予選通過 関東 5組 2勝 B2組2位
2年連続7   泉正樹     予選通過 関東 6組 2勝 B2組7位
2年ぶり13  小野修一     予選通過 関東 7組 2勝 B2組8位
本戦出場1  杉本昌隆     予選通過 関西 8組 2勝 C2組14位
2年ぶり2  鈴木大介     予選通過 関東 9組 3勝 C2組29位
5年ぶり3   達正光     予選通過 関東 10組 3勝 C2組8位
4年連続6  日浦市郎     予選通過 関東 11組 2勝 C1組10位
本戦出場1  近藤正和     予選通過 関東 12組 3勝 C2出場前
本戦出場1  矢倉規広     予選通過 関西 13組 3勝 C2組18位
本戦出場1  野月浩貴     予選通過 関東 14組 3勝 C2出場前
2年ぶり17  淡路仁茂     予選通過 関西 15組 2勝 B2組16位
3年連続7  中田宏樹     予選通過 関東 16組 3勝 C1組22位
8年ぶり5   森信雄     予選通過 関西 17組 3勝 C2組45位
7年ぶり7  西川慶二     予選通過 関西 18組 2勝 B2組13位
予選結果 18人通過 (関東13 関西5)  106人出場 (関東78 関西28)
○…先手勝利 ◎…後手勝利 ●…敗北  対局表示固定 (各局上段…先手  各局下段…後手) 棋戦最終出場 通算 通算
予選通過歴 対局年月日 (曜日) ○組 人数 (関東 関西) 順位戦 予選 予選通過 予選
予選通過者 決勝 準決勝 準々決勝 出場者(氏名 段位 年齢) 第55期 出場回数 /出場数 勝敗
4年ぶり2 全局 1997. 2/18 (火) 1組 関東6人
    安恵照剛   安恵照剛 安恵照剛 安恵照剛 七段 (55) C2組42位 17年連続17 5/17回 18勝12敗
  北島忠雄 北島忠雄 北島忠雄 北島忠雄 四段 (31) C2組19位 2年連続2 0/2回 3勝2敗
    所司和晴 所司和晴     所司和晴 六段 (35) C1組19位 12年連続12 2/12回 11勝10敗
 中村修 中村修 中村修   中村修 八段 (34) B2組1位 2年ぶり9 2/9回 8勝7敗
    剱持松二 剱持松二 剱持松二 剱持松二 八段 (62) FC(転出) 17年連続17 2/17回 8勝15敗
    勝又清和   勝又清和 勝又清和 勝又清和 四段 (27) C2組36位 2年連続2 0/2回 0勝2敗
5年ぶり2 全局 1997. 2/19 (水) 2組 関東6人
 深浦康市 深浦康市 深浦康市 深浦康市 深浦康市 五段 (25) C2組6位 4年ぶり3 2/3回 6勝1敗
    山口英夫   山口英夫 山口英夫 山口英夫 七段 (55) FC(降級) 17年連続17 2/17回 9勝15敗
    石田和雄 石田和雄     石田和雄 九段 (49) B2組9位 3年連続3 0/3回 0勝3敗
    桜井昇 桜井昇   桜井昇 七段 (55) C1組14位 15年連続16 2/16回 7勝14敗
    川上猛   川上猛 川上猛 川上猛 四段 (24) C2組27位 4年連続4 2/4回 6勝2敗
  田村康介 田村康介 田村康介 田村康介 四段 (20) C2組49位 2年連続2 1/2回 5勝1敗
13年ぶり3 全局 1997. 2/20 (木) 3組 関東6人
    大野八一雄   大野八一雄 大野八一雄 大野八一雄 六段 (37) C2組34位 13年連続14 3/14回 15勝11敗
 菊地常夫 菊地常夫 菊地常夫 菊地常夫 菊地常夫 六段 (47) C2組40位 17年連続17 3/17回 20勝14敗
    室岡克彦 室岡克彦     室岡克彦 六段 (37) C1組17位 16年連続16 1/16回 12勝15敗
    中川大輔 中川大輔   中川大輔 六段 (28) C1組3位 3年ぶり6 1/6回 5勝5敗
    木下浩一   木下浩一 木下浩一 木下浩一 五段 (29) C2組13位 9年連続9 3/9回 11勝6敗
  北浜健介 北浜健介 北浜健介 北浜健介 五段 (21) C1組20位 3年連続3 0/3回 3勝3敗
2年連続4 全局 1997. 2/20 (木) 4組 関東6人
    先崎学   先崎学 先崎学 先崎学 六段 (26) C1組21位 3年連続7 4/7回 15勝3敗
 小倉久史 小倉久史 小倉久史 小倉久史 小倉久史 五段 (28) C2組32位 9年連続9 4/9回 16勝5敗
    大内延介 大内延介     大内延介 九段 (55) B2組15位 2年連続5 2/5回 6勝3敗
    関根茂 関根茂   関根茂 九段 (67) C1組16位 16年連続16 2/16回 7勝14敗
    関浩   関浩 関浩 関浩 五段 (36) C2組35位 12年連続12 2/12回 13勝10敗
  宮田利男 宮田利男 宮田利男 宮田利男 七段 (44) C2組30位 13年連続15 5/15回 15勝10敗
5年ぶり5 全局 1997. 2/21 (金) 5組 関東6人
    桐谷広人   桐谷広人 桐谷広人 桐谷広人 六段 (47) C2組46位 17年連続17 2/17回 20勝15敗
    椎橋金司 椎橋金司 椎橋金司 椎橋金司 五段 (48) FC(降級) 17年連続17 1/17回 12勝16敗
 富岡英作 富岡英作 富岡英作     富岡英作 七段 (32) B2組2位 5年ぶり9 5/9回 13勝4敗
    武者野勝巳   武者野勝巳 武者野勝巳 武者野勝巳 六段 (43) C2組43位 17年連続17 4/17回 14勝13敗
  松本佳介 松本佳介 松本佳介 松本佳介 四段 (25) C2組48位 2年連続2 1/2回 5勝1敗
    中田功 中田功   中田功 五段 (29) C1組13位 11年連続11 1/11回 10勝10敗
2年連続6 全局 1997. 2/24 (月) 6組 関東6人
    西村一義 西村一義   西村一義 八段 (55) C1組12位 9年連続9 3/9回 6勝6敗
    武市三郎   武市三郎 武市三郎 武市三郎 五段 (42) C2組26位 16年連続16 2/16回 18勝14敗
  飯塚祐紀 飯塚祐紀 飯塚祐紀 飯塚祐紀 五段 (27) C2組17位 5年連続5 1/5回 11勝4敗
    野本虎次   野本虎次 野本虎次 野本虎次 七段 (51) FC(降級) 17年連続17 0/17回 2勝17敗
    大島映二 大島映二 大島映二 大島映二 六段 (39) C2組3位 17年連続17 2/17回 18勝15敗
  泉正樹 泉正樹 泉正樹   泉正樹 六段 (36) B2組7位 13年連続16 6/16回 17勝10敗
2年ぶり5 全局 1997. 2/25 (火) 7組 関東6人
  佐藤秀司 佐藤秀司 佐藤秀司 佐藤秀司 五段 (29) C2組11位 4年連続6 0/6回 3勝6敗
    飯野健二   飯野健二 飯野健二 飯野健二 六段 (42) C2組9位 12年連続16 2/16回 14勝14敗
    堀口弘治 堀口弘治     堀口弘治 六段 (35) C1組5位 15年連続15 3/15回 9勝12敗
    伊藤能   伊藤能 伊藤能 伊藤能 四段 (35) C2組41位 5年連続5 1/5回 5勝4敗
    瀬戸博晴 瀬戸博晴 瀬戸博晴 瀬戸博晴 五段 (40) FC(降級) 17年連続17 1/17回 9勝16敗
 小野修一 小野修一 小野修一   小野修一 七段 (39) B2組8位 4年連続9 5/9回 10勝4敗
予選通過1 全局 1997. 2/25 (火) 8組 関西5人
    神崎健二 神崎健二   神崎健二 六段 (33) C1組9位 4年連続8 2/8回 10勝6敗
 杉本昌隆 杉本昌隆 杉本昌隆     杉本昌隆 五段 (28) C2組14位 7年連続7 1/7回 3勝6敗
  長沼洋 長沼洋 長沼洋 長沼洋 五段 (32) C2組22位 11年連続11 0/11回 6勝11敗
    本間博   本間博 本間博 本間博 五段 (38) FC(降級) 12年連続12 1/12回 12勝11敗
    田中魁秀 田中魁秀   田中魁秀 八段 (49) B2組12位 10年連続15 2/15回 8勝13敗
2年ぶり2 全局 1997. 2/25 (火) 9組 関東6人
  豊川孝弘 豊川孝弘 豊川孝弘 豊川孝弘 五段 (30) C2組20位 6年連続6 2/6回 11勝4敗
    河口俊彦   河口俊彦 河口俊彦 河口俊彦 六段 (60) C1組23位 17年連続17 2/17回 9勝15敗
    滝誠一郎 滝誠一郎     滝誠一郎 七段 (48) C1組1位 17年連続17 3/17回 10勝14敗
    宮坂幸雄   宮坂幸雄 宮坂幸雄 宮坂幸雄 八段 (67) C2組1位 11年連続12 1/12回 3勝11敗
 鈴木大介 鈴木大介 鈴木大介 鈴木大介 鈴木大介 四段 (22) C2組29位 3年連続3 2/3回 6勝1敗
    小林宏 小林宏   小林宏 六段 (34) C1組11位 13年連続13 2/13回 12勝11敗
5年ぶり3 全局 1997. 2/26 (水) 10組 関東6人
    伊藤果 伊藤果   伊藤果 七段 (46) C1組15位 15年連続16 4/16回 9勝12敗
  佐藤義則 佐藤義則 佐藤義則 佐藤義則 七段 (48) C2組38位 17年連続17 2/17回 8勝15敗
    山口千嶺   山口千嶺 山口千嶺 山口千嶺 七段 (59) FC(転出) 17年連続17 2/17回 9勝15敗
  達正光 達正光 達正光 達正光 達正光 六段 (31) C2組8位 13年連続13 3/13回 13勝10敗
    加瀬純一   加瀬純一 加瀬純一 加瀬純一 五段 (39) C2組33位 15年連続15 1/15回 10勝14敗
    鈴木輝彦 鈴木輝彦   鈴木輝彦 七段 (42) B2組21位 6年連続16 5/16回 13勝11敗
4年連続5 全局 1997. 2/27 (木) 11組 関東6人
 日浦市郎 日浦市郎 日浦市郎   日浦市郎 六段 (30) C1組10位 7年連続12 5/12回 15勝7敗
    堀口一史座   堀口一史座 堀口一史座 堀口一史座 四段 (21) C2組50位 予選出場1 0/1回 0勝1敗
    植山悦行 植山悦行 植山悦行 植山悦行 六段 (39) C2組24位 16年連続16 0/16回 8勝16敗
  勝浦修 勝浦修   勝浦修 九段 (50) B2組17位 7年連続7 2/7回 6勝5敗
    岡崎洋 岡崎洋 岡崎洋 岡崎洋 四段 (29) C2組15位 4年連続4 1/4回 8勝3敗
    依田有司   依田有司 依田有司 依田有司 五段 (39) FC(転出) 17年連続17 4/17回 16勝13敗
予選通過1 全局 1997. 2/27 (木) 12組 関東6人
 近藤正和 近藤正和 近藤正和 近藤正和 近藤正和 四段 (25) C2出場前 予選出場1 1/1回 3勝0敗
    田辺一郎   田辺一郎 田辺一郎 田辺一郎 六段 (58) FC(降級) 17年連続17 1/17回 5勝16敗
    石川陽生 石川陽生     石川陽生 五段 (33) C1組18位 11年連続11 0/11回 4勝11敗
    沼春雄 沼春雄 沼春雄 沼春雄 六段 (47) C2組47位 17年連続17 0/17回 9勝17敗
    高田尚平   高田尚平 高田尚平 高田尚平 五段 (34) C2組10位 8年連続8 1/8回 10勝7敗
  神谷広志 神谷広志   神谷広志 六段 (35) B2組10位 9年連続14 5/14回 13勝9敗
予選通過1 全局 1997. 2/27 (木) 13組 関西6人
千日手1 青木清 青木清 青木清 青木清 五段 (49) FC(降級) 13年連続16 0/16回 5勝16敗
    小阪昇   小阪昇 小阪昇 小阪昇 六段 (47) C2組23位 17年連続17 5/17回 18勝12敗
    東和男 東和男     東和男 七段 (41) B2組18位 15年連続15 4/15回 8勝11敗
    児玉孝一 児玉孝一   児玉孝一 七段 (46) B2組14位 17年連続17 1/17回 6勝16敗
    野田敬三   野田敬三 野田敬三 野田敬三 五段 (39) C2組21位 9年連続9 0/9回 2勝9敗
 矢倉規広 矢倉規広 矢倉規広 矢倉規広 矢倉規広 四段 (22) C2組18位 3年連続3 1/3回 7勝2敗
予選通過1 全局 1997. 2/28 (金) 14組 関東6人
    安西勝一 安西勝一 安西勝一 安西勝一 五段 (33) C2組28位 12年連続12 1/12回 8勝11敗
    松浦隆一   松浦隆一 松浦隆一 松浦隆一 六段 (45) C2組16位 17年連続17 3/17回 14勝14敗
  土佐浩司 土佐浩司     土佐浩司 六段 (41) B2組3位 15年連続16 8/16回 18勝8敗
 野月浩貴 野月浩貴 野月浩貴 野月浩貴 野月浩貴 四段 (23) C2出場前 予選出場1 1/1回 3勝0敗
    池田修一   池田修一 池田修一 池田修一 六段 (52) FC(降級) 17年連続17 0/17回 6勝17敗
    真田圭一 真田圭一   真田圭一 五段 (24) C1組4位 3年連続4 1/4回 4勝3敗
2年ぶり5 全局 1997. 2/28 (金) 15組 関西6人
 淡路仁茂 淡路仁茂 淡路仁茂   淡路仁茂 九段 (46) B2組16位 5年連続7 5/7回 11勝2敗
    中田章道 中田章道 中田章道 中田章道 六段 (45) FC(降級) 17年連続17 3/17回 14勝14敗
    藤原直哉   藤原直哉 藤原直哉 藤原直哉 五段 (31) C2組25位 8年連続8 2/8回 7勝6敗
  畠山成幸 畠山成幸   畠山成幸 六段 (27) B2組20位 8年連続8 3/8回 10勝5敗
    伊藤博文 伊藤博文 伊藤博文 伊藤博文 五段 (37) C2組39位 13年連続13 1/13回 10勝12敗
    木下晃   木下晃 木下晃 木下晃 六段 (57) FC(降級) 15年連続16 5/16回 16勝11敗
2年連続3 全局 1997. 2/28 (金) 16組 関東6人
    中座真   中座真 中座真 中座真 四段 (27) C2組51位 予選出場1 0/1回 0勝1敗
 中田宏樹 中田宏樹 中田宏樹 中田宏樹 中田宏樹 六段 (32) C1組22位 2年連続8 3/8回 10勝5敗
    真部一男 真部一男     真部一男 八段 (45) B2組11位 5年連続5 1/5回 2勝4敗
    佐伯昌優   佐伯昌優 佐伯昌優 佐伯昌優 八段 (60) C2組2位 11年連続15 2/15回 8勝13敗
  窪田義行 窪田義行 窪田義行 窪田義行 四段 (24) C2組12位 3年連続3 1/3回 5勝2敗
    久保利明 久保利明   久保利明 五段 (21) C1組6位 2年ぶり3 1/3回 3勝2敗
8年ぶり4 全局 1997. 2/28 (金) 17組 関西6人
    酒井順吉   酒井順吉 酒井順吉 酒井順吉 六段 (47) FC(降級) 17年連続17 2/17回 11勝15敗
  森信雄 森信雄 森信雄 森信雄 森信雄 六段 (45) C2組45位 16年連続16 4/16回 15勝12敗
    脇謙二 脇謙二     脇謙二 七段 (36) B2組6位 13年連続16 3/16回 10勝13敗
    前田祐司 前田祐司   前田祐司 七段 (42) B2組22位 8年連続13 2/13回 7勝11敗
    若松政和   若松政和 若松政和 若松政和 六段 (57) FC(降級) 17年連続17 1/17回 11勝16敗
  神吉宏充 神吉宏充 神吉宏充 神吉宏充 六段 (37) C2組44位 14年連続14 7/14回 24勝7敗
7年ぶり5 全局 1997. 2/28 (金) 18組 関西5人
    森安正幸 森安正幸 森安正幸 森安正幸 六段 (49) FC(降級) 17年連続17 1/17回 11勝16敗
    坪内利幸   坪内利幸 坪内利幸 坪内利幸 七段 (48) C2組37位 17年連続17 3/17回 13勝14敗
 西川慶二 西川慶二 西川慶二     西川慶二 六段 (35) B2組13位 10年連続14 5/14回 13勝9敗
  平藤眞吾 平藤眞吾   平藤眞吾 五段 (33) C2組4位 6年連続6 1/6回 6勝5敗
    畠山鎮 畠山鎮     畠山鎮 五段 (27) C2組7位 3年連続7 4/7回 13勝3敗
アクセスカウンター