| (第46回 1996年度) 出場者一覧+予選結果ページ | |||||||||||||||||
| (第46回 1996年度) 最終成績順 ページ | △ 前回 (第45回 1995年度) △ | SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/ | |||||||||||||||
| (第46回 1996年度) 放送関連(対局結果)ページ | ▼ 次回 (第47回 1997年度) ▼ | ⇒ NHK杯トーナメント関連ページ INDEX | |||||||||||||||
| 第46回大会(1996年度) 総合成績優秀者2枠 選出状況 | |||||||||||||||||
| 【久保利明 屋敷伸之】 | |||||||||||||||||
| 1995年1月1日 ~ 12月31日の公式対局成績 [棋士総数 138名] | |||||||||||||||||
| 対局数 | 勝数 | 勝率 | 順位 | 棋士 (敬称略) | 対象 | 予選出場者 | 本戦出場権保持者 29名 (総合成績優秀者対象外) | ||||||||||
| 部門 | 部門 | 部門 | 合計 | No | 氏名 | 順位 | 予選 結果 | 最高要因 | その他要因 | ||||||||
| 2 | 57 | 局 | 2 | 43 | 勝 | 14 | 敗 | 3 | 0.75439 | 7 | 175 | 羽生善治 | 前回優勝 | 竜王,名人,棋聖,王位,王座,棋王 | |||
| 1 | 67 | 局 | 1 | 48 | 勝 | 19 | 敗 | 7 | 0.71642 | 9 | 201 | 深浦康市 | 前回4強 | ||||
| 3 | 56 | 局 | 3 | 42 | 勝 | 14 | 敗 | 4 | 0.75000 | 10 | 194 | 丸山忠久 | 新人王 | ||||
| 8 | 54 | 局 | 4 | 40 | 勝 | 14 | 敗 | 5 | 0.74074 | 17 | 207 | 久保利明 | 1 | 優秀者 | |||
| 11 | 51 | 局 | 5 | 37 | 勝 | 14 | 敗 | 6 | 0.72549 | 22 | 208 | 行方尚史 | 前回4強 | ||||
| 3 | 56 | 局 | 5 | 37 | 勝 | 19 | 敗 | 15 | 0.66071 | 23 | 131 | 谷川浩司 | 王将 | 順A級4位,全日本 | |||
| 13 | 49 | 局 | 7 | 35 | 勝 | 14 | 敗 | 8 | 0.71429 | 28 | 189 | 屋敷伸之 | 2 | 優秀者 | |||
| 12 | 50 | 局 | 7 | 35 | 勝 | 15 | 敗 | 10 | 0.70000 | 29 | 185 | 先崎学 | 3 | F 2勝 | |||
| 7 | 55 | 局 | 7 | 35 | 勝 | 20 | 敗 | 20 | 0.63636 | 34 | 183 | 森内俊之 | 順A級9位 | ||||
| 3 | 56 | 局 | 10 | 34 | 勝 | 22 | 敗 | 27 | 0.60714 | 40 | 182 | 佐藤康光 | 順B1組13位 | ||||
| 3 | 56 | 局 | 10 | 34 | 勝 | 22 | 敗 | 27 | 0.60714 | 40 | 195 | 郷田真隆 | 日本S | ||||
| 15 | 47 | 局 | 12 | 31 | 勝 | 16 | 敗 | 16 | 0.65957 | 43 | 204 | 三浦弘行 | 4 | ★ 3勝 | |||
| 16 | 46 | 局 | 14 | 30 | 勝 | 16 | 敗 | 18 | 0.65217 | 48 | 179 | 神崎健二 | 5 | S 0勝 | |||
| 21 | 41 | 局 | 17 | 28 | 勝 | 13 | 敗 | 11 | 0.68293 | 49 | 193 | 畠山成幸 | 6 | ★ 2勝 | |||
| 18 | 44 | 局 | 15 | 29 | 勝 | 15 | 敗 | 17 | 0.65909 | 50 | 211 | 北浜健介 | 7 | S 1勝 | |||
| 9 | 53 | 局 | 12 | 31 | 勝 | 22 | 敗 | 35 | 0.58491 | 56 | 161 | 森下卓 | 順A級1位 | ||||
| 28 | 39 | 局 | 18 | 26 | 勝 | 13 | 敗 | 12 | 0.66667 | 58 | 198 | 藤井猛 | 8 | S 0勝 | |||
| 20 | 42 | 局 | 18 | 26 | 勝 | 16 | 敗 | 24 | 0.61905 | 62 | 180 | 村山聖 | 順A級10位 | ||||
| 35 | 37 | 局 | 18 | 26 | 勝 | 11 | 敗 | 9 | 0.70270 | 62 | 209 | 岡崎洋 | 9 | F 2勝 | |||
| 26 | 40 | 局 | 18 | 26 | 勝 | 14 | 敗 | 19 | 0.65000 | 63 | 157 | 井上慶太 | 10 | ★ 2勝 | |||
| 9 | 53 | 局 | 15 | 29 | 勝 | 24 | 敗 | 47 | 0.54717 | 71 | 92 | 中原誠 | 順A級2位 | ||||
| 26 | 40 | 局 | 23 | 25 | 勝 | 15 | 敗 | 23 | 0.62500 | 72 | 142 | 高橋道雄 | 順A級5位 | ||||
| 17 | 45 | 局 | 18 | 26 | 勝 | 19 | 敗 | 38 | 0.57778 | 73 | 100 | 森雞二 | 順B1組10位 | ||||
| 37 | 36 | 局 | 26 | 24 | 勝 | 12 | 敗 | 12 | 0.66667 | 75 | 171 | 阿部隆 | 11 | ★ 2勝 | |||
| 19 | 43 | 局 | 23 | 25 | 勝 | 18 | 敗 | 36 | 0.58140 | 78 | 196 | 佐藤秀司 | 12 | S 1勝 | |||
| 32 | 38 | 局 | 26 | 24 | 勝 | 14 | 敗 | 22 | 0.63158 | 80 | 213 | 鈴木大介 | 13 | Q 0勝 | |||
| 28 | 39 | 局 | 26 | 24 | 勝 | 15 | 敗 | 26 | 0.61538 | 80 | 138 | 脇謙二 | 14 | S 0勝 | |||
| 28 | 39 | 局 | 29 | 23 | 勝 | 16 | 敗 | 31 | 0.58974 | 88 | 164 | 日浦市郎 | 15 | ★ 2勝 | |||
| 14 | 48 | 局 | 23 | 25 | 勝 | 23 | 敗 | 55 | 0.52083 | 92 | 85 | 米長邦雄 | 順A級3位 | ||||
| 32 | 38 | 局 | 30 | 22 | 勝 | 16 | 敗 | 37 | 0.57895 | 99 | 203 | 飯塚祐紀 | 16 | ★ 3勝 | |||
| 48 | 33 | 局 | 31 | 21 | 勝 | 12 | 敗 | 20 | 0.63636 | 99 | 212 | 矢倉規広 | 17 | F 2勝 | |||
| 44 | 34 | 局 | 31 | 21 | 勝 | 13 | 敗 | 25 | 0.61765 | 100 | 210 | 窪田義行 | 18 | ★ 3勝 | |||
| 40 | 35 | 局 | 31 | 21 | 勝 | 14 | 敗 | 29 | 0.60000 | 100 | 173 | 中田宏樹 | 19 | ★ 3勝 | |||
| 28 | 39 | 局 | 31 | 21 | 勝 | 18 | 敗 | 50 | 0.53846 | 109 | 200 | 豊川孝弘 | 20 | F 2勝 | |||
| 44 | 34 | 局 | 36 | 20 | 勝 | 14 | 敗 | 32 | 0.58824 | 112 | 202 | 真田圭一 | 21 | S 0勝 | |||
| 44 | 34 | 局 | 36 | 20 | 勝 | 14 | 敗 | 32 | 0.58824 | 112 | 192 | 畠山鎮 | 22 | ★ 3勝 | |||
| 44 | 34 | 局 | 36 | 20 | 勝 | 14 | 敗 | 32 | 0.58824 | 112 | 191 | 高田尚平 | 23 | Q 0勝 | |||
| 21 | 41 | 局 | 31 | 21 | 勝 | 20 | 敗 | 63 | 0.51220 | 115 | 147 | 南芳一 | 順B1組2位 | ||||
| 35 | 37 | 局 | 36 | 20 | 勝 | 17 | 敗 | 49 | 0.54054 | 120 | 104 | 田中魁秀 | 24 | S 0勝 | |||
| 53 | 32 | 局 | 41 | 19 | 勝 | 13 | 敗 | 30 | 0.59375 | 124 | 184 | 中川大輔 | 前回準優勝 | ||||
| 21 | 41 | 局 | 36 | 20 | 勝 | 21 | 敗 | 67 | 0.48780 | 124 | 188 | 小倉久史 | 25 | ★ 3勝 | |||
| 48 | 33 | 局 | 42 | 18 | 勝 | 15 | 敗 | 48 | 0.54545 | 138 | 111 | 真部一男 | 26 | S 0勝 | |||
| 21 | 41 | 局 | 42 | 18 | 勝 | 23 | 敗 | 77 | 0.43902 | 140 | 66 | 有吉道夫 | 順A級8位 | ||||
| 37 | 36 | 局 | 42 | 18 | 勝 | 18 | 敗 | 64 | 0.50000 | 143 | 190 | 藤原直哉 | 27 | ★ 3勝 | |||
| 40 | 35 | 局 | 42 | 18 | 勝 | 17 | 敗 | 61 | 0.51429 | 143 | 199 | 平藤眞吾 | 28 | F 2勝 | |||
| 40 | 35 | 局 | 42 | 18 | 勝 | 17 | 敗 | 61 | 0.51429 | 143 | 127 | 田中寅彦 | 順B1組3位 | ||||
| 57 | 31 | 局 | 47 | 17 | 勝 | 14 | 敗 | 43 | 0.54839 | 147 | 165 | 達正光 | 29 | F 2勝 | |||
| 57 | 31 | 局 | 47 | 17 | 勝 | 14 | 敗 | 43 | 0.54839 | 147 | 176 | 中田功 | 30 | S 0勝 | |||
| 57 | 31 | 局 | 47 | 17 | 勝 | 14 | 敗 | 43 | 0.54839 | 147 | 118 | 伊藤果 | 31 | S 0勝 | |||
| 57 | 31 | 局 | 47 | 17 | 勝 | 14 | 敗 | 43 | 0.54839 | 147 | 134 | 小野修一 | 32 | S 0勝 | |||
| 48 | 33 | 局 | 47 | 17 | 勝 | 16 | 敗 | 59 | 0.51515 | 154 | 197 | 杉本昌隆 | 33 | Q 0勝 | |||
| 48 | 33 | 局 | 47 | 17 | 勝 | 16 | 敗 | 59 | 0.51515 | 154 | 151 | 西川慶二 | 34 | S 0勝 | |||
| 21 | 41 | 局 | 47 | 17 | 勝 | 24 | 敗 | 86 | 0.41463 | 154 | 93 | 桐山清澄 | 順B1組4位 | ||||
| 37 | 36 | 局 | 54 | 16 | 勝 | 20 | 敗 | 74 | 0.44444 | 165 | 146 | 島朗 | 順A級7位 | ||||
| 70 | 29 | 局 | 54 | 16 | 勝 | 13 | 敗 | 41 | 0.55172 | 165 | 144 | 泉正樹 | 35 | ★ 2勝 | |||
| 32 | 38 | 局 | 54 | 16 | 勝 | 22 | 敗 | 83 | 0.42105 | 169 | 148 | 塚田泰明 | 順B1組1位 | ||||
| 57 | 31 | 局 | 54 | 16 | 勝 | 15 | 敗 | 58 | 0.51613 | 169 | 154 | 堀口弘治 | 36 | S 0勝 | |||
| 64 | 30 | 局 | 54 | 16 | 勝 | 14 | 敗 | 52 | 0.53333 | 170 | 166 | 伊藤博文 | 37 | Q 0勝 | |||
| 64 | 30 | 局 | 54 | 16 | 勝 | 14 | 敗 | 52 | 0.53333 | 170 | 124 | 土佐浩司 | 38 | ★ 2勝 | |||
| 78 | 28 | 局 | 54 | 16 | 勝 | 12 | 敗 | 39 | 0.57143 | 171 | 130 | 大島映二 | 39 | F 2勝 | |||
| 83 | 27 | 局 | 61 | 15 | 勝 | 12 | 敗 | 40 | 0.55556 | 184 | 181 | 櫛田陽一 | 40 | Q 0勝 | |||
| 70 | 29 | 局 | 61 | 15 | 勝 | 14 | 敗 | 57 | 0.51724 | 188 | 87 | 西村一義 | 41 | S 0勝 | |||
| 64 | 30 | 局 | 61 | 15 | 勝 | 15 | 敗 | 64 | 0.50000 | 189 | 77 | 内藤國雄 | 順B1組5位 | ||||
| 78 | 28 | 局 | 61 | 15 | 勝 | 13 | 敗 | 51 | 0.53571 | 190 | 149 | 神谷広志 | 42 | S 0勝 | |||
| 48 | 33 | 局 | 65 | 14 | 勝 | 19 | 敗 | 80 | 0.42424 | 193 | 123 | 小林健二 | 順B1組11位 | 早指 | |||
| 53 | 32 | 局 | 65 | 14 | 勝 | 18 | 敗 | 78 | 0.43750 | 196 | 135 | 福崎文吾 | 順B1組6位 | ||||
| 120 | 21 | 局 | 65 | 14 | 勝 | 7 | 敗 | 12 | 0.66667 | 197 | 214 | 北島忠雄 | 43 | S 1勝 | |||
| 40 | 35 | 局 | 65 | 14 | 勝 | 21 | 敗 | 92 | 0.40000 | 197 | 86 | 大内延介 | 44 | F 1勝 | |||
| 83 | 27 | 局 | 65 | 14 | 勝 | 13 | 敗 | 56 | 0.51852 | 204 | 162 | 浦野真彦 | 45 | F 1勝 | |||
| 70 | 29 | 局 | 70 | 13 | 勝 | 16 | 敗 | 70 | 0.44828 | 210 | 167 | 小林宏 | 46 | F 1勝 | |||
| 70 | 29 | 局 | 70 | 13 | 勝 | 16 | 敗 | 70 | 0.44828 | 210 | 187 | 木下浩一 | 47 | Q 0勝 | |||
| 70 | 29 | 局 | 70 | 13 | 勝 | 16 | 敗 | 70 | 0.44828 | 210 | 178 | 長沼洋 | 48 | Q 0勝 | |||
| 70 | 29 | 局 | 70 | 13 | 勝 | 16 | 敗 | 70 | 0.44828 | 210 | 177 | 石川陽生 | 49 | S 0勝 | |||
| 57 | 31 | 局 | 70 | 13 | 勝 | 18 | 敗 | 84 | 0.41935 | 211 | 158 | 有森浩三 | 50 | S 0勝 | |||
| 64 | 30 | 局 | 70 | 13 | 勝 | 17 | 敗 | 79 | 0.43333 | 213 | 143 | 中村修 | 順B1組12位 | ||||
| 53 | 32 | 局 | 70 | 13 | 勝 | 19 | 敗 | 91 | 0.40625 | 214 | 168 | 富岡英作 | 順B1組7位 | ||||
| 78 | 28 | 局 | 70 | 13 | 勝 | 15 | 敗 | 68 | 0.46429 | 216 | 107 | 安恵照剛 | 51 | Q 0勝 | |||
| 92 | 26 | 局 | 70 | 13 | 勝 | 13 | 敗 | 64 | 0.50000 | 226 | 97 | 石田和雄 | 52 | S 0勝 | |||
| 57 | 31 | 局 | 79 | 12 | 勝 | 19 | 敗 | 97 | 0.38710 | 233 | 206 | 川上猛 | 53 | ★ 3勝 | |||
| 64 | 30 | 局 | 79 | 12 | 勝 | 18 | 敗 | 92 | 0.40000 | 235 | 160 | 神吉宏充 | 54 | Q 0勝 | |||
| 70 | 29 | 局 | 79 | 12 | 勝 | 17 | 敗 | 87 | 0.41379 | 236 | 174 | 安西勝一 | 55 | Q 0勝 | |||
| 83 | 27 | 局 | 79 | 12 | 勝 | 15 | 敗 | 74 | 0.44444 | 236 | 106 | 佐藤義則 | 56 | Q 0勝 | |||
| 70 | 29 | 局 | 79 | 12 | 勝 | 17 | 敗 | 87 | 0.41379 | 236 | 153 | 室岡克彦 | 57 | F 1勝 | |||
| 83 | 27 | 局 | 79 | 12 | 勝 | 15 | 敗 | 74 | 0.44444 | 236 | 155 | 大野八一雄 | 58 | Q 0勝 | |||
| 92 | 26 | 局 | 79 | 12 | 勝 | 14 | 敗 | 69 | 0.46154 | 240 | 117 | 飯野健二 | 59 | S 1勝 | |||
| 122 | 20 | 局 | 86 | 11 | 勝 | 9 | 敗 | 42 | 0.55000 | 250 | 215 | 勝又清和 | 60 | Q 0勝 | |||
| 64 | 30 | 局 | 86 | 11 | 勝 | 19 | 敗 | 103 | 0.36667 | 253 | 113 | 淡路仁茂 | 61 | F 1勝 | |||
| 83 | 27 | 局 | 86 | 11 | 勝 | 16 | 敗 | 89 | 0.40741 | 258 | 169 | 関浩 | 62 | S 1勝 | |||
| 83 | 27 | 局 | 86 | 11 | 勝 | 16 | 敗 | 89 | 0.40741 | 258 | 205 | 伊藤能 | 63 | Q 0勝 | |||
| 92 | 26 | 局 | 86 | 11 | 勝 | 15 | 敗 | 81 | 0.42308 | 259 | 150 | 植山悦行 | 64 | Q 0勝 | |||
| 53 | 32 | 局 | 93 | 10 | 勝 | 22 | 敗 | 113 | 0.31250 | 259 | 114 | 青野照市 | 順B1組8位 | ||||
| 92 | 26 | 局 | 86 | 11 | 勝 | 15 | 敗 | 81 | 0.42308 | 259 | 141 | 児玉孝一 | 65 | S 0勝 | |||
| 120 | 21 | 局 | 86 | 11 | 勝 | 10 | 敗 | 54 | 0.52381 | 260 | 170 | 本間博 | 66 | Q 0勝 | |||
| 137 | 2 | 局 | 132 | 2 | 勝 | 0 | 敗 | 1 | 1.00000 | 270 | 216 | 松本佳介 | 67 | ★ 3勝 | |||
| 137 | 2 | 局 | 132 | 2 | 勝 | 0 | 敗 | 1 | 1.00000 | 270 | 217 | 田村康介 | 68 | ★ 3勝 | |||
| 78 | 28 | 局 | 93 | 10 | 勝 | 18 | 敗 | 107 | 0.35714 | 278 | 119 | 菊地常夫 | 69 | F 2勝 | |||
| 92 | 26 | 局 | 93 | 10 | 勝 | 16 | 敗 | 98 | 0.38462 | 283 | 132 | 松浦隆一 | 70 | Q 0勝 | |||
| 92 | 26 | 局 | 93 | 10 | 勝 | 16 | 敗 | 98 | 0.38462 | 283 | 112 | 小阪昇 | 71 | Q 0勝 | |||
| 92 | 26 | 局 | 93 | 10 | 勝 | 16 | 敗 | 98 | 0.38462 | 283 | 96 | 勝浦修 | 72 | F 1勝 | |||
| 92 | 26 | 局 | 93 | 10 | 勝 | 16 | 敗 | 98 | 0.38462 | 283 | 110 | 宮田利男 | 73 | Q 0勝 | |||
| 78 | 28 | 局 | 102 | 9 | 勝 | 19 | 敗 | 111 | 0.32143 | 291 | 64 | 加藤一二三 | 順A級6位 | ||||
| 106 | 25 | 局 | 93 | 10 | 勝 | 15 | 敗 | 92 | 0.40000 | 291 | 83 | 高島弘光 | 74 | Q 0勝 | (第46回本戦期間中死去) | ||
| 106 | 25 | 局 | 93 | 10 | 勝 | 15 | 敗 | 92 | 0.40000 | 291 | 172 | 所司和晴 | 75 | S 0勝 | |||
| 116 | 24 | 局 | 93 | 10 | 勝 | 14 | 敗 | 85 | 0.41667 | 294 | 156 | 加瀬純一 | 76 | S 1勝 | |||
| 83 | 27 | 局 | 102 | 9 | 勝 | 18 | 敗 | 110 | 0.33333 | 295 | 136 | 鈴木輝彦 | 77 | F 1勝 | |||
| 92 | 26 | 局 | 102 | 9 | 勝 | 17 | 敗 | 109 | 0.34615 | 303 | 74 | 佐藤大五郎 | 78 | S 0勝 | (第46回本戦前引退) | ||
| 83 | 27 | 局 | 108 | 8 | 勝 | 19 | 敗 | 118 | 0.29630 | 309 | 109 | 田丸昇 | 順B1組9位 | ||||
| 106 | 25 | 局 | 102 | 9 | 勝 | 16 | 敗 | 104 | 0.36000 | 312 | 90 | 桜井昇 | 79 | S 0勝 | |||
| 106 | 25 | 局 | 102 | 9 | 勝 | 16 | 敗 | 104 | 0.36000 | 312 | 186 | 野田敬三 | 80 | S 1勝 | |||
| 106 | 25 | 局 | 102 | 9 | 勝 | 16 | 敗 | 104 | 0.36000 | 312 | 126 | 森信雄 | 81 | S 1勝 | |||
| 92 | 26 | 局 | 108 | 8 | 勝 | 18 | 敗 | 114 | 0.30769 | 314 | 116 | 前田祐司 | 82 | F 1勝 | |||
| 92 | 26 | 局 | 108 | 8 | 勝 | 18 | 敗 | 114 | 0.30769 | 314 | 120 | 桐谷広人 | 83 | Q 0勝 | |||
| 92 | 26 | 局 | 108 | 8 | 勝 | 18 | 敗 | 114 | 0.30769 | 314 | 137 | 武者野勝巳 | 84 | Q 0勝 | |||
| 83 | 27 | 局 | 113 | 7 | 勝 | 20 | 敗 | 125 | 0.25926 | 321 | 101 | 滝誠一郎 | 85 | S 0勝 | |||
| 106 | 25 | 局 | 108 | 8 | 勝 | 17 | 敗 | 112 | 0.32000 | 326 | 128 | 東和男 | 86 | S 0勝 | |||
| 123 | 18 | 局 | 113 | 7 | 勝 | 11 | 敗 | 96 | 0.38889 | 332 | 145 | 依田有司 | 87 | Q 0勝 | |||
| 92 | 26 | 局 | 116 | 6 | 勝 | 20 | 敗 | 126 | 0.23077 | 334 | 61 | 関根茂 | 88 | S 0勝 | |||
| 92 | 26 | 局 | 116 | 6 | 勝 | 20 | 敗 | 126 | 0.23077 | 334 | 121 | 沼春雄 | 89 | F 2勝 | |||
| 106 | 25 | 局 | 113 | 7 | 勝 | 18 | 敗 | 121 | 0.28000 | 340 | 105 | 坪内利幸 | 90 | S 1勝 | |||
| 126 | 16 | 局 | 116 | 6 | 勝 | 10 | 敗 | 102 | 0.37500 | 344 | 129 | 中田章道 | 91 | F 2勝 | |||
| 125 | 17 | 局 | 116 | 6 | 勝 | 11 | 敗 | 108 | 0.35294 | 349 | 89 | 山口英夫 | 92 | ★ 3勝 | |||
| 117 | 23 | 局 | 116 | 6 | 勝 | 17 | 敗 | 123 | 0.26087 | 356 | 65 | 宮坂幸雄 | 93 | Q 0勝 | |||
| 117 | 23 | 局 | 116 | 6 | 勝 | 17 | 敗 | 123 | 0.26087 | 356 | 152 | 武市三郎 | 94 | S 1勝 | |||
| 106 | 25 | 局 | 122 | 5 | 勝 | 20 | 敗 | 131 | 0.20000 | 359 | 43 | 丸田祐三 | 95 | Q 0勝 | (第46回本戦前引退) | ||
| 106 | 25 | 局 | 122 | 5 | 勝 | 20 | 敗 | 131 | 0.20000 | 359 | 95 | 河口俊彦 | 96 | Q 0勝 | |||
| 106 | 25 | 局 | 126 | 4 | 勝 | 21 | 敗 | 134 | 0.16000 | 366 | 79 | 佐伯昌優 | 97 | Q 0勝 | |||
| 123 | 18 | 局 | 122 | 5 | 勝 | 13 | 敗 | 122 | 0.27778 | 367 | 88 | 木下晃 | 98 | Q 0勝 | |||
| 117 | 23 | 局 | 122 | 5 | 勝 | 18 | 敗 | 129 | 0.21739 | 368 | 125 | 酒井順吉 | 99 | ★ 3勝 | |||
| 131 | 13 | 局 | 126 | 4 | 勝 | 9 | 敗 | 114 | 0.30769 | 371 | 73 | 剱持松二 | 100 | Q 0勝 | |||
| 127 | 14 | 局 | 126 | 4 | 勝 | 10 | 敗 | 119 | 0.28571 | 372 | 81 | 山口千嶺 | 101 | S 1勝 | |||
| 127 | 14 | 局 | 126 | 4 | 勝 | 10 | 敗 | 119 | 0.28571 | 372 | 133 | 青木清 | 102 | Q 0勝 | |||
| 131 | 13 | 局 | 130 | 3 | 勝 | 10 | 敗 | 126 | 0.23077 | 387 | 140 | 瀬戸博晴 | 103 | Q 0勝 | |||
| 127 | 14 | 局 | 130 | 3 | 勝 | 11 | 敗 | 130 | 0.21429 | 387 | 108 | 森安正幸 | 104 | Q 0勝 | |||
| 127 | 14 | 局 | 132 | 2 | 勝 | 12 | 敗 | 136 | 0.14286 | 395 | 98 | 若松政和 | 105 | S 1勝 | |||
| 131 | 13 | 局 | 132 | 2 | 勝 | 11 | 敗 | 135 | 0.15385 | 398 | 91 | 田辺一郎 | 106 | Q 0勝 | |||
| 134 | 12 | 局 | 132 | 2 | 勝 | 10 | 敗 | 133 | 0.16667 | 399 | 103 | 野本虎次 | 107 | S 1勝 | |||
| 135 | 10 | 局 | 137 | 1 | 勝 | 9 | 敗 | 137 | 0.10000 | 409 | 102 | 池田修一 | 108 | Q 0勝 | |||
| 135 | 10 | 局 | 138 | 0 | 勝 | 10 | 敗 | 138 | 0.00000 | 411 | 115 | 椎橋金司 | 109 | Q 0勝 | |||
| Q … (35名) 準々決勝敗退 | |||||||||||||||||
| S … (36名) 準決勝敗退 | |||||||||||||||||
| F … (18名) 決勝敗退 | |||||||||||||||||
| ★ … (18名) 通過 → 本戦出場 | |||||||||||||||||
| 勝 … 勝数 | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |