(第46回 1996年度) 出場者一覧 + 予選結果 ページ | |||||||||||||||||||||
(第46回 1996年度) 総合成績優秀者枠 選出状況ページ | △ 前回 (第45回 1995年度) △ | SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/ | |||||||||||||||||||
(第46回 1996年度) 最終成績順 ページ | ▼ 次回 (第47回 1997年度) ▼ | ⇒ NHK杯トーナメント関連ページ INDEX | |||||||||||||||||||
第46回【1996年度】 NHK杯テレビ将棋トーナメント (放送関連版) | |||||||||||||||||||||
[ 4] 前年度Best4進出者 | 【出場者出場権獲得最高要因】 | 【棋戦出場者】139人 (予選107人) | 【基幹放送】NHK教育テレビ (アナログカラー) | ||||||||||||||||||
羽生善治 (竜王・名人・棋聖・王位・王座・棋王) 中川大輔 深浦康市 行方尚史 | 【本戦出場者】 50人 | 【持ち時間】15分 + 考慮1分(10回) + 以降30秒以内 | |||||||||||||||||||
[ 1] タイトル保持者 [1995年12月31日時点] | 【前回~入替】 13人 | 【予選対局日】1996年2月19日 ~ 1996年3月1日 | |||||||||||||||||||
谷川浩司 (王将・全日本プロ) | (初出場者) 4人 | 【本戦対局日】1996年3月18日 ~ 1997年3月1日 | |||||||||||||||||||
[22] 順位戦 第54期 A級・B級1組在籍者 ◆(14/15人目) 2回戦シード境界 | (再出場者) 9人 | 【最速放送日】1996年4月7日 ~ 1997年3月16日 | |||||||||||||||||||
森下卓 中原誠 米長邦雄 高橋道雄 加藤一二三 島朗 有吉道夫 森内俊之 村山聖◆ | |||||||||||||||||||||
塚田泰明 南芳一 田中寅彦 桐山清澄 内藤國雄 福崎文吾 富岡英作 田丸昇 青野照市 森雞二 小林健二 (早指) 中村修 佐藤康光 | |||||||||||||||||||||
[ 2] 棋戦優勝者 | |||||||||||||||||||||
郷田真隆 (日本シリーズ) 丸山忠久 (新人王) | |||||||||||||||||||||
[ 2] 総合成績優秀者 (1995年1~12月 対局数・勝数・勝率3部門 各順位合計総合ランキング) | |||||||||||||||||||||
久保利明 (54局 40勝14敗 .741) 屋敷伸之 (49局 35勝14敗 .714) | |||||||||||||||||||||
[ 1] 女流棋士 (最多タイトル保持者) | |||||||||||||||||||||
清水市代 (女流名人・女流王位・倉敷藤花) | |||||||||||||||||||||
(18) 予選通過者 (107人出場 通過割合 16.8%) | |||||||||||||||||||||
阿部隆 土佐浩司 川上猛 松本佳介 三浦弘行 日浦市郎 田村康介 小倉久史 泉正樹 畠山成幸 中田宏樹 山口英夫 畠山鎮 窪田義行 飯塚祐紀 酒井順吉 井上慶太 藤原直哉 | |||||||||||||||||||||
回戦 局数 | 先手番 | 段位 | 年齢 | 後手番 | 段位 | 年齢 | 手数 | 対局日 | 曜 | 最速放送日 | 曜 | 放送時刻 | 解説者 | 年齢 | 聞き手(本戦全局) | 他放送配信 | |||||
一 回 戦1 | 塚田泰明 | 八段 | (31) | 窪田義行 | 四段 | (23) | 114 | 手 | 1996. 3/18 | 月 | 1996. 4/ 7 | 日 | 10:20 ~ 12:00 | 森下卓 | 八段 | (29) | 山田久美 | 女流二段 | |||
一 回 戦2 | 松本佳介 | 四段 | (24) | 森雞二 | 九段 | (49) | 122 | 手 | 1996. 3/18 | 月 | 1996. 4/14 | 10:20 ~ 12:00 | 青野照市 | 九段 | (43) | ||||||
一 回 戦3 | 小林健二 | 八段 | (39) | 川上猛 | 四段 | (23) | 119 | 手 | 1996. 4/ 1 | 月 | 1996. 4/21 | 10:20 ~ 12:00 | 桐山清澄 | 九段 | (48) | ||||||
一 回 戦4 | 三浦弘行 | 五段 | (22) | 南芳一 | 九段 | (32) | 107 | 手 | 1996. 4/ 1 | 月 | 1996. 4/28 | 10:20 ~ 12:00 | 村山聖 | 八段 | (26) | ||||||
一 回 戦5 | 久保利明 | 五段 | (20) | 畠山成幸 | 六段 | (26) | 88 | 手 | 1996. 4/15 | 月 | 1996. 5/ 5 | 10:20 ~ 12:00 | 東和男 | 七段 | (40) | ||||||
一 回 戦6 | 畠山鎮 | 五段 | (26) | 桐山清澄 | 九段 | (48) | 136 | 手 | 1996. 4/15 | 月 | 1996. 5/12 | 10:20 ~ 12:00 | 内藤國雄 | 九段 | (56) | ||||||
一 回 戦7 | 中田宏樹 | 六段 | (31) | 福崎文吾 | 八段 | (36) | 164 | 手 | 1996. 4/24 | 水 | 1996. 5/19 | 10:20 ~ 12:00 | 島朗 | 八段 | (33) | ||||||
一 回 戦8 | 田丸昇 | 八段 | (45) | 山口英夫 | 七段 | (54) | 103 | 手 | 1996. 4/24 | 水 | 1996. 5/26 | 10:20 ~ 12:00 | 石田和雄 | 九段 | (49) | ||||||
一 回 戦9 | 日浦市郎 | 六段 | (30) | 田中寅彦 | 九段 | (39) | 120 | 手 | 1996. 5/13 | 月 | 1996. 6/ 2 | 10:20 ~ 12:00 | 伊藤果 | 七段 | (45) | ||||||
一 回 戦10 | 丸山忠久 | 六段 | (25) | 酒井順吉 | 六段 | (46) | 83 | 手 | 1996. 5/13 | 月 | 1996. 6/ 9 | 10:20 ~ 11:50 | 浦野真彦 | 七段 | (32) | ||||||
一 回 戦11 | 屋敷伸之 | 七段 | (24) | 泉正樹 | 六段 | (35) | 125 | 手 | 1996. 5/27 | 月 | 1996. 6/16 | 10:20 ~ 12:00 | 富岡英作 | 七段 | (32) | ||||||
一 回 戦12 | 藤原直哉 | 五段 | (31) | 佐藤康光 | 八段 | (26) | 114 | 手 | 1996. 5/27 | 月 | 1996. 6/23 | 10:20 ~ 12:00 | 谷川浩司 | 九段 | (34) | ||||||
一 回 戦13 | 小倉久史 | 五段 | (28) | 中村修 | 八段 | (33) | 99 | 手 | 1996. 6/10 | 月 | 1996. 6/30 | 10:20 ~ 12:00 | 中原誠 | 永世十段 | (48) | ||||||
一 回 戦14 | 内藤國雄 | 九段 | (56) | 井上慶太 | 七段 | (32) | 139 | 手 | 1996. 6/10 | 月 | 1996. 7/ 7 | 10:20 ~ 12:00 | 淡路仁茂 | 九段 | (46) | ||||||
一 回 戦15 | 阿部隆 | 六段 | (28) | 富岡英作 | 七段 | (32) | 159 | 手 | 1996. 6/24 | 月 | 1996. 7/14 | 10:20 ~ 12:00 | 井上慶太 | 七段 | (32) | ||||||
一 回 戦16 | 郷田真隆 | 六段 | (25) | 田村康介 | 四段 | (20) | 101 | 手 | 1996. 6/24 | 月 | 1996. 7/21 | 10:20 ~ 11:50 | 大内延介 | 九段 | (54) | ||||||
一 回 戦17 | 土佐浩司 | 六段 | (41) | 青野照市 | 九段 | (43) | 111 | 手 | 1996. 7/ 8 | 水 | 1996. 8/ 4 | 10:20 ~ 12:00 | 勝浦修 | 九段 | (50) | ||||||
一 回 戦18 | 飯塚祐紀 | 四段 | (27) | 清水市代 | 女流四冠 | (27) | 73 | 手 | 1996. 7/ 8 | 水 | 1996. 8/11 | 10:25 ~ 11:55 | 塚田泰明 | 八段 | (31) | ||||||
二 回 戦1 | 屋敷伸之 | 七段 | (24) | 村山聖 | 八段 | (27) | 129 | 手 | 1996. 7/22 | 月 | 1996. 8/18 | 10:25 ~ 11:55 | 佐藤康光 | 八段 | (26) | ||||||
二 回 戦2 | 丸山忠久 | 六段 | (25) | 加藤一二三 | 九段 | (56) | 109 | 手 | 1996. 7/22 | 月 | 1996. 8/25 | 10:20 ~ 12:00 | 西村一義 | 八段 | (54) | ||||||
二 回 戦3 | 田丸昇 | 八段 | (46) | 小倉久史 | 五段 | (28) | 143 | 手 | 1996. 8/ 5 | 月 | 1996. 9/ 1 | 10:20 ~ 12:00 | 田中寅彦 | 九段 | (39) | ||||||
二 回 戦4 | 土佐浩司 | 六段 | (41) | 行方尚史 | 五段 | (22) | 114 | 手 | 1996. 8/ 5 | 月 | 1996. 9/ 8 | 10:20 ~ 12:00 | 鈴木輝彦 | 七段 | (41) | ||||||
二 回 戦5 | 阿部隆 | 六段 | (29) | 森雞二 | 九段 | (50) | 115 | 手 | 1996. 9/ 2 | 水 | 1996. 9/15 | 10:20 ~ 12:00 | 福崎文吾 | 八段 | (36) | ||||||
二 回 戦6 | 中川大輔 | 六段 | (28) | 内藤國雄 | 九段 | (56) | 143 | 手 | 1996. 9/ 2 | 水 | 1996. 9/22 | 10:20 ~ 12:00 | 田丸昇 | 八段 | (46) | ||||||
二 回 戦7 | 福崎文吾 | 八段 | (36) | 谷川浩司 | 九段 | (34) | 94 | 手 | 1996. 9/16 | 月 | 1996. 9/29 | 10:20 ~ 12:00 | 桐山清澄 | 九段 | (48) | ||||||
二 回 戦8 | 中原誠 | 永世十段 | (49) | 三浦弘行 | 棋聖 | (22) | 98 | 手 | 1996. 9/16 | 月 | 1996.10/ 6 | 10:20 ~ 12:00 | 高橋道雄 | 九段 | (36) | ||||||
二 回 戦9 | 小林健二 | 八段 | (39) | 森下卓 | 八段 | (30) | 85 | 手 | 1996. 9/30 | 月 | 1996.10/13 | 10:20 ~ 12:00 | 有吉道夫 | 九段 | (61) | ||||||
二 回 戦10 | 森内俊之 | 八段 | (25) | 畠山成幸 | 六段 | (27) | 183 | 手 | 1996. 9/30 | 月 | 1996.10/20 | 10:20 ~ 12:00 | 脇謙二 | 七段 | (36) | ||||||
二 回 戦11 | 窪田義行 | 四段 | (24) | 深浦康市 | 五段 | (24) | 117 | 手 | 1996.10/14 | 月 | 1996.10/27 | 10:20 ~ 12:00 | 森内俊之 | 八段 | (26) | ||||||
二 回 戦12 | 有吉道夫 | 九段 | (61) | 郷田真隆 | 六段 | (25) | 146 | 手 | 1996.10/14 | 月 | 1996.11/ 3 | 10:20 ~ 12:00 | 森雞二 | 九段 | (50) | ||||||
二 回 戦13 | 田中寅彦 | 九段 | (39) | 高橋道雄 | 九段 | (36) | 162 | 手 | 1996.10/28 | 月 | 1996.11/10 | 10:20 ~ 12:00 | 加藤一二三 | 九段 | (56) | ||||||
二 回 戦14 | 米長邦雄 | 九段 | (53) | 桐山清澄 | 九段 | (49) | 119 | 手 | 1996.10/28 | 月 | 1996.11/17 | 10:20 ~ 12:00 | 小林健二 | 八段 | (39) | ||||||
二 回 戦15 | 羽生善治 | NHK杯 | (26) | 佐藤康光 | 八段 | (27) | 80 | 手 | 1996.11/11 | 月 | 1996.11/24 | 10:20 ~ 12:00 | 中村修 | 八段 | (34) | 囲碁・将棋ch | |||||
二 回 戦16 | 飯塚祐紀 | 五段 | (27) | 島朗 | 八段 | (33) | 104 | 手 | 1996.11/11 | 月 | 1996.12/ 1 | 10:20 ~ 12:00 | 富岡英作 | 七段 | (32) | ||||||
三 回 戦1 | 窪田義行 | 四段 | (24) | 郷田真隆 | 六段 | (25) | 134 | 手 | 1996.11/25 | 月 | 1996.12/ 8 | 10:20 ~ 12:00 | 先崎学 | 六段 | (26) | ||||||
三 回 戦2 | 森内俊之 | 八段 | (26) | 三浦弘行 | 棋聖 | (22) | 85 | 手 | 1996.11/25 | 月 | 1996.12/15 | 10:20 ~ 12:00 | 田中寅彦 | 九段 | (39) | ||||||
三 回 戦3 | 高橋道雄 | 九段 | (36) | 行方尚史 | 五段 | (22) | 142 | 手 | 1996.12/ 9 | 月 | 1996.12/22 | 10:20 ~ 12:00 | 塚田泰明 | 八段 | (32) | ||||||
三 回 戦4 | 佐藤康光 | 八段 | (27) | 田丸昇 | 八段 | (46) | 95 | 手 | 1996.12/ 9 | 月 | 1996.12/29 | 10:20 ~ 12:00 | 三浦弘行 | 棋聖 | (22) | ||||||
三 回 戦5 | 島朗 | 八段 | (33) | 谷川浩司 | 竜王 | (34) | 109 | 手 | 1996.12/23 | 月 | 1997. 1/ 5 | 10:20 ~ 12:00 | 中原誠 | 永世十段 | (49) | ||||||
三 回 戦6 | 阿部隆 | 六段 | (29) | 中川大輔 | 六段 | (28) | 130 | 手 | 1996.12/23 | 月 | 1997. 1/12 | 10:20 ~ 12:00 | 石田和雄 | 九段 | (49) | ||||||
三 回 戦7 | 小林健二 | 八段 | (39) | 屋敷伸之 | 七段 | (24) | 72 | 手 | 1997. 1/ 6 | 月 | 1997. 1/19 | 10:20 ~ 12:00 | 井上慶太 | 七段 | (32) | ||||||
(時間切) | |||||||||||||||||||||
三 回 戦8 | 丸山忠久 | 六段 | (26) | 米長邦雄 | 九段 | (53) | 83 | 手 | 1997. 1/ 6 | 月 | 1997. 1/26 | 10:20 ~ 12:00 | 森下卓 | 八段 | (30) | ||||||
準々決勝1 | 森内俊之 | 八段 | (26) | 中川大輔 | 六段 | (28) | 93 | 手 | 1997. 1/20 | 月 | 1997. 2/ 2 | 10:20 ~ 12:00 | 佐藤康光 | 八段 | (27) | ||||||
準々決勝2 | 郷田真隆 | 六段 | (25) | 丸山忠久 | 六段 | (26) | 152 | 手 | 1997. 1/20 | 月 | 1997. 2/ 9 | 10:20 ~ 12:00 | 村山聖 | 八段 | (27) | 囲碁・将棋ch | |||||
準々決勝3 | 佐藤康光 | 八段 | (27) | 屋敷伸之 | 七段 | (25) | 102 | 手 | 1997. 2/ 3 | 月 | 1997. 2/16 | 10:20 ~ 12:00 | 高橋道雄 | 九段 | (36) | ||||||
準々決勝4 | 島朗 | 八段 | (33) | 行方尚史 | 五段 | (23) | 119 | 手 | 1997. 2/ 3 | 月 | 1997. 2/23 | 10:20 ~ 12:00 | 青野照市 | 九段 | (44) | ||||||
準 決 勝1 | 森内俊之 | 八段 | (26) | 丸山忠久 | 六段 | (26) | 101 | 手 | 1997. 2/17 | 月 | 1997. 3/ 2 | 10:20 ~ 12:00 | 米長邦雄 | 九段 | (53) | ||||||
準 決 勝2 | 島朗 | 八段 | (33) | 屋敷伸之 | 七段 | (25) | 98 | 手 | 1997. 2/17 | 月 | 1997. 3/ 9 | 10:20 ~ 12:00 | 森雞二 | 九段 | (50) | ||||||
決 勝 戦 | 森内俊之 | 八段 | (26) | 屋敷伸之 | 七段 | (25) | 73 | 手 | 1997. 3/ 1 | 土 | 1997. 3/16 | 10:20 ~ 12:00 | 二上達也 | 九段 | (65) | ||||||
森内俊之 | 八段 | 初優勝 | [青字時刻回終了後10分] 先崎・神吉の将棋パトロール放送 | ||||||||||||||||||
他の対局放送 | ※ 小学生名人戦準決勝も先手・後手不明 | ||||||||||||||||||||
小学生名人 | 天野貴元 | 東京 | 小4 | 福間貴斗 | 大阪 | 小4 | ? | 手 | 1996. 3/31 | 日 | 1996. 5/ 6 | 月 | 11:00 ~ 13:00 | 先崎学 | 六段 | (25) | 高橋和 | 女流初段 | |||
準 決 勝 | 中平寧 | 富山 | 小4 | 山本正樹 | 東京 | 小5 | ? | 手 | |||||||||||||
決 勝 | 天野貴元 | 東京 | 小4 | 中平寧 | 富山 | 小4 | 166 | 手 | |||||||||||||
アマ名人戦 | 早咲誠和 | 大分 | (22) | 古賀一郎 | 佐賀 | (29) | 95 | 手 | 1996. 9/ 9 | 月 | 1996. 9/23 | 月 | 10:00 ~ 12:00 | 塚田泰明 | 八段 | (31) | 大庭美夏 | 女流育成会員 | |||
お 好 み | 石橋幸緒 | 女流二段 | (16) | 木村さゆり | 女流初段 | (18) | ? | 手 | ? | 1997. 3/23 | 日 | 10:20 ~ 12:00 | 伊藤果 | 七段 | (46) | 清水市代 | 女流四冠 | ||||
矢内理絵子 | 女流初段 | (17) | 碓井涼子 | 女流初段 | (16) | ? | 手 | ||||||||||||||
お 好 み | 森内俊之 | NHK杯 | (26) | 早咲誠和 | アマ | (23) | ? | 手 | ? | 1997. 3/30 | 日 | 10:25 ~ 11:55 | 塚田泰明 | 八段 | (32) | 藤森奈津子 | 女流二段 | ||||
本戦出場者 | 中原誠 | NHK杯 | 1996年3月3日 →【永世十段】 | ||||||||||||||||||
段位等変遷 |
羽生善治 | 六冠 | 【竜王・名人・棋聖・王位・王座・棋王】→ (王将)奪取 1996年2月14日、(NHK杯)優勝 1996年3月3日、 (棋聖)失冠 1996年7月30日、(竜王)失冠 1996年11月29日 → NHK杯【NHK杯選手権者・名人・王位・王座・棋王・王将】 |
||||||||||||||||||
1996. 1/ 1 | 谷川浩司 | 王将 | (王将)失冠 1996年2月14日、(竜王)奪取 1996年11月29日 →【竜王】 | ||||||||||||||||||
↓ | 三浦弘行 | 五段 | (棋聖)奪取 1996年7月30日、(六段)昇段 1996年10月1日【抜群の成績 (棋聖獲得) 1996年7月30日 VS 羽生善治 で記録】→【棋聖】 | ||||||||||||||||||
1997. 2/28 | 清水市代 | 女流三冠 | 【女流名人・女流王位・倉敷藤花】→ (女流王将)奪取 1996年7月1日 → 女流四冠【女流名人・女流王位・女流王将・倉敷藤花】 | ||||||||||||||||||
屋敷伸之 | 六段 | (七段)昇段 1996年3月8日【六段昇段後150勝 (王将戦 VS 桐谷広人)】 | |||||||||||||||||||
佐藤康光 | 七段 | (八段)昇段 1996年4月1日【順位戦A級 昇級 (確定日 1995年12月22日○ VS 塚田泰明)】 | |||||||||||||||||||
井上慶太 | 六段 | (七段)昇段 1996年4月1日【順位戦B級1組 昇級 (確定日 1996年2月16日○ VS 石田和雄)】 | |||||||||||||||||||
畠山成幸 | 五段 | (六段)昇段 1996年4月1日【順位戦B級2組 昇級 (確定日 1996年3月5日○ VS 佐藤大五郎)】 | |||||||||||||||||||
飯塚祐紀 | 四段 | (五段)昇段 1996年8月5日【公式戦100勝 (棋聖戦 VS 伊藤果)】 | |||||||||||||||||||
早咲誠和 | アマ | 【全日本アマチュア将棋名人戦 優勝者】 | |||||||||||||||||||
赤字 | … 対局勝利者 | 【段位・年齢】 対局日基準 | |||||||||||||||||||
… 女性対局者 (女流代表) | |||||||||||||||||||||
紫字 | … 先後・対局勝利者不明 |