SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/
(第50回 2000年度) 総合成績優秀者枠 選出状況ページ ⇒ NHK杯トーナメント関連ページ INDEX
(第50回 2000年度) 最終成績順        ページ △ 前回 (第49回 1999年度) △
(第50回 2000年度) 放送関連(対局結果)   ページ ▼ 次回 (第51回 2001年度) ▼
第50回【2000年度】 NHK杯テレビ将棋トーナメント (出場者一覧・出場権獲得順)
出場 出場 出場者氏名 出場権獲得 順位戦
状況 回数 (敬称略) 最高要因 その他要因(優秀者成績) 第58期
3回戦シード 2年連続4  鈴木大介   前回優勝     C1組3位
  8年連続9  郷田真隆   前回準優     A級9位
予選免除 35年連続40  加藤一二三   前回4強     A級7位
  14年連続14  森下卓   前回4強     A級5位
11年連続12  佐藤康光   名人      
4年連続7  藤井猛   竜王 新人王   B2組2位
15年連続15  羽生善治   王位 王座,棋王,王将 A級4位
21年連続21  谷川浩司   棋聖     A級1位
9年連続12  森内俊之   在籍順位     A級2位
10年連続10  丸山忠久   10 在籍順位 日本S,全日本   A級3位
9年連続18   島朗   11 在籍順位     A級6位
33年連続33  中原誠 12 在籍順位 A級8位
2回戦出場 20年連続21  田中寅彦   13 在籍順位     A級10位
  31年連続31  米長邦雄   14 永世棋聖     FC(転出)
予選免除 6年連続9  井上慶太   15 在籍順位     B1組1位
  22年連続24  青野照市   16 在籍順位     B1組2位
18年連続18   南芳一   17 在籍順位     B1組3位
18年連続19  小林健二   18 在籍順位     B1組4位
20年連続20  高橋道雄   19 在籍順位     B1組5位
5年連続13  中村修   20 在籍順位     B1組6位
18年連続19  福崎文吾   21 在籍順位     B1組7位
2年連続9  神谷広志   22 在籍順位     B1組8位
6年連続25  桐山清澄   23 在籍順位     B1組9位
26年連続26   森雞二   24 在籍順位     B1組10位
2年ぶり33  内藤國雄   25 在籍順位     B1組11位
2年ぶり9  先崎学   26 在籍順位     B1組12位
4年ぶり10  土佐浩司   27 早指     B2組8位
3年連続5  久保利明   28 成績優秀 56局 42勝14敗 .750 C1組10位
2年連続2  木村一基   29 成績優秀 52局 40勝12敗 .769 C1組23位
3年連続3  堀口一史座   30 成績優秀 55局 40勝15敗 .727 C2組13位
7年連続8  深浦康市   31 成績優秀 47局 35勝12敗 .745 B2組21位
3年ぶり2  野月浩貴   32 成績優秀 47局 33勝14敗 .702 C2組25位
2回戦出場 本戦出場1  髙野秀行   予選通過 関東 1組 3勝 C2組27位
  4年ぶり2  田村康介     予選通過 関東 2組 3勝 C2組28位
予選通過 2年ぶり9  屋敷伸之     予選通過 関東 3組 2勝 C1組6位
  2年連続6  小倉久史     予選通過 関東 4組 2勝 C1組7位
6年連続10  中田宏樹     予選通過 関東 5組 2勝 C1組9位
2年連続5  三浦弘行     予選通過 関東 6組 2勝 B2組20位
6年連続6  行方尚史     予選通過 関東 7組 3勝 C1組21位
2年ぶり18  塚田泰明     予選通過 関東 8組 2勝 B2組6位
9年ぶり4  松浦隆一     予選通過 関東 9組 3勝 C2組40位
2年ぶり4  真田圭一     予選通過 関東 10組 2勝 C1組13位
9年ぶり2  高田尚平     予選通過 関東 11組 3勝 C2組22位
11年ぶり2  室岡克彦     予選通過 関東 12組 3勝 C1組19位
3年連続3  北浜健介     予選通過 混合 13組 2勝 (関東) B2組15位
2年連続5  畠山成幸     予選通過 関西 14組 2勝 B2組4位
7年連続10  阿部隆     予選通過 関西 15組 2勝 B2組5位
3年ぶり2  矢倉規広     予選通過 関西 16組 3勝 C2組20位
2年ぶり6   脇謙二     予選通過 関西 17組 2勝 B2組14位
本戦出場1  増田裕司     予選通過 関西 18組 3勝 C2組19位
6年ぶり7  前田祐司     予選通過 イ組 2勝 (歴代優勝者枠) C1組18位
1回戦出場 7年連続7  清水市代     女流予選 ロ組 1勝 (女流名人,女流王位,倉敷藤花)
女流予選通過 7年ぶり2  中井広恵     女流予選 ハ組 2勝    
予選結果 19人通過 (関東13 関西5 歴代優勝者1)  117人出場 (関東78 関西35 歴代優勝者4)
○…先手勝利 ◎…後手勝利 ●…敗北  対局表示固定 (各局上段…先手  各局下段…後手) 棋戦最終出場 通算 通算
予選通過歴 対局年月日 (曜日) ○組 人数 (関東 関西) 順位戦 予選 予選通過 予選
予選通過者 決勝 準決勝 準々決勝 出場者(氏名 段位 年齢) 第58期 出場回数 /出場数 勝敗
予選通過1 全局 2000. 2/28 (月) 1組 関東6人
 髙野秀行 髙野秀行 髙野秀行 髙野秀行 髙野秀行 四段 (27) C2組27位 2年連続2 1/2回 4勝1敗
    河口俊彦   河口俊彦 河口俊彦 河口俊彦 六段 (63) FC(転出) 20年連続20 2/20回 10勝18敗
    西村一義 西村一義     西村一義 九段 (58) C1組16位 12年連続12 3/12回 6勝9敗
    達正光 達正光 達正光 達正光 六段 (34) C2組4位 16年連続16 4/16回 18勝12敗
    山口英夫   山口英夫 山口英夫 山口英夫 七段 (58) FC(降級) 20年連続20 3/20回 12勝17敗
  真部一男 真部一男   真部一男 八段 (48) B2組18位 8年連続8 1/8回 3勝7敗
4年ぶり2 全局 2000. 2/22 (火) 2組 関東6人
    安恵照剛   安恵照剛 安恵照剛 安恵照剛 七段 (58) FC(降級) 20年連続20 5/20回 18勝15敗
 田村康介 田村康介 田村康介 田村康介 田村康介 四段 (23) C2組28位 5年連続5 2/5回 10勝3敗
    小野修一 小野修一     小野修一 七段 (42) B2組3位 7年連続12 5/12回 10勝7敗
    伊藤果   伊藤果 伊藤果 伊藤果 七段 (49) C2組2位 18年連続19 4/19回 10勝15敗
    金沢孝史 金沢孝史 金沢孝史 金沢孝史 四段 (26) C2組45位 予選出場1 0/1回 1勝1敗
  堀口弘治 堀口弘治   堀口弘治 六段 (38) C1組17位 18年連続18 4/18回 13勝14敗
5年ぶり4 全局 2000. 2/29 (火) 3組 関東6人
  豊川孝弘 豊川孝弘 豊川孝弘 豊川孝弘 五段 (33) C2組21位 9年連続9 3/9回 17勝6敗
    沼春雄   沼春雄 沼春雄 沼春雄 六段 (50) FC(降級) 20年連続20 0/20回 10勝20敗
    中田功 中田功     中田功 六段 (32) C1組14位 14年連続14 2/14回 13勝12敗
    菊地常夫 菊地常夫 菊地常夫 菊地常夫 七段 (50) FC(降級) 20年連続20 4/20回 24勝16敗
    中座真   中座真 中座真 中座真 四段 (30) C2組5位 4年連続4 0/4回 2勝4敗
 屋敷伸之 屋敷伸之 屋敷伸之   屋敷伸之 七段 (28) C1組6位 2年連続7 4/7回 12勝3敗
2年連続6 全局 2000. 2/28 (月) 4組 関東6人
  泉正樹 泉正樹   泉正樹 七段 (39) B2組12位 16年連続19 6/19回 19勝13敗
    中尾敏之   中尾敏之 中尾敏之 中尾敏之 四段 (25) C2組43位 2年連続2 0/2回 1勝2敗
    大島映二 大島映二 大島映二 大島映二 六段 (42) C2組26位 20年連続20 2/20回 19勝18敗
 小倉久史 小倉久史 小倉久史   小倉久史 六段 (31) C1組7位 12年連続12 6/12回 21勝6敗
    植山悦行   植山悦行 植山悦行 植山悦行 六段 (42) C2組38位 19年連続19 0/19回 10勝19敗
    松本佳介 松本佳介 松本佳介 松本佳介 四段 (28) C2組7位 5年連続5 2/5回 9勝3敗
2年ぶり5 全局 2000. 2/22 (火) 5組 関東6人
    安西勝一 安西勝一 安西勝一 安西勝一 五段 (36) C2組33位 15年連続15 1/15回 10勝14敗
    剱持松二   剱持松二 剱持松二 剱持松二 八段 (65) FC(転出) 20年連続20 2/20回 8勝18敗
 中田宏樹 中田宏樹 中田宏樹     中田宏樹 七段 (35) C1組9位 2年ぶり10 5/10回 14勝5敗
    山口千嶺   山口千嶺 山口千嶺 山口千嶺 七段 (62) FC(転出) 20年連続20 2/20回 9勝18敗
  佐藤紳哉 佐藤紳哉 佐藤紳哉 佐藤紳哉 四段 (22) C2組11位 3年連続3 0/3回 3勝3敗
    富岡英作 富岡英作   富岡英作 七段 (35) B2組11位 4年連続12 5/12回 15勝7敗
4年ぶり2 全局 2000. 2/24 (木) 6組 関東7人
 三浦弘行 三浦弘行 三浦弘行   三浦弘行 六段 (26) B2組20位 2年ぶり5 2/5回 6勝3敗
    佐伯昌優   佐伯昌優 佐伯昌優 佐伯昌優 八段 (63) C2組41位 14年連続18 2/18回 8勝16敗
    近藤正和 近藤正和 近藤正和 近藤正和 四段 (28) C2組34位 4年連続4 1/4回 8勝3敗
    伊奈祐介   伊奈祐介 伊奈祐介 伊奈祐介 四段 (24) FC(編入) 2年連続2 0/2回 2勝2敗
  飯塚祐紀 飯塚祐紀 飯塚祐紀 飯塚祐紀 五段 (30) C2組6位 2年連続7 1/7回 14勝6敗
    池田修一   池田修一 池田修一 池田修一 六段 (55) FC(降級) 20年連続20 0/20回 6勝20敗
    桜井昇 桜井昇 桜井昇 桜井昇 七段 (58) C1組20位 18年連続19 2/19回 9勝17敗
2年ぶり2 全局 2000. 2/28 (月) 7組 関東7人
    鈴木輝彦 鈴木輝彦 鈴木輝彦 鈴木輝彦 七段 (45) FC(転出) 9年連続19 5/19回 17勝14敗
    椎橋金司   椎橋金司 椎橋金司 椎橋金司 六段 (51) FC(降級) 20年連続20 1/20回 12勝19敗
    武市三郎   武市三郎 武市三郎 武市三郎 六段 (45) C2組36位 19年連続19 2/19回 21勝17敗
  木下浩一 木下浩一 木下浩一 木下浩一 五段 (32) C2組35位 12年連続12 3/12回 16勝9敗
    勝浦修 勝浦修   勝浦修 九段 (53) FC(転出) 10年連続10 2/10回 6勝8敗
    野本虎次   野本虎次 野本虎次 野本虎次 七段 (54) FC(降級) 20年連続20 0/20回 2勝20敗
 行方尚史 行方尚史 行方尚史 行方尚史 行方尚史 六段 (26) C1組21位 2年ぶり3 2/3回 7勝1敗
2年ぶり3 全局 2000. 2/21 (月) 8組 関東6人
 塚田泰明 塚田泰明 塚田泰明   塚田泰明 八段 (35) B2組6位 3年連続4 3/4回 6勝1敗
    大野八一雄   大野八一雄 大野八一雄 大野八一雄 六段 (40) C2組39位 16年連続17 3/17回 16勝14敗
    宮田利男 宮田利男 宮田利男 宮田利男 七段 (47) C2組23位 16年連続18 5/18回 17勝13敗
    日浦市郎 日浦市郎   日浦市郎 七段 (33) C1組8位 2年連続14 5/14回 16勝9敗
    関根茂   関根茂 関根茂 関根茂 九段 (70) C2組1位 19年連続19 2/19回 8勝17敗
  松尾歩 松尾歩 松尾歩 松尾歩 四段 (19) C2組44位 予選出場1 0/1回 2勝1敗
9年ぶり4 全局 2000. 2/29 (火) 9組 関東6人
    中川大輔 中川大輔   中川大輔 六段 (31) B2組7位 4年連続9 2/9回 7勝7敗
  滝誠一郎 滝誠一郎 滝誠一郎 滝誠一郎 七段 (51) FC(転出) 20年連続20 3/20回 13勝17敗
    窪田義行   窪田義行 窪田義行 窪田義行 五段 (27) C2組29位 6年連続6 2/6回 8勝4敗
 松浦隆一 松浦隆一 松浦隆一 松浦隆一 松浦隆一 六段 (48) C2組40位 20年連続20 4/20回 18勝16敗
    勝又清和   勝又清和 勝又清和 勝又清和 五段 (30) C1組22位 5年連続5 0/5回 1勝5敗
    所司和晴 所司和晴   所司和晴 六段 (38) C1組12位 15年連続15 2/15回 13勝13敗
2年ぶり3 全局 2000. 2/29 (火) 10組 関東6人
 真田圭一 真田圭一 真田圭一   真田圭一 六段 (27) C1組13位 6年連続7 3/7回 9勝4敗
    依田有司 依田有司 依田有司 依田有司 六段 (42) FC(転出) 20年連続20 4/20回 17勝16敗
    飯野健二   飯野健二 飯野健二 飯野健二 七段 (45) C2組17位 15年連続19 2/19回 15勝17敗
  川上猛 川上猛 川上猛 川上猛 五段 (27) C2組16位 7年連続7 3/7回 13勝4敗
    桐谷広人   桐谷広人 桐谷広人 桐谷広人 六段 (50) FC(降級) 20年連続20 2/20回 20勝18敗
    佐藤秀司 佐藤秀司   佐藤秀司 六段 (32) C1組5位 2年連続8 0/8回 5勝8敗
9年ぶり2 全局 2000. 2/21 (月) 11組 関東6人
    田丸昇 田丸昇   田丸昇 八段 (49) B2組1位 11年ぶり3 1/3回 2勝2敗
    佐藤義則   佐藤義則 佐藤義則 佐藤義則 八段 (51) FC(転出) 20年連続20 2/20回 9勝18敗
 高田尚平 高田尚平 高田尚平 高田尚平 高田尚平 五段 (37) C2組22位 11年連続11 2/11回 16勝9敗
  石川陽生 石川陽生   石川陽生 六段 (36) C1組15位 14年連続14 1/14回 10勝13敗
    北島忠雄 北島忠雄 北島忠雄 北島忠雄 五段 (34) C2組10位 5年連続5 0/5回 5勝5敗
    阿久津主税   阿久津主税 阿久津主税 阿久津主税 四段 (17) C2出場前 予選出場1 0/1回 0勝1敗
11年ぶり2 全局 2000. 2/25 (金) 12組 関東7人
    瀬戸博晴   瀬戸博晴 瀬戸博晴 瀬戸博晴 六段 (43) FC(降級) 20年連続20 1/20回 10勝19敗
 室岡克彦 室岡克彦 室岡克彦 室岡克彦 室岡克彦 六段 (40) C1組19位 19年連続19 2/19回 16勝17敗
    小林宏 小林宏 小林宏 小林宏 六段 (37) C1組24位 16年連続16 2/16回 13勝14敗
    加瀬純一   加瀬純一 加瀬純一 加瀬純一 五段 (42) FC(降級) 18年連続18 1/18回 11勝17敗
    伊藤能 伊藤能 伊藤能 伊藤能 五段 (38) C2組24位 8年連続8 1/8回 7勝7敗
    関浩   関浩 関浩 関浩 五段 (39) FC(降級) 15年連続15 2/15回 13勝13敗
  石田和雄 石田和雄   石田和雄 九段 (52) B2組19位 6年連続6 1/6回 3勝5敗
3年連続3 2000. 2/25(金) 2000. 2/25(金) 2000. 2/25(金) 13組 関西4人(神崎 本間 山本 藤原) 関東3人(北浜 武者野 岡崎)
  神崎健二 神崎健二 神崎健二 神崎健二 六段 (36) C1組4位 7年連続11 2/11回 14勝9敗
    本間博   本間博 本間博 本間博 五段 (41) FC(降級) 15年連続15 1/15回 12勝14敗
    山本真也 山本真也 山本真也 山本真也 四段 (28) C2組42位 2年連続2 0/2回 2勝2敗
    藤原直哉   藤原直哉 藤原直哉 藤原直哉 五段 (34) C2組8位 11年連続11 2/11回 8勝9敗
 北浜健介 北浜健介 北浜健介   北浜健介 六段 (24) B2組15位 6年連続6 3/6回 10勝3敗
    武者野勝巳   武者野勝巳 武者野勝巳 武者野勝巳 六段 (46) FC(転出) 20年連続20 4/20回 14勝16敗
    岡崎洋 岡崎洋 岡崎洋 岡崎洋 五段 (32) C1組25位 7年連続7 1/7回 10勝6敗
    2000. 2/21(月) 2000. 2/21(月)        
2年連続5 全局 2000. 2/24 (木) 14組 関西6人
 畠山成幸 畠山成幸 畠山成幸   畠山成幸 六段 (30) B2組4位 11年連続11 5/11回 15勝6敗
    森安正幸   森安正幸 森安正幸 森安正幸 六段 (52) FC(降級) 20年連続20 1/20回 12勝19敗
    杉本昌隆 杉本昌隆 杉本昌隆 杉本昌隆 五段 (31) C2組3位 2年ぶり9 2/9回 7勝7敗
  田中魁秀 田中魁秀   田中魁秀 八,九 (52) B2組16位 13年連続18 2/18回 11勝16敗
    山﨑隆之 山﨑隆之 山﨑隆之 山﨑隆之 四段 (19) C2組12位 2年連続2 0/2回 3勝2敗
勝利で九段昇段   神吉宏充   神吉宏充 神吉宏充 神吉宏充 六段 (40) C2組32位 17年連続17 8/17回 27勝9敗
3年連続7 全局 2000. 2/22 (火) 15組 関西6人
 阿部隆 阿部隆 阿部隆   阿部隆 七段 (32) B2組5位 3年連続12 7/12回 17勝5敗
    畠山鎮 畠山鎮 畠山鎮 畠山鎮 六段 (30) C1組11位 6年連続10 5/10回 18勝5敗
    安用寺孝功   安用寺孝功 安用寺孝功 安用寺孝功 四段 (25) C2出場前 予選出場1 0/1回 0勝1敗
  小林裕士 小林裕士 小林裕士 小林裕士 四段 (23) C2組14位 3年連続3 1/3回 5勝2敗
    坪内利幸   坪内利幸 坪内利幸 坪内利幸 七段 (51) C2組37位 20年連続20 3/20回 14勝17敗
    淡路仁茂 淡路仁茂   淡路仁茂 九段 (49) B2組22位 8年連続10 6/10回 13勝4敗
3年ぶり2 全局 2000. 2/25 (金) 16組 関西6人
    浦野真彦 浦野真彦   浦野真彦 七段 (35) B2組23位 3年連続15 7/15回 18勝8敗
 矢倉規広 矢倉規広 矢倉規広 矢倉規広 矢倉規広 五段 (25) C2組20位 6年連続6 2/6回 12勝4敗
    酒井順吉   酒井順吉 酒井順吉 酒井順吉 六段 (50) FC(降級) 20年連続20 2/20回 11勝18敗
  平藤眞吾 平藤眞吾 平藤眞吾 平藤眞吾 五段 (36) C2組9位 9年連続9 1/9回 9勝8敗
    伊藤博文   伊藤博文 伊藤博文 伊藤博文 五段 (40) FC(降級) 16年連続16 2/16回 13勝14敗
    西川慶二 西川慶二   西川慶二 七段 (38) B2組9位 13年連続17 6/17回 16勝11敗
2年ぶり5 全局 2000. 2/22 (火) 17組 関西6人
    東和男 東和男   東和男 七段 (44) B2組17位 18年連続18 4/18回 8勝14敗
  森信雄 森信雄 森信雄 森信雄 六段 (48) C2組30位 19年連続19 4/19回 18勝15敗
    青木清   青木清 青木清 青木清 六段 (52) FC(降級) 16年連続19 0/19回 7勝19敗
    長沼洋 長沼洋 長沼洋 長沼洋 六段 (35) C2組18位 14年連続14 0/14回 11勝14敗
    若松政和   若松政和 若松政和 若松政和 七段 (60) FC(降級) 20年連続20 1/20回 12勝19敗
  脇謙二 脇謙二 脇謙二   脇謙二 七段 (39) B2組14位 16年連続19 5/19回 15勝14敗
予選通過1 全局 2000. 2/22 (火) 18組 関西7人
    中田章道   中田章道 中田章道 中田章道 六段 (48) FC(降級) 20年連続20 3/20回 14勝17敗
    児玉孝一 児玉孝一 児玉孝一 児玉孝一 七段 (49) C1組2位 20年連続20 1/20回 7勝19敗
 増田裕司 増田裕司 増田裕司 増田裕司 増田裕司 四段 (29) C2組19位 3年連続3 1/3回 4勝2敗
    小阪昇   小阪昇 小阪昇 小阪昇 七段 (50) C2組31位 20年連続20 5/20回 18勝15敗
    野田敬三   野田敬三 野田敬三 野田敬三 五段 (42) C2組15位 12年連続12 0/12回 4勝12敗
  木下晃 木下晃 木下晃 木下晃 六段 (60) FC(降級) 18年連続19 5/19回 18勝14敗
    有森浩三 有森浩三   有森浩三 六段 (37) B2組13位 3年連続16 1/16回 4勝15敗
6年ぶり3 全局 2000. 2/16 (水) イ組 歴代優勝者4人
 前田祐司 前田祐司 前田祐司   前田祐司 七段 (45) C1組18位 11年連続16 3/16回 10勝13敗
    大内延介 大内延介     大内延介 九段 (58) C1組1位 5年連続8 3/8回 9勝5敗
    有吉道夫 有吉道夫   有吉道夫 九段 (64) B2組10位 2年連続2 0/2回 0勝2敗
  櫛田陽一 櫛田陽一     櫛田陽一 五段 (35) FC(転出) 3年連続11 2/11回 17勝9敗
  全局 日付・先後不明 ロ組 女流棋士予選3人
清水市代   清水市代       清水市代 女流
三冠
(31)    
  斎田晴子   斎田晴子   斎田晴子 女流
三段
(33)    
    蛸島彰子   蛸島彰子 女流
五段
(53)    
  全局 日付・先後不明 ハ組 女流棋士予選3人
  石橋幸緒       石橋幸緒 女流
王将
(19)    
 中井広恵   中井広恵   中井広恵   中井広恵 女流
五段
(30)    
      山下カズ子     山下カズ子 女流
五段
(53)        
アクセスカウンター