(第50回 2000年度) 出場者一覧 + 予選結果 ページ | |||||||||||||||||||||
(第50回 2000年度) 総合成績優秀者枠 選出状況ページ | △ 前回 (第49回 1999年度) △ | SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/ | |||||||||||||||||||
(第50回 2000年度) 最終成績順 ページ | ▼ 次回 (第51回 2001年度) ▼ | ⇒ NHK杯トーナメント関連ページ INDEX | |||||||||||||||||||
第50回【2000年度】 NHK杯テレビ将棋トーナメント (放送関連版) | |||||||||||||||||||||
[ 4] 前年度Best4進出者 | 【出場者出場権獲得最高要因】 | 【棋戦出場者】155人 (予選123人) | 【基幹放送】NHK教育テレビ (アナログカラー) | ||||||||||||||||||
鈴木大介 郷田真隆 加藤一二三 森下卓 | 【本戦出場者】 53人 (枠+3) | 【持ち時間】15分 + 考慮1分(10回) + 以降30秒以内 | |||||||||||||||||||
[ 4] タイトル保持者 [1999年12月31日時点] | 【前回~入替】 17人 | 【予選対局日】2000年2月16日 ~ 2000年2月29日 | |||||||||||||||||||
佐藤康光 (名人) 藤井猛 (竜王・新人王) 羽生善治 (王位・王座・棋王・王将) 谷川浩司 (棋聖) | (初出場者) 2人 | 【本戦対局日】2000年3月27日 ~ 2001年2月26日 | |||||||||||||||||||
[ 5] 順位戦 第58期 A級在籍者 ◆(12/13人目) 2回戦シード境界 | (再出場者) 15人 | 【最速放送日】2000年4月2日 ~ 2001年3月18日 | |||||||||||||||||||
森内俊之 丸山忠久 (日本シリーズ・全日本プロ) 島朗 中原誠◆田中寅彦 | |||||||||||||||||||||
[ 1] 永世称号呼称者 | |||||||||||||||||||||
米長邦雄 (永世棋聖) | |||||||||||||||||||||
[12] 順位戦 第58期 B級1組在籍者 | |||||||||||||||||||||
井上慶太 青野照市 南芳一 小林健二 高橋道雄 中村修 福崎文吾 神谷広志 桐山清澄 森雞二 内藤國雄 先崎学 | |||||||||||||||||||||
[ 1] 棋戦優勝者 | |||||||||||||||||||||
土佐浩司 (早指) | |||||||||||||||||||||
[ 5] 総合成績優秀者 (1999年1~12月 対局数・勝数・勝率3部門 各順位合計総合ランキング) | |||||||||||||||||||||
久保利明 (56局 42勝14敗 .750) 木村一基 (52局 40勝12敗 .769) 堀口一史座 (55局 40勝15敗 .727) 深浦康市 (47局 35勝12敗 .745) 野月浩貴 (47局 33勝14敗 .702) | |||||||||||||||||||||
(19) 予選通過者 (歴代NHK杯優勝者枠1含 117人出場 通過割合 16.2%) | |||||||||||||||||||||
髙野秀行 田村康介 屋敷伸之 小倉久史 中田宏樹 三浦弘行 行方尚史 塚田泰明 松浦隆一 真田圭一 高田尚平 室岡克彦 北浜健介 畠山成幸 阿部隆 矢倉規広 脇謙二 増田裕司 | |||||||||||||||||||||
前田祐司 (歴代NHK杯優勝者枠) | |||||||||||||||||||||
( 2) 女流棋士予選通過者 (歴代女流タイトル保持者6人出場 通過割合 33.3%) | |||||||||||||||||||||
清水市代 (女流名人・女流王位・倉敷藤花) 中井広恵 | |||||||||||||||||||||
回戦 局数 | 先手番 | 段位 | 年齢 | 後手番 | 段位 | 年齢 | 手数 | 対局日 | 曜 | 最速放送日 | 曜 | 放送時刻 | 解説者 | 年齢 | 聞き手(本戦全局) | ||||||
一 回 戦 | 中井広恵 | 女流名人 | (30) | 清水市代 | 女流二冠 | (31) | 95 | 手 | 2000. 5/22 | 月 | 2000. 5/27 | 土 | 15:10 ~ 17:00 | 青野照市 | 九段 | (47) | 中倉彰子 | 女流1級 | |||
二 回 戦1 | 高橋道雄 | 九段 | (39) | 高田尚平 | 五段 | (37) | 127 | 手 | 2000. 3/27 | 月 | 2000. 4/ 2 | 日 | 10:25 ~ 11:54 | 島朗 | 八段 | (37) | |||||
二 回 戦2 | 土佐浩司 | 七段 | (44) | 中田宏樹 | 七段 | (35) | 91 | 手 | 2000. 3/27 | 月 | 2000. 4/ 9 | 14:20 ~ 16:00 | 原田泰夫 | 九段 | (77) | ||||||
二 回 戦3 | 堀口一史座 | 五段 | (25) | 屋敷伸之 | 七段 | (28) | 91 | 手 | 2000. 4/10 | 月 | 2000. 4/16 | 10:20 ~ 12:00 | 森内俊之 | 八段 | (29) | ||||||
二 回 戦4 | 松浦隆一 | 六段 | (48) | 深浦康市 | 六段 | (28) | 119 | 手 | 2000. 4/10 | 月 | 2000. 4/23 | 10:20 ~ 12:00 | 丸田祐三 | 九段 | (81) | ||||||
二 回 戦5 | 神谷広志 | 七段 | (39) | 室岡克彦 | 六段 | (41) | 103 | 手 | 2000. 4/24 | 月 | 2000. 4/30 | 10:20 ~ 12:00 | 高橋道雄 | 九段 | (40) | ||||||
二 回 戦6 | 真田圭一 | 六段 | (27) | 田中寅彦 | 九段 | (42) | 84 | 手 | 2000. 4/24 | 月 | 2000. 5/ 7 | 10:20 ~ 12:00 | 加藤一二三 | 九段 | (60) | ||||||
二 回 戦7 | 塚田泰明 | 八段 | (35) | 桐山清澄 | 九段 | (52) | 79 | 手 | 2000. 4/26 | 水 | 2000. 5/14 | 10:20 ~ 12:00 | 福崎文吾 | 八段 | (40) | ||||||
二 回 戦8 | 中村修 | 八段 | (37) | 小倉久史 | 六段 | (31) | 119 | 手 | 2000. 4/26 | 水 | 2000. 5/21 | 10:20 ~ 12:00 | 田中寅彦 | 九段 | (42) | ||||||
二 回 戦9 | 脇謙二 | 七段 | (39) | 久保利明 | 六段 | (24) | 96 | 手 | 2000. 5/ 8 | 月 | 2000. 5/28 | 10:20 ~ 12:00 | 井上慶太 | 八段 | (36) | ||||||
二 回 戦10 | 畠山成幸 | 六段 | (30) | 南芳一 | 九段 | (36) | 105 | 手 | 2000. 5/ 8 | 月 | 2000. 6/ 4 | 10:20 ~ 12:00 | 内藤國雄 | 九段 | (60) | ||||||
二 回 戦11 | 前田祐司 | 七段 | (46) | 森雞二 | 九段 | (54) | 142 | 手 | 2000. 5/22 | 月 | 2000. 6/11 | 10:20 ~ 12:00 | 桐山清澄 | 九段 | (52) | ||||||
二 回 戦12 | 増田裕司 | 四段 | (29) | 木村一基 | 五段 | (26) | 152 | 手 | 2000. 6/ 5 | 月 | 2000. 6/18 | 10:20 ~ 12:00 | 櫛田陽一 | 五段 | (35) | ||||||
二 回 戦13 | 田村康介 | 四段 | (24) | 米長邦雄 | 永世棋聖 | (56) | 109 | 手 | 2000. 6/ 5 | 月 | 2000. 6/25 | 10:20 ~ 12:00 | 勝浦修 | 九段 | (54) | ||||||
二 回 戦14 | 行方尚史 | 六段 | (26) | 福崎文吾 | 八段 | (40) | 102 | 手 | 2000. 6/19 | 月 | 2000. 7/ 2 | 10:20 ~ 12:00 | 有吉道夫 | 九段 | (64) | ||||||
二 回 戦15 | 先崎学 | 八段 | (29) | 三浦弘行 | 七段 | (26) | 84 | 手 | 2000. 6/19 | 月 | 2000. 7/ 9 | 10:20 ~ 11:50 | 藤井猛 | 竜王 | (29) | ||||||
二 回 戦16 | 中井広恵 | 女流名人 | (31) | 野月浩貴 | 四段 | (26) | 86 | 手 | 2000. 7/ 3 | 月 | 2000. 7/16 | 10:20 ~ 11:50 | 森下卓 | 八段 | (33) | ||||||
二 回 戦17 | 井上慶太 | 八段 | (36) | 髙野秀行 | 四段 | (28) | 104 | 手 | 2000. 7/ 3 | 月 | 2000. 7/23 | 10:20 ~ 12:00 | 中原誠 | 永世十段 | (52) | ||||||
二 回 戦18 | 小林健二 | 八段 | (43) | 北浜健介 | 六段 | (24) | 109 | 手 | 2000. 7/17 | 月 | 2000. 7/30 | 10:20 ~ 12:00 | 浦野真彦 | 七段 | (36) | ||||||
二 回 戦19 | 矢倉規広 | 五段 | (25) | 内藤國雄 | 九段 | (60) | 115 | 手 | 2000. 7/17 | 月 | 2000. 8/ 6 | 10:20 ~ 12:00 | 森雞二 | 九段 | (54) | ||||||
(千日手) 二 回 戦20 |
阿部隆 青野照市 |
七段 九段 |
(32) (47) |
青野照市 阿部隆 |
九段 七段 |
(47) (32) |
71 138 |
手 | 2000. 7/31 | 月 | 2000. 8/13 | 10:25 ~ 11:54 | 前田祐司 | 七段 | (46) | ||||||
三 回 戦1 | 野月浩貴 | 四段 | (27) | 三浦弘行 | 七段 | (26) | 69 | 手 | 2000. 7/31 | 月 | 2000. 8/20 | 10:20 ~ 11:49 | 中川大輔 | 六段 | (32) | ||||||
三 回 戦2 | 鈴木大介 | NHK杯 | (26) | 髙野秀行 | 四段 | (28) | 101 | 手 | 2000. 8/ 2 | 水 | 2000. 8/27 | 10:20 ~ 12:00 | 島朗 | 八段 | (37) | ||||||
三 回 戦3 | 丸山忠久 | 名人 | (29) | 小林健二 | 八段 | (43) | 81 | 手 | 2000. 8/ 2 | 水 | 2000. 9/ 3 | 10:20 ~ 11:50 | 郷田真隆 | 八段 | (29) | ||||||
三 回 戦4 | 佐藤康光 | 九段 | (30) | 土佐浩司 | 七段 | (45) | 121 | 手 | 2000. 8/28 | 月 | 2000. 9/10 | 10:20 ~ 12:00 | 青野照市 | 九段 | (47) | ||||||
三 回 戦5 | 郷田真隆 | 八段 | (29) | 木村一基 | 五段 | (27) | 88 | 手 | 2000. 8/28 | 月 | 2000. 9/17 | 10:20 ~ 11:54 | 先崎学 | 八段 | (30) | ||||||
三 回 戦6 | 中村修 | 八段 | (37) | 森内俊之 | 八段 | (29) | 144 | 手 | 2000. 8/30 | 水 | 2000. 9/24 | 2 | 10:00 ~ 12:00 | 塚田泰明 | 八段 | (35) | |||||
三 回 戦7 | 森下卓 | 八段 | (34) | 畠山成幸 | 六段 | (31) | 129 | 手 | 2000. 8/30 | 水 | 局 | 丸山忠久 | 名人 | (29) | |||||||
三 回 戦8 | 高橋道雄 | 九段 | (40) | 島朗 | 八段 | (37) | 123 | 手 | 2000. 9/13 | 水 | 2000.10/ 1 | 10:20 ~ 11:53 | 佐藤康光 | 九段 | (30) | ||||||
三 回 戦9 | 松浦隆一 | 六段 | (48) | 福崎文吾 | 八段 | (40) | 84 | 手 | 2000. 9/13 | 水 | 2000.10/ 8 | 10:20 ~ 11:50 | 脇謙二 | 七段 | (40) | ||||||
(千日手) 三 回 戦10 |
加藤一二三 神谷広志 |
七段 九段 |
(60) (39) |
神谷広志 加藤一二三 |
九段 七段 |
(39) (60) |
143 125 |
手 | 2000. 9/25 | 月 | 2000.10/15 | 10:20 ~ 12:00 | 石田和雄 | 九段 | (53) | ||||||
三 回 戦11 | 森雞二 | 九段 | (54) | 藤井猛 | 竜王 | (29) | 104 | 手 | 2000. 9/25 | 月 | 2000.10/22 | 10:20 ~ 12:00 | 福崎文吾 | 八段 | (40) | ||||||
三 回 戦12 | 羽生善治 | 五冠 | (30) | 堀口一史座 | 五段 | (25) | 167 | 手 | 2000.10/ 9 | 月 | 2000.10/29 | 10:20 ~ 12:00 | 行方尚史 | 六段 | (26) | ||||||
三 回 戦13 | 中原誠 | 永世十段 | (53) | 久保利明 | 六段 | (25) | 106 | 手 | 2000.10/ 9 | 月 | 2000.11/ 5 | 10:20 ~ 12:00 | 羽生善治 | 五冠 | (30) | ||||||
三 回 戦14 | 田村康介 | 五段 | (24) | 矢倉規広 | 五段 | (26) | 100 | 手 | 2000.10/23 | 月 | 2000.11/12 | 10:20 ~ 12:00 | 鈴木大介 | NHK杯 | (26) | ||||||
三 回 戦15 | 田中寅彦 | 九段 | (43) | 阿部隆 | 七段 | (33) | 147 | 手 | 2000.10/23 | 月 | 2000.11/19 | 10:20 ~ 12:00 | 桐山清澄 | 九段 | (53) | ||||||
三 回 戦16 | 谷川浩司 | 九段 | (38) | 塚田泰明 | 八段 | (35) | 127 | 手 | 2000.11/ 6 | 月 | 2000.11/26 | 10:20 ~ 12:00 | 井上慶太 | 八段 | (36) | ||||||
四 回 戦1 | 福崎文吾 | 八段 | (40) | 神谷広志 | 七段 | (39) | 92 | 手 | 2000.11/ 6 | 月 | 2000.12/ 3 | 10:20 ~ 12:00 | 南芳一 | 九段 | (37) | ||||||
四 回 戦2 | 高橋道雄 | 九段 | (40) | 藤井猛 | 竜王 | (30) | 141 | 手 | 2000.11/20 | 月 | 2000.12/10 | 10:20 ~ 12:00 | 西村一義 | 九段 | (58) | ||||||
四 回 戦3 | 森内俊之 | 八段 | (30) | 佐藤康光 | 九段 | (31) | 113 | 手 | 2000.11/20 | 月 | 2000.12/17 | 10:20 ~ 12:00 | 阿部隆 | 七段 | (33) | ||||||
四 回 戦4 | 森下卓 | 八段 | (34) | 野月浩貴 | 五段 | (27) | 77 | 手 | 2000.12/ 4 | 月 | 2000.12/24 | 10:20 ~ 12:00 | 屋敷伸之 | 七段 | (28) | ||||||
四 回 戦5 | 木村一基 | 五段 | (27) | 田中寅彦 | 九段 | (43) | 186 | 手 | 2000.12/ 4 | 月 | 2001. 1/ 7 | 10:20 ~ 12:00 | 三浦弘行 | 七段 | (26) | ||||||
四 回 戦6 | 谷川浩司 | 九段 | (38) | 久保利明 | 六段 | (25) | 110 | 手 | 2000.12/18 | 月 | 2001. 1/14 | 10:20 ~ 12:00 | 淡路仁茂 | 九段 | (50) | ||||||
四 回 戦7 | 羽生善治 | 五冠 | (30) | 丸山忠久 | 名人 | (30) | 103 | 手 | 2000.12/18 | 月 | 2001. 1/21 | 10:20 ~ 12:00 | 谷川浩司 | 九段 | (38) | ||||||
四 回 戦8 | 鈴木大介 | NHK杯 | (26) | 矢倉規広 | 五段 | (26) | 95 | 手 | 2001. 1/10 | 水 | 2001. 1/28 | 10:20 ~ 12:00 | 小林健二 | 八段 | (43) | ||||||
準々決勝1 | 久保利明 | 六段 | (25) | 田中寅彦 | 九段 | (43) | 77 | 手 | 2001. 1/15 | 月 | 2001. 2/ 4 | 10:20 ~ 12:00 | 森雞二 | 九段 | (54) | ||||||
準々決勝2 | 鈴木大介 | NHK杯 | (26) | 羽生善治 | 五冠 | (30) | 150 | 手 | 2001. 1/15 | 月 | 2001. 2/11 | 10:20 ~ 12:00 | 森下卓 | 八段 | (34) | ||||||
準々決勝3 | 神谷広志 | 七段 | (39) | 森内俊之 | 八段 | (30) | 106 | 手 | 2001. 1/29 | 月 | 2001. 2/18 | 10:20 ~ 12:00 | 大内延介 | 九段 | (59) | ||||||
準々決勝4 | 高橋道雄 | 九段 | (40) | 森下卓 | 八段 | (34) | 152 | 手 | 2001. 1/29 | 月 | 2001. 2/25 | 10:20 ~ 12:00 | 深浦康市 | 六段 | (28) | ||||||
準 決 勝1 | 久保利明 | 六段 | (25) | 森内俊之 | 八段 | (30) | 81 | 手 | 2001. 2/12 | 月 | 2001. 3/ 4 | 10:20 ~ 12:00 | 先崎学 | 八段 | (30) | ||||||
準 決 勝2 | 森下卓 | 八段 | (34) | 羽生善治 | 五冠 | (30) | 90 | 手 | 2001. 2/12 | 月 | 2001. 3/11 | 10:20 ~ 12:00 | 佐藤康光 | 九段 | (31) | ||||||
決 勝 戦 | 久保利明 | 六段 | (25) | 羽生善治 | 五冠 | (30) | 148 | 手 | 2001. 2/26 | 月 | 2001. 3/18 | 10:20 ~ 12:00 | 谷川浩司 | 九段 | (38) | ||||||
羽生善治 | 五冠 | 2年ぶり6回目の優勝 | [青字時刻回終了後10分] 先崎・神吉の将棋パトロール放送 | ||||||||||||||||||
他の対局放送 | ※ 小学生名人戦準決勝も先手・後手不明 | ||||||||||||||||||||
小学生名人 | 都成竜馬 | 宮崎 | 小5 | 増本敬 | 長崎 | 小6 | ? | 手 | 2000. 4/ 2 | 日 | 2000. 5/ 5 | 金 | 10:00 ~ 12:00 | 鈴木大介 | NHK杯 | (25) | 藤森奈津子 | 女流三段 | |||
準 決 勝 | 中村太地 | 東京 | 小6 | 伊藤康了 | 東京 | 小6 | ? | 手 | |||||||||||||
(反則) | |||||||||||||||||||||
決 勝 | 中村太地 | 東京 | 小6 | 都成竜馬 | 宮崎 | 小5 | 78 | 手 | |||||||||||||
アマ名人戦 | 天野高志 | 愛知 | 開原孝治 | 広島 | 140 | 手 | 2000. 9/11 | 月 | 2000. 9/23 | 土 | 15:10 ~ 17:00 | 福崎文吾 | 八段 | (40) | 本田小百合 | 女流初段 | |||||
お 好 み | 丸山忠久 名人 (30)、鈴木大介 NHK杯 (26) 清水市代 女流三冠 (31)、中井広恵 女流名人 (31) |
? | 手 | ? | 2001. 1/ 1 | 月 | 12:15 ~ 14:14 | 佐藤康光 | 九段 | (31) | 矢内理絵子 | 女流三段 | |||||||||
本戦出場者 段位等変遷 |
羽生善治 | NHK杯 | 【NHK杯選手権者・王位・王座・棋王・王将】→ 2000年3月13日 四冠【王位・王座・棋王・王将】→ (棋聖)奪取 2000年7月31日 → 五冠【棋聖・王位・王座・棋王・王将】 |
||||||||||||||||||
鈴木大介 | 六段 | (NHK杯)優勝 2000年3月13日 →【NHK杯選手権者】 | |||||||||||||||||||
2000. 1/ 1 | 佐藤康光 | 名人 | (名人)失冠 2000年6月27日 →【九段】 | ||||||||||||||||||
↓ | 丸山忠久 | 八段 | (名人)奪取 2000年6月27日、(九段)昇段 2000年6月28日【名人位1期】→【名人】 | ||||||||||||||||||
2001. 2/25 | 谷川浩司 | 棋聖 | (棋聖)失冠 2000年7月31日 →【九段】 | ||||||||||||||||||
藤井猛 | 竜王 | (九段)昇段 2000年10月1日【竜王2期 (1999年11月26日 VS 鈴木大介 で記録)】 | |||||||||||||||||||
清水市代 | 女流三冠 | 【女流名人・女流王位・倉敷藤花】→ (女流名人)失冠 2000年2月20日、(女流王将)奪取 2000年6月19日
→ 女流三冠【女流王位・女流王将・倉敷藤花】 |
|||||||||||||||||||
中井広恵 | 女流五段 | (女流名人)奪取 2000年2月20日 →【女流名人】 | |||||||||||||||||||
先崎学 | 七段 | (八段)昇段 2000年4月1日【順位戦A級 昇級 (確定日 2000年3月10日○ VS 桐山清澄)】 | |||||||||||||||||||
三浦弘行 | 六段 | (七段)昇段 2000年4月1日【順位戦B級1組 昇級 (確定日 2000年3月3日○ VS 富岡英作)】 | |||||||||||||||||||
田村康介 | 四段 | (五段)昇段 2000年9月8日【公式戦100勝 (王座戦 VS 勝又清和)】 | |||||||||||||||||||
前田祐司 | 七段 | (八段)昇段 2000年9月19日【七段昇段後190勝 (順位戦 VS 武市三郎)】 | |||||||||||||||||||
野月浩貴 | 四段 | (五段)昇段 2000年10月10日【公式戦100勝 (竜王戦 VS 北島忠雄)】 | |||||||||||||||||||
脇謙二 | 七段 | (八段)昇段 2000年11月16日【七段昇段後190勝 (王座戦 VS 福崎文吾)】 | |||||||||||||||||||
塚田泰明 | 八段 | (九段)昇段 2000年12月15日【八段昇段後250勝 (全日本プロ VS 岡崎洋)】 | |||||||||||||||||||
赤字 | … 対局勝利者 | 【段位・年齢】 対局日基準 | |||||||||||||||||||
… 女性対局者 (女流代表) | |||||||||||||||||||||
紫字 | … 先後・対局勝利者不明 |