| SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/ | |||||||||||||
| (第69回 2019年度) 総合成績優秀者枠 選出状況ページ | ⇒ NHK杯トーナメント関連ページ INDEX | ||||||||||||
| (第69回 2019年度) 最終成績順 ページ | △ 前回 (第68回 2018年度) △ | ||||||||||||
| (第69回 2019年度) 放送関連(対局結果) ページ | ▼ 次回 (第70回 2020年度) ▼ | ||||||||||||
| 第69回【2019年度】 NHK杯テレビ将棋トーナメント (出場者一覧・出場権獲得順) | |||||||||||||
| 出場 | 出場 | 出場者氏名 | 出場権獲得 | 順位戦 | |||||||||
| 状況 | 回数 | (敬称略) | 順 | 最高要因 | その他要因(優秀者成績) | 第77期 | |||||||
| 2回戦シード | 34年連続34 | 羽生善治 | 1 | 前回優勝 | A級1位 | ||||||||
| 27年連続28 | 郷田真隆 | 2 | 前回準優 | B1組8位 | |||||||||
| 予選免除 | 29年連続29 | 丸山忠久 | 3 | 前回4強 | B2組1位 | ||||||||
| 28年連続31 | 森内俊之 | 4 | 前回4強 | FC(転出) | |||||||||
| 7年連続13 | 広瀬章人 | 5 | 竜王 | A級3位 | |||||||||
| 9年連続11 | 佐藤天彦 | 6 | 名人 | 銀河 | |||||||||
| 11年連続11 | 豊島将之 | 7 | 王位 | 棋聖 | A級6位 | ||||||||
| 2年ぶり4 | 髙見泰地 | 8 | 叡王 | C2組13位 | |||||||||
| 4年連続4 | 斎藤慎太郎 | 9 | 王座 | B1組10位 | |||||||||
| 17年連続18 | 渡辺明 | 10 | 棋王 | 日本S | B1組1位 | ||||||||
| 22年連続24 | 久保利明 | 11 | 王将 | A級5位 | |||||||||
| 6年連続7 | 稲葉陽 | 12 | 在籍順位 | A級2位 | |||||||||
| 30年連続31 | 佐藤康光 | 13 | 在籍順位 | A級4位 | |||||||||
| 26年連続27 | 深浦康市 | 14 | 在籍順位 | A級7位 | |||||||||
| 1回戦出場 | 21年連続24 | 三浦弘行 | 15 | 在籍順位 | A級8位 | ||||||||
| 5年連続11 | 糸谷哲郎 | 16 | 在籍順位 | A級9位 | |||||||||
| 予選免除 | 15年連続15 | 阿久津主税 | 17 | 在籍順位 | A級10位 | ||||||||
| 16年連続23 | 行方尚史 | 18 | 在籍順位 | B1組2位 | |||||||||
| 11年連続23 | 屋敷伸之 | 19 | 在籍順位 | B1組3位 | |||||||||
| 8年連続15 | 橋本崇載 | 20 | 在籍順位 | B1組4位 | |||||||||
| 21年連続21 | 木村一基 | 21 | 在籍順位 | B1組5位 | |||||||||
| 19年連続19 | 山﨑隆之 | 22 | 在籍順位 | B1組6位 | |||||||||
| 40年連続40 | 谷川浩司 | 23 | 在籍順位 | B1組7位 | |||||||||
| 6年連続8 | 菅井竜也 | 24 | 在籍順位 | B1組9位 | |||||||||
| 11年連続16 | 松尾歩 | 25 | 在籍順位 | B1組11位 | |||||||||
| 6年ぶり11 | 野月浩貴 | 26 | 在籍順位 | B1組12位 | |||||||||
| 2年ぶり21 | 畠山鎮 | 27 | 在籍順位 | B1組13位 | |||||||||
| 3年連続3 | 藤井聡太 | 28 | 新人王 | 朝日 | C1組31位 | ||||||||
| 2年連続2 | 大橋貴洸 | 29 | 成績優秀 | 57局 42勝15敗 .737 | C2組4位 | ||||||||
| 本戦出場1 | 都成竜馬 | 30 | 成績優秀 | 52局 38勝14敗 .731 | C1組32位 | ||||||||
| 4年連続4 | 増田康宏 | 31 | 成績優秀 | 55局 38勝17敗 .691 | C1組33位 | ||||||||
| 1回戦出場 | 9年ぶり2 | 里見香奈 | 女流予選 | 女流代表1勝 (女流)王座+名人+王将,倉敷藤花 | |||||||||
| 3年ぶり8 | 村山慈明 | 予選通過 | 関東 1組 2勝 | B2組4位 | |||||||||
| 予選通過 | 8年ぶり5 | 片上大輔 | 予選通過 | 関東 2組 3勝 | C1組23位 | ||||||||
| 2年ぶり4 | 千田翔太 | 予選通過 | 関東 3組 3勝 | B2組20位 | |||||||||
| 14年ぶり9 | 真田圭一 | 予選通過 | 関東 4組 3勝 | C1組29位 | |||||||||
| 5年ぶり5 | 髙﨑一生 | 予選通過 | 関東 5組 3勝 | C1組4位 | |||||||||
| 5年ぶり2 | 渡辺大夢 | 予選通過 | 関東 6組 3勝 | C2組21位 | |||||||||
| 本戦出場1 | 長谷部浩平 | 予選通過 | 関東 7組 3勝 | C2組48位 | |||||||||
| 2年連続7 | 永瀬拓矢 | 予選通過 | 関東 8組 3勝 | B2組21位 | |||||||||
| 2年ぶり2 | 佐々木大地 | 予選通過 | 関東 9組 3勝 | C2組6位 | |||||||||
| 5年ぶり11 | 田村康介 | 予選通過 | 関東 10組 3勝 | B2組18位 | |||||||||
| 3年ぶり5 | 戸辺誠 | 予選通過 | 関東 11組 3勝 | B2組22位 | |||||||||
| 4年連続4 | 近藤誠也 | 予選通過 | 関東 12組 3勝 | C1組6位 | |||||||||
| 4年ぶり14 | 杉本昌隆 | 予選通過 | 関西 13組 3勝 | C1組7位 | |||||||||
| 本戦出場1 | 阪口悟 | 予選通過 | 関西 14組 3勝 | C1組39位 | |||||||||
| 11年ぶり25 | 福崎文吾 | 予選通過 | 関西 15組 3勝 | C1組37位 | |||||||||
| 2年連続7 | 大石直嗣 | 予選通過 | 関西 16組 2勝 | B2組17位 | |||||||||
| 本戦出場1 | 西田拓也 | 予選通過 | 関西 17組 3勝 | C2組12位 | |||||||||
| 2年連続2 | 安用寺孝功 | 予選通過 | 関西 18組 3勝 | C1組36位 | |||||||||
| 予選結果 18人通過 (関東12 関西6) 133人出場 (関東90 関西43) | |||||||||||||
| ○…先手勝利 ◎…後手勝利 ●…敗北 対局表示固定 (各局上段…先手 各局下段…後手) | 棋戦最終出場 | 通算 | 通算 | ||||||||||
| 予選通過歴 | 対局年月日 (曜日) | ○組 人数 (関東 関西) | 順位戦 | 予選 | 予選通過 | 予選 | |||||||
| 予選通過者 | 決勝 | 準決勝 | 準々決勝 | 出場者(氏名 段位 年齢) | 第77期 | 出場回数 | /出場数 | 勝敗 | |||||
| 9年ぶり3 | 全局 2019. 2/19 (火) | 1組 | 関東7人 | ||||||||||
| 高橋道雄 | 高橋道雄 | ● | 高橋道雄 | 高橋道雄 | 九段 | (58) | C1組17位 | 5年連続7 | 3/7回 | 7勝4敗 | |||
| ● | 上村亘 | ○ | 上村亘 | ◎ | 上村亘 | 上村亘 | 四段 | (32) | C2組16位 | 7年連続7 | 0/7回 | 6勝7敗 | |
| 森下卓 | 森下卓 | ● | 森下卓 | 森下卓 | 九段 | (52) | C1組1位 | 10年連続14 | 3/14回 | 13勝11敗 | |||
| 井出隼平 | ● | 井出隼平 | ◎ | 井出隼平 | 井出隼平 | 四段 | (27) | C2組39位 | 3年連続3 | 1/3回 | 4勝2敗 | ||
| 村山慈明 | ◎ | 村山慈明 | ○ | 村山慈明 | 村山慈明 | 七段 | (34) | B2組4位 | 3年連続11 | 3/11回 | 15勝8敗 | ||
| 藤森哲也 | ● | 藤森哲也 | ○ | 藤森哲也 | 藤森哲也 | 五段 | (31) | C2組38位 | 8年連続8 | 2/8回 | 11勝6敗 | ||
| 西尾明 | 西尾明 | ● | 西尾明 | 西尾明 | 七段 | (39) | C1組19位 | 16年連続16 | 3/16回 | 21勝13敗 | |||
| 8年ぶり3 | 全局 2019. 2/18 (月) | 2組 | 関東7人 | ||||||||||
| ● | 中田宏樹 | ○ | 中田宏樹 | 中田宏樹 | 八段 | (54) | B2組5位 | 6年連続25 | 5/25回 | 23勝20敗 | |||
| 藤倉勇樹 | 藤倉勇樹 | ● | 藤倉勇樹 | 藤倉勇樹 | 五段 | (39) | FC(降級) | 17年連続17 | 1/17回 | 13勝16敗 | |||
| 瀬川晶司 | ● | 瀬川晶司 | ◎ | 瀬川晶司 | 瀬川晶司 | 六段 | (48) | C2組30位 | 14年連続14 | 4/14回 | 19勝10敗 | ||
| 片上大輔 | ◎ | 片上大輔 | ○ | 片上大輔 | □ | 片上大輔 | 片上大輔 | 七段 | (37) | C1組23位 | 11年連続13 | 3/13回 | 19勝10敗 |
| 所司和晴 | 所司和晴 | ■ | 所司和晴 | 所司和晴 | 七段 | (57) | FC(転出) | 34年連続34 | 2/34回 | 19勝32敗 | |||
| 大平武洋 | ● | 大平武洋 | ○ | 大平武洋 | 大平武洋 | 六段 | (41) | C2組18位 | 17年連続17 | 0/17回 | 13勝17敗 | ||
| 佐々木慎 | 佐々木慎 | ● | 佐々木慎 | 佐々木慎 | 六段 | (39) | B2組15位 | 11年連続17 | 4/17回 | 17勝13敗 | |||
| 予選通過1 | 全局 2019. 2/21 (木) | 3組 | 関東7人 | ||||||||||
| 田中寅彦 | 田中寅彦 | ● | 田中寅彦 | 田中寅彦 | 九段 | (61) | C1組34位 | 14年連続14 | 0/14回 | 5勝14敗 | |||
| 千田翔太 | ○ | 千田翔太 | ○ | 千田翔太 | ◎ | 千田翔太 | 千田翔太 | 六段 | (24) | B2組20位 | 2年連続3 | 1/3回 | 4勝2敗 |
| 中座真 | ● | 中座真 | ○ | 中座真 | 中座真 | 七段 | (49) | C2組32位 | 23年連続23 | 3/23回 | 18勝20敗 | ||
| 梶浦宏孝 | 梶浦宏孝 | ● | 梶浦宏孝 | 梶浦宏孝 | 四段 | (23) | C2組28位 | 4年連続4 | 0/4回 | 4勝4敗 | |||
| 藤井猛 | ● | 藤井猛 | 藤井猛 | 九段 | (48) | B2組9位 | 2年連続9 | 3/9回 | 11勝6敗 | ||||
| 門倉啓太 | 門倉啓太 | ● | 門倉啓太 | 門倉啓太 | 五段 | (31) | C1組25位 | 8年連続8 | 1/8回 | 8勝7敗 | |||
| ● | 八代弥 | ◎ | 八代弥 | ◎ | 八代弥 | 八代弥 | 六段 | (24) | C2組19位 | 2年ぶり6 | 2/6回 | 9勝4敗 | |
| 予選4組の内容は 勝敗以外(対局日・先後・不戦勝、千日手、持将棋の有無)不明であり仮表示としています | |||||||||||||
| 14年ぶり8 | 全局 2019. / ( ) | 4組 | 関東8人 | ||||||||||
| 真田圭一 | 真田圭一 | 真田圭一 | 真田圭一 | 真田圭一 | 八段 | (46) | C1組29位 | 25年連続26 | 8/26回 | 32勝18敗 | |||
| 島朗 | 島朗 | ● | 島朗 | 島朗 | 九段 | ( ) | C1組21位 | 11年連続15 | 5/15回 | 15勝10敗 | |||
| 中川大輔 | ● | 中川大輔 | 中川大輔 | 中川大輔 | 八段 | (50) | B2組14位 | 11年連続23 | 5/23回 | 19勝18敗 | |||
| 村中秀史 | 村中秀史 | ● | 村中秀史 | 村中秀史 | 六段 | (37) | C2組9位 | 15年連続15 | 2/15回 | 14勝13敗 | |||
| ● | 佐々木勇気 | 佐々木勇気 | 佐々木勇気 | 佐々木勇気 | 七段 | (24) | C1組3位 | 2年連続6 | 3/6回 | 12勝3敗 | |||
| 本田奎 | 本田奎 | ● | 本田奎 | 本田奎 | 四段 | (21) | C2出場前 | 予選出場1 | 0/1回 | 0勝1敗 | |||
| 石田直裕 | ● | 石田直裕 | 石田直裕 | 石田直裕 | 五段 | (30) | C2組15位 | 7年連続7 | 0/7回 | 6勝7敗 | |||
| 塚田泰明 | 塚田泰明 | ● | 塚田泰明 | 塚田泰明 | 九段 | (54) | C1組30位 | 18年連続22 | 9/22回 | 29勝13敗 | |||
| 5年ぶり4 | 全局 2019. 2/20 (水) | 5組 | 関東8人 | ||||||||||
| 川上猛 | 川上猛 | ● | 川上猛 | 川上猛 | 七段 | (46) | FC(降級) | 26年連続26 | 7/26回 | 34勝19敗 | |||
| 杉本和陽 | ● | 杉本和陽 | ◎ | 杉本和陽 | 杉本和陽 | 四段 | (27) | C2組35位 | 2年連続2 | 1/2回 | 4勝1敗 | ||
| 髙﨑一生 | ○ | 髙﨑一生 | ◎ | 髙﨑一生 | ○ | 髙﨑一生 | 髙﨑一生 | 六段 | (32) | C1組4位 | 10年連続13 | 4/13回 | 21勝9敗 |
| 小林宏 | 小林宏 | ● | 小林宏 | 小林宏 | 七段 | (56) | FC(転出) | 35年連続35 | 2/35回 | 18勝33敗 | |||
| 長岡裕也 | ● | 長岡裕也 | ○ | 長岡裕也 | 長岡裕也 | 五段 | (33) | C2組37位 | 14年連続14 | 0/14回 | 8勝14敗 | ||
| 泉正樹 | 泉正樹 | ● | 泉正樹 | 泉正樹 | 八段 | (58) | C1組26位 | 35年連続38 | 11/38回 | 36勝27敗 | |||
| ● | 中村修 | ◎ | 中村修 | ○ | 中村修 | 中村修 | 九段 | (56) | B2組12位 | 7年連続21 | 3/21回 | 18勝18敗 | |
| 佐藤和俊 | 佐藤和俊 | ● | 佐藤和俊 | 佐藤和俊 | 六段 | (40) | C2組14位 | 2年連続15 | 4/15回 | 17勝11敗 | |||
| 5年ぶり2 | 全局 2019. 2/13 (水) | 6組 | 関東8人 | ||||||||||
| 先崎学 | 先崎学 | ● | 先崎学 | 先崎学 | 九段 | (48) | B2組24位 | 2年ぶり20 | 7/20回 | 25勝13敗 | |||
| ● | 佐藤紳哉 | ○ | 佐藤紳哉 | ◎ | 佐藤紳哉 | 佐藤紳哉 | 七段 | (41) | C2組43位 | 22年連続22 | 2/22回 | 22勝20敗 | |
| 石井健太郎 | 石井健太郎 | ● | 石井健太郎 | 石井健太郎 | 五段 | (26) | C2組2位 | 3年連続5 | 0/5回 | 5勝5敗 | |||
| 石川陽生 | ● | 石川陽生 | ◎ | 石川陽生 | 石川陽生 | 七段 | (55) | FC(降級) | 33年連続33 | 4/33回 | 32勝29敗 | ||
| 青野照市 | 青野照市 | ● | 青野照市 | 青野照市 | 九段 | (66) | C1組2位 | 13年連続13 | 0/13回 | 3勝13敗 | |||
| 渡辺大夢 | ◎ | 渡辺大夢 | ○ | 渡辺大夢 | ◎ | 渡辺大夢 | 渡辺大夢 | 五段 | (30) | C2組21位 | 7年連続7 | 2/7回 | 13勝5敗 |
| 山本博志 | 山本博志 | ● | 山本博志 | 山本博志 | 四段 | (22) | C2出場前 | 予選出場1 | 0/1回 | 0勝1敗 | |||
| 青嶋未来 | ● | 青嶋未来 | ◎ | 青嶋未来 | 青嶋未来 | 五段 | (24) | C1組11位 | 2年連続3 | 0/3回 | 2勝3敗 | ||
| 予選通過1 | 全局 2019. 2/22 (金) | 7組 | 関東7人 | ||||||||||
| 横山泰明 | ● | 横山泰明 | 横山泰明 | 六段 | (38) | B2組3位 | 17年連続17 | 3/17回 | 19勝14敗 | ||||
| 長谷部浩平 | ○ | 長谷部浩平 | ◎ | 長谷部浩平 | ○ | 長谷部浩平 | 長谷部浩平 | 四段 | (24) | C2組48位 | 予選出場1 | 1/1回 | 3勝0敗 |
| 佐藤秀司 | 佐藤秀司 | ● | 佐藤秀司 | 佐藤秀司 | 七段 | (51) | C1組16位 | 21年連続27 | 4/27回 | 24勝23敗 | |||
| 室岡克彦 | 室岡克彦 | ● | 室岡克彦 | 室岡克彦 | 七段 | (59) | FC(転出) | 38年連続38 | 3/38回 | 24勝35敗 | |||
| ● | 髙野智史 | ○ | 髙野智史 | ◎ | 髙野智史 | 髙野智史 | 四段 | (25) | C2組22位 | 4年連続4 | 1/4回 | 6勝3敗 | |
| 宮田敦史 | 宮田敦史 | ● | 宮田敦史 | 宮田敦史 | 七段 | (37) | C1組5位 | 11年連続15 | 5/15回 | 25勝10敗 | |||
| 土佐浩司 | ● | 土佐浩司 | ◎ | 土佐浩司 | 土佐浩司 | 八段 | (63) | FC(転出) | 19年連続37 | 10/37回 | 33勝27敗 | ||
| 8年ぶり2 | 全局 2019. 2/25 (月) | 8組 | 関東7人 | ||||||||||
| 木下浩一 | 木下浩一 | ● | 木下浩一 | 木下浩一 | 七段 | (51) | FC(転出) | 31年連続31 | 3/31回 | 20勝28敗 | |||
| ● | 髙野秀行 | ○ | 髙野秀行 | ◎ | 髙野秀行 | 髙野秀行 | 六段 | (46) | C1組20位 | 21年連続21 | 3/21回 | 27勝18敗 | |
| 中村太地 | ● | 中村太地 | 中村太地 | 七段 | (30) | B2組6位 | 2年ぶり10 | 2/10回 | 14勝8敗 | ||||
| 阿部光瑠 | ● | 阿部光瑠 | ○ | 阿部光瑠 | 阿部光瑠 | 六段 | (24) | C2組11位 | 4年連続6 | 3/6回 | 13勝3敗 | ||
| 高田尚平 | 高田尚平 | ● | 高田尚平 | 高田尚平 | 七段 | (56) | FC(降級) | 30年連続30 | 2/30回 | 23勝28敗 | |||
| 永瀬拓矢 | ◎ | 永瀬拓矢 | ◎ | 永瀬拓矢 | ○ | 永瀬拓矢 | 永瀬拓矢 | 七段 | (26) | B2組21位 | 2年ぶり5 | 2/5回 | 11勝3敗 |
| 千葉幸生 | 千葉幸生 | ● | 千葉幸生 | 千葉幸生 | 七段 | (40) | C1組9位 | 19年連続19 | 4/19回 | 24勝15敗 | |||
| 2年ぶり2 | 全局 2019. 2/12 (火) | 9組 | 関東7人 | ||||||||||
| 佐藤慎一 | 佐藤慎一 | ● | 佐藤慎一 | 佐藤慎一 | 五段 | (36) | C2組40位 | 11年連続11 | 2/11回 | 9勝9敗 | |||
| 佐々木大地 | ○ | 佐々木大地 | ○ | 佐々木大地 | ◎ | 佐々木大地 | 佐々木大地 | 四段 | (23) | C2組6位 | 3年連続3 | 2/3回 | 8勝1敗 |
| 松本佳介 | 松本佳介 | ● | 松本佳介 | 松本佳介 | 六段 | (47) | FC(転出) | 24年連続24 | 3/24回 | 24勝21敗 | |||
| 飯塚祐紀 | ● | 飯塚祐紀 | ◎ | 飯塚祐紀 | 飯塚祐紀 | 七段 | (49) | B2組23位 | 4年連続23 | 3/23回 | 28勝20敗 | ||
| 飯島栄治 | ● | 飯島栄治 | 飯島栄治 | 七段 | (39) | B2組8位 | 2年連続16 | 2/16回 | 14勝14敗 | ||||
| ● | 黒沢怜生 | ◎ | 黒沢怜生 | ○ | 黒沢怜生 | 黒沢怜生 | 五段 | (26) | C2組8位 | 5年連続5 | 2/5回 | 9勝3敗 | |
| 上野裕和 | 上野裕和 | ● | 上野裕和 | 上野裕和 | 五段 | (41) | FC(降級) | 19年連続19 | 2/19回 | 19勝17敗 | |||
| 5年ぶり8 | 全局 2019. 2/21 (木) | 10組 | 関東8人 | ||||||||||
| 田村康介 | ○ | 田村康介 | ○ | 田村康介 | ○ | 田村康介 | 田村康介 | 七段 | (42) | B2組18位 | 15年連続21 | 8/21回 | 35勝13敗 |
| 斎藤明日斗 | 斎藤明日斗 | ● | 斎藤明日斗 | 斎藤明日斗 | 四段 | (20) | C2組46位 | 2年連続2 | 0/2回 | 0勝2敗 | |||
| 田中悠一 | 田中悠一 | ● | 田中悠一 | 田中悠一 | 五段 | (33) | C2組23位 | 11年連続11 | 0/11回 | 7勝11敗 | |||
| 及川拓馬 | ● | 及川拓馬 | ◎ | 及川拓馬 | 及川拓馬 | 六段 | (31) | C2組25位 | 12年連続12 | 3/12回 | 13勝9敗 | ||
| 近藤正和 | ● | 近藤正和 | ○ | 近藤正和 | 近藤正和 | 六段 | (47) | C1組28位 | 9年連続21 | 2/21回 | 23勝19敗 | ||
| 窪田義行 | 窪田義行 | ● | 窪田義行 | 窪田義行 | 七段 | (46) | B2組10位 | 8年連続23 | 4/23回 | 20勝19敗 | |||
| ● | 日浦市郎 | ◎ | 日浦市郎 | ○ | 日浦市郎 | 日浦市郎 | 八段 | (52) | C1組24位 | 21年連続33 | 9/33回 | 41勝24敗 | |
| 堀口一史座 | 堀口一史座 | ● | 堀口一史座 | 堀口一史座 | 七段 | (43) | C1組27位 | 5年連続12 | 2/12回 | 7勝10敗 | |||
| 3年ぶり3 | 全局 2019. 2/26 (火) | 11組 | 関東8人 | ||||||||||
| 富岡英作 | ● | 富岡英作 | ○ | 富岡英作 | 富岡英作 | 八段 | (54) | C1組35位 | 23年連続31 | 8/31回 | 32勝23敗 | ||
| 遠山雄亮 | 遠山雄亮 | ● | 遠山雄亮 | 遠山雄亮 | 六段 | (39) | C2組3位 | 14年連続14 | 3/14回 | 17勝11敗 | |||
| 神谷広志 | 神谷広志 | ● | 神谷広志 | 神谷広志 | 八段 | (57) | C2組34位 | 15年連続30 | 6/30回 | 24勝24敗 | |||
| 戸辺誠 | ○ | 戸辺誠 | ◎ | 戸辺誠 | ◎ | 戸辺誠 | 戸辺誠 | 七段 | (32) | B2組22位 | 8年連続11 | 3/11回 | 12勝8敗 |
| 三枚堂達也 | 三枚堂達也 | ● | 三枚堂達也 | 三枚堂達也 | 六段 | (25) | C2組20位 | 3年ぶり4 | 0/4回 | 1勝4敗 | |||
| 北島忠雄 | ● | 北島忠雄 | ◎ | 北島忠雄 | 北島忠雄 | 七段 | (53) | C1組22位 | 24年連続24 | 4/24回 | 28勝20敗 | ||
| 岡崎洋 | 岡崎洋 | ● | 岡崎洋 | 岡崎洋 | 七段 | (51) | FC(降級) | 26年連続26 | 2/26回 | 23勝24敗 | |||
| ● | 鈴木大介 | ◎ | 鈴木大介 | ◎ | 鈴木大介 | 鈴木大介 | 九段 | (44) | B2組16位 | 5年連続12 | 5/12回 | 16勝7敗 | |
| 2年ぶり3 | 全局 2019. 2/15 (金) | 12組 | 関東8人 | ||||||||||
| 勝又清和 | ● | 勝又清和 | ○ | 勝又清和 | 勝又清和 | 六段 | (49) | FC(転出) | 24年連続24 | 2/24回 | 18勝22敗 | ||
| 金沢孝史 | 金沢孝史 | ● | 金沢孝史 | 金沢孝史 | 五段 | (45) | FC(転出) | 13年連続19 | 0/19回 | 10勝19敗 | |||
| 渡辺正和 | 渡辺正和 | ● | 渡辺正和 | 渡辺正和 | 五段 | (33) | C2組45位 | 11年連続11 | 1/11回 | 9勝10敗 | |||
| 近藤誠也 | ○ | 近藤誠也 | ◎ | 近藤誠也 | ◎ | 近藤誠也 | 近藤誠也 | 五段 | (22) | C1組6位 | 2年ぶり3 | 3/3回 | 9勝0敗 |
| 小倉久史 | 小倉久史 | ● | 小倉久史 | 小倉久史 | 七段 | (50) | FC(降級) | 31年連続31 | 7/31回 | 36勝24敗 | |||
| 金井恒太 | ● | 金井恒太 | ◎ | 金井恒太 | 金井恒太 | 六段 | (32) | C1組13位 | 12年連続12 | 4/12回 | 18勝8敗 | ||
| ● | 阿部健治郎 | ◎ | 阿部健治郎 | ○ | 阿部健治郎 | 阿部健治郎 | 七段 | (29) | C1組8位 | 8年連続9 | 4/9回 | 17勝5敗 | |
| 伊藤真吾 | 伊藤真吾 | ● | 伊藤真吾 | 伊藤真吾 | 五段 | (37) | C2組7位 | 12年連続12 | 3/12回 | 12勝9敗 | |||
| 4年ぶり7 | 全局 2019. 2/22 (金) | 13組 | 関西7人 | ||||||||||
| 池永天志 | ● | 池永天志 | ○ | 池永天志 | 池永天志 | 四段 | (25) | C2組49位 | 予選出場1 | 0/1回 | 1勝1敗 | ||
| 脇謙二 | 脇謙二 | ● | 脇謙二 | 脇謙二 | 八段 | (58) | C2組44位 | 35年連続38 | 9/38回 | 28勝29敗 | |||
| ● | 井上慶太 | ◎ | 井上慶太 | 井上慶太 | 九段 | (55) | B2組11位 | 6年連続17 | 5/17回 | 19勝12敗 | |||
| 西川和宏 | ● | 西川和宏 | ○ | 西川和宏 | 西川和宏 | 六段 | (32) | C2組31位 | 5年連続10 | 2/10回 | 10勝8敗 | ||
| 南芳一 | 南芳一 | ● | 南芳一 | 南芳一 | 九段 | (55) | C2組36位 | 16年連続18 | 5/18回 | 16勝13敗 | |||
| 杉本昌隆 | ◎ | 杉本昌隆 | ◎ | 杉本昌隆 | ○ | 杉本昌隆 | 杉本昌隆 | 七,八 | (50) | C1組7位 | 8年連続22 | 7/22回 | 24勝15敗 |
| 勝利で八段昇段 | 矢倉規広 | 矢倉規広 | ● | 矢倉規広 | 矢倉規広 | 七段 | (44) | C2組33位 | 25年連続25 | 3/25回 | 28勝22敗 | ||
| 予選通過1 | 全局 2019. 2/22 (金) | 14組 | 関西7人 | ||||||||||
| ● | 中村亮介 | ○ | 中村亮介 | ○ | 中村亮介 | 中村亮介 | 六段 | (33) | C2組24位 | 15年連続15 | 3/15回 | 20勝12敗 | |
| 浦野真彦 | 浦野真彦 | ● | 浦野真彦 | 浦野真彦 | 八段 | (54) | FC(転出) | 22年連続34 | 8/34回 | 29勝26敗 | |||
| 畠山成幸 | ● | 畠山成幸 | 畠山成幸 | 八段 | (49) | B2組13位 | 30年連続30 | 10/30回 | 30勝20敗 | ||||
| 東和男 | 東和男 | ● | 東和男 | 東和男 | 八段 | (63) | FC(転出) | 37年連続37 | 4/37回 | 12勝33敗 | |||
| 小林裕士 | ● | 小林裕士 | ◎ | 小林裕士 | 小林裕士 | 七段 | (42) | C1組10位 | 9年連続21 | 9/21回 | 41勝12敗 | ||
| 藤原直哉 | 藤原直哉 | ● | 藤原直哉 | 藤原直哉 | 七段 | (53) | FC(降級) | 30年連続30 | 4/30回 | 20勝26敗 | |||
| 阪口悟 | ◎ | 阪口悟 | ◎ | 阪口悟 | ◎ | 阪口悟 | 阪口悟 | 六段 | (40) | C1組39位 | 15年連続15 | 1/15回 | 14勝14敗 |
| 11年ぶり4 | 全局 2019. 2/19 (火) | 15組 | 関西7人 | ||||||||||
| 福崎文吾 | ○ | 福崎文吾 | ○ | 福崎文吾 | ○ | 福崎文吾 | 福崎文吾 | 九段 | (59) | C1組37位 | 17年連続18 | 4/18回 | 24勝14敗 |
| 平藤眞吾 | 平藤眞吾 | ● | 平藤眞吾 | 平藤眞吾 | 七段 | (55) | C1組38位 | 28年連続28 | 5/28回 | 27勝23敗 | |||
| 阿部隆 | ● | 阿部隆 | ○ | 阿部隆 | 阿部隆 | 八段 | (51) | B2組19位 | 9年連続22 | 8/22回 | 23勝14敗 | ||
| 有森浩三 | 有森浩三 | ● | 有森浩三 | 有森浩三 | 七段 | (56) | FC(転出) | 12年連続31 | 4/31回 | 16勝27敗 | |||
| 増田裕司 | 増田裕司 | ● | 増田裕司 | 増田裕司 | 六段 | (48) | FC(降級) | 22年連続22 | 4/22回 | 25勝18敗 | |||
| 星野良生 | ● | 星野良生 | ◎ | 星野良生 | 星野良生 | 四段 | (30) | C2組41位 | 5年連続5 | 0/5回 | 3勝5敗 | ||
| ● | 北浜健介 | ◎ | 北浜健介 | 北浜健介 | 八段 | (43) | B2組2位 | 10年連続19 | 9/19回 | 24勝10敗 | |||
| 2年連続4 | 全局 2019. 2/18 (月) | 16組 | 関西7人 | ||||||||||
| 山本真也 | 山本真也 | ● | 山本真也 | 山本真也 | 六段 | (47) | FC(転出) | 21年連続21 | 1/21回 | 15勝20敗 | |||
| ● | 島本亮 | ○ | 島本亮 | ◎ | 島本亮 | 島本亮 | 五段 | (38) | C2組42位 | 16年連続16 | 1/16回 | 11勝15敗 | |
| 宮本広志 | 宮本広志 | ● | 宮本広志 | 宮本広志 | 五段 | (33) | C1組12位 | 5年連続5 | 1/5回 | 6勝4敗 | |||
| 伊奈祐介 | ● | 伊奈祐介 | ◎ | 伊奈祐介 | 伊奈祐介 | 六段 | (43) | FC(降級) | 21年連続21 | 2/21回 | 20勝19敗 | ||
| 小林健二 | 小林健二 | ● | 小林健二 | 小林健二 | 九段 | (61) | FC(転出) | 18年連続20 | 1/20回 | 16勝19敗 | |||
| 中田功 | ● | 中田功 | ◎ | 中田功 | 中田功 | 八段 | (51) | C2組27位 | 33年連続33 | 8/33回 | 43勝25敗 | ||
| 大石直嗣 | ◎ | 大石直嗣 | ◎ | 大石直嗣 | 大石直嗣 | 七段 | (29) | B2組17位 | 5年連続7 | 4/7回 | 11勝3敗 | ||
| 予選通過1 | 全局 2019. 2/20 (水) | 17組 | 関西7人 | ||||||||||
| 西田拓也 | ○ | 西田拓也 | ○ | 西田拓也 | ○ | 西田拓也 | 西田拓也 | 四段 | (27) | C2組12位 | 2年連続2 | 1/2回 | 3勝1敗 |
