SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/
(第68回 2018年度) 総合成績優秀者枠 選出状況ページ ⇒ NHK杯トーナメント関連ページ INDEX
(第68回 2018年度) 最終成績順        ページ △ 前回 (第67回 2017年度) △
(第68回 2018年度) 放送関連(対局結果)   ページ ▼ 次回 (第69回 2019年度) ▼
第68回【2018年度】 NHK杯テレビ将棋トーナメント (出場者一覧・出場権獲得順)
出場 出場 出場者氏名 出場権獲得 順位戦
状況 回数 (敬称略) 最高要因 その他要因(優秀者成績) 第76期
2回戦シード 18年連続18  山﨑隆之   前回優勝 日本S   B1組2位
  5年連続6  稲葉陽   前回準優     A級1位
予選免除 26年連続27  郷田真隆   前回4強     B1組8位
  10年連続10  豊島将之   前回4強     A級10位
33年連続33  羽生善治   竜王 棋聖   A級2位
8年連続10  佐藤天彦   名人      
5年連続7  菅井竜也   王位     B1組11位
2年連続5  中村太地   王座     B2組5位
16年連続17  渡辺明   棋王     A級3位
21年連続23  久保利明   10 王将 銀河   A級9位
6年連続12  広瀬章人   11 在籍順位     A級4位
15年連続22  行方尚史   12 在籍順位     A級5位
10年連続22  屋敷伸之   13 在籍順位     A級6位
25年連続26  深浦康市 14 在籍順位 A級7位
1回戦出場 29年連続30  佐藤康光   15 在籍順位     A級8位
  20年連続23  三浦弘行   16 在籍順位     A級11位
予選免除 27年連続30  森内俊之   17 永世名人     FC(転出)
  14年連続14 阿久津主税   18 在籍順位     B1組1位
7年連続14  橋本崇載   19 在籍順位     B1組3位
20年連続20  木村一基   20 在籍順位     B1組4位
10年連続15  松尾歩   21 在籍順位     B1組5位
4年連続10  糸谷哲郎   22 在籍順位     B1組6位
39年連続39  谷川浩司   23 在籍順位     B1組7位
28年連続28  丸山忠久   24 在籍順位     B1組9位
3年連続3  斎藤慎太郎   25 在籍順位     B1組10位
3年連続3  増田康宏   26 新人王     C2組5位
2年連続3  八代弥   27 朝日     C2組4位
2年連続2  藤井聡太   28 成績優秀 64局 54勝10敗 .844 C2組45位
2年ぶり6  永瀬拓矢   29 成績優秀 53局 40勝13敗 .755 C1組1位
2年連続2 三枚堂達也   30 成績優秀 56局 40勝16敗 .714 C2組6位
3年連続3  近藤誠也   31 成績優秀 50局 38勝12敗 .760 C1組31位
1回戦出場 3年連続3  加藤桃子   女流予選 女流代表1勝 (女王)  
  本戦出場1  井出隼平     予選通過 関東 1組 3勝 C2組28位
予選通過 3年ぶり3  横山泰明     予選通過 関東 2組 2勝 B2組20位
  2年連続5  阿部健治郎     予選通過 関東 3組 3勝 C1組7位
本戦出場1  竹内雄悟     予選通過 関西 4組 3勝 C2組34位
3年ぶり24  井上慶太     予選通過 関西 5組 3勝 B2組13位
2年ぶり6  大石直嗣     予選通過 関西 6組 3勝 B2組21位
14年ぶり2  上野裕和     予選通過 関東 7組 3勝 FC(降級)
4年ぶり2  佐藤慎一     予選通過 関東 8組 3勝 C2組31位
6年連続6 佐々木勇気     予選通過 関東 9組 3勝 C1組6位
本戦出場1 安用寺孝功     予選通過 関西 10組 3勝 C1組13位
本戦出場1  大橋貴洸     予選通過 関西 11組 3勝 C2組46位
本戦出場1  今泉健司     予選通過 関西 12組 3勝 C2組47位
本戦出場1  髙野智史     予選通過 関東 13組 3勝 C2組13位
本戦出場1  杉本和陽     予選通過 関東 14組 3勝 C2組50位
2年ぶり3  及川拓馬     予選通過 関東 15組 3勝 C2組29位
2年連続25  塚田泰明     予選通過 関東 16組 3勝 C1組25位
2年ぶり2  黒沢怜生     予選通過 関東 17組 3勝 C2組15位
2年連続5 佐々木慎     予選通過 関東 18組 2勝 B2組10位
予選結果 18人通過 (関東12 関西6)  130人出場 (関東84 関西46)
○…先手勝利 ◎…後手勝利 ●…敗北  対局表示固定 (各局上段…先手  各局下段…後手) 棋戦最終出場 通算 通算
予選通過歴 対局年月日 (曜日) ○組 人数 (関東 関西) 順位戦 予選 予選通過 予選
予選通過者 決勝 準決勝 準々決勝 出場者(氏名 段位 年齢) 第76期 出場回数 /出場数 勝敗
予選通過1 全局 2018. 2/23 (金) 1組 関東7人
  遠山雄亮 遠山雄亮 遠山雄亮 遠山雄亮 五,六 (38) C2組26位 13年連続13 3/13回 17勝10敗
    小倉久史   小倉久史 小倉久史 小倉久史 七段 (49) FC(降級) 30年連続30 7/30回 36勝23敗
    中川大輔   中川大輔 中川大輔 中川大輔 八段 (49) B2組23位 10年連続22 5/22回 18勝17敗
    渡辺大夢 渡辺大夢 渡辺大夢 渡辺大夢 五段 (29) C2組12位 6年連続6 1/6回 10勝5敗
 井出隼平 井出隼平 井出隼平 井出隼平 井出隼平 四段 (26) C2組28位 2年連続2 1/2回 3勝1敗
    金井恒太   金井恒太 金井恒太 金井恒太 六段 (31) C1組37位 11年連続11 4/11回 17勝7敗
勝利で六段昇段   戸辺誠 戸辺誠   戸辺誠 七段 (31) B2組16位 7年連続10 2/10回 9勝8敗
3年ぶり3 全局 2018. 2/21 (水) 2組 関東7人
    藤森哲也   藤森哲也 藤森哲也 藤森哲也 五段 (30) C2組23位 7年連続7 2/7回 10勝5敗
  日浦市郎 日浦市郎 日浦市郎 日浦市郎 八段 (51) C1組17位 20年連続32 9/32回 39勝23敗
    森下卓   森下卓 森下卓 森下卓 九段 (51) B2組25位 9年連続13 3/13回 13勝10敗
    阿部光瑠 阿部光瑠 阿部光瑠 阿部光瑠 六段 (23) C2組40位 3年連続5 3/5回 12勝2敗
 横山泰明 横山泰明 横山泰明   横山泰明 六段 (37) B2組20位 16年連続16 3/16回 19勝13敗
    村中秀史   村中秀史 村中秀史 村中秀史 六段 (36) C2組16位 14年連続14 2/14回 14勝12敗
    勝又清和 勝又清和 勝又清和 勝又清和 六段 (48) FC(転出) 23年連続23 2/23回 17勝21敗
2年連続4 全局 2018. 2/20 (火) 3組 関東7人
    所司和晴   所司和晴 所司和晴 所司和晴 七段 (56) FC(転出) 33年連続33 2/33回 19勝31敗
    髙野秀行 髙野秀行 髙野秀行 髙野秀行 六段 (45) C1組32位 20年連続20 3/20回 25勝17敗
 阿部健治郎 阿部健治郎 阿部健治郎 阿部健治郎 阿部健治郎 七段 (28) C1組7位 7年連続8 4/8回 15勝4敗
    田中寅彦   田中寅彦 田中寅彦 田中寅彦 九段 (60) C1組26位 13年連続13 0/13回 5勝13敗
    藤井猛 藤井猛   藤井猛 九段 (47) B2組4位 2年ぶり8 3/8回 11勝5敗
  佐々木大地 佐々木大地 佐々木大地 佐々木大地 四段 (22) C2組48位 2年連続2 1/2回 5勝1敗
    門倉啓太   門倉啓太 門倉啓太 門倉啓太 五段 (30) C1組30位 7年連続7 1/7回 8勝6敗
予選通過1 全局 2018. 2/15 (木) 4組 関西7人
    西川慶二 西川慶二 西川慶二 西川慶二 七段 (56) FC(降級) 31年連続35 6/35回 31勝29敗
    東和男   東和男 東和男 東和男 八段 (62) FC(転出) 36年連続36 4/36回 12勝32敗
 竹内雄悟 竹内雄悟 竹内雄悟 竹内雄悟 竹内雄悟 四段 (30) C2組34位 5年連続5 1/5回 8勝4敗
    船江恒平   船江恒平 船江恒平 船江恒平 六段 (30) C1組14位 2年連続7 2/7回 9勝5敗
    豊川孝弘   豊川孝弘 豊川孝弘 豊川孝弘 七段 (50) C1組27位 7年連続25 5/25回 29勝20敗
  桐山清澄 桐山清澄 桐山清澄 桐山清澄 九段 (70) C2組37位 16年連続17 3/17回 13勝14敗
    阿部隆 阿部隆   阿部隆 八段 (50) B2組6位 8年連続21 8/21回 22勝13敗
年ぶり 全局 2018. 2/16 (金) 5組 関西8人
  古森悠太 古森悠太 古森悠太 古森悠太 四段 (22) C2出場前 予選出場1 0/1回 2勝1敗
    西田拓也   西田拓也 西田拓也 西田拓也 四段 (26) C2組49位 予選出場1 0/1回 0勝1敗
    澤田真吾   澤田真吾 澤田真吾 澤田真吾 六段 (26) B2組7位 3年連続8 2/8回 11勝6敗
    有森浩三 有森浩三 有森浩三 有森浩三 七段 (55) FC(転出) 11年連続30 4/30回 16勝26敗
    伊藤博文   伊藤博文 伊藤博文 伊藤博文 七段 (58) FC(転出) 34年連続34 4/34回 21勝30敗
 井上慶太 井上慶太 井上慶太 井上慶太 井上慶太 九段 (54) B2組13位 5年連続16 5/16回 18勝11敗
    西川和宏   西川和宏 西川和宏 西川和宏 六段 (31) C2組30位 4年連続9 2/9回 9勝7敗
    宮本広志 宮本広志 宮本広志 宮本広志 五段 (32) C1組20位 4年連続4 1/4回 6勝3敗
2年ぶり3 全局 2018. 2/16 (金) 6組 関西8人
  矢倉規広 矢倉規広 矢倉規広 矢倉規広 七段 (43) C2組33位 24年連続24 3/24回 28勝21敗
    畠山成幸   畠山成幸 畠山成幸 畠山成幸 八段 (48) B2組19位 29年連続29 10/29回 30勝19敗
    星野良生 星野良生 星野良生 星野良生 四段 (29) C2組18位 4年連続4 0/4回 2勝4敗
    阪口悟   阪口悟 阪口悟 阪口悟 五段 (39) C1組19位 14年連続14 0/14回 11勝14敗
 大石直嗣 大石直嗣 大石直嗣 大石直嗣 大石直嗣 七段 (28) B2組21位 4年連続6 3/6回 9勝3敗
    伊奈祐介   伊奈祐介 伊奈祐介 伊奈祐介 六段 (42) FC(降級) 20年連続20 2/20回 19勝18敗
    増田裕司 増田裕司 増田裕司 増田裕司 六段 (47) FC(降級) 21年連続21 4/21回 25勝17敗
    小林健二   小林健二 小林健二 小林健二 九段 (60) C2組43位 17年連続19 1/19回 16勝18敗
14年ぶり2 全局 2018. 2/23 (金) 7組 関東7人
  梶浦宏孝 梶浦宏孝 梶浦宏孝 梶浦宏孝 四段 (22) C2組2位 3年連続3 0/3回 4勝3敗
    石川陽生   石川陽生 石川陽生 石川陽生 七段 (54) FC(降級) 32年連続32 4/32回 31勝28敗
    村山慈明 村山慈明     村山慈明 七段 (33) B2組9位 2年連続10 2/10回 13勝8敗
    青嶋未来   青嶋未来 青嶋未来 青嶋未来 五段 (22) C1組4位 2年ぶり2 0/2回 1勝2敗
    佐藤秀司 佐藤秀司 佐藤秀司 佐藤秀司 七段 (50) C1組18位 20年連続26 4/26回 24勝22敗
    渡辺正和   渡辺正和 渡辺正和 渡辺正和 五段 (32) C2組27位 10年連続10 1/10回 9勝9敗
 上野裕和 上野裕和 上野裕和 上野裕和 上野裕和 五段 (40) FC(降級) 18年連続18 2/18回 19勝16敗
4年ぶり2 全局 2018. 2/20 (火) 8組 関東7人
  松本佳介 松本佳介 松本佳介 松本佳介 六段 (46) FC(転出) 23年連続23 3/23回 24勝20敗
    中座真   中座真 中座真 中座真 七段 (48) C2組32位 22年連続22 3/22回 17勝19敗
    千田翔太   千田翔太 千田翔太 千田翔太 六段 (23) C1組2位 4年ぶり2 0/2回 1勝2敗
    神谷広志 神谷広志 神谷広志 神谷広志 八段 (56) C2組42位 14年連続29 6/29回 24勝23敗
 佐藤慎一 佐藤慎一 佐藤慎一 佐藤慎一 佐藤慎一 五段 (35) C2組31位 10年連続10 2/10回 9勝8敗
    中尾敏之   中尾敏之 中尾敏之 中尾敏之 五段 (43) FC(降級) 20年連続20 1/20回 12勝19敗
    飯島栄治 飯島栄治   飯島栄治 七段 (38) B2組2位 2年ぶり15 2/15回 14勝13敗
2年ぶり3 全局 2018. 2/13 (火) 9組 関東7人
    伊藤真吾   伊藤真吾 伊藤真吾 伊藤真吾 五段 (36) C2組14位 11年連続11 3/11回 12勝8敗
佐々木勇気 佐々木勇気 佐々木勇気 佐々木勇気 佐々木勇気 六段 (23) C1組6位 2年ぶり5 3/5回 10勝2敗
    川上猛   川上猛 川上猛 川上猛 七段 (45) FC(降級) 25年連続25 7/25回 34勝18敗
    髙見泰地 髙見泰地 髙見泰地 髙見泰地 六段 (24) C2組9位 7年連続7 3/7回 10勝4敗
  田中悠一 田中悠一 田中悠一 田中悠一 五段 (32) C2組20位 10年連続10 0/10回 7勝10敗
    瀬川晶司   瀬川晶司 瀬川晶司 瀬川晶司 五段 (47) C2組24位 13年連続13 4/13回 18勝9敗
    野月浩貴 野月浩貴   野月浩貴 八段 (44) B2組15位 11年連続18 6/18回 23勝12敗
予選通過1 全局 2018. 2/14 (水) 10組 関西7人
安用寺孝功 安用寺孝功 安用寺孝功 安用寺孝功 安用寺孝功 六段 (43) C1組13位 19年連続19 1/19回 15勝18敗
    村田智弘   村田智弘 村田智弘 村田智弘 六段 (36) C2組19位 12年連続16 2/16回 12勝14敗
    藤原直哉   藤原直哉 藤原直哉 藤原直哉 七段 (52) FC(降級) 29年連続29 4/29回 20勝25敗
    中田功 中田功 中田功 中田功 七段 (50) C2組41位 32年連続32 8/32回 42勝24敗
    中村亮介   中村亮介 中村亮介 中村亮介 六段 (32) C2組21位 14年連続14 3/14回 18勝11敗
    福崎文吾 福崎文吾 福崎文吾 福崎文吾 九段 (58) C1組24位 16年連続17 3/17回 21勝14敗
千日手1 畠山鎮 畠山鎮   畠山鎮 七段 (48) B2組1位 12年ぶり17 8/17回 29勝9敗
予選通過1 全局 2018. 2/21 (水) 11組 関西8人
    牧野光則   牧野光則 牧野光則 牧野光則 五段 (29) C2組17位 4年連続6 1/6回 6勝5敗
 大橋貴洸 大橋貴洸 大橋貴洸 大橋貴洸 大橋貴洸 四段 (25) C2組46位 2年連続2 1/2回 3勝1敗
    山本真也   山本真也 山本真也 山本真也 六段 (46) FC(転出) 20年連続20 1/20回 15勝19敗
    平藤眞吾 平藤眞吾 平藤眞吾 平藤眞吾 七段 (54) C1組10位 27年連続27 5/27回 27勝22敗
  都成竜馬 都成竜馬 都成竜馬 都成竜馬 四段 (28) C2組3位 2年連続2 0/2回 4勝2敗
    南芳一   南芳一 南芳一 南芳一 九段 (54) C2組1位 15年連続17 5/17回 16勝12敗
    北浜健介   北浜健介 北浜健介 北浜健介 八段 (42) B2組8位 9年連続18 9/18回 23勝9敗
    長沼洋 長沼洋 長沼洋 長沼洋 七段 (53) C1組36位 10年連続31 1/31回 27勝30敗
予選通過1 全局 2018. 2/21 (水) 12組 関西8人
 今泉健司 今泉健司 今泉健司 今泉健司 今泉健司 四段 (44) C2組47位 3年連続3 1/3回 6勝2敗
    島本亮   島本亮 島本亮 島本亮 五段 (37) C2組38位 15年連続15 1/15回 9勝14敗
    浦野真彦 浦野真彦 浦野真彦 浦野真彦 八段 (53) FC(転出) 21年連続33 8/33回 29勝25敗
    杉本昌隆   杉本昌隆 杉本昌隆 杉本昌隆 七段 (49) C1組5位 7年連続21 6/21回 21勝15敗
  小林裕士 小林裕士 小林裕士 小林裕士 七段 (41) C1組3位 8年連続20 9/20回 40勝11敗
    村田顕弘   村田顕弘 村田顕弘 村田顕弘 六段 (31) C1組15位 4年連続9 1/9回 10勝8敗
    神崎健二   神崎健二 神崎健二 神崎健二 八段 (54) C2組44位 25年連続29 4/29回 30勝25敗
    脇謙二 脇謙二 脇謙二 脇謙二 八段 (57) C2組35位 34年連続37 9/37回 28勝28敗
予選通過1 全局 2018. 2/19 (月) 13組 関東7人
 髙野智史 髙野智史 髙野智史 髙野智史 髙野智史 四段 (24) C2組13位 3年連続3 1/3回 4勝2敗
    富岡英作   富岡英作 富岡英作 富岡英作 八段 (53) C1組28位 22年連続30 8/30回 31勝22敗
    千葉幸生   千葉幸生 千葉幸生 千葉幸生 七段 (39) C1組8位 18年連続18 4/18回 24勝14敗
    岡崎洋 岡崎洋 岡崎洋 岡崎洋 六,七 (50) C2組36位 25年連続25 2/25回 23勝23敗
  西尾明 西尾明 西尾明 西尾明 六段 (38) C1組29位 15年連続15 3/15回 21勝12敗
    北島忠雄   北島忠雄 北島忠雄 北島忠雄 七段 (52) C1組34位 23年連続23 4/23回 27勝19敗
勝利で七段昇段   飯塚祐紀 飯塚祐紀   飯塚祐紀 七段 (48) B2組17位 3年連続22 3/22回 27勝19敗
予選通過1 全局 2018. 2/22 (木) 14組 関東7人
    堀口一史座   堀口一史座 堀口一史座 堀口一史座 七段 (42) C1組12位 4年連続11 2/11回 7勝9敗
 杉本和陽 杉本和陽 杉本和陽 杉本和陽 杉本和陽 四段 (26) C2組50位 予選出場1 1/1回 3勝0敗
    土佐浩司   土佐浩司 土佐浩司 土佐浩司 八段 (62) FC(転出) 18年連続36 10/36回 32勝26敗
    藤倉勇樹 藤倉勇樹 藤倉勇樹 藤倉勇樹 五段 (38) FC(降級) 16年連続16 1/16回 13勝15敗
    中田宏樹 中田宏樹   中田宏樹 八段 (53) B2組3位 5年連続24 5/24回 22勝19敗
  髙﨑一生 髙﨑一生 髙﨑一生 髙﨑一生 六段 (31) C1組16位 9年連続12 3/12回 18勝9敗
    佐藤和俊   佐藤和俊 佐藤和俊 佐藤和俊 六段 (39) C2組10位 2年ぶり14 4/14回 17勝10敗
2年ぶり3 全局 2018. 2/19 (月) 15組 関東7人
    宮田敦史 宮田敦史 宮田敦史 宮田敦史 六段 (36) C1組11位 10年連続14 5/14回 25勝9敗
    真田圭一   真田圭一 真田圭一 真田圭一 八段 (45) C1組23位 24年連続25 7/25回 29勝18敗
    高橋道雄   高橋道雄 高橋道雄 高橋道雄 九段 (57) C1組22位 4年連続6 3/6回 7勝3敗
 及川拓馬 及川拓馬 及川拓馬 及川拓馬 及川拓馬 六段 (30) C2組29位 11年連続11 3/11回 12勝8敗
  窪田義行 窪田義行   窪田義行 七段 (45) B2組11位 7年連続22 4/22回 20勝18敗
    木下浩一   木下浩一 木下浩一 木下浩一 七段 (50) FC(転出) 30年連続30 3/30回 20勝27敗
    石田直裕 石田直裕 石田直裕 石田直裕 五段 (29) C2組11位 6年連続6 0/6回 5勝6敗
2年連続9 全局 2018. 2/22 (木) 16組 関東7人
 塚田泰明 塚田泰明 塚田泰明 塚田泰明 塚田泰明 九段 (53) C1組25位 17年連続21 9/21回 29勝12敗
    佐藤紳哉   佐藤紳哉 佐藤紳哉 佐藤紳哉 七段 (40) C2組8位 21年連続21 2/21回 20勝19敗
    中村修 中村修     中村修 九段 (55) B2組18位 6年連続20 3/20回 16勝17敗
    田村康介 田村康介 田村康介 田村康介 七段 (41) B2組22位 14年連続20 7/20回 32勝13敗
    上村亘   上村亘 上村亘 上村亘 四段 (31) C2組25位 6年連続6 0/6回 4勝6敗
    斎藤明日斗   斎藤明日斗 斎藤明日斗 斎藤明日斗 四段 (19) C2出場前 予選出場1 0/1回 0勝1敗
千日手1 石井健太郎 石井健太郎 石井健太郎 石井健太郎 五段 (25) C2組7位 2年連続4 0/4回 5勝4敗
2年ぶり2 全局 2018. 2/20 (火) 17組 関東7人
    鈴木大介 鈴木大介   鈴木大介 九段 (43) B2組12位 4年連続11 5/11回 14勝6敗
    室岡克彦   室岡克彦 室岡克彦 室岡克彦 七段 (58) FC(転出) 37年連続37 3/37回 24勝34敗
  島朗 島朗 島朗 島朗 九段 (55) C1組33位 10年連続14 5/14回 15勝9敗
    大平武洋 大平武洋 大平武洋 大平武洋 六段 (40) C2組39位 16年連続16 0/16回 12勝16敗
    金沢孝史   金沢孝史 金沢孝史 金沢孝史 五段 (44) FC(転出) 12年連続18 0/18回 10勝18敗
    青野照市   青野照市 青野照市 青野照市 九段 (65) B2組24位 12年連続12 0/12回 3勝12敗
 黒沢怜生 黒沢怜生 黒沢怜生 黒沢怜生 黒沢怜生 五段 (25) C2組15位 4年連続4 2/4回 7勝2敗
2年連続4 全局 2018. 2/21 (水) 18組 関東7人
  片上大輔 片上大輔 片上大輔 片上大輔 六段 (36) C1組9位 10年連続12 2/12回 16勝10敗
    高田尚平   高田尚平 高田尚平 高田尚平 七段 (55) FC(降級) 29年連続29 2/29回 23勝27敗
    小林宏   小林宏 小林宏 小林宏 七段 (55) FC(転出) 34年連続34 2/34回 18勝32敗
    長岡裕也 長岡裕也 長岡裕也 長岡裕也 五段 (32) C2組22位 13年連続13 0/13回 7勝13敗
    近藤正和   近藤正和 近藤正和 近藤正和 六段 (46) C1組21位 8年連続20 2/20回 22勝18敗
    泉正樹 泉正樹 泉正樹 泉正樹 八段 (57) C1組35位 34年連続37 11/37回 36勝26敗
佐々木慎 佐々木慎 佐々木慎     佐々木慎 六段 (38) B2組10位 10年連続16 4/16回 17勝12敗
アクセスカウンター