| (第69回 2019年度) 出場者一覧+予選結果ページ | |||||||||||||||||
| (第69回 2019年度) 最終成績順 ページ | △ 前回 (第68回 2018年度) △ | SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/ | |||||||||||||||
| (第69回 2019年度) 放送関連(対局結果)ページ | ▼ 次回 (第70回 2020年度) ▼ | ⇒ NHK杯トーナメント関連ページ INDEX | |||||||||||||||
| 第69回大会(2019年度) 総合成績優秀者3枠 選出状況 | |||||||||||||||||
| 【大橋貴洸 都成竜馬 増田康宏】 | |||||||||||||||||
| 2018年1月1日 ~ 12月31日の公式対局成績 [棋士総数 166名] | |||||||||||||||||
| 対局数 | 勝数 | 勝率 | 順位 | 棋士 (敬称略) | 対象 | 予選出場者 | 本戦出場権保持者 28名 (総合成績優秀者対象外) | ||||||||||
| 部門 | 部門 | 部門 | 合計 | No | 氏名 | 順位 | 予選 結果 | 最高要因 | その他要因 | ||||||||
| 2 | 60 | 局 | 2 | 47 | 勝 | 13 | 敗 | 4 | 0.78333 | 8 | 255 | 広瀬章人 | 竜王 | 順A級3位 | |||
| 4 | 56 | 局 | 1 | 48 | 勝 | 8 | 敗 | 3 | 0.85714 | 8 | 307 | 藤井聡太 | 新人王 | 朝日 | |||
| 3 | 57 | 局 | 4 | 42 | 勝 | 15 | 敗 | 7 | 0.73684 | 14 | 308 | 大橋貴洸 | 1 | 優秀者 | |||
| 7 | 52 | 局 | 5 | 38 | 勝 | 14 | 敗 | 8 | 0.73077 | 20 | 304 | 都成竜馬 | 2 | 優秀者 | |||
| 5 | 55 | 局 | 5 | 38 | 勝 | 17 | 敗 | 10 | 0.69091 | 20 | 297 | 増田康宏 | 3 | 優秀者 | |||
| 1 | 71 | 局 | 3 | 46 | 勝 | 25 | 敗 | 19 | 0.64789 | 23 | 264 | 豊島将之 | 王位 | 棋聖,順A級6位 | |||
| 11 | 47 | 局 | 7 | 35 | 勝 | 12 | 敗 | 6 | 0.74468 | 24 | 291 | 千田翔太 | 4 | ★ 3勝 | |||
| 6 | 53 | 局 | 7 | 35 | 勝 | 18 | 敗 | 15 | 0.66038 | 28 | 287 | 八代弥 | 5 | F 2勝 | |||
| 8 | 51 | 局 | 9 | 34 | 勝 | 17 | 敗 | 13 | 0.66667 | 30 | 306 | 佐々木大地 | 6 | ★ 3勝 | |||
| 10 | 48 | 局 | 10 | 32 | 勝 | 16 | 敗 | 13 | 0.66667 | 33 | 303 | 近藤誠也 | 7 | ★ 3勝 | |||
| 26 | 42 | 局 | 11 | 30 | 勝 | 12 | 敗 | 9 | 0.71429 | 46 | 276 | 永瀬拓矢 | 8 | ★ 3勝 | |||
| 23 | 43 | 局 | 13 | 29 | 勝 | 14 | 敗 | 12 | 0.67442 | 48 | 293 | 石井健太郎 | 9 | Q 0勝 | |||
| 21 | 44 | 局 | 13 | 29 | 勝 | 15 | 敗 | 16 | 0.65909 | 50 | 286 | 斎藤慎太郎 | 王座 | 順B1組10位 | |||
| 34 | 39 | 局 | 11 | 30 | 勝 | 9 | 敗 | 5 | 0.76923 | 50 | 268 | 及川拓馬 | 10 | S 1勝 | |||
| 18 | 45 | 局 | 13 | 29 | 勝 | 16 | 敗 | 21 | 0.64444 | 52 | 292 | 竹内雄悟 | 11 | S 1勝 | |||
| 15 | 46 | 局 | 13 | 29 | 勝 | 17 | 敗 | 25 | 0.63043 | 53 | 294 | 三枚堂達也 | 12 | Q 0勝 | |||
| 23 | 43 | 局 | 17 | 28 | 勝 | 15 | 敗 | 18 | 0.65116 | 58 | 309 | 西田拓也 | 13 | ★ 3勝 | |||
| 11 | 47 | 局 | 17 | 28 | 勝 | 19 | 敗 | 30 | 0.59574 | 58 | 310 | 杉本和陽 | 14 | S 1勝 | |||
| 15 | 46 | 局 | 17 | 28 | 勝 | 18 | 敗 | 29 | 0.60870 | 61 | 302 | 髙野智史 | 15 | F 2勝 | |||
| 21 | 44 | 局 | 17 | 28 | 勝 | 16 | 敗 | 24 | 0.63636 | 62 | 235 | 渡辺明 | 棋王 | 順B1組1位,日本S | |||
| 30 | 40 | 局 | 22 | 27 | 勝 | 13 | 敗 | 11 | 0.67500 | 63 | 277 | 阿部健治郎 | 16 | F 2勝 | |||
| 9 | 50 | 局 | 17 | 28 | 勝 | 22 | 敗 | 40 | 0.56000 | 66 | 175 | 羽生善治 | 前回優勝 | 順A級1位 | |||
| 26 | 42 | 局 | 22 | 27 | 勝 | 15 | 敗 | 22 | 0.64286 | 70 | 284 | 髙見泰地 | 叡王 | ||||
| 23 | 43 | 局 | 22 | 27 | 勝 | 16 | 敗 | 26 | 0.62791 | 71 | 263 | 佐藤天彦 | 名人 | 銀河 | |||
| 15 | 46 | 局 | 25 | 26 | 勝 | 20 | 敗 | 38 | 0.56522 | 78 | 131 | 谷川浩司 | 順B1組7位 | ||||
| 18 | 45 | 局 | 25 | 26 | 勝 | 19 | 敗 | 35 | 0.57778 | 78 | 298 | 黒沢怜生 | 17 | F 2勝 | |||
| 11 | 47 | 局 | 25 | 26 | 勝 | 21 | 敗 | 47 | 0.55319 | 83 | 299 | 今泉健司 | 18 | F 2勝 | |||
| 34 | 39 | 局 | 28 | 25 | 勝 | 14 | 敗 | 23 | 0.64103 | 85 | 222 | 木村一基 | 順B1組5位 | ||||
| 18 | 45 | 局 | 28 | 25 | 勝 | 20 | 敗 | 44 | 0.55556 | 90 | 231 | 松尾歩 | 順B1組11位 | ||||
| 26 | 42 | 局 | 31 | 24 | 勝 | 18 | 敗 | 36 | 0.57143 | 93 | 195 | 郷田真隆 | 前回準優勝 | 順B1組8位 | |||
| 11 | 47 | 局 | 28 | 25 | 勝 | 22 | 敗 | 58 | 0.53191 | 97 | 301 | 梶浦宏孝 | 19 | Q 0勝 | |||
| 45 | 37 | 局 | 32 | 23 | 勝 | 14 | 敗 | 27 | 0.62162 | 104 | 237 | 千葉幸生 | 20 | Q 0勝 | |||
| 55 | 35 | 局 | 32 | 23 | 勝 | 12 | 敗 | 17 | 0.65714 | 104 | 246 | 横山泰明 | 21 | S 0勝 | |||
| 34 | 39 | 局 | 35 | 22 | 勝 | 17 | 敗 | 39 | 0.56410 | 108 | 204 | 三浦弘行 | 順A級8位 | ||||
| 40 | 38 | 局 | 35 | 22 | 勝 | 16 | 敗 | 34 | 0.57895 | 109 | 300 | 青嶋未来 | 22 | S 1勝 | |||
| 26 | 42 | 局 | 32 | 23 | 勝 | 19 | 敗 | 52 | 0.54762 | 110 | 290 | 渡辺大夢 | 23 | ★ 3勝 | |||
| 45 | 37 | 局 | 35 | 22 | 勝 | 15 | 敗 | 31 | 0.59459 | 111 | 283 | 阿部光瑠 | 24 | S 1勝 | |||
| 30 | 40 | 局 | 35 | 22 | 勝 | 18 | 敗 | 51 | 0.55000 | 116 | 208 | 行方尚史 | 順B1組2位 | ||||
| 65 | 34 | 局 | 35 | 22 | 勝 | 12 | 敗 | 20 | 0.64706 | 120 | 258 | 遠山雄亮 | 25 | Q 0勝 | |||
| 45 | 37 | 局 | 40 | 21 | 勝 | 16 | 敗 | 37 | 0.56757 | 122 | 280 | 佐々木勇気 | 26 | F 2勝 | |||
| 40 | 38 | 局 | 40 | 21 | 勝 | 17 | 敗 | 48 | 0.55263 | 128 | 182 | 佐藤康光 | 順A級4位 | ||||
| 40 | 38 | 局 | 40 | 21 | 勝 | 17 | 敗 | 48 | 0.55263 | 128 | 227 | 山﨑隆之 | 順B1組6位 | ||||
| 40 | 38 | 局 | 40 | 21 | 勝 | 17 | 敗 | 48 | 0.55263 | 128 | 201 | 深浦康市 | 順A級7位 | ||||
| 34 | 39 | 局 | 40 | 21 | 勝 | 18 | 敗 | 56 | 0.53846 | 130 | 271 | 佐藤慎一 | 27 | Q 0勝 | |||
| 65 | 34 | 局 | 40 | 21 | 勝 | 13 | 敗 | 28 | 0.61765 | 133 | 281 | 船江恒平 | 28 | S 1勝 | |||
| 51 | 36 | 局 | 46 | 20 | 勝 | 16 | 敗 | 44 | 0.55556 | 141 | 248 | 西尾明 | 29 | Q 0勝 | |||
| 51 | 36 | 局 | 46 | 20 | 勝 | 16 | 敗 | 44 | 0.55556 | 141 | 269 | 稲葉陽 | 順A級2位 | ||||
| 65 | 34 | 局 | 46 | 20 | 勝 | 14 | 敗 | 32 | 0.58824 | 143 | 272 | 西川和宏 | 30 | S 1勝 | |||
| 30 | 40 | 局 | 46 | 20 | 勝 | 20 | 敗 | 68 | 0.50000 | 144 | 249 | 村山慈明 | 31 | ★ 2勝 | |||
| 30 | 40 | 局 | 46 | 20 | 勝 | 20 | 敗 | 68 | 0.50000 | 144 | 207 | 久保利明 | 王将 | 順A級5位 | |||
| 65 | 34 | 局 | 51 | 19 | 勝 | 15 | 敗 | 42 | 0.55882 | 158 | 161 | 森下卓 | 32 | Q 0勝 | |||
| 65 | 34 | 局 | 51 | 19 | 勝 | 15 | 敗 | 42 | 0.55882 | 158 | 288 | 上村亘 | 33 | F 2勝 | |||
| 40 | 38 | 局 | 51 | 19 | 勝 | 19 | 敗 | 68 | 0.50000 | 159 | 312 | 古森悠太 | 34 | F 2勝 | |||
| 55 | 35 | 局 | 51 | 19 | 勝 | 16 | 敗 | 55 | 0.54286 | 161 | 270 | 田中悠一 | 35 | Q 0勝 | |||
| 34 | 39 | 局 | 51 | 19 | 勝 | 20 | 敗 | 78 | 0.48718 | 163 | 194 | 丸山忠久 | 前回4強 | ||||
| 45 | 37 | 局 | 51 | 19 | 勝 | 18 | 敗 | 67 | 0.51351 | 163 | 267 | 村田顕弘 | 36 | Q 0勝 | |||
| 51 | 36 | 局 | 57 | 18 | 勝 | 18 | 敗 | 68 | 0.50000 | 176 | 239 | 橋本崇載 | 順B1組4位 | ||||
| 55 | 35 | 局 | 57 | 18 | 勝 | 17 | 敗 | 65 | 0.51429 | 177 | 250 | 佐藤和俊 | 37 | Q 0勝 | |||
| 55 | 35 | 局 | 57 | 18 | 勝 | 17 | 敗 | 65 | 0.51429 | 177 | 251 | 片上大輔 | 38 | ★ 3勝 | |||
| 65 | 34 | 局 | 57 | 18 | 勝 | 16 | 敗 | 59 | 0.52941 | 181 | 259 | 瀬川晶司 | 39 | S 1勝 | |||
| 34 | 39 | 局 | 57 | 18 | 勝 | 21 | 敗 | 90 | 0.46154 | 181 | 278 | 菅井竜也 | 順B1組9位 | ||||
| 45 | 37 | 局 | 57 | 18 | 勝 | 19 | 敗 | 79 | 0.48649 | 181 | 274 | 澤田真吾 | 40 | S 0勝 | |||
| 65 | 34 | 局 | 57 | 18 | 勝 | 16 | 敗 | 59 | 0.52941 | 181 | 262 | 戸辺誠 | 41 | ★ 3勝 | |||
| 45 | 37 | 局 | 57 | 18 | 勝 | 19 | 敗 | 79 | 0.48649 | 181 | 157 | 井上慶太 | 42 | F 1勝 | |||
| 77 | 33 | 局 | 57 | 18 | 勝 | 15 | 敗 | 53 | 0.54545 | 187 | 289 | 石田直裕 | 43 | S 1勝 | |||
| 77 | 33 | 局 | 57 | 18 | 勝 | 15 | 敗 | 53 | 0.54545 | 187 | 241 | 宮田敦史 | 44 | Q 0勝 | |||
| 65 | 34 | 局 | 67 | 17 | 勝 | 17 | 敗 | 68 | 0.50000 | 200 | 279 | 牧野光則 | 45 | Q 0勝 | |||
| 65 | 34 | 局 | 67 | 17 | 勝 | 17 | 敗 | 68 | 0.50000 | 200 | 275 | 大石直嗣 | 46 | ★ 2勝 | |||
| 65 | 34 | 局 | 67 | 17 | 勝 | 17 | 敗 | 68 | 0.50000 | 200 | 192 | 畠山鎮 | 順B1組13位 | ||||
| 55 | 35 | 局 | 67 | 17 | 勝 | 18 | 敗 | 81 | 0.48571 | 203 | 260 | 糸谷哲郎 | 順A級9位 | ||||
| 55 | 35 | 局 | 67 | 17 | 勝 | 18 | 敗 | 81 | 0.48571 | 203 | 240 | 佐々木慎 | 47 | Q 0勝 | |||
| 55 | 35 | 局 | 67 | 17 | 勝 | 18 | 敗 | 81 | 0.48571 | 203 | 234 | 安用寺孝功 | 48 | ★ 3勝 | |||
| 51 | 36 | 局 | 67 | 17 | 勝 | 19 | 敗 | 87 | 0.47222 | 205 | 311 | 斎藤明日斗 | 49 | Q 0勝 | |||
| 92 | 30 | 局 | 74 | 16 | 勝 | 14 | 敗 | 57 | 0.53333 | 223 | 252 | 中村亮介 | 50 | F 2勝 | |||
| 65 | 34 | 局 | 74 | 16 | 勝 | 18 | 敗 | 88 | 0.47059 | 227 | 261 | 中村太地 | 51 | S 0勝 | |||
| 55 | 35 | 局 | 76 | 15 | 勝 | 20 | 敗 | 101 | 0.42857 | 232 | 236 | 飯島栄治 | 52 | S 0勝 | |||
| 55 | 35 | 局 | 76 | 15 | 勝 | 20 | 敗 | 101 | 0.42857 | 232 | 305 | 井出隼平 | 53 | S 1勝 | |||
| 98 | 29 | 局 | 76 | 15 | 勝 | 14 | 敗 | 64 | 0.51724 | 238 | 257 | 髙﨑一生 | 54 | ★ 3勝 | |||
| 123 | 25 | 局 | 82 | 14 | 勝 | 11 | 敗 | 40 | 0.56000 | 245 | 314 | 池永天志 | 55 | S 1勝 | |||
| 130 | 24 | 局 | 82 | 14 | 勝 | 10 | 敗 | 33 | 0.58333 | 245 | 313 | 長谷部浩平 | 56 | ★ 3勝 | |||
| 77 | 33 | 局 | 76 | 15 | 勝 | 18 | 敗 | 92 | 0.45455 | 245 | 223 | 小林裕士 | 57 | S 1勝 | |||
| 88 | 31 | 局 | 76 | 15 | 勝 | 16 | 敗 | 84 | 0.48387 | 248 | 211 | 北浜健介 | 58 | F 1勝 | |||
| 85 | 32 | 局 | 76 | 15 | 勝 | 17 | 敗 | 89 | 0.46875 | 250 | 171 | 阿部隆 | 59 | S 1勝 | |||
| 111 | 27 | 局 | 82 | 14 | 勝 | 13 | 敗 | 63 | 0.51852 | 256 | 210 | 窪田義行 | 60 | Q 0勝 | |||
| 65 | 34 | 局 | 82 | 14 | 勝 | 20 | 敗 | 113 | 0.41176 | 260 | 295 | 星野良生 | 61 | S 1勝 | |||
| 77 | 33 | 局 | 82 | 14 | 勝 | 19 | 敗 | 105 | 0.42424 | 264 | 265 | 金井恒太 | 62 | S 1勝 | |||
| 77 | 33 | 局 | 82 | 14 | 勝 | 19 | 敗 | 105 | 0.42424 | 264 | 189 | 屋敷伸之 | 順B1組3位 | ||||
| 123 | 25 | 局 | 88 | 13 | 勝 | 12 | 敗 | 62 | 0.52000 | 273 | 238 | 上野裕和 | 63 | Q 0勝 | |||
| 92 | 30 | 局 | 88 | 13 | 勝 | 17 | 敗 | 99 | 0.43333 | 279 | 199 | 平藤眞吾 | 64 | Q 0勝 | |||
| 92 | 30 | 局 | 88 | 13 | 勝 | 17 | 敗 | 99 | 0.43333 | 279 | 200 | 豊川孝弘 | 65 | Q 0勝 | |||
| 98 | 29 | 局 | 88 | 13 | 勝 | 16 | 敗 | 93 | 0.44828 | 279 | 224 | 佐藤紳哉 | 66 | F 2勝 | |||
| 88 | 31 | 局 | 88 | 13 | 勝 | 18 | 敗 | 107 | 0.41935 | 283 | 285 | 藤森哲也 | 67 | S 1勝 | |||
| 88 | 31 | 局 | 88 | 13 | 勝 | 18 | 敗 | 107 | 0.41935 | 283 | 254 | 阪口悟 | 68 | ★ 3勝 | |||
| 77 | 33 | 局 | 88 | 13 | 勝 | 20 | 敗 | 118 | 0.39394 | 283 | 273 | 渡辺正和 | 69 | Q 0勝 | |||
| 77 | 33 | 局 | 88 | 13 | 勝 | 20 | 敗 | 118 | 0.39394 | 283 | 243 | 大平武洋 | 70 | S 1勝 | |||
| 88 | 31 | 局 | 88 | 13 | 勝 | 18 | 敗 | 107 | 0.41935 | 283 | 212 | 矢倉規広 | 71 | Q 0勝 | |||
| 111 | 27 | 局 | 88 | 13 | 勝 | 14 | 敗 | 85 | 0.48148 | 284 | 184 | 中川大輔 | 72 | S 1勝 | |||
| 135 | 23 | 局 | 98 | 12 | 勝 | 11 | 敗 | 61 | 0.52174 | 294 | 197 | 杉本昌隆 | 73 | ★ 3勝 | |||
| 77 | 33 | 局 | 98 | 12 | 勝 | 21 | 敗 | 128 | 0.36364 | 303 | 282 | 門倉啓太 | 74 | Q 0勝 | |||
| 111 | 27 | 局 | 98 | 12 | 勝 | 15 | 敗 | 94 | 0.44444 | 303 | 253 | 村中秀史 | 75 | Q 0勝 | |||
| 111 | 27 | 局 | 98 | 12 | 勝 | 15 | 敗 | 94 | 0.44444 | 303 | 173 | 中田宏樹 | 76 | F 1勝 | |||
| 92 | 30 | 局 | 98 | 12 | 勝 | 18 | 敗 | 114 | 0.40000 | 304 | 147 | 南芳一 | 77 | Q 0勝 | |||
| 92 | 30 | 局 | 98 | 12 | 勝 | 18 | 敗 | 114 | 0.40000 | 304 | 148 | 塚田泰明 | 78 | Q 0勝 | |||
| 55 | 35 | 局 | 109 | 11 | 勝 | 24 | 敗 | 142 | 0.31429 | 306 | 221 | 野月浩貴 | 順B1組12位 | ||||
| 85 | 32 | 局 | 98 | 12 | 勝 | 20 | 敗 | 124 | 0.37500 | 307 | 176 | 中田功 | 79 | S 1勝 | |||
| 98 | 29 | 局 | 98 | 12 | 勝 | 17 | 敗 | 111 | 0.41379 | 307 | 296 | 宮本広志 | 80 | Q 0勝 | |||
| 85 | 32 | 局 | 98 | 12 | 勝 | 20 | 敗 | 124 | 0.37500 | 307 | 213 | 鈴木大介 | 81 | F 2勝 | |||
| 108 | 28 | 局 | 98 | 12 | 勝 | 16 | 敗 | 101 | 0.42857 | 307 | 226 | 髙野秀行 | 82 | F 2勝 | |||
| 98 | 29 | 局 | 98 | 12 | 勝 | 17 | 敗 | 111 | 0.41379 | 307 | 198 | 藤井猛 | 83 | S 0勝 | |||
| 139 | 22 | 局 | 109 | 11 | 勝 | 11 | 敗 | 68 | 0.50000 | 316 | 216 | 松本佳介 | 84 | Q 0勝 | |||
| 142 | 20 | 局 | 114 | 10 | 勝 | 10 | 敗 | 68 | 0.50000 | 324 | 209 | 岡崎洋 | 85 | Q 0勝 | |||
| 165 | 2 | 局 | 160 | 2 | 勝 | 0 | 敗 | 1 | 1.00000 | 326 | 315 | 本田奎 | 86 | Q 0勝 | |||
| 92 | 30 | 局 | 109 | 11 | 勝 | 19 | 敗 | 127 | 0.36667 | 328 | 266 | 伊藤真吾 | 87 | Q 0勝 | |||
| 123 | 25 | 局 | 109 | 11 | 勝 | 14 | 敗 | 97 | 0.44000 | 329 | 142 | 高橋道雄 | 88 | Q 0勝 | |||
| 130 | 24 | 局 | 109 | 11 | 勝 | 13 | 敗 | 91 | 0.45833 | 330 | 228 | 伊奈祐介 | 89 | S 1勝 | |||
| 166 | 1 | 局 | 165 | 1 | 勝 | 0 | 敗 | 1 | 1.00000 | 332 | 316 | 山本博志 | 90 | Q 0勝 | |||
| 140 | 21 | 局 | 114 | 10 | 勝 | 11 | 敗 | 86 | 0.47619 | 340 | 206 | 川上猛 | 91 | Q 0勝 | |||
| 98 | 29 | 局 | 114 | 10 | 勝 | 19 | 敗 | 132 | 0.34483 | 344 | 247 | 島本亮 | 92 | F 2勝 | |||
| 98 | 29 | 局 | 114 | 10 | 勝 | 19 | 敗 | 132 | 0.34483 | 344 | 196 | 佐藤秀司 | 93 | Q 0勝 | |||
| 98 | 29 | 局 | 114 | 10 | 勝 | 19 | 敗 | 132 | 0.34483 | 344 | 233 | 阿久津主税 | 順A級10位 | ||||
| 98 | 29 | 局 | 114 | 10 | 勝 | 19 | 敗 | 132 | 0.34483 | 344 | 217 | 田村康介 | 94 | ★ 3勝 | |||
| 135 | 23 | 局 | 114 | 10 | 勝 | 13 | 敗 | 98 | 0.43478 | 347 | 179 | 神崎健二 | 95 | Q 0勝 | |||
| 108 | 28 | 局 | 114 | 10 | 勝 | 18 | 敗 | 129 | 0.35714 | 351 | 138 | 脇謙二 | 96 | Q 0勝 | |||
| 117 | 26 | 局 | 114 | 10 | 勝 | 16 | 敗 | 121 | 0.38462 | 352 | 203 | 飯塚祐紀 | 97 | S 1勝 | |||
| 117 | 26 | 局 | 114 | 10 | 勝 | 16 | 敗 | 121 | 0.38462 | 352 | 178 | 長沼洋 | 98 | S 1勝 | |||
| 117 | 26 | 局 | 114 | 10 | 勝 | 16 | 敗 | 121 | 0.38462 | 352 | 146 | 島朗 | 99 | Q 0勝 | |||
| 130 | 24 | 局 | 114 | 10 | 勝 | 14 | 敗 | 110 | 0.41667 | 354 | 202 | 真田圭一 | 100 | ★ 3勝 | |||
| 140 | 21 | 局 | 126 | 9 | 勝 | 12 | 敗 | 101 | 0.42857 | 367 | 229 | 山本真也 | 101 | Q 0勝 | |||
| 98 | 29 | 局 | 126 | 9 | 勝 | 20 | 敗 | 143 | 0.31034 | 367 | 242 | 村田智弘 | 102 | Q 0勝 | |||
| 145 | 18 | 局 | 130 | 8 | 勝 | 10 | 敗 | 94 | 0.44444 | 369 | 183 | 森内俊之 | 前回4強 | ||||
| 111 | 27 | 局 | 126 | 9 | 勝 | 18 | 敗 | 136 | 0.33333 | 373 | 149 | 神谷広志 | 103 | Q 0勝 | |||
| 117 | 26 | 局 | 126 | 9 | 勝 | 17 | 敗 | 131 | 0.34615 | 374 | 219 | 中座真 | 104 | S 1勝 | |||
| 98 | 29 | 局 | 130 | 8 | 勝 | 21 | 敗 | 148 | 0.27586 | 376 | 256 | 長岡裕也 | 105 | S 1勝 | |||
| 164 | 10 | 局 | 146 | 5 | 勝 | 5 | 敗 | 68 | 0.50000 | 378 | 230 | 中尾敏之 | 106 | 引退 | (第68回本戦期間中引退) | ||
| 108 | 28 | 局 | 130 | 8 | 勝 | 20 | 敗 | 147 | 0.28571 | 385 | 144 | 泉正樹 | 107 | Q 0勝 | |||
| 142 | 20 | 局 | 130 | 8 | 勝 | 12 | 敗 | 114 | 0.40000 | 386 | 225 | 増田裕司 | 108 | Q 0勝 | |||
| 142 | 20 | 局 | 130 | 8 | 勝 | 12 | 敗 | 114 | 0.40000 | 386 | 162 | 浦野真彦 | 109 | Q 0勝 | |||
| 123 | 25 | 局 | 130 | 8 | 勝 | 17 | 敗 | 140 | 0.32000 | 393 | 214 | 北島忠雄 | 110 | S 1勝 | |||
| 123 | 25 | 局 | 130 | 8 | 勝 | 17 | 敗 | 140 | 0.32000 | 393 | 220 | 近藤正和 | 111 | S 1勝 | |||
| 145 | 18 | 局 | 137 | 7 | 勝 | 11 | 敗 | 120 | 0.38889 | 402 | 158 | 有森浩三 | 112 | Q 0勝 | |||
| 117 | 26 | 局 | 140 | 6 | 勝 | 20 | 敗 | 153 | 0.23077 | 410 | 114 | 青野照市 | 113 | Q 0勝 | |||
| 130 | 24 | 局 | 137 | 7 | 勝 | 17 | 敗 | 146 | 0.29167 | 413 | 127 | 田中寅彦 | 114 | Q 0勝 | |||
| 151 | 16 | 局 | 140 | 6 | 勝 | 10 | 敗 | 124 | 0.37500 | 415 | 187 | 木下浩一 | 115 | Q 0勝 | |||
| 135 | 23 | 局 | 137 | 7 | 勝 | 16 | 敗 | 144 | 0.30435 | 416 | 143 | 中村修 | 116 | F 2勝 | |||
| 111 | 27 | 局 | 146 | 5 | 勝 | 22 | 敗 | 159 | 0.18519 | 416 | 164 | 日浦市郎 | 117 | F 2勝 | |||
| 149 | 17 | 局 | 140 | 6 | 勝 | 11 | 敗 | 130 | 0.35294 | 419 | 245 | 藤倉勇樹 | 118 | Q 0勝 | |||
| 130 | 24 | 局 | 140 | 6 | 勝 | 18 | 敗 | 151 | 0.25000 | 421 | 193 | 畠山成幸 | 119 | S 0勝 | |||
| 145 | 18 | 局 | 140 | 6 | 勝 | 12 | 敗 | 136 | 0.33333 | 421 | 190 | 藤原直哉 | 120 | Q 0勝 | |||
| 117 | 26 | 局 | 146 | 5 | 勝 | 21 | 敗 | 158 | 0.19231 | 421 | 93 | 桐山清澄 | 121 | Q 0勝 | |||
| 123 | 25 | 局 | 146 | 5 | 勝 | 20 | 敗 | 156 | 0.20000 | 425 | 218 | 堀口一史座 | 122 | Q 0勝 | |||
| 135 | 23 | 局 | 140 | 6 | 勝 | 17 | 敗 | 150 | 0.26087 | 425 | 168 | 富岡英作 | 123 | S 1勝 | |||
| 153 | 15 | 局 | 146 | 5 | 勝 | 10 | 敗 | 136 | 0.33333 | 435 | 232 | 金沢孝史 | 124 | Q 0勝 | |||
| 153 | 15 | 局 | 146 | 5 | 勝 | 10 | 敗 | 136 | 0.33333 | 435 | 151 | 西川慶二 | 125 | 休場 | |||
| 123 | 25 | 局 | 153 | 4 | 勝 | 21 | 敗 | 163 | 0.16000 | 439 | 135 | 福崎文吾 | 126 | ★ 3勝 | |||
| 149 | 17 | 局 | 146 | 5 | 勝 | 12 | 敗 | 145 | 0.29412 | 440 | 191 | 高田尚平 | 127 | Q 0勝 | (第69回本戦期間中引退) | ||
| 153 | 15 | 局 | 153 | 4 | 勝 | 11 | 敗 | 149 | 0.26667 | 455 | 177 | 石川陽生 | 128 | S 1勝 | |||
| 151 | 16 | 局 | 153 | 4 | 勝 | 12 | 敗 | 151 | 0.25000 | 455 | 215 | 勝又清和 | 129 | S 1勝 | |||
| 145 | 18 | 局 | 156 | 3 | 勝 | 15 | 敗 | 160 | 0.16667 | 461 | 185 | 先崎学 | 130 | Q 0勝 | |||
| 153 | 15 | 局 | 156 | 3 | 勝 | 12 | 敗 | 156 | 0.20000 | 465 | 123 | 小林健二 | 131 | Q 0勝 | |||
| 158 | 13 | 局 | 156 | 3 | 勝 | 10 | 敗 | 153 | 0.23077 | 467 | 153 | 室岡克彦 | 132 | Q 0勝 | |||
| 157 | 14 | 局 | 156 | 3 | 勝 | 11 | 敗 | 155 | 0.21429 | 468 | 166 | 伊藤博文 | 133 | Q 0勝 | |||
| 162 | 12 | 局 | 160 | 2 | 勝 | 10 | 敗 | 160 | 0.16667 | 482 | 167 | 小林宏 | 134 | Q 0勝 | |||
| 158 | 13 | 局 | 160 | 2 | 勝 | 11 | 敗 | 164 | 0.15385 | 482 | 172 | 所司和晴 | 135 | Q 0勝 | |||
| 158 | 13 | 局 | 160 | 2 | 勝 | 11 | 敗 | 164 | 0.15385 | 482 | 124 | 土佐浩司 | 136 | S 1勝 | |||
| 162 | 12 | 局 | 160 | 2 | 勝 | 10 | 敗 | 160 | 0.16667 | 482 | 188 | 小倉久史 | 137 | Q 0勝 | |||
| 158 | 13 | 局 | 165 | 1 | 勝 | 12 | 敗 | 166 | 0.07692 | 489 | 128 | 東和男 | 138 | Q 0勝 | |||
| Q … (61名) 準々決勝敗退 | |||||||||||||||||
| S … (36名) 準決勝敗退 | |||||||||||||||||
| F … (18名) 決勝敗退 | |||||||||||||||||
| ★ … (18名) 通過 → 本戦出場 | |||||||||||||||||
| 勝 … 勝数 | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |