(第62回 2012年度) 出場者一覧+予選結果ページ
(第62回 2012年度) 最終成績順     ページ △ 前回 (第61回 2011年度) △ SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/
(第62回 2012年度) 放送関連(対局結果)ページ ▼ 次回 (第63回 2013年度) ▼ ⇒ NHK杯トーナメント関連ページ INDEX
第62回大会(2012年度) 総合成績優秀者6枠 選出状況
【菅井竜也  豊島将之  中村太地  永瀬拓矢  大石直嗣  牧野光則】
2011年1月1日 ~ 12月31日の公式対局成績 [棋士総数 164名]
対局数 勝数 勝率 順位 棋士 (敬称略) 対象 予選出場者 本戦出場権保持者 25名 (総合成績優秀者対象外)
部門 部門 部門 合計 No 氏名 順位 予選 結果 最高要因 その他要因
3 56 3 41 15 6 0.73214 12 235  渡辺明   前回準優勝 竜王,王座,順A級2位,銀河
5 50 4 38 12 4 0.76000 13 278  菅井竜也 1 優秀者      
1 63 1 43 20 12 0.68254 14 264  豊島将之 2 優秀者      
1 63 1 43 20 12 0.68254 14 175  羽生善治       前回優勝 王位,棋聖,順A級1位,日本S
13 45 5 35 10 2 0.77778 20 261  中村太地 3 優秀者      
5 50 5 35 15 10 0.70000 20 276  永瀬拓矢 4 優秀者      
10 46 8 33 13 8 0.71739 26 275  大石直嗣 5 優秀者      
9 47 8 33 14 9 0.70213 26 279  牧野光則 6 優秀者      
4 52 7 34 18 16 0.65385 27 260  糸谷哲郎 7 F 2勝      
16 44 8 33 11 5 0.75000 29 281  船江恒平 8 Q 0勝      
18 43 8 33 10 3 0.76744 29 239  橋本崇載       順B1組12位  
18 43 12 31 12 7 0.72093 37 263  佐藤天彦       新人王  
10 46 13 30 16 17 0.65217 40 269  稲葉陽 9 ★ 3勝      
10 46 13 30 16 17 0.65217 40 258  遠山雄亮 10 S 1勝      
18 43 15 29 14 15 0.67442 48 255  広瀬章人 11 Q 0勝      
23 42 15 29 13 11 0.69048 49 233 阿久津主税       順B1組13位  
13 45 17 28 17 22 0.62222 52 249  村山慈明 12 S 1勝      
18 43 19 26 17 27 0.60465 64 227  山﨑隆之       順B1組6位  
7 49 17 28 21 43 0.57143 67 201  深浦康市       順B1組3位  
24 41 20 25 16 26 0.60976 70 274  澤田真吾 13 S 1勝      
31 37 23 24 13 19 0.64865 73 246  横山泰明 14 S 1勝      
28 39 23 24 15 24 0.61538 75 277  阿部健治郎 15 ★ 3勝      
18 43 20 25 18 38 0.58140 76 267  村田顕弘 16 Q 0勝      
26 40 23 24 16 28 0.60000 77 195  郷田真隆       順A級4位  
26 40 23 24 16 28 0.60000 77 262  戸辺誠 17 F 1勝      
39 35 29 22 13 20 0.62857 88 164  日浦市郎 18 S 1勝      
39 35 29 22 13 20 0.62857 88 257  髙﨑一生 19 S 1勝      
31 37 29 22 15 31 0.59459 91 184  中川大輔 20 S 0勝      
8 48 20 25 23 63 0.52083 91 194  丸山忠久       順A級6位  
31 37 29 22 15 31 0.59459 91 214  北島忠雄 21 Q 0勝      
16 44 23 24 20 54 0.54545 93 207  久保利明       前回4強 棋王,王将,順A級8位
29 38 29 22 16 40 0.57895 98 280 佐々木勇気 22 Q 0勝      
29 38 29 22 16 40 0.57895 98 265  金井恒太 23 S 1勝      
24 41 28 23 18 49 0.56098 101 182  佐藤康光       順A級9位  
39 35 36 21 14 28 0.60000 103 224  佐藤紳哉 24 ★ 3勝      
47 34 36 21 13 23 0.61765 106 253  村中秀史 25 Q 0勝      
61 31 36 21 10 14 0.67742 111 266  伊藤真吾 26 Q 0勝      
31 37 36 21 16 45 0.56757 112 189  屋敷伸之       順A級10位  
31 37 36 21 16 45 0.56757 112 146   島朗 27 ★ 2勝      
13 45 29 22 23 76 0.48889 118 204  三浦弘行       順A級5位  
47 34 41 20 14 34 0.58824 122 248  西尾明 28 S 1勝      
47 34 41 20 14 34 0.58824 122 161  森下卓 29 S 1勝      
31 37 41 20 17 59 0.54054 131 268  及川拓馬 30 Q 0勝      
50 33 44 19 14 42 0.57576 136 221  野月浩貴 31 ★ 2勝      
39 35 44 19 16 57 0.54286 140 196  佐藤秀司 32 S 1勝      
39 35 44 19 16 57 0.54286 140 231  松尾歩       順B1組4位  
37 36 44 19 17 61 0.52778 142 178  長沼洋 33 S 1勝      
61 31 48 18 13 39 0.58065 148 223  小林裕士 34 ★ 3勝      
50 33 48 18 15 54 0.54545 152 212  矢倉規広 35 S 1勝      
56 32 48 18 14 48 0.56250 152 226  髙野秀行 36 S 1勝      
50 33 48 18 15 54 0.54545 152 236  飯島栄治 37 F 1勝      
39 35 48 18 17 70 0.51429 157 222  木村一基       順B1組1位 朝日
77 29 53 17 12 36 0.58621 166 199  平藤眞吾 38 ★ 3勝      
61 31 53 17 14 53 0.54839 167 240 佐々木慎 39 F 2勝      
68 30 53 17 13 47 0.56667 168 213  鈴木大介       順B1組7位  
50 33 53 17 16 68 0.51515 171 192  畠山鎮       前回4強 順B1組10位
37 36 53 17 19 81 0.47222 171 273  吉田正和 40 F 2勝      
50 33 53 17 16 68 0.51515 171 272  西川和宏 41 S 1勝      
39 35 59 16 19 85 0.45714 183 210  窪田義行 42 S 0勝      
102 26 59 16 10 24 0.61538 185 193  畠山成幸 43 S 0勝      
61 31 59 16 15 66 0.51613 186 211  北浜健介 44 ★ 2勝      
61 31 59 16 15 66 0.51613 186 250  佐藤和俊 45 ★ 3勝      
56 32 59 16 16 71 0.50000 186 251  片上大輔 46 S 1勝      
77 29 59 16 13 51 0.55172 187 203  飯塚祐紀 47 F 1勝      
68 30 59 16 14 60 0.53333 187 270  田中悠一 48 Q 0勝      
77 29 59 16 13 51 0.55172 187 237  千葉幸生 49 ★ 3勝      
87 28 59 16 12 43 0.57143 189 147   南芳一 50 ★ 2勝      
39 35 68 15 20 87 0.42857 194 183  森内俊之       名人  
61 31 68 15 16 77 0.48387 206 228  伊奈祐介 51 Q 0勝      
68 30 68 15 15 71 0.50000 207 202  真田圭一 52 S 1勝      
68 30 68 15 15 71 0.50000 207 271  佐藤慎一 53 S 1勝      
68 30 68 15 15 71 0.50000 207 123  小林健二 54 F 2勝      
92 27 68 15 12 50 0.55556 210 283  阿部光瑠 55 ★ 3勝      
50 33 74 14 19 90 0.42424 214 198  藤井猛       順B1組2位  
113 24 74 14 10 37 0.58333 224 282  門倉啓太 56 ★ 3勝      
68 30 74 14 16 82 0.46667 224 148  塚田泰明 57 S 1勝      
68 30 74 14 16 82 0.46667 224 135  福崎文吾 58 F 2勝      
77 29 74 14 15 78 0.48276 229 208  行方尚史       順B1組5位  
92 27 74 14 13 64 0.51852 230 142  高橋道雄       順A級3位  
92 27 74 14 13 64 0.51852 230 252  中村亮介 59 F 2勝      
61 31 81 13 18 91 0.41935 233 143  中村修       順B1組11位  
56 32 81 13 19 99 0.40625 236 171  阿部隆 60 F 1勝      
56 32 81 13 19 99 0.40625 236 259  瀬川晶司 61 ★ 3勝      
125 22 81 13 9 33 0.59091 239 158  有森浩三 62 Q 0勝      
77 29 81 13 16 86 0.44828 244 64  加藤一二三 63 Q 0勝      
56 32 86 12 20 110 0.37500 252 234 安用寺孝功 64 S 0勝      
77 29 86 12 17 93 0.41379 256 242  村田智弘 65 S 1勝      
77 29 86 12 17 93 0.41379 256 173  中田宏樹       順B1組8位  
77 29 86 12 17 93 0.41379 256 176  中田功 66 S 1勝      
87 28 86 12 16 87 0.42857 260 254  阪口悟 67 F 2勝      
87 28 86 12 16 87 0.42857 260 188  小倉久史 68 Q 0勝      
117 23 86 12 11 62 0.52174 265 113  淡路仁茂 69 Q 0勝      
102 26 86 12 14 84 0.46154 272 215  勝又清和 70 F 2勝      
108 25 86 12 13 79 0.48000 273 162  浦野真彦 71 Q 0勝      
77 29 95 11 18 108 0.37931 280 131  谷川浩司       順A級7位  
68 30 95 11 19 117 0.36667 280 247  島本亮 72 S 1勝      
68 30 95 11 19 117 0.36667 280 157  井上慶太       順B1組9位  
77 29 95 11 18 108 0.37931 280 197  杉本昌隆 73 ★ 2勝      
87 28 95 11 17 101 0.39286 283 185  先崎学 74 F 1勝      
125 22 95 11 11 71 0.50000 291 155  大野八一雄 75 F 2勝      
117 23 95 11 12 80 0.47826 292 217  田村康介 76 S 1勝      
113 24 102 10 14 92 0.41667 307 243  大平武洋 77 S 1勝      
92 27 102 10 17 114 0.37037 308 256  長岡裕也 78 Q 0勝      
92 27 102 10 17 114 0.37037 308 216  松本佳介 79 S 1勝      
92 27 102 10 17 114 0.37037 308 114  青野照市 80 Q 0勝      
87 28 102 10 18 122 0.35714 311 100   森雞二 81 S 1勝      
102 26 102 10 16 107 0.38462 311 200  豊川孝弘 82 F 1勝      
163 1 157 1 0 1 1.00000 321 284  髙見泰地 83 Q 0勝      
92 27 108 9 18 126 0.33333 326 127  田中寅彦 84 Q 0勝      
92 27 108 9 18 126 0.33333 326 238  上野裕和 85 S 1勝      
117 23 108 9 14 102 0.39130 327 225  増田裕司 86 Q 0勝      
117 23 108 9 14 102 0.39130 327 218  堀口一史座 87 S 0勝      
125 22 108 9 13 98 0.40909 331 177  石川陽生 88 Q 0勝      
102 26 108 9 17 124 0.34615 334 220  近藤正和 89 Q 0勝      
102 26 108 9 17 124 0.34615 334 124  土佐浩司 90 F 2勝      
108 25 108 9 16 119 0.36000 335 144   泉正樹 91 S 1勝      
108 25 108 9 16 119 0.36000 335 241  宮田敦史 92 ★ 3勝      
108 25 108 9 16 119 0.36000 335 179  神崎健二 93 F 2勝      
92 27 118 8 19 135 0.29630 345 151  西川慶二 94 Q 0勝      
92 27 118 8 19 135 0.29630 345 149  神谷広志 95 ★ 2勝      
102 26 118 8 18 132 0.30769 352 209  岡崎洋 96 Q 0勝      
134 17 123 7 10 96 0.41176 353 187  木下浩一 97 Q 0勝      
134 17 123 7 10 96 0.41176 353 191  高田尚平 98 Q 0勝      
108 25 118 8 17 130 0.32000 356 219  中座真 99 Q 0勝      
130 18 123 7 11 104 0.38889 357 126   森信雄 100 Q 0勝      
130 18 123 7 11 104 0.38889 357 166  伊藤博文 101 Q 0勝      
130 18 123 7 11 104 0.38889 357 245  藤倉勇樹 102 Q 0勝      
117 23 118 8 15 123 0.34783 358 190  藤原直哉 103 S 1勝      
113 24 123 7 17 137 0.29167 373 104  田中魁秀 104 Q 0勝      
136 16 129 6 10 110 0.37500 375 229  山本真也 105 Q 0勝      
136 16 129 6 10 110 0.37500 375 205  伊藤能 106 S 1勝      
136 16 129 6 10 110 0.37500 375 186  野田敬三 107 Q 0勝      
113 24 129 6 18 144 0.25000 386 168  富岡英作 108 S 1勝      
117 23 129 6 17 143 0.26087 389 93  桐山清澄 109 Q 0勝      
125 22 129 6 16 142 0.27273 396 138   脇謙二 110 Q 0勝      
140 15 135 5 10 126 0.33333 401 172  所司和晴 111 Q 0勝      
117 23 135 5 18 150 0.21739 402 153  室岡克彦 112 Q 0勝      
136 16 135 5 11 131 0.31250 402 154  堀口弘治 113 Q 0勝      
130 18 135 5 13 141 0.27778 406 167  小林宏 114 Q 0勝      
145 13 139 4 9 132 0.30769 416 109  田丸昇 115 Q 0勝      
145 13 139 4 9 132 0.30769 416 150  植山悦行 116 Q 0勝      
125 22 139 4 18 153 0.18182 417 206  川上猛 117 F 2勝      
141 14 139 4 10 138 0.28571 418 130  大島映二 118 Q 0勝      
117 23 144 3 20 157 0.13043 418 77  内藤國雄 119 S 1勝      
141 14 139 4 10 138 0.28571 418 181  櫛田陽一 120 Q 0勝     (第62回本戦期間中引退)
145 13 144 3 10 146 0.23077 435 101   滝誠一郎 121 Q 0勝      
145 13 144 3 10 146 0.23077 435 152  武市三郎 122 Q 0勝      
145 13 144 3 10 146 0.23077 435 232  金沢孝史 123 Q 0勝      
145 13 144 3 10 146 0.23077 435 230  中尾敏之 124 ★ 3勝      
159 6 151 2 4 126 0.33333 436 117  飯野健二 125 引退     (第61回本戦期間中引退)
141 14 144 3 11 151 0.21429 436 244  熊坂学 126 Q 0勝      
141 14 144 3 11 151 0.21429 436 97  石田和雄 127 Q 0勝     (第62回本戦期間中引退)
158 7 151 2 5 138 0.28571 447 141  児玉孝一 128 引退     (第61回本戦期間中引退)
145 13 151 2 11 155 0.15385 451 137 武者野勝巳 129 Q 0勝      
145 13 151 2 11 155 0.15385 451 106  佐藤義則 130 Q 0勝      
157 8 151 2 6 144 0.25000 452 96  勝浦修 131 引退     (第61回本戦期間中引退)
153 12 151 2 10 154 0.16667 458 128   東和男 132 Q 0勝      
153 12 157 1 11 159 0.08333 469 116  前田祐司 133 Q 0勝      
155 11 157 1 10 158 0.09091 470 110  宮田利男 134 Q 0勝      
155 11 160 0 11 160 0.00000 475 174  安西勝一 135 Q 0勝      
160 5 160 0 5 160 0.00000 480 132  松浦隆一 136 引退     (第61回本戦期間中引退)
161 4 160 0 4 160 0.00000 481 118  伊藤果 137 引退     (第61回本戦期間中引退)
161 4 160 0 4 160 0.00000 481 160  神吉宏充 138 引退     (第61回本戦期間中引退)
163 1 160 0 1 160 0.00000 483 285  藤森哲也 139 Q 0勝      
 Q … (55名) 準々決勝敗退
 S … (36名) 準決勝敗退
 F … (18名) 決勝敗退
 ★ … (18名) 通過 → 本戦出場
 勝 … 勝数
アクセスカウンター