(第61回 2011年度) 出場者一覧+予選結果ページ
(第61回 2011年度) 最終成績順     ページ △ 前回 (第60回 2010年度) △ SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/
(第61回 2011年度) 放送関連(対局結果)ページ ▼ 次回 (第62回 2012年度) ▼ ⇒ NHK杯トーナメント関連ページ INDEX
第61回大会(2011年度) 総合成績優秀者4枠 選出状況
【豊島将之  村山慈明  戸辺誠  窪田義行】
2010年1月1日 ~ 12月31日の公式対局成績 [棋士総数 164名]
対局数 勝数 勝率 順位 棋士 (敬称略) 対象 予選出場者 本戦出場権保持者 27名 (総合成績優秀者対象外)
部門 部門 部門 合計 No 氏名 順位 予選 結果 最高要因 その他要因
1 64 局 1 47 勝 17 敗 7 0.73438 9 175  羽生善治   前回優勝 名人,王座,棋聖,日本S,朝日
2 58 局 2 42 勝 16 敗 11 0.72414 15 255  広瀬章人       王位  
11 45 局 5 33 勝 12 敗 8 0.73333 24 264  豊島将之 1 優秀者      
4 53 局 3 35 勝 18 敗 18 0.66038 25 235  渡辺明       前回4強 竜王,順A級9位
15 41 局 8 31 勝 10 敗 4 0.75610 27 277  阿部健治郎       新人王  
3 54 局 3 35 勝 19 敗 23 0.64815 29 182  佐藤康光       順B1組2位 銀河
11 45 局 6 32 勝 13 敗 12 0.71111 29 249  村山慈明 2 優秀者      
6 48 局 6 32 勝 16 敗 17 0.66667 29 194  丸山忠久       前回4強 順A級4位
18 40 局 10 30 勝 10 敗 5 0.75000 33 262  戸辺誠 3 優秀者      
14 44 局 8 31 勝 13 敗 14 0.70455 36 210  窪田義行 4 優秀者      
8 46 局 10 30 勝 16 敗 19 0.65217 37 260  糸谷哲郎       前回準優勝  
18 40 局 12 29 勝 11 敗 10 0.72500 40 263  佐藤天彦 5 ★ 3勝      
24 39 局 12 29 勝 10 敗 6 0.74359 42 269  稲葉陽 6 S 1勝      
18 40 局 15 27 勝 13 敗 16 0.67500 49 274  澤田真吾 7 S 1勝      
8 46 局 14 28 勝 18 敗 30 0.60870 52 227  山﨑隆之       順B1組6位  
18 40 局 19 26 勝 14 敗 20 0.65000 57 272  西川和宏 8 S 1勝      
11 45 局 15 27 勝 18 敗 33 0.60000 59 261  中村太地 9 ★ 3勝      
15 41 局 19 26 勝 15 敗 26 0.63415 60 203  飯塚祐紀 10 F 1勝      
8 46 局 15 27 勝 19 敗 38 0.58696 61 207  久保利明       棋王 王将,順A級10位
26 37 局 21 25 勝 12 敗 15 0.67568 62 258  遠山雄亮 11 ★ 3勝      
47 33 局 21 25 勝 8 敗 3 0.75758 71 236  飯島栄治 12 F 2勝      
26 37 局 23 24 勝 13 敗 22 0.64865 71 189  屋敷伸之       順B1組7位  
37 34 局 23 24 勝 10 敗 13 0.70588 73 246  横山泰明 13 F 2勝      
5 51 局 15 27 勝 24 敗 56 0.52941 76 204  三浦弘行       順A級1位  
15 41 局 23 24 勝 17 敗 39 0.58537 77 231  松尾歩       順B1組5位  
25 38 局 26 23 勝 15 敗 32 0.60526 83 237  千葉幸生 14 Q 0勝      
18 40 局 26 23 勝 17 敗 42 0.57500 86 198  藤井猛       順A級8位  
37 34 局 28 22 勝 12 敗 24 0.64706 89 211  北浜健介 15 S 0勝      
31 35 局 31 21 勝 14 敗 33 0.60000 95 267  村田顕弘 16 F 2勝      
37 34 局 31 21 勝 13 敗 29 0.61765 97 233 阿久津主税 17 ★ 2勝      
28 36 局 31 21 勝 15 敗 40 0.58333 99 195  郷田真隆       順A級7位  
71 30 局 28 22 勝 8 敗 8 0.73333 107 278  菅井竜也 18 ★ 3勝      
31 35 局 34 20 勝 15 敗 43 0.57143 108 265  金井恒太 19 ★ 3勝      
37 34 局 34 20 勝 14 敗 37 0.58824 108 178  長沼洋 20 F 2勝      
31 35 局 34 20 勝 15 敗 43 0.57143 108 221  野月浩貴 21 F 1勝      
28 36 局 34 20 勝 16 敗 47 0.55556 109 164  日浦市郎 22 S 1勝      
47 33 局 34 20 勝 13 敗 31 0.60606 112 146   島朗 23 ★ 2勝      
18 40 局 34 20 勝 20 敗 62 0.50000 114 183  森内俊之       順A級3位  
53 32 局 34 20 勝 12 敗 28 0.62500 115 217  田村康介 24 S 1勝      
6 48 局 28 22 勝 26 敗 86 0.45833 120 201  深浦康市       順B1組3位  
31 35 局 41 19 勝 16 敗 52 0.54286 124 185  先崎学 25 F 1勝      
31 35 局 41 19 勝 16 敗 52 0.54286 124 212  矢倉規広 26 S 1勝      
37 34 局 41 19 勝 15 敗 46 0.55882 124 173  中田宏樹       順B1組13位  
47 33 局 41 19 勝 14 敗 41 0.57576 129 241  宮田敦史 27 Q 0勝      
53 32 局 41 19 勝 13 敗 36 0.59375 130 224  佐藤紳哉 28 F 2勝      
28 36 局 47 18 勝 18 敗 62 0.50000 137 208  行方尚史       順B1組4位  
71 30 局 41 19 勝 11 敗 27 0.63333 139 240 佐々木慎 29 S 1勝      
37 34 局 47 18 勝 16 敗 56 0.52941 140 222  木村一基       順A級5位  
37 34 局 47 18 勝 16 敗 56 0.52941 140 239  橋本崇載 30 F 2勝      
47 33 局 47 18 勝 15 敗 51 0.54545 145 254  阪口悟 31 S 1勝      
71 30 局 47 18 勝 12 敗 33 0.60000 151 184  中川大輔 32 S 0勝      
37 34 局 53 17 勝 17 敗 62 0.50000 152 188  小倉久史 33 S 1勝      
37 34 局 53 17 勝 17 敗 62 0.50000 152 215  勝又清和 34 F 2勝      
85 28 局 47 18 勝 10 敗 25 0.64286 157 273  吉田正和 35 Q 0勝      
53 32 局 53 17 勝 15 敗 54 0.53125 160 257  髙﨑一生 36 F 2勝      
47 33 局 53 17 勝 16 敗 60 0.51515 160 243  大平武洋 37 S 1勝      
53 32 局 53 17 勝 15 敗 54 0.53125 160 276  永瀬拓矢 38 ★ 3勝      
47 33 局 53 17 勝 16 敗 60 0.51515 160 268  及川拓馬 39 S 1勝      
64 31 局 53 17 勝 14 敗 48 0.54839 165 223  小林裕士 40 ★ 3勝      
64 31 局 53 17 勝 14 敗 48 0.54839 165 143  中村修       順B1組12位  
64 31 局 53 17 勝 14 敗 48 0.54839 165 259  瀬川晶司 41 F 2勝      
53 32 局 62 16 勝 16 敗 62 0.50000 177 192  畠山鎮       順B1組11位  
53 32 局 62 16 勝 16 敗 62 0.50000 177 171  阿部隆 42 S 0勝      
64 31 局 62 16 勝 15 敗 59 0.51613 185 179  神崎健二 43 Q 0勝      
53 32 局 65 15 勝 17 敗 81 0.46875 199 270  田中悠一 44 Q 0勝      
53 32 局 65 15 勝 17 敗 81 0.46875 199 161  森下卓 45 S 0勝      
64 31 局 65 15 勝 16 敗 72 0.48387 201 147   南芳一 46 S 0勝      
64 31 局 65 15 勝 16 敗 72 0.48387 201 242  村田智弘 47 S 1勝      
31 35 局 69 14 勝 21 敗 108 0.40000 208 275  大石直嗣 48 Q 0勝      
37 34 局 69 14 勝 20 敗 106 0.41176 212 213  鈴木大介       順B1組8位  
53 32 局 69 14 勝 18 敗 93 0.43750 215 177  石川陽生 49 ★ 3勝      
53 32 局 69 14 勝 18 敗 93 0.43750 215 225  増田裕司 50 Q 0勝      
53 32 局 69 14 勝 18 敗 93 0.43750 215 256  長岡裕也 51 Q 0勝      
85 28 局 69 14 勝 14 敗 62 0.50000 216 251  片上大輔 52 ★ 3勝      
76 29 局 69 14 勝 15 敗 74 0.48276 219 197  杉本昌隆       順B1組10位  
76 29 局 69 14 勝 15 敗 74 0.48276 219 248  西尾明 53 S 1勝      
76 29 局 69 14 勝 15 敗 74 0.48276 219 234 安用寺孝功 54 F 1勝      
76 29 局 69 14 勝 15 敗 74 0.48276 219 252  中村亮介 55 S 1勝      
76 29 局 69 14 勝 15 敗 74 0.48276 219 250  佐藤和俊 56 Q 0勝      
71 30 局 69 14 勝 16 敗 83 0.46667 223 219  中座真 57 S 1勝      
126 20 局 81 13 勝 7 敗 20 0.65000 227 279  牧野光則 58 ★ 3勝      
117 23 局 81 13 勝 10 敗 45 0.56522 243 266  伊藤真吾 59 S 1勝      
101 26 局 81 13 勝 13 敗 62 0.50000 244 138   脇謙二 60 Q 0勝      
76 29 局 81 13 勝 16 敗 88 0.44828 245 209  岡崎洋 61 Q 0勝      
76 29 局 81 13 勝 16 敗 88 0.44828 245 148  塚田泰明 62 S 1勝      
64 31 局 81 13 勝 18 敗 103 0.41935 248 176  中田功 63 S 1勝      
95 27 局 81 13 勝 14 敗 79 0.48148 255 228  伊奈祐介 64 ★ 3勝      
76 29 局 88 12 勝 17 敗 104 0.41379 268 196  佐藤秀司 65 Q 0勝      
76 29 局 88 12 勝 17 敗 104 0.41379 268 162  浦野真彦 66 Q 0勝      
85 28 局 88 12 勝 16 敗 96 0.42857 269 190  藤原直哉 67 Q 0勝      
85 28 局 88 12 勝 16 敗 96 0.42857 269 199  平藤眞吾 68 S 1勝      
85 28 局 88 12 勝 16 敗 96 0.42857 269 167  小林宏 69 Q 0勝      
85 28 局 88 12 勝 16 敗 96 0.42857 269 114  青野照市 70 Q 0勝      
101 26 局 88 12 勝 14 敗 84 0.46154 273 216  松本佳介 71 Q 0勝      
95 27 局 88 12 勝 15 敗 90 0.44444 273 238  上野裕和 72 Q 0勝      
71 30 局 96 11 勝 19 敗 121 0.36667 288 64  加藤一二三 73 S 1勝      
109 25 局 96 11 勝 14 敗 92 0.44000 297 123  小林健二 74 S 1勝      
101 26 局 96 11 勝 15 敗 101 0.42308 298 271  佐藤慎一 75 Q 0勝      
101 26 局 96 11 勝 15 敗 101 0.42308 298 202  真田圭一 76 Q 0勝      
129 18 局 111 9 勝 9 敗 62 0.50000 302 154  堀口弘治 77 Q 0勝      
129 18 局 111 9 勝 9 敗 62 0.50000 302 244  熊坂学 78 Q 0勝      
123 21 局 100 10 勝 11 敗 80 0.47619 303 158  有森浩三 79 ★ 3勝      
85 28 局 100 10 勝 18 敗 122 0.35714 307 131  谷川浩司       順A級6位  
85 28 局 100 10 勝 18 敗 122 0.35714 307 157  井上慶太       順B1組1位  
85 28 局 100 10 勝 18 敗 122 0.35714 307 100   森雞二 80 ★ 3勝      
95 27 局 100 10 勝 17 敗 118 0.37037 313 218  堀口一史座 81 S 0勝      
95 27 局 100 10 勝 17 敗 118 0.37037 313 253  村中秀史 82 ★ 3勝      
95 27 局 100 10 勝 17 敗 118 0.37037 313 247  島本亮 83 Q 0勝      
101 26 局 100 10 勝 16 敗 113 0.38462 314 193  畠山成幸 84 S 0勝      
101 26 局 100 10 勝 16 敗 113 0.38462 314 149  神谷広志 85 F 2勝      
101 26 局 100 10 勝 16 敗 113 0.38462 314 124  土佐浩司 86 S 1勝      
109 25 局 100 10 勝 15 敗 108 0.40000 317 142  高橋道雄       順A級2位  
126 20 局 111 9 勝 11 敗 87 0.45000 324 186  野田敬三 87 Q 0勝      
85 28 局 111 9 勝 19 敗 129 0.32143 325 200  豊川孝弘       順B1組9位  
163 1 局 162 1 勝 0 敗 1 1.00000 326 280 佐々木勇気 88 S 1勝      
163 1 局 162 1 勝 0 敗 1 1.00000 326 281  船江恒平 89 ★ 3勝      
95 27 局 111 9 勝 18 敗 126 0.33333 332 206  川上猛 90 Q 0勝      
129 18 局 118 8 勝 10 敗 90 0.44444 337 205  伊藤能 91 Q 0勝      
117 23 局 111 9 勝 14 敗 111 0.39130 339 144   泉正樹 92 Q 0勝      
114 24 局 111 9 勝 15 敗 117 0.37500 342 214  北島忠雄 93 ★ 3勝      
126 20 局 118 8 勝 12 敗 108 0.40000 352 172  所司和晴 94 Q 0勝      
123 21 局 118 8 勝 13 敗 116 0.38095 357 229  山本真也 95 Q 0勝      
109 25 局 118 8 勝 17 敗 130 0.32000 357 93  桐山清澄 96 F 1勝      
114 24 局 118 8 勝 16 敗 126 0.33333 358 77  内藤國雄 97 S 0勝      
147 13 局 130 6 勝 7 敗 84 0.46154 361 66  有吉道夫 98 引退     (第60回本戦期間中引退)
134 17 局 123 7 勝 10 敗 106 0.41176 363 230  中尾敏之 99 Q 0勝      
129 18 局 123 7 勝 11 敗 112 0.38889 364 141  児玉孝一 100 Q 0勝     (第61回本戦期間中引退)
101 26 局 123 7 勝 19 敗 144 0.26923 368 135  福崎文吾 101 F 2勝      
117 23 局 123 7 勝 16 敗 135 0.30435 375 168  富岡英作 102 Q 0勝      
117 23 局 123 7 勝 16 敗 135 0.30435 375 220  近藤正和 103 S 1勝      
109 25 局 123 7 勝 18 敗 143 0.28000 375 127  田中寅彦 104 Q 0勝      
117 23 局 123 7 勝 16 敗 135 0.30435 375 104  田中魁秀 105 Q 0勝      
129 18 局 130 6 勝 12 敗 126 0.33333 385 245  藤倉勇樹 106 Q 0勝      
114 24 局 130 6 勝 18 敗 148 0.25000 392 226  髙野秀行 107 S 1勝      
143 14 局 133 5 勝 9 敗 122 0.35714 398 174  安西勝一 108 Q 0勝      
109 25 局 133 5 勝 20 敗 157 0.20000 399 113  淡路仁茂 109 Q 0勝      
137 16 局 133 5 勝 11 敗 131 0.31250 401 187  木下浩一 110 S 1勝      
137 16 局 133 5 勝 11 敗 131 0.31250 401 117  飯野健二 111 Q 0勝     (第61回本戦期間中引退)
137 16 局 133 5 勝 11 敗 131 0.31250 401 150  植山悦行 112 Q 0勝      
161 7 局 148 3 勝 4 敗 96 0.42857 405 112  小阪昇 113 引退     (第60回本戦期間中引退)
134 17 局 133 5 勝 12 敗 138 0.29412 405 181  櫛田陽一 114 Q 0勝      
134 17 局 133 5 勝 12 敗 138 0.29412 405 160  神吉宏充 115 Q 0勝     (第61回本戦期間中引退)
117 23 局 140 4 勝 19 敗 159 0.17391 416 153  室岡克彦 116 S 1勝      
147 13 局 140 4 勝 9 敗 134 0.30769 421 96  勝浦修 117 Q 0勝     (第61回本戦期間中引退)
143 14 局 140 4 勝 10 敗 140 0.28571 423 97  石田和雄 118 Q 0勝      
143 14 局 140 4 勝 10 敗 140 0.28571 423 232  金沢孝史 119 Q 0勝      
143 14 局 140 4 勝 10 敗 140 0.28571 423 126   森信雄 120 Q 0勝      
140 15 局 140 4 勝 11 敗 145 0.26667 425 109  田丸昇 121 Q 0勝      
140 15 局 140 4 勝 11 敗 145 0.26667 425 128   東和男 122 Q 0勝      
140 15 局 140 4 勝 11 敗 145 0.26667 425 191  高田尚平 123 Q 0勝      
123 21 局 148 3 勝 18 敗 164 0.14286 435 151  西川慶二 124 F 2勝      
147 13 局 148 3 勝 10 敗 152 0.23077 447 132  松浦隆一 125 Q 0勝     (第61回本戦期間中引退)
147 13 局 148 3 勝 10 敗 152 0.23077 447 116  前田祐司 126 Q 0勝      
147 13 局 148 3 勝 10 敗 152 0.23077 447 152  武市三郎 127 Q 0勝      
147 13 局 148 3 勝 10 敗 152 0.23077 447 155  大野八一雄 128 F 2勝      
147 13 局 148 3 勝 10 敗 152 0.23077 447 130  大島映二 129 Q 0勝      
154 12 局 148 3 勝 9 敗 148 0.25000 450 166  伊藤博文 130 Q 0勝      
154 12 局 148 3 勝 9 敗 148 0.25000 450 106  佐藤義則 131 Q 0勝      
160 8 局 157 2 勝 6 敗 148 0.25000 465 86  大内延介 132 引退     (第60回本戦期間中引退)
154 12 局 157 2 勝 10 敗 160 0.16667 471 101   滝誠一郎 133 S 1勝      
154 12 局 157 2 勝 10 敗 160 0.16667 471 118  伊藤果 134 Q 0勝     (第61回本戦期間中引退)
154 12 局 157 2 勝 10 敗 160 0.16667 471 110  宮田利男 135 Q 0勝      
159 11 局 157 2 勝 9 敗 158 0.18182 474 137 武者野勝巳 136 Q 0勝      
162 6 局 162 1 勝 5 敗 160 0.16667 484 145  依田有司 137 引退     (第60回本戦前引退)
 Q … (57名) 準々決勝敗退
 S … (36名) 準決勝敗退
 F … (18名) 決勝敗退
 ★ … (18名) 通過 → 本戦出場
 勝 … 勝数
アクセスカウンター