(第60回 2010年度) 出場者一覧+予選結果ページ
(第60回 2010年度) 最終成績順     ページ △ 前回 (第59回 2009年度) △ SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/
(第60回 2010年度) 放送関連(対局結果)ページ ▼ 次回 (第61回 2011年度) ▼ ⇒ NHK杯トーナメント関連ページ INDEX
第60回大会(2010年度) 総合成績優秀者4枠 選出状況
【豊島将之  戸辺誠  小林裕士  近藤正和】
2009年1月1日 ~ 12月31日の公式対局成績 [棋士総数 163名]
対局数 勝数 勝率 順位 棋士 (敬称略) 対象 予選出場者 本戦出場権保持者 27名 (総合成績優秀者対象外)
部門 部門 部門 合計 No 氏名 順位 予選 結果 最高要因 その他要因
2 63 1 49 14 3 0.77778 6 264  豊島将之 1 優秀者    
1 64 2 43 21 11 0.67188 14 207  久保利明       棋王 順B1組5位
11 44 5 33 11 4 0.75000 20 255  広瀬章人       新人王  
11 44 5 33 11 4 0.75000 20 260  糸谷哲郎       前回準優勝  
11 44 5 33 11 4 0.75000 20 262  戸辺誠 2 優秀者      
5 52 4 34 18 16 0.65385 25 227  山﨑隆之       順B1組10位  
9 47 9 32 15 8 0.68085 26 235  渡辺明       前回4強 竜王,順B1組4位
7 50 5 33 17 14 0.66000 26 233 阿久津主税       銀河 朝日
15 43 9 32 11 7 0.74419 31 223  小林裕士 3 優秀者      
11 44 12 28 16 18 0.63636 41 175  羽生善治       前回優勝 名人,王座,棋聖,王将
19 40 13 27 13 10 0.67500 42 231  松尾歩       順B1組12位  
16 42 13 27 15 17 0.64286 46 220  近藤正和 4 優秀者      
4 55 9 32 23 35 0.58182 48 183  森内俊之       順A級3位  
21 39 16 26 13 12 0.66667 49 241  宮田敦史 5 F 2勝      
21 39 16 26 13 12 0.66667 49 250  佐藤和俊 6 Q 0勝      
3 62 3 35 27 48 0.56452 54 201  深浦康市       王位 順B1組2位
24 38 18 25 13 15 0.65789 57 131  谷川浩司       順A級7位 日本S
24 38 20 24 14 19 0.63158 63 248  西尾明 7 ★ 3勝      
19 40 20 24 16 27 0.60000 66 269  稲葉陽 8 Q 0勝      
39 34 23 23 11 9 0.67647 71 236  飯島栄治 9 F 2勝      
29 37 23 23 14 21 0.62162 73 252  中村亮介 10 S 1勝      
21 39 23 23 16 31 0.58974 75 261  中村太地 11 F 2勝      
6 51 13 27 24 59 0.52941 78 182  佐藤康光       順A級2位  
33 35 27 22 13 20 0.62857 80 257  髙﨑一生 12 Q 0勝      
31 36 27 22 14 24 0.61111 82 246  横山泰明 13 S 1勝      
10 45 20 24 21 56 0.53333 86 204  三浦弘行       順A級8位  
24 38 27 22 16 38 0.57895 89 185  先崎学 14 S 0勝      
24 38 27 22 16 38 0.57895 89 208  行方尚史       順B1組6位  
24 38 27 22 16 38 0.57895 89 221  野月浩貴 15 ★ 3勝      
16 42 23 23 19 52 0.54762 91 194  丸山忠久       前回4強 順A級4位
39 34 32 21 13 22 0.61765 93 267  村田顕弘 16 S 1勝      
8 49 18 25 24 71 0.51020 97 222  木村一基       順A級5位  
39 34 33 20 14 32 0.58824 104 253  村中秀史 17 Q 0勝      
39 34 33 20 14 32 0.58824 104 256  長岡裕也 18 S 1勝      
47 33 33 20 13 25 0.60606 105 146   島朗 19 ★ 2勝      
47 33 33 20 13 25 0.60606 105 249  村山慈明 20 ★ 3勝      
33 35 33 20 15 43 0.57143 109 263  佐藤天彦 21 F 2勝      
33 35 33 20 15 43 0.57143 109 176  中田功 22 S 1勝      
62 31 40 19 12 23 0.61290 125 202  真田圭一 23 Q 0勝      
33 35 40 19 16 53 0.54286 126 184  中川大輔 24 F 1勝      
33 35 40 19 16 53 0.54286 126 188  小倉久史 25 Q 0勝      
47 33 40 19 14 41 0.57576 128 217  田村康介 26 S 1勝      
47 33 40 19 14 41 0.57576 128 254  阪口悟 27 Q 0勝      
39 34 40 19 15 50 0.55882 129 199  平藤眞吾 28 Q 0勝      
31 36 40 19 17 60 0.52778 131 161  森下卓 29 F 1勝      
16 42 33 20 22 87 0.47619 136 195  郷田真隆       順A級1位  
29 37 40 19 18 70 0.51351 139 239  橋本崇載 30 F 1勝      
62 31 48 18 13 36 0.58065 146 258  遠山雄亮 31 S 1勝      
62 31 48 18 13 36 0.58065 146 173  中田宏樹 32 F 1勝      
52 32 48 18 14 49 0.56250 149 212  矢倉規広 33 Q 0勝      
52 32 51 17 15 57 0.53125 160 271  佐藤慎一 34 Q 0勝      
52 32 51 17 15 57 0.53125 160 196  佐藤秀司 35 S 0勝      
39 34 51 17 17 72 0.50000 162 157  井上慶太       順A級10位  
33 35 51 17 18 80 0.48571 164 270  田中悠一 36 S 1勝      
73 30 51 17 13 46 0.56667 170 251  片上大輔 37 S 1勝      
73 30 51 17 13 46 0.56667 170 219  中座真 38 ★ 3勝      
52 32 57 16 16 72 0.50000 181 228  伊奈祐介 39 Q 0勝      
52 32 57 16 16 72 0.50000 181 198  藤井猛       順A級6位  
52 32 57 16 16 72 0.50000 181 224  佐藤紳哉 40 S 1勝      
39 34 57 16 18 88 0.47059 184 192  畠山鎮       順B1組8位  
62 31 57 16 15 66 0.51613 185 211  北浜健介 41 S 0勝      
62 31 57 16 15 66 0.51613 185 164  日浦市郎 42 ★ 3勝      
62 31 57 16 15 66 0.51613 185 210  窪田義行 43 ★ 3勝      
62 31 57 16 15 66 0.51613 185 225  増田裕司 44 S 1勝      
47 33 57 16 17 81 0.48485 185 171  阿部隆       順B1組7位  
77 29 57 16 13 51 0.55172 185 234 安用寺孝功 45 F 1勝      
106 25 67 15 10 27 0.60000 200 181  櫛田陽一 46 Q 0勝      
52 32 67 15 17 89 0.46875 208 189  屋敷伸之       順B1組11位  
77 29 67 15 14 64 0.51724 208 265  金井恒太 47 S 1勝      
77 29 67 15 14 64 0.51724 208 178  長沼洋 48 Q 0勝      
52 32 67 15 17 89 0.46875 208 93  桐山清澄 49 S 0勝      
62 31 67 15 16 82 0.48387 211 214  北島忠雄 50 S 1勝      
39 34 73 14 20 107 0.41176 219 213  鈴木大介       順B1組1位  
112 24 73 14 10 34 0.58333 219 259  瀬川晶司 51 ★ 3勝      
52 32 73 14 18 101 0.43750 226 240 佐々木慎 52 Q 0勝      
99 26 73 14 12 55 0.53846 227 127  田中寅彦 53 F 1勝      
85 28 73 14 14 72 0.50000 230 135  福崎文吾 54 S 1勝      
85 28 73 14 14 72 0.50000 230 203  飯塚祐紀 55 ★ 3勝      
77 29 73 14 15 83 0.48276 233 268  及川拓馬 56 ★ 3勝      
123 22 81 13 9 30 0.59091 234 275  大石直嗣 57 ★ 3勝      
73 30 73 14 16 91 0.46667 237 238  上野裕和 58 S 1勝      
52 32 81 13 19 109 0.40625 242 138   脇謙二 59 ★ 3勝      
128 20 88 12 8 27 0.60000 243 274  澤田真吾 60 ★ 3勝      
77 29 81 13 16 97 0.44828 255 167  小林宏 61 Q 0勝      
77 29 81 13 16 97 0.44828 255 190  藤原直哉 62 Q 0勝      
125 21 88 12 9 43 0.57143 256 244  熊坂学 63 Q 0勝      
91 27 81 13 14 84 0.48148 256 242  村田智弘 64 Q 0勝      
85 28 81 13 15 92 0.46429 258 272  西川和宏 65 ★ 3勝      
85 28 81 13 15 92 0.46429 258 206  川上猛 66 Q 0勝      
62 31 88 12 19 116 0.38710 266 218  堀口一史座       順B1組9位  
62 31 88 12 19 116 0.38710 266 197  杉本昌隆       順B1組3位  
77 29 88 12 17 105 0.41379 270 149  神谷広志 67 S 1勝      
120 23 88 12 11 62 0.52174 270 155  大野八一雄 68 Q 0勝      
120 23 88 12 11 62 0.52174 270 142  高橋道雄       順A級9位  
77 29 88 12 17 105 0.41379 270 177  石川陽生 69 S 1勝      
73 30 88 12 18 110 0.40000 271 179  神崎健二 70 Q 0勝      
112 24 88 12 12 72 0.50000 272 148  塚田泰明 71 S 1勝      
91 27 88 12 15 99 0.44444 278 216  松本佳介 72 S 1勝      
91 27 88 12 15 99 0.44444 278 193  畠山成幸 73 F 1勝      
106 25 88 12 13 85 0.48000 279 168  富岡英作 74 Q 0勝      
99 26 88 12 14 94 0.46154 281 243  大平武洋 75 S 1勝      
99 26 88 12 14 94 0.46154 281 147   南芳一 76 F 1勝      
99 26 88 12 14 94 0.46154 281 200  豊川孝弘       順B1組13位  
62 31 104 11 20 124 0.35484 290 215  勝又清和 77 ★ 3勝      
125 21 104 11 10 61 0.52381 290 273  吉田正和 78 ★ 3勝      
85 28 104 11 17 112 0.39286 301 229  山本真也 79 S 1勝      
85 28 104 11 17 112 0.39286 301 237  千葉幸生 80 F 2勝      
91 27 104 11 16 108 0.40741 303 123  小林健二 81 Q 0勝      
99 26 104 11 15 103 0.42308 306 153  室岡克彦 82 Q 0勝      
120 23 104 11 12 86 0.47826 310 143  中村修 83 S 0勝      
128 20 111 10 10 72 0.50000 311 158  有森浩三 84 Q 0勝      
161 1 158 1 0 1 1.00000 320 276  永瀬拓矢 85 S 1勝      
161 1 158 1 0 1 1.00000 320 277  阿部健治郎 86 Q 0勝      
91 27 111 10 17 122 0.37037 324 209  岡崎洋 87 F 2勝      
106 25 111 10 15 110 0.40000 327 114  青野照市 88 Q 0勝      
112 24 111 10 14 104 0.41667 327 247  島本亮 89 S 1勝      
99 26 111 10 16 118 0.38462 328 226  髙野秀行 90 S 1勝      
91 27 116 9 18 126 0.33333 333 124  土佐浩司 91 Q 0勝      
91 27 116 9 18 126 0.33333 333 77  内藤國雄 92 F 1勝      
91 27 119 8 19 132 0.29630 342 245  藤倉勇樹 93 Q 0勝      
106 25 116 9 16 123 0.36000 345 64  加藤一二三 94 F 2勝      
99 26 120 7 19 142 0.26923 361 151  西川慶二 95 S 1勝      
130 18 120 7 11 114 0.38889 364 166  伊藤博文 96 S 1勝      
130 18 120 7 11 114 0.38889 364 266  伊藤真吾 97 ★ 3勝      
112 24 120 7 17 133 0.29167 365 113  淡路仁茂 98 Q 0勝      
112 24 120 7 17 133 0.29167 365 172  所司和晴 99 Q 0勝      
112 24 120 7 17 133 0.29167 365 100   森雞二 100 Q 0勝      
106 25 120 7 18 140 0.28000 366 162  浦野真彦 101 S 1勝      
135 16 127 6 10 119 0.37500 381 160  神吉宏充 102 S 1勝      
135 16 127 6 10 119 0.37500 381 230  中尾敏之 103 Q 0勝      
135 16 127 6 10 119 0.37500 381 205  伊藤能 104 Q 0勝      
130 18 127 6 12 126 0.33333 383 109  田丸昇 105 Q 0勝      
112 24 127 6 18 145 0.25000 384 104  田中魁秀 106 F 2勝      
112 24 127 6 18 145 0.25000 384 144   泉正樹 107 S 1勝      
134 17 127 6 11 125 0.35294 386 97  石田和雄 108 S 1勝      
106 25 134 5 20 152 0.20000 392 86  大内延介 109 Q 0勝     (第60回本戦期間中引退)
138 15 134 5 10 126 0.33333 398 110  宮田利男 110 Q 0勝      
138 15 134 5 10 126 0.33333 398 130  大島映二 111 Q 0勝      
130 18 134 5 13 141 0.27778 405 187  木下浩一 112 Q 0勝      
159 7 146 3 4 102 0.42857 407 105  坪内利幸 113 引退     (第59回本戦期間中引退)
123 22 134 5 17 150 0.22727 407 66  有吉道夫 114 ★ 3勝     (第60回本戦期間中引退)
147 13 139 4 9 131 0.30769 417 186  野田敬三 115 Q 0勝      
142 14 139 4 10 136 0.28571 417 128   東和男 116 Q 0勝      
142 14 139 4 10 136 0.28571 417 150  植山悦行 117 Q 0勝      
142 14 139 4 10 136 0.28571 417 132  松浦隆一 118 Q 0勝      
142 14 139 4 10 136 0.28571 417 145  依田有司 119 Q 0勝     (第60回本戦前引退)
138 15 139 4 11 143 0.26667 420 112  小阪昇 120 Q 0勝     (第60回本戦期間中引退)
138 15 139 4 11 143 0.26667 420 154  堀口弘治 121 Q 0勝      
125 21 146 3 18 159 0.14286 430 141  児玉孝一 122 S 1勝      
142 14 146 3 11 151 0.21429 439 152  武市三郎 123 Q 0勝      
147 13 146 3 10 147 0.23077 440 116  前田祐司 124 Q 0勝      
147 13 146 3 10 147 0.23077 440 117  飯野健二 125 Q 0勝      
147 13 146 3 10 147 0.23077 440 126   森信雄 126 Q 0勝      
147 13 152 2 11 155 0.15385 454 191  高田尚平 127 Q 0勝      
147 13 152 2 11 155 0.15385 454 174  安西勝一 128 Q 0勝      
147 13 152 2 11 155 0.15385 454 118  伊藤果 129 Q 0勝      
147 13 152 2 11 155 0.15385 454 106  佐藤義則 130 Q 0勝      
155 12 152 2 10 153 0.16667 460 101   滝誠一郎 131 Q 0勝      
155 12 152 2 10 153 0.16667 460 232  金沢孝史 132 F 2勝      
158 10 158 1 9 160 0.10000 476 96  勝浦修 133 Q 0勝      
157 11 161 0 11 161 0.00000 479 137 武者野勝巳 134 Q 0勝      
160 4 161 0 4 161 0.00000 482 121   沼春雄 135 引退     (第59回本戦前引退)
161 1 161 0 1 161 0.00000 483 92  中原誠 136 引退   十六世名人 永世十段,永世棋聖,永世王位,名誉王座 (第59回本戦期間中引退)
 Q … (57名) 準々決勝敗退
 S … (36名) 準決勝敗退
 F … (18名) 決勝敗退
 ★ … (18名) 通過 → 本戦出場
 勝 … 勝数
アクセスカウンター