(第63回 2013年度) 出場者一覧+予選結果ページ
(第63回 2013年度) 最終成績順     ページ △ 前回 (第62回 2012年度) △ SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/
(第63回 2013年度) 放送関連(対局結果)ページ ▼ 次回 (第64回 2014年度) ▼ ⇒ NHK杯トーナメント関連ページ INDEX
第63回大会(2013年度) 総合成績優秀者6枠 選出状況
【糸谷哲郎  豊島将之  村山慈明  中村太地  大石直嗣  飯島栄治】
2012年1月1日 ~ 12月31日の公式対局成績 [棋士総数 163名]
対局数 勝数 勝率 順位 棋士 (敬称略) 対象 予選出場者 本戦出場権保持者 25名 (総合成績優秀者対象外)
部門 部門 部門 合計 No 氏名 順位 予選 結果 最高要因 その他要因
1 67 1 53 14 3 0.79104 5 175  羽生善治   前回準優勝 王位,王座,棋聖,順A級1位,銀河,朝日
2 54 2 41 13 4 0.75926 8 276  永瀬拓矢       新人王  
7 48 3 35 13 8 0.72917 18 260  糸谷哲郎 1 優秀者      
4 50 3 35 15 11 0.70000 18 264  豊島将之 2 優秀者      
5 49 5 34 15 12 0.69388 22 235  渡辺明       前回優勝 竜王,順A級2位
12 44 6 33 11 6 0.75000 24 249  村山慈明 3 優秀者      
8 47 6 33 14 10 0.70213 24 261  中村太地 4 優秀者      
23 41 6 33 8 2 0.80488 31 208  行方尚史       順B1組5位  
5 49 9 32 17 22 0.65306 36 275  大石直嗣 5 優秀者      
12 44 11 30 14 15 0.68182 38 240 佐々木慎 6 Q 0勝      
8 47 10 31 16 20 0.65957 38 236  飯島栄治 7 優秀者      
14 43 12 29 14 18 0.67442 44 274  澤田真吾 8 F 2勝      
23 41 12 29 12 9 0.70732 44 269  稲葉陽 9 S 1勝      
14 43 15 27 16 28 0.62791 57 182  佐藤康光       王将 順A級7位
8 47 14 28 19 35 0.59574 57 195  郷田真隆       前回4強 棋王,順A級6位
14 43 15 27 16 28 0.62791 57 262  戸辺誠 10 S 0勝      
26 40 15 27 13 17 0.67500 58 280 佐々木勇気 11 ★ 3勝      
14 43 18 26 17 34 0.60465 66 201  深浦康市       順A級10位  
31 37 21 25 12 16 0.67568 68 246  横山泰明 12 S 1勝      
22 42 18 26 16 31 0.61905 71 259  瀬川晶司 13 ★ 3勝      
14 43 21 25 18 41 0.58140 76 198  藤井猛 14 F 1勝      
14 43 21 25 18 41 0.58140 76 281  船江恒平 15 ★ 3勝      
23 41 21 25 16 33 0.60976 77 268  及川拓馬 16 Q 0勝      
28 38 27 24 14 24 0.63158 79 197  杉本昌隆 17 S 0勝      
40 35 27 24 11 14 0.68571 81 263  佐藤天彦 18 ★ 3勝      
31 37 27 24 13 23 0.64865 81 278  菅井竜也 19 F 2勝      
56 33 21 25 8 5 0.75758 82 287  八代弥 20 Q 0勝      
11 46 21 25 21 54 0.54348 86 194  丸山忠久       順B1組1位  
3 52 18 26 26 69 0.50000 90 207  久保利明       順B1組2位 日本S
40 35 30 23 12 21 0.65714 91 277  阿部健治郎 21 Q 0勝      
27 39 30 23 16 40 0.58974 97 283  阿部光瑠 22 ★ 3勝      
40 35 33 22 13 26 0.62857 99 273  吉田正和 23 F 2勝      
40 35 33 22 13 26 0.62857 99 254  阪口悟 24 F 2勝      
31 37 33 22 15 36 0.59459 100 224  佐藤紳哉 25 Q 0勝      
28 38 33 22 16 43 0.57895 104 227  山﨑隆之       順B1組6位  
14 43 30 23 20 60 0.53488 104 255  広瀬章人       順B1組12位  
61 32 33 22 10 13 0.68750 107 189  屋敷伸之       順A級5位  
28 38 38 21 17 49 0.55263 115 231  松尾歩       順B1組8位  
48 34 38 21 13 32 0.61765 118 211  北浜健介 26 ★ 2勝      
37 36 41 20 16 48 0.55556 126 257  髙﨑一生 27 ★ 3勝      
31 37 41 20 17 56 0.54054 128 222  木村一基       順B1組4位  
31 37 41 20 17 56 0.54054 128 193  畠山成幸 28 S 0勝      
31 37 41 20 17 56 0.54054 128 282  門倉啓太 29 F 2勝      
14 43 38 21 22 78 0.48837 130 279  牧野光則 30 Q 0勝      
61 32 41 20 12 30 0.62500 132 241  宮田敦史 31 F 2勝      
75 30 41 20 10 19 0.66667 135 237  千葉幸生 32 Q 0勝      
48 34 47 19 15 47 0.55882 142 284  髙見泰地 33 ★ 3勝      
40 35 47 19 16 55 0.54286 142 265  金井恒太 34 ★ 3勝      
61 32 47 19 13 37 0.59375 145 212  矢倉規広 35 Q 0勝      
61 32 47 19 13 37 0.59375 145 223  小林裕士 36 S 1勝      
61 32 47 19 13 37 0.59375 145 248  西尾明 37 S 1勝      
37 36 47 19 17 63 0.52778 147 213  鈴木大介       前回4強 順B1組9位
56 33 47 19 14 44 0.57576 147 204  三浦弘行       順A級3位  
56 33 47 19 14 44 0.57576 147 250  佐藤和俊 38 Q 0勝      
106 26 47 19 7 7 0.73077 160 286  斎藤慎太郎 39 Q 0勝      
37 36 56 18 18 69 0.50000 162 256  長岡裕也 40 F 2勝      
61 32 56 18 14 46 0.56250 163 266  伊藤真吾 41 F 2勝      
40 35 56 18 17 68 0.51429 164 233 阿久津主税       順B1組3位  
48 34 56 18 16 61 0.52941 165 285  藤森哲也 42 S 1勝      
48 34 56 18 16 61 0.52941 165 271  佐藤慎一 43 Q 0勝      
48 34 61 17 17 69 0.50000 178 196  佐藤秀司 44 F 2勝      
48 34 61 17 17 69 0.50000 178 188  小倉久史 45 S 1勝      
48 34 61 17 17 69 0.50000 178 252  中村亮介 46 Q 0勝      
48 34 61 17 17 69 0.50000 178 203  飯塚祐紀       順B1組13位  
94 27 61 17 10 25 0.62963 180 171  阿部隆 47 S 0勝      
69 31 61 17 14 52 0.54839 182 217  田村康介 48 Q 0勝      
69 31 61 17 14 52 0.54839 182 226  髙野秀行 49 Q 0勝      
56 33 61 17 16 67 0.51515 184 267  村田顕弘 50 Q 0勝      
40 35 69 16 19 85 0.45714 194 258  遠山雄亮 51 Q 0勝      
77 29 69 16 13 50 0.55172 196 251  片上大輔 52 S 1勝      
77 29 69 16 13 50 0.55172 196 219  中座真 53 Q 0勝      
40 35 72 15 20 94 0.42857 206 143  中村修 54 S 0勝      
77 29 72 15 14 65 0.51724 214 176  中田功 55 ★ 3勝      
77 29 72 15 14 65 0.51724 214 185  先崎学 56 ★ 2勝      
61 32 72 15 17 83 0.46875 216 178  長沼洋 57 S 1勝      
69 31 72 15 16 79 0.48387 220 243  大平武洋 58 S 1勝      
69 31 72 15 16 79 0.48387 220 192  畠山鎮       順B1組11位  
89 28 78 14 14 69 0.50000 236 220  近藤正和 59 S 1勝      
94 27 78 14 13 64 0.51852 236 234 安用寺孝功 60 F 2勝      
89 28 78 14 14 69 0.50000 236 242  村田智弘 61 ★ 3勝      
106 26 78 14 12 59 0.53846 243 202  真田圭一 62 S 1勝      
77 29 82 13 16 86 0.44828 245 100   森雞二 63 ★ 3勝      
77 29 82 13 16 86 0.44828 245 221  野月浩貴 64 ★ 2勝      
75 30 82 13 17 93 0.43333 250 161  森下卓 65 S 0勝      
106 26 82 13 13 69 0.50000 257 218  堀口一史座 66 S 0勝      
94 27 82 13 14 81 0.48148 257 199  平藤眞吾 67 Q 0勝      
77 29 87 12 17 96 0.41379 260 272  西川和宏 68 ★ 3勝      
69 31 87 12 19 106 0.38710 262 239  橋本崇載       順A級9位  
56 33 92 11 22 119 0.33333 267 124  土佐浩司 69 Q 0勝      
94 27 87 12 15 88 0.44444 269 210  窪田義行 70 S 0勝      
94 27 87 12 15 88 0.44444 269 168  富岡英作 71 S 1勝      
94 27 87 12 15 88 0.44444 269 190  藤原直哉 72 Q 0勝      
61 32 92 11 21 118 0.34375 271 142  高橋道雄       順A級8位  
77 29 92 11 18 108 0.37931 277 123  小林健二 73 Q 0勝      
77 29 92 11 18 108 0.37931 277 147   南芳一 74 Q 0勝      
69 31 92 11 20 117 0.35484 278 173  中田宏樹       順B1組10位  
94 27 92 11 16 100 0.40741 286 209  岡崎洋 75 Q 0勝      
94 27 92 11 16 100 0.40741 286 179  神崎健二 76 F 2勝      
94 27 92 11 16 100 0.40741 286 216  松本佳介 77 Q 0勝      
117 24 92 11 13 84 0.45833 293 148  塚田泰明 78 S 1勝      
106 26 92 11 15 95 0.42308 293 146   島朗 79 S 0勝      
89 28 102 10 18 115 0.35714 306 144   泉正樹 80 Q 0勝      
77 29 106 9 20 126 0.31034 309 200  豊川孝弘 81 S 1勝      
77 29 106 9 20 126 0.31034 309 164  日浦市郎 82 F 2勝      
127 21 102 10 11 82 0.47619 311 183  森内俊之       名人  
106 26 102 10 16 107 0.38462 315 135  福崎文吾 83 S 1勝      
112 25 102 10 15 103 0.40000 317 253  村中秀史 84 Q 0勝      
94 27 106 9 18 119 0.33333 319 162  浦野真彦 85 ★ 3勝      
89 28 106 9 19 124 0.32143 319 157  井上慶太       順B1組7位  
161 1 157 1 0 1 1.00000 319 289  石田直裕 86 S 1勝      
89 28 106 9 19 124 0.32143 319 184  中川大輔 87 ★ 2勝      
77 29 112 8 21 134 0.27586 323 206  川上猛 88 Q 0勝      
130 18 112 8 10 88 0.44444 330 232  金沢孝史 89 S 1勝      
112 25 106 9 16 114 0.36000 332 215  勝又清和 90 Q 0勝      
94 27 112 8 19 130 0.29630 336 270  田中悠一 91 F 2勝      
94 27 112 8 19 130 0.29630 336 138   脇謙二 92 Q 0勝      
106 26 112 8 18 128 0.30769 346 149  神谷広志 93 S 1勝      
135 16 120 7 9 92 0.43750 347 229  山本真也 94 Q 0勝      
117 24 112 8 16 119 0.33333 348 104  田中魁秀 95 S 1勝      
117 24 112 8 16 119 0.33333 348 127  田中寅彦 96 Q 0勝      
132 17 120 7 10 97 0.41176 349 158  有森浩三 97 Q 0勝      
132 17 120 7 10 97 0.41176 349 245  藤倉勇樹 98 S 1勝      
132 17 120 7 10 97 0.41176 349 167  小林宏 99 Q 0勝      
125 22 112 8 14 113 0.36364 350 247  島本亮 100 Q 0勝      
130 18 120 7 11 105 0.38889 355 230  中尾敏之 101 Q 0勝      
112 25 120 7 18 133 0.28000 365 228  伊奈祐介 102 Q 0勝      
139 15 127 6 9 103 0.40000 369 101   滝誠一郎 103 Q 0勝     (第63回本戦期間中引退)
117 24 120 7 17 132 0.29167 369 238  上野裕和 104 S 1勝      
135 16 127 6 10 110 0.37500 372 128   東和男 105 Q 0勝      
135 16 127 6 10 110 0.37500 372 244  熊坂学 106 F 2勝      
112 25 127 6 19 136 0.24000 375 114  青野照市 107 Q 0勝      
112 25 127 6 19 136 0.24000 375 64  加藤一二三 108 Q 0勝      
123 23 127 6 17 135 0.26087 385 177  石川陽生 109 F 2勝      
141 14 133 5 9 115 0.35714 389 154  堀口弘治 110 ★ 3勝      
139 15 133 5 10 119 0.33333 391 116  前田祐司 111 S 1勝      
117 24 133 5 19 144 0.20833 394 151  西川慶二 112 Q 0勝      
117 24 133 5 19 144 0.20833 394 77  内藤國雄 113 S 1勝      
123 23 133 5 18 141 0.21739 397 214  北島忠雄 114 S 1勝      
127 21 133 5 16 138 0.23810 398 131  谷川浩司       順A級4位  
159 8 141 3 5 110 0.37500 410 181  櫛田陽一 115 引退     (第62回本戦期間中引退)
144 13 139 4 9 128 0.30769 411 113  淡路仁茂 116 Q 0勝      
127 21 139 4 17 147 0.19048 413 225  増田裕司 117 F 2勝      
144 13 141 3 10 139 0.23077 424 109  田丸昇 118 Q 0勝      
141 14 141 3 11 142 0.21429 424 187  木下浩一 119 Q 0勝      
141 14 141 3 11 142 0.21429 424 186  野田敬三 120 Q 0勝     (第63回本戦期間中引退)
135 16 141 3 13 148 0.18750 424 153  室岡克彦 121 Q 0勝      
144 13 141 3 10 139 0.23077 424 130  大島映二 122 Q 0勝      
125 22 147 2 20 158 0.09091 430 93  桐山清澄 123 Q 0勝      
144 13 147 2 11 155 0.15385 446 172  所司和晴 124 Q 0勝      
144 13 147 2 11 155 0.15385 446 191  高田尚平 125 Q 0勝      
144 13 147 2 11 155 0.15385 446 205  伊藤能 126 Q 0勝      
150 12 147 2 10 150 0.16667 447 110  宮田利男 127 Q 0勝      
150 12 147 2 10 150 0.16667 447 150  植山悦行 128 S 1勝     (第63回本戦期間中引退)
150 12 147 2 10 150 0.16667 447 166  伊藤博文 129 Q 0勝      
150 12 147 2 10 150 0.16667 447 174  安西勝一 130 Q 0勝      
150 12 147 2 10 150 0.16667 447 155  大野八一雄 131 Q 0勝      
155 11 147 2 9 149 0.18182 451 126   森信雄 132 S 1勝      
160 5 157 1 4 146 0.20000 463 97  石田和雄 133 引退     (第62回本戦期間中引退)
155 11 157 1 10 158 0.09091 470 137 武者野勝巳 134 Q 0勝     (第63回本戦期間中引退)
155 11 157 1 10 158 0.09091 470 152  武市三郎 135 Q 0勝      
155 11 157 1 10 158 0.09091 470 106  佐藤義則 136 Q 0勝      
161 1 162 0 1 162 0.00000 485 288  上村亘 137 S 1勝      
161 1 162 0 1 162 0.00000 485 290  渡辺大夢 138 F 2勝      
 Q … (58名) 準々決勝敗退
 S … (36名) 準決勝敗退
 F … (18名) 決勝敗退
 ★ … (18名) 通過 → 本戦出場
 勝 … 勝数
アクセスカウンター