(第55回 2005年度) 出場者一覧+予選結果ページ
(第55回 2005年度) 最終成績順     ページ △ 前回 (第54回 2004年度) △ SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/
(第55回 2005年度) 放送関連(対局結果)ページ ▼ 次回 (第56回 2006年度) ▼ ⇒ NHK杯トーナメント関連ページ INDEX
第55回大会(2005年度) 総合成績優秀者4枠 選出状況
【阿久津主税  木村一基  近藤正和  屋敷伸之】
2004年1月1日 ~ 12月31日の公式対局成績 [棋士総数 153名]
対局数 勝数 勝率 順位 棋士 (敬称略) 対象 予選出場者 本戦出場権保持者 27名 (総合成績優秀者対象外)
部門 部門 部門 合計 No 氏名 順位 予選 結果 最高要因 その他要因
3 60 2 44 16 5 0.73333 10 235  渡辺明   竜王  
1 78 1 55 23 9 0.70513 11 175  羽生善治       前回準優勝 王位,王座,朝日,順A級1位,銀河
5 50 4 37 13 3 0.74000 12 227  山﨑隆之       前回優勝 新人王
4 54 3 39 15 7 0.72222 14 233 阿久津主税 1 優秀者      
14 42 6 31 11 4 0.73810 24 222  木村一基 2 優秀者      
21 39 6 31 8 2 0.79487 29 220  近藤正和 3 優秀者      
10 45 8 30 15 11 0.66667 29 189  屋敷伸之 4 優秀者      
15 41 9 29 12 8 0.70732 32 203  飯塚祐紀 5 S 0勝      
18 40 9 29 11 6 0.72500 33 241  宮田敦史 6 S 1勝      
2 62 4 37 25 28 0.59677 34 183  森内俊之       前回4強 名人,王将
13 43 11 28 15 13 0.65116 37 239  橋本崇載 7 ★ 3勝      
11 44 11 28 16 16 0.63636 38 231  松尾歩 8 ★ 3勝      
7 47 11 28 19 29 0.59574 47 201  深浦康市       順A級9位  
15 41 16 25 16 22 0.60976 53 223  小林裕士 9 ★ 3勝      
9 46 14 27 19 33 0.58696 56 185  先崎学       順B1組7位  
7 47 14 27 20 39 0.57447 60 131  谷川浩司       棋王 順A級3位
29 37 18 24 13 14 0.64865 61 182  佐藤康光       棋聖 順A級2位,日本S
15 41 18 24 17 34 0.58537 67 195  郷田真隆       前回4強 順B1組3位
11 44 16 25 19 41 0.56818 68 207  久保利明       順A級8位  
25 38 21 23 15 24 0.60526 70 204  三浦弘行       順A級5位  
21 39 21 23 16 30 0.58974 72 218  堀口一史座       順B1組13位  
21 39 21 23 16 30 0.58974 72 226  髙野秀行 10 F 2勝      
30 36 25 22 14 21 0.61111 76 221  野月浩貴 11 S 0勝      
35 35 25 22 13 17 0.62857 77 250  佐藤和俊 12 F 2勝      
35 35 25 22 13 17 0.62857 77 212  矢倉規広 13 Q 0勝      
18 40 21 23 17 38 0.57500 77 224  佐藤紳哉 14 Q 0勝      
41 34 25 22 12 15 0.64706 81 236  飯島栄治 15 F 2勝      
41 34 30 21 13 19 0.61765 90 164  日浦市郎 16 ★ 3勝      
35 35 30 21 14 25 0.60000 90 168  富岡英作 17 F 1勝      
18 40 25 22 18 48 0.55000 91 176  中田功 18 ★ 3勝      
30 36 30 21 15 35 0.58333 95 219  中座真 19 ★ 3勝      
6 48 18 24 24 73 0.50000 97 194  丸山忠久       順A級4位  
25 38 30 21 17 46 0.55263 101 184  中川大輔       順B1組8位  
25 38 30 21 17 46 0.55263 101 240 佐々木慎 20 Q 0勝      
21 39 30 21 18 53 0.53846 104 208  行方尚史       順B1組12位  
41 34 36 20 14 32 0.58824 109 249  村山慈明 21 S 1勝      
30 36 36 20 16 44 0.55556 110 248  西尾明 22 Q 0勝      
30 36 36 20 16 44 0.55556 110 246  横山泰明 23 ★ 3勝      
35 35 36 20 15 40 0.57143 111 171  阿部隆       順B1組6位  
60 31 40 19 12 20 0.61290 120 198  藤井猛       順A級7位  
41 34 40 19 15 43 0.55882 124 197  杉本昌隆 24 S 0勝      
50 33 40 19 14 36 0.57576 126 202  真田圭一 25 ★ 2勝      
50 33 40 19 14 36 0.57576 126 234 安用寺孝功 26 Q 0勝      
35 35 40 19 16 51 0.54286 126 200  豊川孝弘 27 S 0勝      
35 35 40 19 16 51 0.54286 126 179  神崎健二 28 Q 0勝      
56 32 46 18 14 42 0.56250 144 173  中田宏樹 29 S 1勝      
74 30 46 18 12 25 0.60000 145 215  勝又清和 30 S 1勝      
41 34 46 18 16 59 0.52941 146 228  伊奈祐介 31 Q 0勝      
41 34 46 18 16 59 0.52941 146 147   南芳一 32 ★ 2勝      
41 34 46 18 16 59 0.52941 146 206  川上猛 33 ★ 3勝      
41 34 46 18 16 59 0.52941 146 93  桐山清澄 34 ★ 2勝      
30 36 46 18 18 73 0.50000 149 213  鈴木大介       順A級6位  
25 38 46 18 20 83 0.47368 154 192  畠山鎮 35 F 1勝      
60 31 54 17 14 49 0.54839 163 229  山本真也 36 S 1勝      
60 31 54 17 14 49 0.54839 163 216  松本佳介 37 F 2勝      
90 28 54 17 11 23 0.60714 167 199  平藤眞吾 38 Q 0勝      
56 32 54 17 15 58 0.53125 168 77  内藤國雄 39 F 1勝      
103 26 54 17 9 12 0.65385 169 252  中村亮介 40 S 1勝      
50 33 54 17 16 71 0.51515 175 157  井上慶太       順B1組9位  
50 33 54 17 16 71 0.51515 175 230  中尾敏之 41 S 1勝      
41 34 61 16 18 84 0.47059 186 209  岡崎洋 42 ★ 3勝      
60 31 61 16 15 66 0.51613 187 123  小林健二 43 S 1勝      
60 31 61 16 15 66 0.51613 187 113  淡路仁茂 44 S 1勝      
60 31 61 16 15 66 0.51613 187 217  田村康介 45 F 2勝      
60 31 61 16 15 66 0.51613 187 177  石川陽生 46 ★ 2勝      
60 31 61 16 15 66 0.51613 187 100   森雞二 47 S 0勝      
56 32 61 16 16 73 0.50000 190 214  北島忠雄 48 F 2勝      
74 30 61 16 14 56 0.53333 191 151  西川慶二 49 S 1勝      
74 30 61 16 14 56 0.53333 191 238  上野裕和 50 S 1勝      
111 25 70 15 10 25 0.60000 206 181  櫛田陽一 51 Q 0勝      
50 33 70 15 18 87 0.45455 207 242  村田智弘 52 ★ 3勝      
60 31 70 15 16 79 0.48387 209 161  森下卓       順B1組5位  
60 31 70 15 16 79 0.48387 209 211  北浜健介       順B1組4位  
60 31 70 15 16 79 0.48387 209 245  藤倉勇樹 53 S 1勝      
126 20 77 14 6 10 0.70000 213 251  片上大輔 54 ★ 3勝      
90 28 70 15 13 54 0.53571 214 153  室岡克彦 55 S 1勝      
90 28 70 15 13 54 0.53571 214 148  塚田泰明 56 S 0勝      
50 33 77 14 19 96 0.42424 223 86  大内延介 57 Q 0勝      
60 31 77 14 17 88 0.45161 225 178  長沼洋 58 Q 0勝      
56 32 77 14 18 93 0.43750 226 237  千葉幸生 59 ★ 3勝      
74 30 77 14 16 85 0.46667 236 210  窪田義行 60 Q 0勝      
74 30 77 14 16 85 0.46667 236 193  畠山成幸 61 ★ 2勝      
98 27 77 14 13 64 0.51852 239 104  田中魁秀 62 S 1勝      
98 27 77 14 13 64 0.51852 239 172  所司和晴 63 Q 0勝      
90 28 77 14 14 73 0.50000 240 225  増田裕司 64 Q 0勝      
90 28 77 14 14 73 0.50000 240 247  島本亮 65 S 1勝      
60 31 87 13 18 97 0.41935 244 146   島朗       順B1組1位  
74 30 87 13 17 94 0.43333 255 167  小林宏 66 Q 0勝      
74 30 87 13 17 94 0.43333 255 244  熊坂学 67 S 1勝      
60 31 92 12 19 107 0.38710 259 135  福崎文吾 68 F 1勝      
85 29 87 13 16 89 0.44828 261 191  高田尚平 69 S 1勝      
74 30 92 12 18 99 0.40000 265 127  田中寅彦       順B1組10位  
74 30 92 12 18 99 0.40000 265 187  木下浩一 70 Q 0勝      
74 30 92 12 18 99 0.40000 265 190  藤原直哉 71 F 2勝      
74 30 92 12 18 99 0.40000 265 138   脇謙二 72 S 0勝      
98 27 87 13 14 82 0.48148 267 124  土佐浩司 73 F 1勝      
85 29 92 12 17 98 0.41379 275 149  神谷広志 74 S 0勝      
98 27 92 12 15 90 0.44444 280 196  佐藤秀司 75 F 1勝      
125 21 99 11 10 63 0.52381 287 160  神吉宏充 76 S 1勝      
90 28 99 11 17 104 0.39286 293 243  大平武洋 77 S 1勝      
85 29 99 11 18 109 0.37931 293 142  高橋道雄       順A級10位  
152 2 146 2 0 1 1.00000 299 253  村中秀史 78 Q 0勝      
111 25 99 11 14 91 0.44000 301 188  小倉久史 79 S 0勝      
111 25 99 11 14 91 0.44000 301 141  児玉孝一 80 S 1勝      
90 28 104 10 18 113 0.35714 307 134  小野修一 81 S 0勝      
90 28 104 10 18 113 0.35714 307 165   達正光 82 Q 0勝      
98 27 104 10 17 111 0.37037 313 130  大島映二 83 Q 0勝      
85 29 108 9 20 121 0.31034 314 143  中村修       順B1組11位  
85 29 108 9 20 121 0.31034 314 128   東和男 84 Q 0勝      
103 26 104 10 16 108 0.38462 315 144   泉正樹 85 F 1勝      
103 26 108 9 17 116 0.34615 327 114  青野照市       順B1組2位  
111 25 108 9 16 112 0.36000 331 64  加藤一二三 86 S 0勝      
122 23 108 9 14 105 0.39130 335 92  中原誠       永世名人 永世十段,永世棋聖,永世王位,名誉王座
117 24 108 9 15 110 0.37500 335 111  真部一男 87 Q 0勝      
103 26 114 8 18 123 0.30769 340 162  浦野真彦 88 F 1勝      
103 26 114 8 18 123 0.30769 340 174  安西勝一 89 Q 0勝      
103 26 114 8 18 123 0.30769 340 112  小阪昇 90 Q 0勝      
103 26 114 8 18 123 0.30769 340 154  堀口弘治 91 Q 0勝      
133 15 120 6 9 99 0.40000 352 126   森信雄 92 Q 0勝      
128 18 118 7 11 106 0.38889 352 150  植山悦行 93 F 2勝      
103 26 120 6 20 139 0.23077 362 109  田丸昇 94 S 0勝      
117 24 118 7 17 128 0.29167 363 152  武市三郎 95 Q 0勝      
129 17 120 6 11 115 0.35294 364 156  加瀬純一 96 Q 0勝      
127 19 120 6 13 118 0.31579 365 155  大野八一雄 97 Q 0勝      
111 25 120 6 19 138 0.24000 369 87  西村一義 98 Q 0勝      
117 24 120 6 18 134 0.25000 371 97  石田和雄 99 S 0勝      
117 24 120 6 18 134 0.25000 371 232  金沢孝史 100 Q 0勝      
152 2 150 1 1 73 0.50000 375 254  阪口悟 101 S 1勝      
122 23 120 6 17 133 0.26087 375 205  伊藤能 102 Q 0勝      
131 16 128 5 11 119 0.31250 378 118  伊藤果 103 F 2勝      
131 16 128 5 11 119 0.31250 378 186  野田敬三 104 Q 0勝      
129 17 128 5 12 127 0.29412 384 166  伊藤博文 105 Q 0勝      
111 25 128 5 20 147 0.20000 386 66  有吉道夫 106 ★ 3勝      
122 23 128 5 18 142 0.21739 392 90  桜井昇 107 Q 0勝      
135 14 133 4 10 129 0.28571 397 119  菊地常夫 108 Q 0勝      
135 14 133 4 10 129 0.28571 397 145  依田有司 109 Q 0勝      
135 14 133 4 10 129 0.28571 397 120  桐谷広人 110 Q 0勝      
117 24 133 4 20 149 0.16667 399 116  前田祐司 111 Q 0勝      
150 6 146 2 4 117 0.33333 413 136  鈴木輝彦 112 引退     (第54回本戦前引退)
144 12 137 3 9 134 0.25000 415 105  坪内利幸 113 Q 0勝      
144 12 137 3 9 134 0.25000 415 169   関浩 114 Q 0勝      
135 14 137 3 11 143 0.21429 415 110  宮田利男 115 Q 0勝      
135 14 137 3 11 143 0.21429 415 137 武者野勝巳 116 Q 0勝      
135 14 137 3 11 143 0.21429 415 125  酒井順吉 117 Q 0勝      
135 14 137 3 11 143 0.21429 415 132  松浦隆一 118 Q 0勝      
133 15 137 3 12 147 0.20000 417 96  勝浦修 119 S 1勝      
142 13 137 3 10 139 0.23077 418 106  佐藤義則 120 Q 0勝      
142 13 137 3 10 139 0.23077 418 117  飯野健二 121 S 1勝      
149 7 146 2 5 129 0.28571 424 129  中田章道 122 引退     (第54回本戦期間中引退)
144 12 146 2 10 149 0.16667 439 101   滝誠一郎 123 F 2勝      
147 11 151 0 11 151 0.00000 449 158  有森浩三 124 休場      
148 10 151 0 10 151 0.00000 450 121   沼春雄 125 Q 0勝      
151 5 151 0 5 151 0.00000 453 108  森安正幸 126 引退     (第54回本戦期間中引退)
 Q … (46名) 準々決勝敗退
 S … (36名) 準決勝敗退
 F … (18名) 決勝敗退
 ★ … (18名) 通過 → 本戦出場
 勝 … 勝数
アクセスカウンター