(第55回 2005年度) 出場者一覧 + 予選結果 ページ | |||||||||||||||||||||
(第55回 2005年度) 総合成績優秀者枠 選出状況ページ | △ 前回 (第54回 2004年度) △ | SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/ | |||||||||||||||||||
(第55回 2005年度) 最終成績順 ページ | ▼ 次回 (第56回 2006年度) ▼ | ⇒ NHK杯トーナメント関連ページ INDEX | |||||||||||||||||||
第55回【2005年度】 NHK杯テレビ将棋トーナメント (放送関連版) | |||||||||||||||||||||
[ 4] 前年度Best4進出者 | 【出場者出場権獲得最高要因】 | 【棋戦出場者】151人 (予選120人) | 【基幹放送】NHK教育テレビ (アナログカラー+デジタル) | ||||||||||||||||||
山﨑隆之 (新人王) 羽生善治 (王位・王座・朝日・銀河) 郷田真隆 森内俊之 (名人・王将) | 【本戦出場者】 50人 | 【持ち時間】15分 + 考慮1分(10回) + 以降30秒以内 | |||||||||||||||||||
[ 3] タイトル+準タイトル保持者 [2004年12月31日時点] | 【前回~入替】 16人 | 【予選対局日】2005年2月22日 ~ 2005年3月4日 | |||||||||||||||||||
渡辺明 (竜王) 佐藤康光 (棋聖・日本シリーズ) 谷川浩司 (棋王) | (初出場者) 5人 | 【本戦対局日】2005年3月21日 ~ 2006年2月20日 | |||||||||||||||||||
[ 7] 順位戦 第63期 A級在籍者 ◆(14/15人目) 2回戦シード境界 | (再出場者) 11人 | 【最速放送日】2005年4月3日 ~ 2006年3月19日 | |||||||||||||||||||
丸山忠久 三浦弘行 鈴木大介 藤井猛 久保利明 深浦康市 高橋道雄◆ | |||||||||||||||||||||
[ 1] 永世称号呼称者 | |||||||||||||||||||||
中原誠 (永世名人・永世十段・永世棋聖・永世王位・名誉王座) | |||||||||||||||||||||
[12] 順位戦 第63期 B級1組在籍者 | |||||||||||||||||||||
島朗 青野照市 北浜健介 森下卓 阿部隆 先崎学 中川大輔 井上慶太 田中寅彦 中村修 行方尚史 堀口一史座 | |||||||||||||||||||||
[ 4] 総合成績優秀者 (2004年1~12月 対局数・勝数・勝率3部門 各順位合計総合ランキング) | |||||||||||||||||||||
阿久津主税 (54局 39勝15敗 .722) 木村一基 (42局 31勝11敗 .738) 近藤正和 (39局 31勝8敗 .795) 屋敷伸之 (45局 30勝15敗 .667) | |||||||||||||||||||||
(18) 予選通過者 (118人出場 通過割合 15.2%) | |||||||||||||||||||||
横山泰明 中田功 千葉幸生 岡崎洋 片上大輔 石川陽生 畠山成幸 南芳一 小林裕士 日浦市郎 松尾歩 中座真 桐山清澄 村田智弘 有吉道夫 川上猛 真田圭一 橋本崇載 | |||||||||||||||||||||
( 1) 女流棋士予選通過者 (女流タイトル保持者2人出場 通過割合 50%) | |||||||||||||||||||||
清水市代 (女流名人・女流王位・倉敷藤花) | |||||||||||||||||||||
回戦 局数 | 先手番 | 段位 | 年齢 | 後手番 | 段位 | 年齢 | 手数 | 対局日 | 曜 | 最速放送日 | 曜 | 放送時刻 | 解説者 | 年齢 | 聞き手(本戦全局) | ||||||
女流代表戦 | 中井広恵 | 女流王将 | (35) | 清水市代 | 女流三冠 | (36) | 164 | 手 | 2005. 2/27 | 日 | 2005. 3/27 | 日 | 13:30 ~ 15:19 | 屋敷伸之 | 九段 | (33) | 千葉涼子 | 女流三段 | |||
一 回 戦1 | 横山泰明 | 四段 | (24) | 堀口一史座 | 七段 | (30) | 114 | 手 | 2005. 3/21 | 月 | 2005. 4/ 3 | 日 | 10:20 ~ 11:54 | 中田宏樹 | 七段 | (40) | ↓ | ||||
一 回 戦2 | 真田圭一 | 七段 | (32) | 阿久津主税 | 五段 | (22) | 110 | 手 | 2005. 3/21 | 月 | 2005. 4/10 | 10:20 ~ 12:00 | 木村一基 | 七段 | (31) | ↓ | |||||
一 回 戦3 | 片上大輔 | 四段 | (23) | 青野照市 | 九段 | (52) | 138 | 手 | 2005. 4/ 4 | 月 | 2005. 4/17 | 14:20 ~ 16:00 | 山﨑隆之 | NHK杯 | (24) | ↓ | |||||
一 回 戦4 | 先崎学 | 八段 | (34) | 松尾歩 | 五段 | (25) | 98 | 手 | 2005. 4/ 4 | 月 | 2005. 4/24 | 10:20 ~ 12:00 | 渡辺明 | 竜王 | (20) | ↓ | |||||
(二歩) | |||||||||||||||||||||
一 回 戦5 | 近藤正和 | 五段 | (33) | 村田智弘 | 四段 | (24) | 119 | 手 | 2005. 4/18 | 月 | 2005. 5/ 1 | 10:20 ~ 12:00 | 淡路仁茂 | 九段 | (55) | ↓ | |||||
一 回 戦6 | 阿部隆 | 八段 | (37) | 日浦市郎 | 七段 | (39) | 103 | 手 | 2005. 4/18 | 月 | 2005. 5/ 8 | 10:20 ~ 12:00 | 井上慶太 | 八段 | (41) | ↓ | |||||
一 回 戦7 | 岡崎洋 | 六段 | (37) | 森下卓 | 九段 | (38) | 136 | 手 | 2005. 4/27 | 水 | 2005. 5/15 | 10:20 ~ 12:00 | 富岡英作 | 八段 | (40) | ↓ | |||||
一 回 戦8 | 北浜健介 | 七段 | (29) | 小林裕士 | 五段 | (28) | 119 | 手 | 2005. 4/27 | 水 | 2005. 5/22 | 10:20 ~ 12:00 | 阿部隆 | 八段 | (37) | ↓ | |||||
一 回 戦9 | 中村修 | 八段 | (42) | 畠山成幸 | 七段 | (35) | 239 | 手 | 2005. 5/16 | 月 | 2005. 5/29 | 10:20 ~ 12:00 | 福崎文吾 | 八段 | (45) | ↓ | |||||
一 回 戦10 | 屋敷伸之 | 九段 | (33) | 中座真 | 五段 | (35) | 116 | 手 | 2005. 5/16 | 月 | 2005. 6/ 5 | 10:20 ~ 12:00 | 中川大輔 | 七段 | (36) | ↓ | |||||
一 回 戦11 | 有吉道夫 | 九段 | (69) | 田中寅彦 | 九段 | (48) | 95 | 手 | 2005. 5/30 | 月 | 2005. 6/12 | 10:20 ~ 12:00 | 加藤一二三 | 九段 | (65) | ↓ | |||||
一 回 戦12 | 木村一基 | 七段 | (31) | 中田功 | 六段 | (37) | 97 | 手 | 2005. 5/30 | 月 | 2005. 6/19 | 10:20 ~ 12:00 | 野月浩貴 | 七段 | (31) | ↓ | |||||
一 回 戦13 | 千葉幸生 | 五段 | (26) | 島朗 | 八段 | (42) | 131 | 手 | 2005. 6/13 | 月 | 2005. 6/26 | 10:20 ~ 12:00 | 藤井猛 | 九段 | (34) | 千葉涼子 | 女流王将 | ||||
一 回 戦14 | 石川陽生 | 六段 | (42) | 中原誠 | 永世十段 | (57) | 125 | 手 | 2005. 6/13 | 月 | 2005. 7/ 3 | 10:20 ~ 12:00 | 中村修 | 八段 | (42) | ↓ | |||||
一 回 戦15 | 行方尚史 | 七段 | (31) | 桐山清澄 | 九段 | (57) | 87 | 手 | 2005. 6/27 | 月 | 2005. 7/10 | 10:20 ~ 12:00 | 有吉道夫 | 九段 | (69) | ↓ | |||||
一 回 戦16 | 中川大輔 | 七段 | (36) | 南芳一 | 九段 | (42) | 138 | 手 | 2005. 6/27 | 月 | 2005. 7/17 | 10:20 ~ 12:00 | 脇謙二 | 八段 | (44) | ↓ | |||||
一 回 戦17 | 橋本崇載 | 五段 | (22) | 井上慶太 | 八段 | (41) | 74 | 手 | 2005. 7/11 | 月 | 2005. 7/24 | 10:20 ~ 12:00 | 内藤國雄 | 九段 | (65) | ↓ | |||||
一 回 戦18 | 川上猛 | 五段 | (32) | 清水市代 | 女流三冠 | (36) | 109 | 手 | 2005. 7/11 | 月 | 2005. 7/31 | 10:20 ~ 12:00 | 鈴木大介 | 八段 | (31) | ↓ | |||||
二 回 戦1 | 石川陽生 | 六段 | (42) | 丸山忠久 | 九段 | (34) | 84 | 手 | 2005. 7/25 | 月 | 2005. 8/ 7 | 10:25 ~ 11:54 | 深浦康市 | 八段 | (33) | ↓ | |||||
二 回 戦2 | 中村修 | 八段 | (42) | 近藤正和 | 五段 | (34) | 175 | 手 | 2005. 7/25 | 月 | 2005. 8/14 | 10:25 ~ 11:52 | 森内俊之 | 名人 | (34) | ↓ | |||||
二 回 戦3 | 阿部隆 | 八段 | (37) | 三浦弘行 | 八段 | (31) | 96 | 手 | 2005. 8/ 3 | 水 | 2005. 8/21 | 10:20 ~ 11:54 | 屋敷伸之 | 九段 | (33) | ↓ | |||||
二 回 戦4 | 木村一基 | 七段 | (32) | 高橋道雄 | 九段 | (45) | 120 | 手 | 2005. 8/ 3 | 水 | 2005. 8/28 | 10:20 ~ 12:00 | 田丸昇 | 八段 | (55) | ↓ | |||||
二 回 戦5 | 羽生善治 | 四冠 | (34) | 中座真 | 五段 | (35) | 89 | 手 | 2005. 8/ 8 | 月 | 2005. 9/ 4 | 10:20 ~ 12:00 | 先崎学 | 八段 | (35) | ↓ | |||||
二 回 戦6 | 森下卓 | 九段 | (39) | 鈴木大介 | 八段 | (31) | 121 | 手 | 2005. 8/ 8 | 月 | 2005. 9/11 | 10:20 ~ 12:00 | 島朗 | 八段 | (42) | ↓ | |||||
二 回 戦7 | 藤井猛 | 九段 | (34) | 有吉道夫 | 九段 | (70) | 103 | 手 | 2005. 9/ 5 | 月 | 2005. 9/18 | 10:20 ~ 12:00 | 西村一義 | 九段 | (63) | ↓ | |||||
二 回 戦8 | 阿久津主税 | 五段 | (23) | 谷川浩司 | 九段 | (43) | 80 | 手 | 2005. 9/ 5 | 月 | 2005. 9/25 | 10:20 ~ 12:00 | 森下卓 | 九段 | (39) | ↓ | |||||
二 回 戦9 | 森内俊之 | 名人 | (34) | 千葉幸生 | 五段 | (26) | 111 | 手 | 2005. 9/19 | 月 | 2005.10/ 2 | 10:20 ~ 12:00 | 青野照市 | 九段 | (52) | ↓ | |||||
二 回 戦10 | 久保利明 | 八段 | (30) | 北浜健介 | 七段 | (29) | 143 | 手 | 2005. 9/19 | 月 | 2005.10/ 9 | 10:20 ~ 12:00 | 郷田真隆 | 九段 | (34) | ↓ | |||||
二 回 戦11 | 井上慶太 | 八段 | (41) | 渡辺明 | 竜王 | (21) | 132 | 手 | 2005.10/ 3 | 月 | 2005.10/16 | 10:20 ~ 12:00 | 中村修 | 八段 | (42) | ↓ | |||||
二 回 戦12 | 行方尚史 | 七段 | (31) | 堀口一史座 | 七段 | (30) | 133 | 手 | 2005.10/ 3 | 月 | 2005.10/23 | 10:20 ~ 12:00 | 三浦弘行 | 八段 | (31) | ↓ | |||||
二 回 戦13 | 郷田真隆 | 九段 | (34) | 先崎学 | 八段 | (35) | 95 | 手 | 2005.10/17 | 月 | 2005.10/30 | 10:20 ~ 12:00 | 北浜健介 | 七段 | (29) | ↓ | |||||
二 回 戦14 | 山﨑隆之 | NHK杯 | (24) | 南芳一 | 九段 | (42) | 107 | 手 | 2005.10/17 | 月 | 2005.11/ 6 | 10:20 ~ 12:00 | 谷川浩司 | 九段 | (43) | ↓ | |||||
二 回 戦15 | 深浦康市 | 八段 | (33) | 川上猛 | 六段 | (33) | 139 | 手 | 2005.10/31 | 月 | 2005.11/13 | 10:20 ~ 12:00 | 行方尚史 | 七段 | (31) | ↓ | |||||
二 回 戦16 | 佐藤康光 | 棋聖 | (36) | 青野照市 | 九段 | (52) | 82 | 手 | 2005.10/31 | 月 | 2005.11/20 | 10:20 ~ 12:00 | 田中寅彦 | 九段 | (48) | ↓ | |||||
三 回 戦1 | 高橋道雄 | 九段 | (45) | 郷田真隆 | 九段 | (34) | 112 | 手 | 2005.11/14 | 月 | 2005.12/ 4 | 10:20 ~ 12:00 | 石田和雄 | 九段 | (58) | ↓ | |||||
三 回 戦2 | 中村修 | 八段 | (43) | 羽生善治 | 四冠 | (35) | 114 | 手 | 2005.11/14 | 月 | 2005.12/11 | 10:20 ~ 12:00 | 塚田泰明 | 九段 | (40) | ↓ | |||||
三 回 戦3 | 森内俊之 | 名人 | (35) | 三浦弘行 | 八段 | (31) | 118 | 手 | 2005.11/28 | 月 | 2005.12/18 | 10:20 ~ 12:00 | 佐藤康光 | 棋聖 | (36) | ↓ | |||||
三 回 戦4 | 丸山忠久 | 九段 | (35) | 青野照市 | 九段 | (52) | 131 | 手 | 2005.11/28 | 月 | 2005.12/25 | 10:20 ~ 12:00 | 高橋道雄 | 九段 | (45) | ↓ | |||||
三 回 戦5 | 行方尚史 | 七段 | (31) | 山﨑隆之 | NHK杯 | (24) | 146 | 手 | 2005.12/12 | 月 | 2006. 1/ 8 | 10:20 ~ 12:00 | 羽生善治 | 四冠 | (35) | ↓ | |||||
三 回 戦6 | 谷川浩司 | 九段 | (43) | 藤井猛 | 九段 | (35) | 121 | 手 | 2005.12/12 | 月 | 2006. 1/15 | 10:20 ~ 12:00 | 鈴木大介 | 八段 | (31) | ↓ | |||||
三 回 戦7 | 久保利明 | 八段 | (30) | 森下卓 | 九段 | (39) | 124 | 手 | 2005.12/26 | 月 | 2006. 1/22 | 10:20 ~ 12:00 | 堀口一史座 | 七段 | (30) | ↓ | |||||
三 回 戦8 | 深浦康市 | 八段 | (33) | 渡辺明 | 竜王 | (21) | 122 | 手 | 2005.12/26 | 月 | 2006. 1/29 | 10:20 ~ 12:00 | 丸山忠久 | 九段 | (35) | ↓ | |||||
準々決勝1 | 山﨑隆之 | NHK杯 | (24) | 渡辺明 | 竜王 | (21) | 180 | 手 | 2006. 1/ 9 | 月 | 2006. 2/ 5 | 10:20 ~ 12:00 | 屋敷伸之 | 九段 | (33) | ↓ | |||||
準々決勝2 | 羽生善治 | 四冠 | (35) | 谷川浩司 | 九段 | (43) | 119 | 手 | 2006. 1/ 9 | 月 | 2006. 2/12 | 10:20 ~ 12:00 | 中原誠 | 永世十段 | (58) | ↓ | |||||
準々決勝3 | 森下卓 | 九段 | (39) | 三浦弘行 | 八段 | (31) | 134 | 手 | 2006. 1/23 | 月 | 2006. 2/19 | 10:20 ~ 12:00 | 木村一基 | 七段 | (32) | ↓ | |||||
準々決勝4 | 丸山忠久 | 九段 | (35) | 郷田真隆 | 九段 | (34) | 93 | 手 | 2006. 1/23 | 月 | 2006. 2/26 | 10:20 ~ 12:00 | 先崎学 | 八段 | (35) | ↓ | |||||
準 決 勝1 | 三浦弘行 | 八段 | (31) | 渡辺明 | 竜王 | (21) | 166 | 手 | 2006. 2/ 6 | 月 | 2006. 3/ 5 | 10:20 ~ 12:00 | 青野照市 | 九段 | (53) | ↓ | |||||
準 決 勝2 | 丸山忠久 | 九段 | (35) | 羽生善治 | 四冠 | (35) | 99 | 手 | 2006. 2/ 6 | 月 | 2006. 3/12 | 10:20 ~ 12:00 | 島朗 | 八段 | (42) | ↓ | |||||
決 勝 戦 | 渡辺明 | 竜王 | (21) | 丸山忠久 | 九段 | (35) | 116 | 手 | 2006. 2/20 | 月 | 2006. 3/19 | 10:20 ~ 12:00 | 米長邦雄 | 永世棋聖 | (62) | ↓ | |||||
丸山忠久 | 九段 | 初優勝 | |||||||||||||||||||
他の対局放送 | |||||||||||||||||||||
小学生名人 | 青木翔 | 埼玉 | 小5 | 桝田悠介 | 兵庫 | 小5 | 143 | 手 | 2005. 3/27 | 日 | 2005. 5/ 5 | 木 | 10:00 ~ 12:00 | 山﨑隆之 | NHK杯 | (24) | 鈴木環那 | 女流1級 | |||
準 決 勝 | 児玉星湖 | 滋賀 | 小5 | 入山稜平 | 愛知 | 小5 | 86 | 手 | |||||||||||||
決 勝 | 入山稜平 | 愛知 | 小5 | 青木翔 | 埼玉 | 小5 | 95 | 手 | |||||||||||||
アマ名人戦 | 浅田拓史 | 大阪 | (20) | 福井谷翼 | 北海道 | (25) | 127 | 手 | 2005. 8/29 | 月 | 2005. 9/25 | 日 | 15:00 ~ 17:00 | 渡辺明 | 竜王 | (21) | 坂東香菜子 | 女流2級 | |||
お 好 み | 萩本欽一 森内俊之 |
タレント 名人 |
(64) (35) |
今岡誠 谷川浩司 |
プロ野球 九段 |
(31) (43) |
123 | 手 | ? | 2006. 1/ 1 | 日 | 12:00 ~ 14:00 | 屋敷伸之 | 九段 | (33) | 矢内理絵子 | 女流四段 | ||||
谷川浩司 | 九段 | (43) | 今岡誠 | プロ野球 | (31) | 94 | 手 | 屋敷伸之 森内俊之 |
九段 名人 |
(33) (35) |
千葉涼子 | 女流王将 | |||||||||
本戦出場者 | 久保利明 | NHK杯 | 2005年2月21日 →【八段】 | ||||||||||||||||||
段位等変遷 | 山﨑隆之 | 六段 | (NHK杯)優勝 2005年2月21日 →【NHK杯選手権者】 | ||||||||||||||||||
森内俊之 | 二冠 | 【名人・王将】→ (王将)失冠 2005年2月10日 →【名人】 | |||||||||||||||||||
2005. 1/ 1 | 羽生善治 | 二冠 | 【王位・王座】→ (王将)奪取 2005年2月10日、(棋王)奪取 2005年2月25日 → 四冠【王位・王座・棋王・王将】 | ||||||||||||||||||
↓ | 谷川浩司 | 棋王 | (棋王)失冠 2005年2月25日 →【九段】 | ||||||||||||||||||
2006. 2/19 | 渡辺明 | 竜王 | (七段)昇段
2005年10月1日【竜王1期 (2004年12月28日 VS 森内俊之 で記録)】、(八段)昇段
2005年11月17日【竜王戦昇段規定改定】、 (九段)昇段 2005年11月30日【竜王2期】 |
||||||||||||||||||
阿部隆 | 七段 | (八段)昇段 2005年2月16日【七段昇段後190勝 (王座戦 VS 畠山成幸)】 | |||||||||||||||||||
橋本崇載 | 四段 | (五段)昇段 2005年2月24日【公式戦100勝 (NHK杯 VS 田丸昇)】 | |||||||||||||||||||
真田圭一 | 六段 | (七段)昇段 2005年3月1日【六段昇段後150勝 (NHK杯 VS 高田尚平)】 | |||||||||||||||||||
川上猛 | 五段 | (六段)昇段 2005年9月20日【五段昇段後120勝 (順位戦 VS 横山泰明)】 | |||||||||||||||||||
中田功 | 六段 | (七段)昇段 2005年10月11日【六段昇段後150勝 (順位戦 VS 小林裕士)】 | |||||||||||||||||||
赤字 | … 対局勝利者 | 【段位・年齢】 対局日基準 | |||||||||||||||||||
… 女性対局者 (女流代表) |