| (第54回 2004年度) 出場者一覧+予選結果ページ | |||||||||||||||||
| (第54回 2004年度) 最終成績順 ページ | △ 前回 (第53回 2003年度) △ | SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/ | |||||||||||||||
| (第54回 2004年度) 放送関連(対局結果)ページ | ▼ 次回 (第55回 2005年度) ▼ | ⇒ NHK杯トーナメント関連ページ INDEX | |||||||||||||||
| 第54回大会(2004年度) 総合成績優秀者5枠 選出状況 | |||||||||||||||||
| 【山﨑隆之 渡辺明 木村一基 屋敷伸之 行方尚史】 | |||||||||||||||||
| 2003年1月1日 ~ 12月31日の公式対局成績 [棋士総数 153名] | |||||||||||||||||
| 対局数 | 勝数 | 勝率 | 順位 | 棋士 (敬称略) | 対象 | 予選出場者 | 本戦出場権保持者 26名 (総合成績優秀者対象外) | ||||||||||
| 部門 | 部門 | 部門 | 合計 | No | 氏名 | 順位 | 予選 結果 | 最高要因 | その他要因 | ||||||||
| 6 | 51 | 局 | 1 | 40 | 勝 | 11 | 敗 | 1 | 0.78431 | 8 | 227 | 山﨑隆之 | 1 | 優秀者 | |||
| 4 | 54 | 局 | 2 | 39 | 勝 | 15 | 敗 | 3 | 0.72222 | 9 | 235 | 渡辺明 | 2 | 優秀者 | |||
| 4 | 54 | 局 | 3 | 38 | 勝 | 16 | 敗 | 5 | 0.70370 | 12 | 183 | 森内俊之 | 竜王 | 順A級1位 | |||
| 10 | 47 | 局 | 6 | 34 | 勝 | 13 | 敗 | 2 | 0.72340 | 18 | 201 | 深浦康市 | 朝日 | 順B1組4位 | |||
| 1 | 58 | 局 | 3 | 38 | 勝 | 20 | 敗 | 14 | 0.65517 | 18 | 175 | 羽生善治 | 前回準優勝 | 名人,王座,王将,日本S,早指 | |||
| 3 | 55 | 局 | 5 | 36 | 勝 | 19 | 敗 | 15 | 0.65455 | 23 | 217 | 田村康介 | 新人王 | ||||
| 8 | 48 | 局 | 7 | 32 | 勝 | 16 | 敗 | 10 | 0.66667 | 25 | 131 | 谷川浩司 | 前回4強 | 王位,順A級4位 | |||
| 8 | 48 | 局 | 7 | 32 | 勝 | 16 | 敗 | 10 | 0.66667 | 25 | 222 | 木村一基 | 3 | 優秀者 | |||
| 14 | 43 | 局 | 11 | 31 | 勝 | 12 | 敗 | 4 | 0.72093 | 29 | 189 | 屋敷伸之 | 4 | 優秀者 | |||
| 12 | 46 | 局 | 11 | 31 | 勝 | 15 | 敗 | 9 | 0.67391 | 32 | 208 | 行方尚史 | 5 | 優秀者 | |||
| 7 | 50 | 局 | 7 | 32 | 勝 | 18 | 敗 | 18 | 0.64000 | 32 | 194 | 丸山忠久 | 前回4強 | 棋王,順A級5位 | |||
| 18 | 41 | 局 | 14 | 28 | 勝 | 13 | 敗 | 7 | 0.68293 | 39 | 212 | 矢倉規広 | 6 | S 1勝 | |||
| 15 | 42 | 局 | 14 | 28 | 勝 | 14 | 敗 | 10 | 0.66667 | 39 | 239 | 橋本崇載 | 7 | ★ 3勝 | |||
| 18 | 41 | 局 | 17 | 27 | 勝 | 14 | 敗 | 13 | 0.65854 | 48 | 243 | 大平武洋 | 8 | Q 0勝 | |||
| 2 | 56 | 局 | 7 | 32 | 勝 | 24 | 敗 | 40 | 0.57143 | 49 | 182 | 佐藤康光 | 棋聖 | 順A級2位,銀河 | |||
| 26 | 39 | 局 | 17 | 27 | 勝 | 12 | 敗 | 6 | 0.69231 | 49 | 176 | 中田功 | 9 | S 1勝 | |||
| 15 | 42 | 局 | 17 | 27 | 勝 | 15 | 敗 | 17 | 0.64286 | 49 | 197 | 杉本昌隆 | 10 | ★ 2勝 | |||
| 10 | 47 | 局 | 13 | 29 | 勝 | 18 | 敗 | 27 | 0.61702 | 50 | 207 | 久保利明 | 前回優勝 | 順A級9位 | |||
| 13 | 45 | 局 | 14 | 28 | 勝 | 17 | 敗 | 26 | 0.62222 | 53 | 184 | 中川大輔 | 順B1組12位 | ||||
| 22 | 40 | 局 | 20 | 25 | 勝 | 15 | 敗 | 23 | 0.62500 | 65 | 171 | 阿部隆 | 順B1組9位 | ||||
| 22 | 40 | 局 | 20 | 25 | 勝 | 15 | 敗 | 23 | 0.62500 | 65 | 221 | 野月浩貴 | 11 | ★ 3勝 | |||
| 18 | 41 | 局 | 20 | 25 | 勝 | 16 | 敗 | 32 | 0.60976 | 70 | 216 | 松本佳介 | 12 | Q 0勝 | |||
| 34 | 37 | 局 | 23 | 24 | 勝 | 13 | 敗 | 16 | 0.64865 | 73 | 224 | 佐藤紳哉 | 13 | F 2勝 | |||
| 32 | 38 | 局 | 23 | 24 | 勝 | 14 | 敗 | 20 | 0.63158 | 75 | 93 | 桐山清澄 | 14 | F 1勝 | |||
| 26 | 39 | 局 | 23 | 24 | 勝 | 15 | 敗 | 28 | 0.61538 | 77 | 211 | 北浜健介 | 順B1組13位 | ||||
| 22 | 40 | 局 | 23 | 24 | 勝 | 16 | 敗 | 33 | 0.60000 | 78 | 199 | 平藤眞吾 | 15 | Q 0勝 | |||
| 18 | 41 | 局 | 23 | 24 | 勝 | 17 | 敗 | 39 | 0.58537 | 80 | 157 | 井上慶太 | 順B1組3位 | ||||
| 37 | 36 | 局 | 28 | 23 | 勝 | 13 | 敗 | 19 | 0.63889 | 84 | 241 | 宮田敦史 | 16 | ★ 3勝 | |||
| 53 | 34 | 局 | 28 | 23 | 勝 | 11 | 敗 | 8 | 0.67647 | 89 | 246 | 横山泰明 | 17 | S 1勝 | |||
| 15 | 42 | 局 | 28 | 23 | 勝 | 19 | 敗 | 50 | 0.54762 | 93 | 188 | 小倉久史 | 18 | S 1勝 | |||
| 43 | 35 | 局 | 31 | 22 | 勝 | 13 | 敗 | 21 | 0.62857 | 95 | 236 | 飯島栄治 | 19 | ★ 3勝 | |||
| 43 | 35 | 局 | 31 | 22 | 勝 | 13 | 敗 | 21 | 0.62857 | 95 | 213 | 鈴木大介 | 順A級10位 | ||||
| 37 | 36 | 局 | 31 | 22 | 勝 | 14 | 敗 | 30 | 0.61111 | 98 | 226 | 髙野秀行 | 20 | F 2勝 | |||
| 37 | 36 | 局 | 31 | 22 | 勝 | 14 | 敗 | 30 | 0.61111 | 98 | 228 | 伊奈祐介 | 21 | Q 0勝 | |||
| 26 | 39 | 局 | 31 | 22 | 勝 | 17 | 敗 | 42 | 0.56410 | 99 | 204 | 三浦弘行 | 順A級7位 | ||||
| 34 | 37 | 局 | 36 | 21 | 勝 | 16 | 敗 | 41 | 0.56757 | 111 | 218 | 堀口一史座 | 22 | S 0勝 | |||
| 43 | 35 | 局 | 36 | 21 | 勝 | 14 | 敗 | 33 | 0.60000 | 112 | 223 | 小林裕士 | 23 | ★ 2勝 | |||
| 43 | 35 | 局 | 36 | 21 | 勝 | 14 | 敗 | 33 | 0.60000 | 112 | 173 | 中田宏樹 | 24 | S 1勝 | |||
| 43 | 35 | 局 | 36 | 21 | 勝 | 14 | 敗 | 33 | 0.60000 | 112 | 214 | 北島忠雄 | 25 | ★ 2勝 | |||
| 37 | 36 | 局 | 40 | 20 | 勝 | 16 | 敗 | 45 | 0.55556 | 122 | 231 | 松尾歩 | 26 | ★ 2勝 | |||
| 22 | 40 | 局 | 40 | 20 | 勝 | 20 | 敗 | 65 | 0.50000 | 127 | 202 | 真田圭一 | 27 | ★ 2勝 | |||
| 26 | 39 | 局 | 40 | 20 | 勝 | 19 | 敗 | 62 | 0.51282 | 128 | 161 | 森下卓 | 順B1組2位 | ||||
| 26 | 39 | 局 | 40 | 20 | 勝 | 19 | 敗 | 62 | 0.51282 | 128 | 195 | 郷田真隆 | 順B1組1位 | ||||
| 26 | 39 | 局 | 40 | 20 | 勝 | 19 | 敗 | 62 | 0.51282 | 128 | 143 | 中村修 | 順B1組7位 | ||||
| 63 | 31 | 局 | 45 | 19 | 勝 | 12 | 敗 | 29 | 0.61290 | 137 | 206 | 川上猛 | 28 | S 1勝 | |||
| 43 | 35 | 局 | 45 | 19 | 勝 | 16 | 敗 | 51 | 0.54286 | 139 | 135 | 福崎文吾 | 29 | ★ 2勝 | |||
| 34 | 37 | 局 | 45 | 19 | 勝 | 18 | 敗 | 61 | 0.51351 | 140 | 209 | 岡崎洋 | 30 | Q 0勝 | |||
| 32 | 38 | 局 | 45 | 19 | 勝 | 19 | 敗 | 65 | 0.50000 | 142 | 164 | 日浦市郎 | 31 | F 2勝 | |||
| 58 | 32 | 局 | 49 | 18 | 勝 | 14 | 敗 | 43 | 0.56250 | 150 | 192 | 畠山鎮 | 32 | ★ 2勝 | |||
| 37 | 36 | 局 | 49 | 18 | 勝 | 18 | 敗 | 65 | 0.50000 | 151 | 240 | 佐々木慎 | 33 | F 2勝 | |||
| 43 | 35 | 局 | 49 | 18 | 勝 | 17 | 敗 | 60 | 0.51429 | 152 | 219 | 中座真 | 34 | F 2勝 | |||
| 71 | 30 | 局 | 49 | 18 | 勝 | 12 | 敗 | 33 | 0.60000 | 153 | 237 | 千葉幸生 | 35 | ★ 3勝 | |||
| 53 | 34 | 局 | 49 | 18 | 勝 | 16 | 敗 | 55 | 0.52941 | 157 | 185 | 先崎学 | 順B1組5位 | ||||
| 63 | 31 | 局 | 54 | 17 | 勝 | 14 | 敗 | 48 | 0.54839 | 165 | 193 | 畠山成幸 | 36 | S 0勝 | |||
| 63 | 31 | 局 | 54 | 17 | 勝 | 14 | 敗 | 48 | 0.54839 | 165 | 233 | 阿久津主税 | 37 | F 2勝 | |||
| 58 | 32 | 局 | 54 | 17 | 勝 | 15 | 敗 | 54 | 0.53125 | 166 | 158 | 有森浩三 | 38 | 休場 | |||
| 75 | 29 | 局 | 54 | 17 | 勝 | 12 | 敗 | 38 | 0.58621 | 167 | 200 | 豊川孝弘 | 39 | ★ 3勝 | |||
| 43 | 35 | 局 | 54 | 17 | 勝 | 18 | 敗 | 71 | 0.48571 | 168 | 162 | 浦野真彦 | 40 | F 1勝 | |||
| 43 | 35 | 局 | 54 | 17 | 勝 | 18 | 敗 | 71 | 0.48571 | 168 | 123 | 小林健二 | 41 | S 0勝 | |||
| 56 | 33 | 局 | 54 | 17 | 勝 | 16 | 敗 | 58 | 0.51515 | 168 | 225 | 増田裕司 | 42 | Q 0勝 | |||
| 56 | 33 | 局 | 54 | 17 | 勝 | 16 | 敗 | 58 | 0.51515 | 168 | 234 | 安用寺孝功 | 43 | S 1勝 | |||
| 53 | 34 | 局 | 54 | 17 | 勝 | 17 | 敗 | 65 | 0.50000 | 172 | 113 | 淡路仁茂 | 44 | S 1勝 | |||
| 63 | 31 | 局 | 63 | 16 | 勝 | 15 | 敗 | 56 | 0.51613 | 182 | 238 | 上野裕和 | 45 | ★ 3勝 | |||
| 63 | 31 | 局 | 63 | 16 | 勝 | 15 | 敗 | 56 | 0.51613 | 182 | 165 | 達正光 | 46 | Q 0勝 | |||
| 43 | 35 | 局 | 63 | 16 | 勝 | 19 | 敗 | 80 | 0.45714 | 186 | 168 | 富岡英作 | 47 | ★ 2勝 | |||
| 71 | 30 | 局 | 63 | 16 | 勝 | 14 | 敗 | 53 | 0.53333 | 187 | 203 | 飯塚祐紀 | 48 | Q 0勝 | |||
| 37 | 36 | 局 | 67 | 15 | 勝 | 21 | 敗 | 92 | 0.41667 | 196 | 146 | 島朗 | 順A級8位 | ||||
| 110 | 24 | 局 | 67 | 15 | 勝 | 9 | 敗 | 23 | 0.62500 | 200 | 248 | 西尾明 | 49 | Q 0勝 | |||
| 88 | 27 | 局 | 67 | 15 | 勝 | 12 | 敗 | 45 | 0.55556 | 200 | 220 | 近藤正和 | 50 | S 1勝 | |||
| 100 | 25 | 局 | 70 | 14 | 勝 | 11 | 敗 | 44 | 0.56000 | 214 | 92 | 中原誠 | 永世名人 | 永世十段,永世棋聖,永世王位,名誉王座 | |||
| 92 | 26 | 局 | 70 | 14 | 勝 | 12 | 敗 | 52 | 0.53846 | 214 | 144 | 泉正樹 | 51 | S 0勝 | |||
| 58 | 32 | 局 | 70 | 14 | 勝 | 18 | 敗 | 86 | 0.43750 | 214 | 210 | 窪田義行 | 52 | Q 0勝 | |||
| 63 | 31 | 局 | 70 | 14 | 勝 | 17 | 敗 | 82 | 0.45161 | 215 | 177 | 石川陽生 | 53 | S 1勝 | |||
| 75 | 29 | 局 | 70 | 14 | 勝 | 15 | 敗 | 73 | 0.48276 | 218 | 142 | 高橋道雄 | 順B1組11位 | ||||
| 75 | 29 | 局 | 70 | 14 | 勝 | 15 | 敗 | 73 | 0.48276 | 218 | 179 | 神崎健二 | 54 | Q 0勝 | |||
| 71 | 30 | 局 | 70 | 14 | 勝 | 16 | 敗 | 77 | 0.46667 | 218 | 178 | 長沼洋 | 55 | S 1勝 | |||
| 63 | 31 | 局 | 77 | 13 | 勝 | 18 | 敗 | 91 | 0.41935 | 231 | 127 | 田中寅彦 | 順B1組6位 | ||||
| 75 | 29 | 局 | 77 | 13 | 勝 | 16 | 敗 | 83 | 0.44828 | 235 | 147 | 南芳一 | 56 | ★ 2勝 | |||
| 75 | 29 | 局 | 77 | 13 | 勝 | 16 | 敗 | 83 | 0.44828 | 235 | 230 | 中尾敏之 | 57 | Q 0勝 | |||
| 71 | 30 | 局 | 77 | 13 | 勝 | 17 | 敗 | 87 | 0.43333 | 235 | 149 | 神谷広志 | 順B1組8位 | ||||
| 83 | 28 | 局 | 77 | 13 | 勝 | 15 | 敗 | 78 | 0.46429 | 238 | 151 | 西川慶二 | 58 | F 1勝 | |||
| 58 | 32 | 局 | 82 | 12 | 勝 | 20 | 敗 | 104 | 0.37500 | 244 | 244 | 熊坂学 | 59 | Q 0勝 | |||
| 63 | 31 | 局 | 82 | 12 | 勝 | 19 | 敗 | 102 | 0.38710 | 247 | 198 | 藤井猛 | 順A級3位 | ||||
| 83 | 28 | 局 | 82 | 12 | 勝 | 16 | 敗 | 88 | 0.42857 | 253 | 100 | 森雞二 | 60 | S 0勝 | |||
| 75 | 29 | 局 | 82 | 12 | 勝 | 17 | 敗 | 96 | 0.41379 | 253 | 229 | 山本真也 | 61 | Q 0勝 | |||
| 92 | 26 | 局 | 82 | 12 | 勝 | 14 | 敗 | 79 | 0.46154 | 253 | 205 | 伊藤能 | 62 | S 1勝 | |||
| 100 | 25 | 局 | 82 | 12 | 勝 | 13 | 敗 | 75 | 0.48000 | 257 | 77 | 内藤國雄 | 63 | F 1勝 | |||
| 125 | 20 | 局 | 88 | 11 | 勝 | 9 | 敗 | 47 | 0.55000 | 260 | 181 | 櫛田陽一 | 64 | Q 0勝 | |||
| 92 | 26 | 局 | 88 | 11 | 勝 | 15 | 敗 | 89 | 0.42308 | 269 | 138 | 脇謙二 | 65 | ★ 2勝 | |||
| 92 | 26 | 局 | 88 | 11 | 勝 | 15 | 敗 | 89 | 0.42308 | 269 | 104 | 田中魁秀 | 66 | S 1勝 | |||
| 83 | 28 | 局 | 88 | 11 | 勝 | 17 | 敗 | 100 | 0.39286 | 271 | 196 | 佐藤秀司 | 67 | ★ 2勝 | |||
| 75 | 29 | 局 | 92 | 10 | 勝 | 19 | 敗 | 116 | 0.34483 | 283 | 232 | 金沢孝史 | 68 | Q 0勝 | |||
| 75 | 29 | 局 | 92 | 10 | 勝 | 19 | 敗 | 116 | 0.34483 | 283 | 153 | 室岡克彦 | 69 | Q 0勝 | |||
| 88 | 27 | 局 | 92 | 10 | 勝 | 17 | 敗 | 107 | 0.37037 | 287 | 112 | 小阪昇 | 70 | Q 0勝 | |||
| 92 | 26 | 局 | 92 | 10 | 勝 | 16 | 敗 | 103 | 0.38462 | 287 | 141 | 児玉孝一 | 71 | S 1勝 | |||
| 88 | 27 | 局 | 92 | 10 | 勝 | 17 | 敗 | 107 | 0.37037 | 287 | 148 | 塚田泰明 | 72 | S 0勝 | |||
| 100 | 25 | 局 | 92 | 10 | 勝 | 15 | 敗 | 98 | 0.40000 | 290 | 130 | 大島映二 | 73 | S 1勝 | |||
| 100 | 25 | 局 | 92 | 10 | 勝 | 15 | 敗 | 98 | 0.40000 | 290 | 191 | 高田尚平 | 74 | S 1勝 | |||
| 123 | 21 | 局 | 92 | 10 | 勝 | 11 | 敗 | 76 | 0.47619 | 291 | 160 | 神吉宏充 | 75 | F 2勝 | |||
| 58 | 32 | 局 | 104 | 9 | 勝 | 23 | 敗 | 131 | 0.28125 | 293 | 64 | 加藤一二三 | 順B1組10位 | ||||
| 110 | 24 | 局 | 92 | 10 | 勝 | 14 | 敗 | 92 | 0.41667 | 294 | 245 | 藤倉勇樹 | 76 | S 1勝 | |||
| 110 | 24 | 局 | 92 | 10 | 勝 | 14 | 敗 | 92 | 0.41667 | 294 | 242 | 村田智弘 | 77 | Q 0勝 | |||
| 121 | 22 | 局 | 92 | 10 | 勝 | 12 | 敗 | 81 | 0.45455 | 294 | 150 | 植山悦行 | 78 | Q 0勝 | |||
| 110 | 24 | 局 | 92 | 10 | 勝 | 14 | 敗 | 92 | 0.41667 | 294 | 190 | 藤原直哉 | 79 | S 1勝 | |||
| 92 | 26 | 局 | 104 | 9 | 勝 | 17 | 敗 | 114 | 0.34615 | 310 | 154 | 堀口弘治 | 80 | F 2勝 | |||
| 92 | 26 | 局 | 104 | 9 | 勝 | 17 | 敗 | 114 | 0.34615 | 310 | 167 | 小林宏 | 81 | Q 0勝 | |||
| 100 | 25 | 局 | 104 | 9 | 勝 | 16 | 敗 | 110 | 0.36000 | 314 | 215 | 勝又清和 | 82 | F 1勝 | |||
| 100 | 25 | 局 | 104 | 9 | 勝 | 16 | 敗 | 110 | 0.36000 | 314 | 86 | 大内延介 | 83 | F 2勝 | |||
| 83 | 28 | 局 | 110 | 8 | 勝 | 20 | 敗 | 128 | 0.28571 | 321 | 166 | 伊藤博文 | 84 | S 1勝 | |||
| 83 | 28 | 局 | 110 | 8 | 勝 | 20 | 敗 | 128 | 0.28571 | 321 | 114 | 青野照市 | 順A級6位 | ||||
| 121 | 22 | 局 | 104 | 9 | 勝 | 13 | 敗 | 97 | 0.40909 | 322 | 124 | 土佐浩司 | 85 | F 1勝 | |||
| 128 | 18 | 局 | 110 | 8 | 勝 | 10 | 敗 | 85 | 0.44444 | 323 | 96 | 勝浦修 | 86 | S 0勝 | |||
| 88 | 27 | 局 | 110 | 8 | 勝 | 19 | 敗 | 126 | 0.29630 | 324 | 134 | 小野修一 | 87 | F 1勝 | |||
| 92 | 26 | 局 | 110 | 8 | 勝 | 18 | 敗 | 123 | 0.30769 | 325 | 116 | 前田祐司 | 88 | Q 0勝 | |||
| 100 | 25 | 局 | 110 | 8 | 勝 | 17 | 敗 | 122 | 0.32000 | 332 | 187 | 木下浩一 | 89 | Q 0勝 | |||
| 114 | 23 | 局 | 110 | 8 | 勝 | 15 | 敗 | 113 | 0.34783 | 337 | 90 | 桜井昇 | 90 | Q 0勝 | |||
| 128 | 18 | 局 | 117 | 7 | 勝 | 11 | 敗 | 101 | 0.38889 | 346 | 156 | 加瀬純一 | 91 | S 1勝 | |||
| 100 | 25 | 局 | 117 | 7 | 勝 | 18 | 敗 | 132 | 0.28000 | 349 | 66 | 有吉道夫 | 92 | Q 0勝 | |||
| 100 | 25 | 局 | 117 | 7 | 勝 | 18 | 敗 | 132 | 0.28000 | 349 | 111 | 真部一男 | 93 | Q 0勝 | |||
| 100 | 25 | 局 | 117 | 7 | 勝 | 18 | 敗 | 132 | 0.28000 | 349 | 109 | 田丸昇 | 94 | S 0勝 | |||
| 127 | 19 | 局 | 117 | 7 | 勝 | 12 | 敗 | 109 | 0.36842 | 353 | 186 | 野田敬三 | 95 | S 1勝 | |||
| 114 | 23 | 局 | 117 | 7 | 勝 | 16 | 敗 | 125 | 0.30435 | 356 | 172 | 所司和晴 | 96 | S 1勝 | |||
| 132 | 16 | 局 | 123 | 6 | 勝 | 10 | 敗 | 104 | 0.37500 | 359 | 108 | 森安正幸 | 97 | Q 0勝 | (第54回本戦期間中引退) | ||
| 132 | 16 | 局 | 123 | 6 | 勝 | 10 | 敗 | 104 | 0.37500 | 359 | 126 | 森信雄 | 98 | Q 0勝 | |||
| 130 | 17 | 局 | 123 | 6 | 勝 | 11 | 敗 | 112 | 0.35294 | 365 | 101 | 滝誠一郎 | 99 | Q 0勝 | |||
| 152 | 2 | 局 | 149 | 1 | 勝 | 1 | 敗 | 65 | 0.50000 | 366 | 249 | 村山慈明 | 100 | S 1勝 | |||
| 152 | 2 | 局 | 149 | 1 | 勝 | 1 | 敗 | 65 | 0.50000 | 366 | 250 | 佐藤和俊 | 101 | Q 0勝 | |||
| 114 | 23 | 局 | 123 | 6 | 勝 | 17 | 敗 | 136 | 0.26087 | 373 | 174 | 安西勝一 | 102 | F 2勝 | |||
| 114 | 23 | 局 | 123 | 6 | 勝 | 17 | 敗 | 136 | 0.26087 | 373 | 87 | 西村一義 | 103 | Q 0勝 | |||
| 114 | 23 | 局 | 123 | 6 | 勝 | 17 | 敗 | 136 | 0.26087 | 373 | 152 | 武市三郎 | 104 | S 1勝 | |||
| 134 | 15 | 局 | 129 | 5 | 勝 | 10 | 敗 | 118 | 0.33333 | 381 | 110 | 宮田利男 | 105 | Q 0勝 | |||
| 134 | 15 | 局 | 129 | 5 | 勝 | 10 | 敗 | 118 | 0.33333 | 381 | 106 | 佐藤義則 | 106 | Q 0勝 | |||
| 134 | 15 | 局 | 129 | 5 | 勝 | 10 | 敗 | 118 | 0.33333 | 381 | 129 | 中田章道 | 107 | Q 0勝 | (第54回本戦期間中引退) | ||
| 134 | 15 | 局 | 129 | 5 | 勝 | 10 | 敗 | 118 | 0.33333 | 381 | 136 | 鈴木輝彦 | 108 | S 1勝 | (第54回本戦前引退) | ||
| 130 | 17 | 局 | 129 | 5 | 勝 | 12 | 敗 | 127 | 0.29412 | 386 | 247 | 島本亮 | 109 | S 1勝 | |||
| 125 | 20 | 局 | 129 | 5 | 勝 | 15 | 敗 | 139 | 0.25000 | 393 | 85 | 米長邦雄 | 永世棋聖 | (第53回本戦期間中引退) | |||
| 114 | 23 | 局 | 135 | 4 | 勝 | 19 | 敗 | 147 | 0.17391 | 396 | 97 | 石田和雄 | 110 | S 0勝 | |||
| 114 | 23 | 局 | 135 | 4 | 勝 | 19 | 敗 | 147 | 0.17391 | 396 | 128 | 東和男 | 111 | F 2勝 | |||
| 143 | 13 | 局 | 135 | 4 | 勝 | 9 | 敗 | 123 | 0.30769 | 401 | 118 | 伊藤果 | 112 | Q 0勝 | |||
| 139 | 14 | 局 | 135 | 4 | 勝 | 10 | 敗 | 128 | 0.28571 | 402 | 119 | 菊地常夫 | 113 | Q 0勝 | |||
| 134 | 15 | 局 | 135 | 4 | 勝 | 11 | 敗 | 135 | 0.26667 | 404 | 145 | 依田有司 | 114 | Q 0勝 | |||
| 123 | 21 | 局 | 135 | 4 | 勝 | 17 | 敗 | 146 | 0.19048 | 404 | 155 | 大野八一雄 | 115 | Q 0勝 | |||
| 139 | 14 | 局 | 141 | 3 | 勝 | 11 | 敗 | 143 | 0.21429 | 423 | 137 | 武者野勝巳 | 116 | S 1勝 | |||
| 139 | 14 | 局 | 141 | 3 | 勝 | 11 | 敗 | 143 | 0.21429 | 423 | 121 | 沼春雄 | 117 | Q 0勝 | |||
| 139 | 14 | 局 | 141 | 3 | 勝 | 11 | 敗 | 143 | 0.21429 | 423 | 132 | 松浦隆一 | 118 | Q 0勝 | |||
| 143 | 13 | 局 | 141 | 3 | 勝 | 10 | 敗 | 140 | 0.23077 | 424 | 169 | 関浩 | 119 | Q 0勝 | |||
| 143 | 13 | 局 | 141 | 3 | 勝 | 10 | 敗 | 140 | 0.23077 | 424 | 117 | 飯野健二 | 120 | Q 0勝 | |||
| 143 | 13 | 局 | 141 | 3 | 勝 | 10 | 敗 | 140 | 0.23077 | 424 | 120 | 桐谷広人 | 121 | Q 0勝 | |||
| 147 | 12 | 局 | 147 | 2 | 勝 | 10 | 敗 | 149 | 0.16667 | 443 | 105 | 坪内利幸 | 122 | Q 0勝 | |||
| 147 | 12 | 局 | 147 | 2 | 勝 | 10 | 敗 | 149 | 0.16667 | 443 | 125 | 酒井順吉 | 123 | Q 0勝 | |||
| 149 | 6 | 局 | 149 | 1 | 勝 | 5 | 敗 | 149 | 0.16667 | 447 | 81 | 山口千嶺 | 124 | 引退 | (第53回本戦期間中引退) | ||
| 149 | 6 | 局 | 152 | 0 | 勝 | 6 | 敗 | 152 | 0.00000 | 453 | 170 | 本間博 | 125 | 引退 | (第53回本戦期間中引退) | ||
| 151 | 4 | 局 | 152 | 0 | 勝 | 4 | 敗 | 152 | 0.00000 | 455 | 103 | 野本虎次 | 126 | 引退 | (第53回本戦期間中引退) | ||
| Q … (45名) 準々決勝敗退 | |||||||||||||||||
| S … (36名) 準決勝敗退 | |||||||||||||||||
| F … (18名) 決勝敗退 | |||||||||||||||||
| ★ … (18名) 通過 → 本戦出場 | |||||||||||||||||
| 勝 … 勝数 | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |