SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/
(第29・30回 1979・1980年度) 出場者一覧・出場権獲得順ページ ⇒ NHK杯トーナメント関連ページ INDEX
(第29回 1979年度)      最終成績順       ページ △ 前回 (第28回 1978年度) △
(第29回 1979年度)      放送関連(対局結果)  ページ ▼ 次回 (第30回 1980年度) ▼
第29回大会(1979年度)
1978年1月1日 ~ 12月31日の公式対局成績  [棋士総数 96名]
対局数 勝数 勝率 順位 棋士 (敬称略) 対象 本戦出場権保持者 25名 (総合成績優秀者対象外)
部門 部門 部門 合計 No 氏名 順位 最高要因 その他要因
1 72 1 47 25 6 0.65278 8 99  森安秀光   順1組5位  
2 65 2 42 23 8 0.64615 12 86  大内延介   順1組1位  
6 53 4 38 15 2 0.71698 12 92  中原誠   名人 十段,棋聖,王位,王将
3 61 3 39 22 9 0.63934 15 26  大山康晴   十五世名人 順挑決3位
7 50 5 33 17 4 0.66000 16 57  二上達也   順挑決4位  
7 50 5 33 17 4 0.66000 16 114  青野照市 1    
10 48 8 32 16 3 0.66667 21 127  田中寅彦 2    
5 54 5 33 21 12 0.61111 22 85  米長邦雄   前回優勝 順挑決1位
11 47 9 30 17 10 0.63830 30 111  真部一男   前回準優勝  
7 50 9 30 20 14 0.60000 30 64  加藤一二三   前回4強 棋王,順挑決5位
15 43 12 28 15 7 0.65116 34 77  内藤國雄   順挑決9位  
13 45 13 27 18 14 0.60000 40 93  桐山清澄   順挑決6位  
13 45 13 27 18 14 0.60000 40 87  西村一義   順1組8位  
11 47 15 26 21 24 0.55319 50 97  石田和雄   順挑決10位  
16 42 16 25 17 19 0.59524 51 112  小阪昇 3    
24 39 17 24 15 11 0.61538 52 131  谷川浩司 4    
21 40 17 24 16 14 0.60000 52 128   東和男 5    
4 60 9 30 30 41 0.50000 54 66  有吉道夫   順1組3位  
21 40 19 23 17 21 0.57500 61 116  前田祐司 6    
25 38 20 22 16 20 0.57895 65 61  関根茂   順1組10位  
21 40 20 22 18 28 0.55000 69 120  桐谷広人 7    
16 42 20 22 20 35 0.52381 71 123  小林健二 8    
34 35 23 21 14 14 0.60000 71 109  田丸昇 9    
25 38 23 21 17 25 0.55263 73 110  宮田利男 10    
25 38 23 21 17 25 0.55263 73 42  加藤博二 11    
31 36 26 20 16 23 0.55556 80 82  木村義徳   順1組13位  
20 41 26 20 21 44 0.48780 90 113  淡路仁茂 12    
16 42 26 20 22 48 0.47619 90 100   森雞二   順挑決2位  
16 42 26 20 22 48 0.47619 90 117  飯野健二 13    
31 36 30 19 17 34 0.52778 95 129  中田章道 14    
29 37 30 19 18 39 0.51351 98 98  若松政和 15    
29 37 30 19 18 39 0.51351 98 105  坪内利幸 16    
38 34 33 18 16 33 0.52941 104 124  土佐浩司 17    
34 35 33 18 17 38 0.51429 105 35  原田泰夫 18    
25 38 33 18 20 50 0.47368 108 119  菊地常夫 19    
41 32 36 17 15 32 0.53125 109 126   森信雄 20    
45 31 36 17 14 29 0.54839 110 91  田辺一郎 21    
45 31 36 17 14 29 0.54839 110 68  芹沢博文   前回4強 順1組7位
63 28 36 17 11 13 0.60714 112 67 長谷部久雄 22    
31 36 36 17 19 51 0.47222 118 65  宮坂幸雄   順1組4位  
45 31 41 16 15 37 0.51613 123 102  池田修一 23    
57 29 41 16 13 27 0.55172 125 76  北村文男 24    
40 33 41 16 17 45 0.48485 126 39  花村元司   順1組2位  
63 28 41 16 12 22 0.57143 126 60  北村昌男 25    
34 35 41 16 19 57 0.45714 132 130  大島映二 26    
34 35 41 16 19 57 0.45714 132 125  酒井順吉 27    
41 32 47 15 17 52 0.46875 140 84  板谷進   順挑決7位  
52 30 47 15 15 41 0.50000 140 133  青木清 28    
57 29 47 15 14 36 0.51724 140 41  佐瀬勇次 29    
41 32 47 15 17 52 0.46875 140 83  高島弘光   順1組6位  
38 34 47 15 19 61 0.44118 146 107  安恵照剛 30    
57 29 52 14 15 46 0.48276 155 37  南口繁一 31    
57 29 52 14 15 46 0.48276 155 7  大野源一 32   (第28回本戦期間中死去)
63 28 52 14 14 41 0.50000 156 46 五十嵐豊一 33    
45 31 52 14 17 59 0.45161 156 103  野本虎次 34    
77 26 52 14 12 31 0.53846 160 95  河口俊彦 35    
41 32 57 13 19 69 0.40625 167 88  木下晃 36    
45 31 57 13 18 65 0.41935 167 132  松浦隆一 37    
45 31 57 13 18 65 0.41935 167 108  森安正幸 38    
52 30 57 13 17 62 0.43333 171 118  伊藤果 39    
63 28 57 13 15 54 0.46429 174 74  佐藤大五郎   順1組12位  
63 28 57 13 15 54 0.46429 174 121   沼春雄 40    
52 30 63 12 18 70 0.40000 185 94  高田丈資 41   (第29回本戦期間中死去)
63 28 63 12 16 63 0.42857 189 106  佐藤義則 42    
95 1 94 1 0 1 1.00000 190 134  小野修一 43    
71 27 63 12 15 60 0.44444 194 32  廣津久雄 44    
45 31 67 11 20 82 0.35484 194 101   滝誠一郎 45    
77 26 63 12 14 56 0.46154 196 96  勝浦修   順挑決8位  
52 30 67 11 19 80 0.36667 199 78  伊達康夫 46    
63 28 67 11 17 72 0.39286 202 80  木村嘉孝 47    
57 29 67 11 18 78 0.37931 202 122  有野芳人 48    
63 28 67 11 17 72 0.39286 202 30  本間爽悦 49    
71 27 67 11 16 67 0.40741 205 79  佐伯昌優   順1組11位  
71 27 67 11 16 67 0.40741 205 34  富澤幹雄 50    
52 30 74 10 20 84 0.33333 210 25  松田茂行 51    
57 29 74 10 19 83 0.34483 214 69  関屋喜代作 52    
77 26 74 10 16 74 0.38462 225 50  下平幸男 53    
77 26 74 10 16 74 0.38462 225 43  丸田祐三   順1組9位  
77 26 74 10 16 74 0.38462 225 89  山口英夫 54    
77 26 74 10 16 74 0.38462 225 75  吉田利勝 55    
84 25 74 10 15 70 0.40000 228 81  山口千嶺 56    
71 27 81 9 18 84 0.33333 236 90  桜井昇 57    
71 27 81 9 18 84 0.33333 236 115  椎橋金司 58    
91 19 85 8 11 64 0.42105 240 44   灘蓮照 59    
86 24 81 9 15 79 0.37500 246 104  田中魁秀 60    
84 25 81 9 16 81 0.36000 246 72  大原英二 61    
71 27 88 7 20 90 0.25926 249 17  小堀清一 62    
77 26 85 8 18 88 0.30769 250 73  剱持松二 63    
86 24 85 8 16 84 0.33333 255 10  坂口允彦 64    
88 22 89 6 16 89 0.27273 266 15  松下力 65    
90 20 90 4 16 92 0.20000 272 28  山中和正 66    
88 22 91 3 19 94 0.13636 273 13  角田三男 67    
92 13 91 3 10 91 0.23077 274 58  橋本三治 68    
92 13 93 2 11 93 0.15385 278 36  星田啓三 69    
94 11 94 1 10 95 0.09091 283 38  北村秀治郎 70    
95 1 96 0 1 96 0.00000 287 18  升田幸三 71   (第29回本戦期間中引退)
アクセスカウンター