SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/
(第29・30回 1979・1980年度) 出場者一覧・出場権獲得順ページ ⇒ NHK杯トーナメント関連ページ INDEX
(第30回 1980年度)      最終成績順       ページ △ 前回 (第29回 1979年度) △
(第30回 1980年度)      放送関連(対局結果)  ページ ▼ 次回 (第31回 1981年度) ▼
第30回大会(1980年度) 総合成績優秀者2枠 選出状況
【谷川浩司  宮田利男】
1979年1月1日 ~ 12月31日の公式対局成績  [棋士総数 101名]
対局数 勝数 勝率 順位 棋士 (敬称略) 対象 本戦出場権保持者 24名 (総合成績優秀者対象外)
部門 部門 部門 合計 No 氏名 順位 最高要因 その他要因
2 67 2 47 20 6 0.70149 10 26  大山康晴   前回優勝 十五世名人,順挑決2位
1 81 1 54 27 9 0.66667 11 85  米長邦雄   王位 棋王,順挑決1位
7 52 3 39 13 2 0.75000 12 131  谷川浩司 1    
5 58 4 37 21 16 0.63793 25 66  有吉道夫   前回4強 順1組3位
6 56 5 36 20 15 0.64286 26 92  中原誠   名人 十段,棋聖
8 51 8 33 18 14 0.64706 30 99  森安秀光   順挑決10位  
14 44 9 30 14 8 0.68182 31 114  青野照市   順1組12位  
21 40 10 29 11 3 0.72500 34 110  宮田利男 2    
4 60 7 34 26 23 0.56667 34 96  勝浦修   前回4強 順挑決6位
3 65 6 35 30 30 0.53846 39 64  加藤一二三   王将 順挑決3位
23 39 11 27 12 7 0.69231 41 118  伊藤果 3    
12 45 11 27 18 20 0.60000 43 127  田中寅彦 4    
28 35 15 25 10 4 0.71429 47 123  小林健二 5    
9 49 11 27 22 28 0.55102 48 86  大内延介   順1組8位  
18 41 14 26 15 17 0.63415 49 113  淡路仁茂 6    
28 35 17 23 12 10 0.65714 55 128   東和男 7    
18 41 16 24 17 22 0.58537 56 105  坪内利幸 8    
15 42 17 23 19 29 0.54762 61 77  内藤國雄   順挑決7位  
48 30 17 23 7 1 0.76667 66 135  福崎文吾 9    
12 45 17 23 22 39 0.51111 68 111  真部一男   順1組13位  
23 39 21 22 17 25 0.56410 69 97  石田和雄   順挑決8位  
36 32 23 21 11 11 0.65625 70 136  鈴木輝彦 10    
36 32 23 21 11 11 0.65625 70 130  大島映二 11    
15 42 21 22 20 34 0.52381 70 124  土佐浩司 12    
25 38 23 21 17 26 0.55263 74 107  安恵照剛 13    
21 40 23 21 19 33 0.52500 77 61  関根茂   順1組6位  
15 42 23 21 21 40 0.50000 78 87  西村一義   順1組5位  
32 33 29 20 13 19 0.60606 80 109  田丸昇 14    
36 32 29 20 12 18 0.62500 83 104  田中魁秀 15    
11 47 23 21 26 56 0.44681 90 93  桐山清澄   順挑決4位  
25 38 32 19 19 40 0.50000 97 68  芹沢博文   順1組4位  
53 29 32 19 10 13 0.65517 98 101   滝誠一郎 16    
36 32 35 17 15 32 0.53125 103 132  松浦隆一 17    
10 48 29 20 28 64 0.41667 103 57  二上達也   順1組1位  
32 33 35 17 16 37 0.51515 104 106  佐藤義則 18    
32 33 35 17 16 37 0.51515 104 116  前田祐司 19    
48 30 35 17 13 23 0.56667 106 134  小野修一 20    
18 41 34 18 23 58 0.43902 110 100   森雞二   前回準優勝 順1組2位
27 37 35 17 20 52 0.45946 114 79  佐伯昌優   順1組10位  
42 31 40 16 15 36 0.51613 118 73  剱持松二 21    
31 34 40 16 18 48 0.47059 119 117  飯野健二 22    
48 30 40 16 14 31 0.53333 119 129  中田章道 23    
53 29 40 16 13 27 0.55172 120 42  加藤博二 24    
65 27 40 16 11 21 0.59259 126 74  佐藤大五郎   順1組7位  
36 32 45 15 17 49 0.46875 130 60  北村昌男 25    
36 32 45 15 17 49 0.46875 130 121   沼春雄 26    
42 31 45 15 16 44 0.48387 131 125  酒井順吉 27    
42 31 45 15 16 44 0.48387 131 78  伊達康夫 28    
32 33 45 15 18 54 0.45455 131 65  宮坂幸雄   順1組11位  
42 31 45 15 16 44 0.48387 131 82  木村義徳   順挑決9位  
58 28 51 14 14 40 0.50000 149 44   灘蓮照 29    
53 29 51 14 15 47 0.48276 151 84  板谷進   順挑決5位  
93 17 55 12 5 5 0.70588 153 138   脇謙二 30    
53 29 53 13 16 55 0.44828 161 102  池田修一 31    
58 28 53 13 15 51 0.46429 162 35  原田泰夫 32    
28 35 55 12 23 82 0.34286 165 126   森信雄 33    
58 28 55 12 16 59 0.42857 172 90  桜井昇 34    
78 24 55 12 12 40 0.50000 173 28  山中和正 35    
53 29 55 12 17 65 0.41379 173 115  椎橋金司 36    
83 23 55 12 11 35 0.52174 173 88  木下晃 37    
42 31 61 11 20 79 0.35484 182 39  花村元司 38    
42 31 61 11 20 79 0.35484 182 43  丸田祐三   順1組9位  
58 28 61 11 17 67 0.39286 186 30  本間爽悦 39   (第30回本戦期間中死去)
58 28 61 11 17 67 0.39286 186 91  田辺一郎 40    
58 28 61 11 17 67 0.39286 186 95  河口俊彦 41    
58 28 61 11 17 67 0.39286 186 122  有野芳人 42    
48 30 61 11 19 78 0.36667 187 25  松田茂役 43    
78 24 61 11 13 53 0.45833 192 50  下平幸男 44    
71 26 61 11 15 61 0.42308 193 119  菊地常夫 45    
71 26 61 11 15 61 0.42308 193 89  山口英夫 46    
77 25 61 11 14 57 0.44000 195 72  大原英二 47    
48 30 72 10 20 83 0.33333 203 83  高島弘光 48    
65 27 72 10 17 76 0.37037 213 103  野本虎次 49    
65 27 72 10 17 76 0.37037 213 34  富澤幹雄 50    
71 26 72 10 16 72 0.38462 215 10  坂口允彦 51    
71 26 72 10 16 72 0.38462 215 41  佐瀬勇次 52    
71 26 72 10 16 72 0.38462 215 120  桐谷広人 53    
65 27 78 9 18 83 0.33333 226 133  青木清 54    
65 27 78 9 18 83 0.33333 226 98  若松政和 55    
89 21 78 9 12 59 0.42857 226 46 五十嵐豊一 56    
86 22 78 9 13 66 0.40909 230 32  廣津久雄 57    
78 24 78 9 15 75 0.37500 231 81  山口千嶺 58    
83 23 78 9 14 71 0.39130 232 17  小堀清一 59    
91 19 84 8 11 63 0.42105 238 137 武者野勝巳 60    
65 27 84 8 19 89 0.29630 238 67 長谷部久雄 61    
71 26 84 8 18 88 0.30769 243 112  小阪昇 62    
78 24 84 8 16 83 0.33333 245 75  吉田利勝 63    
78 24 84 8 16 83 0.33333 245 76  北村文男 64    
83 23 84 8 15 81 0.34783 248 80  木村嘉孝 65    
86 22 90 6 16 90 0.27273 266 37  南口繁一 66    
86 22 91 4 18 91 0.18182 268 15  松下力 67    
89 21 92 3 18 94 0.14286 275 69  関屋喜代作 68    
93 17 92 3 14 93 0.17647 278 13  角田三男 69    
95 11 94 2 9 91 0.18182 280 108  森安正幸 70    
96 10 95 1 9 96 0.10000 287 36  星田啓三 71    
96 10 95 1 9 96 0.10000 287 38  北村秀治郎 72    
91 19 98 0 19 98 0.00000 287 94  高田丈資 73   (第29回本戦期間中死去)
98 9 95 1 8 95 0.11111 288 58  橋本三治 74    
99 6 98 0 6 98 0.00000 295 7  大野源一 75   (第28回本戦期間中死去)
100 1 98 0 1 98 0.00000 296 18  升田幸三 76   (第29回本戦期間中引退)
100 1 98 0 1 98 0.00000 296 139  永作芳也 77    
アクセスカウンター