SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/
(第27・28回 1977・1978年度) 出場者一覧・出場権獲得順ページ ⇒ NHK杯トーナメント関連ページ INDEX
(第28回 1978年度)      最終成績順       ページ △ 前回 (第27回 1977年度) △
(第28回 1978年度)      放送関連(対局結果)  ページ ▼ 次回 (第29回 1979年度) ▼
第28回大会(1978年度) 総合成績優秀者3枠 選出状況
【淡路仁茂  真部一男  田中寅彦】
1977年1月1日 ~ 12月31日の公式対局成績  [棋士総数 99名]
対局数 勝数 勝率 順位 棋士 (敬称略) 対象 本戦出場権保持者 23名 (総合成績優秀者対象外)
部門 部門 部門 合計 No 氏名 順位 最高要因 その他タ要因
2 65 局 2 45 勝 20 敗 4 0.69231 8 64  加藤一二三   前回準優勝 棋王,順挑決6位
1 71 局 1 46 勝 25 敗 8 0.64789 10 85  米長邦雄   前回4強 順挑決3位
2 65 局 3 44 勝 21 敗 7 0.67692 12 113  淡路仁茂 1    
8 48 局 4 37 勝 11 敗 1 0.77083 13 99  森安秀光   順1組11位  
5 53 局 5 36 勝 17 敗 6 0.67925 16 111  真部一男 2    
10 45 局 6 33 勝 12 敗 2 0.73333 18 127  田中寅彦 3    
8 48 局 7 31 勝 17 敗 10 0.64583 25 92  中原誠   前回優勝 名人,十段,王位,王将
12 44 局 9 30 勝 14 敗 5 0.68182 26 110  宮田利男 4    
10 45 局 11 27 勝 18 敗 15 0.60000 36 57  二上達也   順挑決5位  
12 44 局 11 27 勝 17 敗 14 0.61364 37 86  大内延介   前回4強 順挑決9位
18 40 局 13 25 勝 15 敗 13 0.62500 44 77  内藤國雄   順1組3位  
7 50 局 10 28 勝 22 敗 27 0.56000 44 100   森雞二   順挑決1位  
21 38 局 15 24 勝 14 敗 12 0.63158 48 101   滝誠一郎 5    
23 34 局 18 22 勝 12 敗 9 0.64706 50 97  石田和雄   順1組2位  
4 64 局 7 31 勝 33 敗 43 0.48438 54 26  大山康晴   十五世名人 棋聖,順挑決4位
12 44 局 15 24 勝 20 敗 30 0.54545 57 104  田中正之 6    
17 41 局 17 23 勝 18 敗 26 0.56098 60 123  小林健二 7    
23 34 局 22 20 勝 14 敗 19 0.58824 64 109  田丸昇 8    
23 34 局 22 20 勝 14 敗 19 0.58824 64 90  桜井昇 9    
16 42 局 18 22 勝 20 敗 34 0.52381 68 87  西村一義   順1組12位  
21 38 局 20 21 勝 17 敗 28 0.55263 69 39  花村元司   順挑決10位  
28 32 局 25 19 勝 13 敗 17 0.59375 70 108  森安正幸 10    
28 32 局 25 19 勝 13 敗 17 0.59375 70 93  桐山清澄   順挑決7位  
5 53 局 13 25 勝 28 敗 53 0.47170 71 66  有吉道夫   順1組1位  
26 33 局 25 19 勝 14 敗 24 0.57576 75 114  青野照市 11    
15 43 局 20 21 勝 22 敗 42 0.48837 77 96  勝浦修   順挑決2位  
18 40 局 22 20 勝 20 敗 38 0.50000 78 125  酒井順吉 12    
41 28 局 28 18 勝 10 敗 11 0.64286 80 119  菊地常夫 13    
30 31 局 28 18 勝 13 敗 23 0.58065 81 116  前田祐司 14    
26 33 局 28 18 勝 15 敗 30 0.54545 84 106  佐藤義則 15    
38 29 局 32 17 勝 12 敗 21 0.58621 91 126   森信雄 16    
30 31 局 32 17 勝 14 敗 29 0.54839 91 129  中田章道 17    
41 28 局 34 16 勝 12 敗 25 0.57143 100 98  若松政和 18    
30 31 局 34 16 勝 15 敗 37 0.51613 101 37  南口繁一 19    
65 23 局 34 16 勝 7 敗 3 0.69565 102 131  谷川浩司 20    
20 39 局 28 18 勝 21 敗 57 0.46154 105 124  土佐浩司 21    
35 30 局 37 15 勝 15 敗 38 0.50000 110 105  坪内利幸 22    
41 28 局 37 15 勝 13 敗 33 0.53571 111 118  伊藤果 23    
30 31 局 37 15 勝 16 敗 44 0.48387 111 94  高田丈資 24    
58 24 局 40 14 勝 10 敗 22 0.58333 120 132  松浦隆一 25    
45 27 局 40 14 勝 13 敗 36 0.51852 121 35  原田泰夫 26    
38 29 局 40 14 勝 15 敗 45 0.48276 123 84  板谷進   順挑決8位  
38 29 局 40 14 勝 15 敗 45 0.48276 123 60  北村昌男 27    
35 30 局 40 14 勝 16 敗 55 0.46667 130 74  佐藤大五郎 28    
58 24 局 45 13 勝 11 敗 32 0.54167 135 117  飯野健二 29    
45 27 局 45 13 勝 14 敗 47 0.48148 137 43  丸田祐三   順1組5位  
41 28 局 45 13 勝 15 敗 56 0.46429 142 25  松田茂行   順1組9位  
58 24 局 48 12 勝 12 敗 38 0.50000 144 130  大島映二 30    
35 30 局 48 12 勝 18 敗 64 0.40000 147 83  高島弘光   順1組6位  
53 25 局 48 12 勝 13 敗 48 0.48000 149 75  吉田利勝 31    
53 25 局 48 12 勝 13 敗 48 0.48000 149 46 五十嵐豊一 32    
45 27 局 48 12 勝 15 敗 60 0.44444 153 120  桐谷広人 33    
49 26 局 48 12 勝 14 敗 57 0.46154 154 61  関根茂   順1組7位  
49 26 局 48 12 勝 14 敗 57 0.46154 154 121   沼春雄 34    
72 21 局 55 11 勝 10 敗 34 0.52381 161 78  伊達康夫 35    
30 31 局 58 10 勝 21 敗 79 0.32258 167 44   灘蓮照 36    
65 23 局 55 11 勝 12 敗 50 0.47826 170 107  安恵照剛 37    
65 23 局 55 11 勝 12 敗 50 0.47826 170 42  加藤博二 38    
75 20 局 58 10 勝 10 敗 38 0.50000 171 95  河口俊彦 39    
53 25 局 58 10 勝 15 敗 64 0.40000 175 65  宮坂幸雄   順1組4位  
53 25 局 58 10 勝 15 敗 64 0.40000 175 128   東和男 40    
49 26 局 58 10 勝 16 敗 70 0.38462 177 81  山口千嶺 41    
49 26 局 58 10 勝 16 敗 70 0.38462 177 112  小阪昇 42    
58 24 局 58 10 勝 14 敗 62 0.41667 178 67 長谷部久雄 43    
58 24 局 58 10 勝 14 敗 62 0.41667 178 76  北村文男 44    
72 21 局 58 10 勝 11 敗 52 0.47619 182 88  木下晃 45    
53 25 局 67 9 勝 16 敗 75 0.36000 195 28  山中和正 46    
65 23 局 67 9 勝 14 敗 68 0.39130 200 91  田辺一郎 47    
65 23 局 67 9 勝 14 敗 68 0.39130 200 73  剱持松二 48    
96 5 局 92 3 勝 2 敗 15 0.60000 203 18  升田幸三 49    
58 24 局 70 8 勝 16 敗 77 0.33333 205 115  椎橋金司 50    
75 20 局 70 8 勝 12 敗 64 0.40000 209 89  山口英夫 51    
88 17 局 70 8 勝 9 敗 54 0.47059 212 36  星田啓三 52    
86 18 局 70 8 勝 10 敗 60 0.44444 216 34  富澤幹雄 53    
58 24 局 74 7 勝 17 敗 84 0.29167 216 68  芹沢博文   順1組10位  
65 23 局 74 7 勝 16 敗 81 0.30435 220 102  池田修一 54    
45 27 局 84 5 勝 22 敗 94 0.18519 223 11  塚田正夫 55   (第27回本戦期間中死去)
79 19 局 74 7 勝 12 敗 72 0.36842 225 41  佐瀬勇次 56    
79 19 局 74 7 勝 12 敗 72 0.36842 225 103  野本虎次 57    
79 19 局 74 7 勝 12 敗 72 0.36842 225 82  木村義徳 58    
75 20 局 74 7 勝 13 敗 76 0.35000 225 80  木村嘉孝 59    
71 22 局 80 6 勝 16 敗 85 0.27273 236 50  下平幸男 60    
75 20 局 80 6 勝 14 敗 82 0.30000 237 7  大野源一 61   (第28回本戦期間中死去)
79 19 局 80 6 勝 13 敗 80 0.31579 239 122  有野芳人 62    
86 18 局 80 6 勝 12 敗 77 0.33333 243 69  関屋喜代作 63    
79 19 局 84 5 勝 14 敗 86 0.26316 249 17  小堀清一 64    
79 19 局 84 5 勝 14 敗 86 0.26316 249 32  廣津久雄 65    
72 21 局 88 4 勝 17 敗 93 0.19048 253 79  佐伯昌優   順1組8位  
88 17 局 84 5 勝 12 敗 83 0.29412 255 15  松下力 66    
79 19 局 88 4 勝 15 敗 92 0.21053 259 30  本間爽悦 67    
88 17 局 88 4 勝 13 敗 90 0.23529 266 72  大原英二 68    
92 16 局 88 4 勝 12 敗 88 0.25000 268 13  角田三男 69    
88 17 局 92 3 勝 14 敗 95 0.17647 275 10  坂口允彦 70    
95 13 局 92 3 勝 10 敗 91 0.23077 278 38  北村秀治郎 71    
97 4 局 97 1 勝 3 敗 88 0.25000 282 133  青木清 72    
93 15 局 95 2 勝 13 敗 97 0.13333 285 47  清野静男 73   (第27回本戦期間中死去)
94 14 局 95 2 勝 12 敗 96 0.14286 285 58  橋本三治 74    
97 4 局 98 0 勝 4 敗 98 0.00000 293 51  二見敬三 75    
99 1 局 98 0 勝 1 敗 98 0.00000 295 無ム  松浦卓造 76   (第27回本戦前死去)
アクセスカウンター