SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/
(第27・28回 1977・1978年度) 出場者一覧・出場権獲得順ページ ⇒ NHK杯トーナメント関連ページ INDEX
(第27回 1977年度)      最終成績順       ページ
(第27回 1977年度)      放送関連(対局結果)  ページ ▼ 次回 (第28回 1978年度) ▼
第27回大会(1977年度) 総合成績優秀者4枠 選出状況
【真部一男  淡路仁茂  青野照市  西村一義】
1976年1月1日 ~ 12月31日の公式対局成績  [棋士総数 97名]
対局数 勝数 勝率 順位 棋士 (敬称略) 対象 本戦出場権保持者 22名 (総合成績優秀者対象外)
部門 部門 部門 合計 No 氏名 順位 最高要因 その他要因
5 50 局 2 35 勝 15 敗 4 0.70000 11 100   森雞二   順挑決10位  
3 55 局 1 37 勝 18 敗 8 0.67273 12 26  大山康晴   十五世名人 棋聖,順挑決2位
1 56 局 2 35 勝 21 敗 14 0.62500 17 64  加藤一二三   前回優勝 順挑決7位
8 48 局 4 33 勝 15 敗 5 0.68750 17 86  大内延介   棋王 順1組1位
16 38 局 8 28 勝 10 敗 3 0.73684 27 111  真部一男 1    
1 56 局 4 33 勝 23 敗 23 0.58929 28 85  米長邦雄   前回準優勝 順挑決1位
7 49 局 7 30 勝 19 敗 15 0.61224 29 92  中原誠   名人 十段,王位,王将
4 54 局 6 32 勝 22 敗 22 0.59259 32 66  有吉道夫   順挑決3位  
13 41 局 10 27 勝 14 敗 11 0.65854 34 113  淡路仁茂 2    
9 46 局 8 28 勝 18 敗 17 0.60870 34 96  勝浦修   順挑決9位  
13 41 局 10 27 勝 14 敗 11 0.65854 34 114  青野照市 3    
17 37 局 12 25 勝 12 敗 7 0.67568 36 87  西村一義 4    
19 35 局 16 24 勝 11 敗 6 0.68571 41 97  石田和雄   順1組12位  
13 41 局 12 25 勝 16 敗 16 0.60976 41 99  森安秀光 5    
11 42 局 12 25 勝 17 敗 20 0.59524 43 93  桐山清澄   前回4強 順挑決8位
21 33 局 17 22 勝 11 敗 9 0.66667 47 67 長谷部久雄 6    
21 33 局 17 22 勝 11 敗 9 0.66667 47 106  佐藤義則 7    
10 45 局 12 25 勝 20 敗 27 0.55556 49 57  二上達也   順挑決4位  
24 32 局 20 19 勝 13 敗 21 0.59375 65 101   滝誠一郎 8    
26 30 局 22 18 勝 12 敗 18 0.60000 66 105  坪内利幸 9    
20 34 局 20 19 勝 15 敗 26 0.55882 66 81  山口千嶺 10    
11 42 局 17 22 勝 20 敗 38 0.52381 66 39  花村元司   順1組5位  
26 30 局 22 18 勝 12 敗 18 0.60000 66 35  原田泰夫 11    
21 33 局 22 18 勝 15 敗 32 0.54545 75 102  池田修一 12    
25 31 局 26 17 勝 14 敗 31 0.54839 82 108  森安正幸 13    
31 29 局 27 16 勝 13 敗 29 0.55172 87 98  若松政和 14    
31 29 局 27 16 勝 13 敗 29 0.55172 87 104  田中正之 15    
26 30 局 27 16 勝 14 敗 36 0.53333 89 110  宮田利男 16    
38 26 局 31 15 勝 11 敗 24 0.57692 93 60  北村昌男 17    
35 27 局 31 15 勝 12 敗 27 0.55556 93 65  宮坂幸雄   順1組11位  
17 37 局 27 16 勝 21 敗 56 0.43243 100 84  板谷進   前回4強 順挑決6位
69 20 局 31 15 勝 5 敗 2 0.75000 102 125  酒井順吉 18    
5 50 局 22 18 勝 32 敗 77 0.36000 104 77  内藤國雄   順1組3位  
38 26 局 34 14 勝 12 敗 35 0.53846 107 121   沼春雄 19    
31 29 局 34 14 勝 15 敗 44 0.48276 109 116  前田祐司 20    
34 28 局 34 14 勝 14 敗 42 0.50000 110 112  小阪昇 21    
48 24 局 37 13 勝 11 敗 33 0.54167 118 74  佐藤大五郎 22    
48 24 局 37 13 勝 11 敗 33 0.54167 118 90  桜井昇 23    
69 20 局 37 13 勝 7 敗 13 0.65000 119 123  小林健二 24    
44 25 局 37 13 勝 12 敗 40 0.52000 121 88  木下晃 25    
44 25 局 37 13 勝 12 敗 40 0.52000 121 50  下平幸男 26    
35 27 局 42 12 勝 15 敗 49 0.44444 126 89  山口英夫 27    
35 27 局 42 12 勝 15 敗 49 0.44444 126 83  高島弘光   順1組2位  
26 30 局 42 12 勝 18 敗 65 0.40000 133 25  松田茂行   順1組7位  
56 23 局 42 12 勝 11 敗 39 0.52174 137 107  安恵照剛 28    
48 24 局 46 11 勝 13 敗 46 0.45833 140 80  木村嘉孝 29    
44 25 局 46 11 勝 14 敗 51 0.44000 141 34  富澤幹雄 30    
44 25 局 46 11 勝 14 敗 51 0.44000 141 91  田辺一郎 31    
38 26 局 46 11 勝 15 敗 59 0.42308 143 109  田丸昇 32    
38 26 局 46 11 勝 15 敗 59 0.42308 143 61  関根茂   順1組4位  
26 30 局 46 11 勝 19 敗 74 0.36667 146 7  大野源一 33    
56 23 局 46 11 勝 12 敗 45 0.47826 147 119  菊地常夫 34    
38 26 局 53 10 勝 16 敗 66 0.38462 157 44   灘蓮照 35    
38 26 局 53 10 勝 16 敗 66 0.38462 157 15  松下力 36    
56 23 局 53 10 勝 13 敗 53 0.43478 162 76  北村文男 37    
56 23 局 53 10 勝 13 敗 53 0.43478 162 75  吉田利勝 38    
56 23 局 53 10 勝 13 敗 53 0.43478 162 41  佐瀬勇次 39    
48 24 局 53 10 勝 14 敗 62 0.41667 163 42  加藤博二 40    
48 24 局 53 10 勝 14 敗 62 0.41667 163 72  大原英二 41    
48 24 局 53 10 勝 14 敗 62 0.41667 163 68  芹沢博文   順1組10位  
69 20 局 61 9 勝 11 敗 47 0.45000 177 118  伊藤果 42    
79 17 局 61 9 勝 8 敗 37 0.52941 177 124  土佐浩司 43    
69 20 局 61 9 勝 11 敗 47 0.45000 177 120  桐谷広人 44    
48 24 局 61 9 勝 15 敗 69 0.37500 178 79  佐伯昌優   順1組9位  
48 24 局 61 9 勝 15 敗 69 7.56000 178 82  木村義徳 45    
64 21 局 61 9 勝 12 敗 57 0.42857 182 115  椎橋金司 46    
96 5 局 86 4 勝 1 敗 1 0.80000 183 129  中田章道 47    
64 21 局 67 8 勝 13 敗 68 0.38095 199 78  伊達康夫 48    
74 19 局 67 8 勝 11 敗 61 0.42105 202 46 五十嵐豊一 49    
61 22 局 67 8 勝 14 敗 75 0.36364 203 69  関屋喜代作 50    
93 7 局 86 4 勝 3 敗 25 0.57143 204 127  田中寅彦 51    
61 22 局 70 7 勝 15 敗 80 0.31818 211 11  塚田正夫   順1組8位 (第27回本戦期間中死去)
64 21 局 70 7 勝 14 敗 78 0.33333 212 30  本間爽悦 52    
74 19 局 70 7 勝 12 敗 71 0.36842 215 28  山中和正 53    
74 19 局 70 7 勝 12 敗 71 0.36842 215 94  高田丈資 54    
74 19 局 70 7 勝 12 敗 71 0.36842 215 103  野本虎次 55    
87 14 局 75 6 勝 8 敗 57 0.42857 219 58  橋本三治 56    
61 22 局 75 6 勝 16 敗 87 0.27273 223 95  河口俊彦 57    
64 21 局 75 6 勝 15 敗 86 0.28571 225 117  飯野健二 58    
69 20 局 75 6 勝 14 敗 82 0.30000 226 32  廣津久雄 59    
95 6 局 89 3 勝 3 敗 42 0.50000 226 128   東和男 60    
64 21 局 79 5 勝 16 敗 90 0.23810 233 43  丸田祐三   順1組6位  
79 17 局 79 5 勝 12 敗 83 0.29412 241 47  清野静男 61   (第27回本戦期間中死去)
79 17 局 79 5 勝 12 敗 83 0.29412 241 17  小堀清一 62    
74 19 局 79 5 勝 14 敗 88 0.26316 241 73  剱持松二 63    
79 17 局 79 5 勝 12 敗 83 0.29412 241 54  熊谷達人 64   (第27回本戦期間中死去)
85 15 局 79 5 勝 10 敗 78 0.33333 242 36  星田啓三 65    
83 16 局 79 5 勝 11 敗 81 0.31250 243 13  角田三男 66    
89 11 局 86 4 勝 7 敗 75 0.36364 250 37  南口繁一 67    
83 16 局 89 3 勝 13 敗 91 0.18750 263 10  坂口允彦 68    
85 15 局 91 2 勝 13 敗 95 0.13333 271 51  二見敬三 69    
89 11 局 91 2 勝 9 敗 92 0.18182 272 122  有野芳人 70    
92 8 局 91 2 勝 6 敗 89 0.25000 272 126   森信雄 71    
88 12 局 91 2 勝 10 敗 93 0.16667 272 38  北村秀治郎 72    
93 7 局 95 1 勝 6 敗 94 0.14286 282 無  松浦卓造 73   (第27回本戦前死去)
91 9 局 95 1 勝 8 敗 96 0.11111 282 18  升田幸三   順挑決5位 (第27回本戦休場)
97 1 局 97 0 勝 1 敗 97 0.00000 291 130  大島映二 74    
アクセスカウンター