(第27・28回 1977・1978年度) 出場者一覧・出場権獲得順ページ | |||||||||||||||||||||
(第27回 1977年度) 総合成績優秀者枠 選出状況ページ | △ 前回 (第26回 1976年度) △ | SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/ | |||||||||||||||||||
(第27回 1977年度) 最終成績順ページ | ▼ 次回 (第28回 1978年度) ▼ | ⇒ NHK杯トーナメント関連ページ INDEX | |||||||||||||||||||
第27回【1977年度】 NHK杯争奪将棋トーナメント (放送関連版) | |||||||||||||||||||||
[ 4] 前年度Best4進出者 | 【出場者出場権獲得最高要因】 | 【棋戦出場者】26人 (枠+10) | 【基幹放送】NHK教育テレビ (アナログカラー) | ||||||||||||||||||
加藤一二三 米長邦雄 桐山清澄 板谷進 | 【前回~入替】10人 (増枠分) | 【持ち時間】25分 (決勝は30分) + 以降30秒以内 | |||||||||||||||||||
[ 3] タイトル保持者 [1976年12月31日時点] ◆(6/7人目) 2回戦シード境界 | (初出場者)5人 | 【本戦対局日】1977年4月1日 ~ 1978年3月13日 | |||||||||||||||||||
中原誠 (名人・十段・王位・王将) 大山康晴 (十五世名人・棋聖)◆大内延介 (棋王) | (再出場者)5人 | 【最速放送日】1977年4月17日 ~ 1978年3月26日 | |||||||||||||||||||
[15] 順位戦 第36期 名人戦挑戦者決定リーグ戦・昇降級リーグ戦1組在籍者 | |||||||||||||||||||||
有吉道夫 二上達也 勝浦修 森雞二 高島弘光 内藤國雄 関根茂 花村元司 丸田祐三 松田茂行 塚田正夫 佐伯昌優 芹沢博文 宮坂幸雄 石田和雄 | |||||||||||||||||||||
[ 4] 総合成績優秀者 (1976年1~12月 対局数・勝数・勝率3部門 各順位合計総合ランキング) | |||||||||||||||||||||
真部一男 (38局 28勝10敗 .737) 淡路仁茂 (41局 27勝14敗 .659) 青野照市 (41局 27勝14敗 .659) 西村一義 (37局 25勝12敗 .676) | |||||||||||||||||||||
回戦 局数 | 先手番 | 段位 | 年齢 | 後手番 | 段位 | 年齢 | 手数 | 対局日 | 曜 | 最速放送日 | 曜 | 放送時刻 | 解説者 | 年齢 | 聞き手 | ||||||
一 回 戦1 | 丸田祐三 | 九段 | (58) | 淡路仁茂 | 五段 | (27) | ? | 手 | 1977. 4/ 1 | 金 | 1977. 4/17 | 日 | 12:30 ~ 14:00 | 原田泰夫 | 八段 | (54) | つのだじろう 漫画家 | ||||
一 回 戦2 | 花村元司 | 九段 | (49) | 青野照市 | 五段 | (24) | 117 | 手 | 1977. 4/11 | 月 | 1977. 5/ 1 | 12:30 ~ 14:00 | 加藤治郎 | 八段 | (66) | 倉島竹二郎 | 作家・観戦記者 | ||||
一 回 戦3 | 二上達也 | 九段 | (45) | 石田和雄 | 七段 | (30) | 183 | 手 | 1977. 4/25 | 月 | 1977. 5/15 | 12:30 ~ 14:00 | 芹沢博文 | 八段 | (40) | 成田三樹夫 | 俳優 | ||||
一 回 戦4 | 芹沢博文 | 八段 | (40) | 高島弘光 | 七段 | (35) | 106 | 手 | 1977. 5/ 9 | 月 | 1977. 5/29 | 12:30 ~ 14:00 | 森雞二 | 八段 | (31) | 能智映 | 三社連合記者 | ||||
一 回 戦5 | 佐伯昌優 | 七段 | (40) | 大内延介 | 八段 | (35) | 104 | 手 | 1977. 5/23 | 月 | 1977. 6/12 | 12:30 ~ 14:00 | 加藤一二三 | 九段 | (37) | 春原千秋 | 医師 | ||||
一 回 戦6 | 松田茂行 | 八段 | (55) | 有吉道夫 | 八段 | (41) | ? | 手 | 1977. 6/ 6 | 月 | 1977. 6/26 | 12:30 ~ 14:00 | 桐山清澄 | 八段 | (29) | 田辺一鶴 | 講談師 | ||||
一 回 戦7 | 塚田正夫 | 九段 | (62) | 森雞二 | 八段 | (31) | ? | 手 | 1977. 6/20 | 月 | 1977. 7/10 | 12:30 ~ 14:00 | 大内延介 | 八段 | (35) | 石堂淑朗 | 脚本家 | ||||
一 回 戦8 | 勝浦修 | 八段 | (31) | 真部一男 | 五段 | (25) | 144 | 手 | 1977. 7/ 4 | 月 | 1977. 7/24 | 12:30 ~ 14:00 | 米長邦雄 | 八段 | (34) | 藤沢秀行 | 囲碁棋士・棋聖 | ||||
一 回 戦9 | 関根茂 | 八段 | (47) | 宮坂幸雄 | 七段 | (47) | ? | 手 | 1977. 7/18 | 月 | 1977. 8/ 7 | 12:30 ~ 14:00 | 花村元司 | 九段 | (59) | 神田山陽 | 講談師 | ||||
一 回 戦10 | 内藤國雄 | 九段 | (37) | 西村一義 | 七段 | (35) | 145 | 手 | 1977. 8/ 8 | 月 | 1977. 8/21 | 12:30 ~ 14:00 | 二上達也 | 九段 | (45) | すぎやまこういち 作曲家 | |||||
二 回 戦1 | 淡路仁茂 | 五段 | (27) | 森雞二 | 八段 | (31) | ? | 手 | 1977. 8/22 | 月 | 1977. 9/ 4 | 12:30 ~ 14:00 | 中原誠 | 四冠 | (29) | 小林研一郎 | 指揮者 | ||||
二 回 戦2 | 花村元司 | 九段 | (49) | 桐山清澄 | 八段 | (29) | 167 | 手 | 1977. 9/ 5 | 月 | 1977. 9/18 | 12:30 ~ 14:00 | 板谷進 | 八段 | (36) | 小松方正 | 俳優 | ||||
二 回 戦3 | 有吉道夫 | 八段 | (42) | 板谷進 | 八段 | (36) | ? | 手 | 1977. 9/19 | 月 | 1977.10/ 2 | 12:30 ~ 14:00 | 五十嵐豊一 | 八段 | (52) | 三笑亭夢楽 | 落語家 | ||||
二 回 戦4 | 加藤一二三 | NHK杯 | (37) | 二上達也 | 九段 | (45) | 107 | 手 | 1977.10/ 3 | 月 | 1977.10/16 | 12:30 ~ 14:00 | 内藤國雄 | 九段 | (37) | 森本レオ | 俳優 | ||||
二 回 戦5 | 内藤國雄 | 九段 | (37) | 高島弘光 | 七段 | (36) | ? | 手 | 1977.10/17 | 月 | 1977.10/30 | 12:30 ~ 14:00 | 関根茂 | 八段 | (47) | 春風亭柳好 | 落語家 | ||||
二 回 戦6 | 中原誠 | 四冠 | (30) | 真部一男 | 五段 | (25) | 119 | 手 | 1977.10/31 | 月 | 1977.11/13 | 12:30 ~ 14:00 | 大内延介 | 八段 | (36) | 谷川治恵 | 女流1級 | ||||
二 回 戦7 | 米長邦雄 | 八段 | (34) | 宮坂幸雄 | 七段 | (47) | 103 | 手 | 1977.11/14 | 月 | 1977.11/27 | 12:30 ~ 14:00 | 二上達也 | 九段 | (45) | リーガル秀才 漫才師 | |||||
二 回 戦8 | 大山康晴 | 十五世名人 | (54) | 大内延介 | 八段 | (36) | 132 | 手 | 1977.11/28 | 月 | 1977.12/11 | 12:30 ~ 14:00 | 丸田祐三 | 九段 | (58) | 井口昭夫 | 毎日新聞 | ||||
準々決勝1 | 大内延介 | 八段 | (36) | 内藤國雄 | 九段 | (38) | ? | 手 | 1977.12/12 | 月 | 1977.12/25 | 12:30 ~ 14:00 | 加藤治郎 | 八段 | (67) | 中島威 | |||||
準々決勝2 | 花村元司 | 九段 | (50) | 米長邦雄 | 八段 | (34) | 116 | 手 | 1977.12/26 | 月 | 1978. 1/15 | 12:30 ~ 14:00 | 原田泰夫 | 八段 | (54) | 成田安賢 | 観戦記者 | ||||
準々決勝3 | 加藤一二三 | NHK杯 | (38) | 有吉道夫 | 八段 | (42) | 123 | 手 | 1978. 1/16 | 月 | 1978. 1/29 | 12:30 ~ 14:00 | 五十嵐豊一 | 八段 | (53) | ? | |||||
準々決勝4 | 中原誠 | 四冠 | (30) | 淡路仁茂 | 五段 | (27) | 119 | 手 | 1978. 1/30 | 月 | 1978. 2/12 | 12:30 ~ 14:00 | 内藤國雄 | 九段 | (38) | 小林光一 | 囲碁棋士・天元 | ||||
準 決 勝1 | 大内延介 | 八段 | (36) | 加藤一二三 | NHK杯 | (38) | 118 | 手 | 1978. 2/13 | 月 | 1978. 2/26 | 12:30 ~ 14:00 | 米長邦雄 | 八段 | (34) | 神田山陽 | 講談師 | ||||
準 決 勝2 | 中原誠 | 五冠 | (30) | 米長邦雄 | 八段 | (34) | ? | 手 | 1978. 2/27 | 月 | 1978. 3/12 | 12:30 ~ 14:00 | 大内延介 | 八段 | (36) | 森田公一 | 作曲家・歌手 | ||||
決 勝 戦 | 加藤一二三 | NHK杯 | (38) | 中原誠 | 五冠 | (30) | 120 | 手 | 1978. 3/13 | 月 | 1978. 3/26 | 12:00 ~ 14:00 | 原田泰夫 | 八段 | (55) | 倉島竹二郎 | 作家・観戦記者 | ||||
中原誠 | 五冠 | 3年ぶり2回目の優勝 | |||||||||||||||||||
他の対局放送 | ※ 小学生名人戦も先手・後手不明 | ||||||||||||||||||||
小学生名人 | 達正光 | 大阪 | 小6 | 駒田常明 | 青森 | 小6 | ? | 手 | 1977. 4/24 | 日 | 1977. 5/ 5 | 木 | 11:00 ~ 13:00 | 真部一男 | 五段 | (25) | 蛸島彰子 | 女流名人 | |||
準 決 勝 | 庄司俊之 | 宮城 | 小3 | 古口基 | 東京 | 小6 | ? | 手 | |||||||||||||
決 勝 | 達正光 | 大阪 | 小6 | 庄司俊之 | 宮城 | 小3 | ? | 手 | |||||||||||||
お 好 み | 加藤一二三 | NHK杯 | (37) | 小林純夫 | アマ | ? | 手 | ? | 1977. 9/15 | 木 | 12:00 ~ 14:00 | 原田泰夫 | 八段 | (54) | 成田三樹夫 | 俳優 | |||||
お 好 み | 青野照市 | 五段 | (24) | 中原誠 | 四冠 | (30) | ? | 手 | 1977.11/ 3 | 木 | 1977.11/23 | 水 | 12:00 ~ 14:00 | 花村元司 芹沢博文 |
九段 八段 |
(59) (41) |
? | ||||
お 好 み | 加藤一二三 | NHK杯 | (37) | 升田幸三 | 九段 | (59) | ? | 手 | 1977.12/ 9 | 金 | 1978. 1/ 1 | 日 | 14:00 ~ 16:00 | 中原誠 | 四冠 | (30) | 永井英明 | 近代将棋 | |||
お 好 み | 田中寅彦 | 四段 | (20) | 小林健二 | 四段 | (20) | ? | 手 | 1978. 1/ 8 | 日 | 1978. 1/16 | 月 | 12:00 ~ 13:45 | 石田和雄 | 七段 | (30) | ? | ||||
本戦出場者 | 大内延介 | NHK杯 | 【NHK杯選手権者・棋王】→ 1977年3月18日【棋王】、(棋王)失冠 1977年3月25日 →【八段】 | ||||||||||||||||||
段位等変遷 | 加藤一二三 | 九段 | (NHK杯)優勝 1977年3月18日、(棋王)奪取 1977年3月25日 →【NHK杯選手権者・棋王】 | ||||||||||||||||||
1977. 1/ 1 | 中原誠 | 四冠 | 【名人・十段・王位・王将】→ (棋聖)奪取 1978年2月6日 → 五冠【名人・十段・棋聖・王位・王将】 | ||||||||||||||||||
1978. 3/12 | 大山康晴 | 十五世名人 | 【十五世名人・棋聖】→ (棋聖)失冠 1978年2月6日 →【十五世名人】 | ||||||||||||||||||
小林純夫 | アマ | 【全日本アマチュア将棋名人戦 優勝者】 | |||||||||||||||||||
赤字 | … 対局勝利者 | 【段位・年齢】 対局日基準 | |||||||||||||||||||
紫字 | … 先後・対局勝利者不明 |