| △ 前回 (第21回 1971年度) △ | SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/ | |||||||||||||||||
| (第22回 1972年度) 放送関連(対局結果)ページ | ▼ 次回 (第23回 1973年度) ▼ | ⇒ NHK杯トーナメント関連ページ INDEX | ||||||||||||||||
| 第22回【1972年度】 NHK杯争奪将棋ト―ナメント (最終成績順表示版) | ||||||||||||||||||
| 【本戦対局日】1972年9月8日 〜 1973年3月16日 | 【基幹放送】NHK教育テレビ (アナログ白黒) | |||||||||||||||||
| 【最速放送日】1972年9月17日 〜 1973年4月1日 | 【持ち時間】25分 + 以降30秒以内 | |||||||||||||||||
| 【棋戦(本戦)出場者】16人 | 太字0 | 【順位戦(名人)以外で出場権】 | ||||||||||||||||
| 【前回〜出場者入替り】3人 (初出場0 再出場3) | 【出場権獲得順位戦在籍圏内】 | B1組4位 | 出場者一覧 (出場権獲得順) | |||||||||||||||
| 対局敗北相手 | 順 | 最終 | 勝 | 出場者氏名 | 出場 | 出場権獲得 | 順位戦 | 出場 | 出場者氏名 | 出場権獲得 | 順位戦 | |||||||
| 順位 氏名 | 位 | 成績 | 数 | (敬称略) | 回数 | 順 | 最高要因 | その他要因 | 第27期 | 回数 | (敬称略) | 順 | 最高要因 | その他要因 | 第27期 | |||
| 2年ぶり6回目 | 1 | 優 勝 | 4 | 大山康晴 | 22年連続22 | 3 | 王位 | 王将 | A級1位 | 7年連続12 | 加藤一二三 | 1 | 前回優勝 | A級8位 | ||||
| 1 | 大山康晴 | 2 | 準優勝 | 3 | 米長邦雄 | 3年連続3 | 4 | 在籍順位 | A級3位 | 5年連続5 | 中原誠 | 2 | 名人 | 十段,棋聖 | ||||
| 1 | 大山康晴 | 3 | Best4 | 2 | 佐藤大五郎 | 4年連続6 | 10 | 在籍順位 | A級10位 | 22年連続22 | 大山康晴 | 3 | 王位 | 王将 | A級1位 | |||
| 2 | 米長邦雄 | 4 | Best4 | 2 | 加藤一二三 | 7年連続12 | 1 | 前回優勝 | A級8位 | 3年連続3 | 米長邦雄 | 4 | 在籍順位 | A級3位 | ||||
| 1 | 大山康晴 | 5 | Best8 | 1 | 内藤國雄 | 6年連続6 | 6 | 在籍順位 | A級5位 | 12年連続15 | 二上達也 | 5 | 在籍順位 | A級4位 | ||||
| 2 | 米長邦雄 | 6 | Best8 | 1 | 二上達也 | 12年連続15 | 5 | 在籍順位 | A級4位 | 6年連続6 | 内藤國雄 | 6 | 在籍順位 | A級5位 | ||||
| 3 | 佐藤大五郎 | 7 | Best8 | 1 | 花村元司 | 7年連続14 | 15 | 在籍順位 | B1組3位 | 2年連続8 | 原田泰夫 | 7 | 在籍順位 | A級6位 | ||||
| 4 | 加藤一二三 | 8 | Best8 | 1 | 丸田祐三 | 3年ぶり17 | 8 | 在籍順位 | A級7位 | 3年ぶり17 | 丸田祐三 | 8 | 在籍順位 | A級7位 | ||||
| 1 | 大山康晴 | 9 | 1回戦 | 0 | 芹沢博文 | 2年ぶり4 | 14 | 在籍順位 | B1組2位 | 7年連続7 | 有吉道夫 | 9 | 在籍順位 | A級9位 | ||||
| 2 | 米長邦雄 | 10 | 1回戦 | 0 | 塚田正夫 | 3年連続16 | 13 | 在籍順位 | B1組1位 | 4年連続6 | 佐藤大五郎 | 10 | 在籍順位 | A級10位 | ||||
| 3 | 佐藤大五郎 | 11 | 1回戦 | 0 | 原田泰夫 | 2年連続8 | 7 | 在籍順位 | A級6位 | 2年連続2 | 大内延介 | 11 | 在籍順位 | A級11位 | ||||
| 4 | 加藤一二三 | 12 | 1回戦 | 0 | 関根茂 | 2年連続6 | 16 | 在籍順位 | B1組4位 | 2年ぶり16 | 灘蓮照 | 12 | 在籍順位 | A級12位 | ||||
| 5 | 内藤國雄 | 13 | 1回戦 | 0 | 大内延介 | 2年連続2 | 11 | 在籍順位 | A級11位 | 3年連続16 | 塚田正夫 | 13 | 在籍順位 | B1組1位 | ||||
| 6 | 二上達也 | 14 | 1回戦 | 0 | 灘蓮照 | 2年ぶり16 | 12 | 在籍順位 | A級12位 | 2年ぶり4 | 芹沢博文 | 14 | 在籍順位 | B1組2位 | ||||
| 7 | 花村元司 | 15 | 1回戦 | 0 | 中原誠 | 5年連続5 | 2 | 名人 | 十段,棋聖 | 7年連続14 | 花村元司 | 15 | 在籍順位 | B1組3位 | ||||
| 8 | 丸田祐三 | 16 | 1回戦 | 0 | 有吉道夫 | 7年連続7 | 9 | 在籍順位 | A級9位 | 2年連続6 | 関根茂 | 16 | 在籍順位 | B1組4位 | ||||
| 入替 | 出場 | 不出場要因 | ||||||||||||||||
| 【出場権獲得要因】 | 升田幸三 | ― | 休場 (病気) | A級2位 | ||||||||||||||
| [ 1] NHK杯選手権者 (前回優勝) | 大友昇 | ― | 引退 | |||||||||||||||
| [ 2] タイトル保持者 | 北村昌男 | ― | 順位 出場権獲得圏外 | B1組7位 | ||||||||||||||
| [13] 順位戦 順位上位在籍者 | 前回出場 | 次回本戦出場 | ||||||||||||||||
| 丸田祐三 | + | 再 | 第19回 | |||||||||||||||
| 芹沢博文 | + (次不) | 再 | 第20回 | 第24回 1974年 | ||||||||||||||
| 灘蓮照 | + | 再 | 第20回 | |||||||||||||||
| 花村元司 | → (次不) | 第27回 1977年 | ||||||||||||||||
| 【表示説明】前回出場 今回不出場 [本 戦] | ― | |||||||||||||||||
| 前回不出場 今回出場 [本 戦] | + | |||||||||||||||||
| 前回不出場 今回出場 次回不出場 [本 戦] | + (次不) | |||||||||||||||||
| 今回連続出場 次回不出場 [本 戦] | → (次不) | |||||||||||||||||
| 再出場 [本 戦] | 再 | |||||||||||||||||
| 在籍順位で出場権 [順位戦] | 在籍順位 | 在籍順位 | ||||||||||||||||
| 前回優勝(NHK杯選手権者)で出場権 [本 戦] | 前回優勝 | |||||||||||||||||
| 在籍順位 出場権獲得圏内 [順位戦] | 順位戦赤 | |||||||||||||||||
| 在籍順位 出場権獲得圏外 [順位戦] | 順位戦紫 | |||||||||||||||||
| 在籍 B級1組 [順位戦] | B1組B1組 | |||||||||||||||||
| 【順位】 | 1位 … 優勝者 | 9位 … 1回戦敗退 1位に敗北 | ||||||||||||||||
| 2位 … 準優勝者 | 10位 … 1回戦敗退 2位に敗北 | |||||||||||||||||
| 最終結果より | 3位 … 準決勝 敗退 1位に敗北 | 11位 … 1回戦敗退 3位に敗北 | ||||||||||||||||
| 自動的に設定 | 4位 … 準決勝 敗退 2位に敗北 | 12位 … 1回戦敗退 4位に敗北 | ||||||||||||||||
| ※非公式 | 5位 … 準々決勝敗退 1位に敗北 | 13位 … 1回戦敗退 5位に敗北 | ||||||||||||||||
| 6位 … 準々決勝敗退 2位に敗北 | 14位 … 1回戦敗退 6位に敗北 | |||||||||||||||||
| 7位 … 準々決勝敗退 3位に敗北 | 15位 … 1回戦敗退 7位に敗北 | |||||||||||||||||
| 8位 … 準々決勝敗退 4位に敗北 | 16位 … 1回戦敗退 8位に敗北 | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |