| △ 前回 (第20回 1970年度) △ | SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/ | |||||||||||||||||
| (第21回 1971年度) 放送関連(対局結果)ページ | ▼ 次回 (第22回 1972年度) ▼ | ⇒ NHK杯トーナメント関連ページ INDEX | ||||||||||||||||
| 第21回【1971年度】 NHK杯争奪将棋ト―ナメント (最終成績順表示版) | ||||||||||||||||||
| 【本戦対局日】1971年9月3日 〜 1972年3月17日 | 【基幹放送】NHK教育テレビ (アナログ白黒) | |||||||||||||||||
| 【最速放送日】1971年9月19日 〜 1972年4月2日 | 【持ち時間】25分 + 以降30秒以内 | |||||||||||||||||
| 【棋戦(本戦)出場者】16人 | 太字0 | 【順位戦(名人)以外で出場権】 | ||||||||||||||||
| 【前回〜出場者入替り】4人 (初出場1 再出場3) | 【出場権獲得順位戦在籍圏内】 | B1組6位 | 出場者一覧 (出場権獲得順) | |||||||||||||||
| 対局敗北相手 | 順 | 最終 | 勝 | 出場者氏名 | 出場 | 出場権獲得 | 順位戦 | 出場 | 出場者氏名 | 出場権獲得 | 順位戦 | |||||||
| 順位 氏名 | 位 | 成績 | 数 | (敬称略) | 回数 | 順 | 最高要因 | その他要因 | 第26期 | 回数 | (敬称略) | 順 | 最高要因 | その他要因 | 第26期 | |||
| 5年ぶり3回目 | 1 | 優 勝 | 4 | 加藤一二三 | 6年連続11 | 5 | 在籍順位 | A級3位 | 21年連続21 | 大山康晴 | 1 | 前回優勝 | 名人,王位,王将 | |||||
| 1 | 加藤一二三 | 2 | 準優勝 | 3 | 大内延介 | 本戦出場1 | 14 | 在籍順位 | B1組4位 | 4年連続4 | 中原誠 | 2 | 十段 | 棋聖 | A級6位 | |||
| 1 | 加藤一二三 | 3 | Best4 | 2 | 大山康晴 | 21年連続21 | 1 | 前回優勝 | 名人,王位,王将 | 5年連続15 | 升田幸三 | 3 | 在籍順位 | A級1位 | ||||
| 2 | 大内延介 | 4 | Best4 | 2 | 米長邦雄 | 2年連続2 | 10 | 在籍順位 | A級11位 | 11年連続14 | 二上達也 | 4 | 在籍順位 | A級2位 | ||||
| 1 | 加藤一二三 | 5 | Best8 | 1 | 二上達也 | 11年連続14 | 4 | 在籍順位 | A級2位 | 6年連続11 | 加藤一二三 | 5 | 在籍順位 | A級3位 | ||||
| 2 | 大内延介 | 6 | Best8 | 1 | 花村元司 | 6年連続13 | 11 | 在籍順位 | B1組1位 | 6年連続6 | 有吉道夫 | 6 | 在籍順位 | A級4位 | ||||
| 3 | 大山康晴 | 7 | Best8 | 1 | 塚田正夫 | 2年連続15 | 8 | 在籍順位 | A級9位 | 5年連続5 | 内藤國雄 | 7 | 在籍順位 | A級5位 | ||||
| 4 | 米長邦雄 | 8 | Best8 | 1 | 中原誠 | 4年連続4 | 2 | 十段 | 棋聖 | A級6位 | 2年連続15 | 塚田正夫 | 8 | 在籍順位 | A級9位 | |||
| 1 | 加藤一二三 | 9 | 1回戦 | 0 | 佐藤大五郎 | 3年連続5 | 12 | 在籍順位 | B1組2位 | 14年ぶり7 | 原田泰夫 | 9 | 在籍順位 | A級10位 | ||||
| 2 | 大内延介 | 10 | 1回戦 | 0 | 升田幸三 | 5年連続15 | 3 | 在籍順位 | A級1位 | 2年連続2 | 米長邦雄 | 10 | 在籍順位 | A級11位 | ||||
| 3 | 大山康晴 | 11 | 1回戦 | 0 | 関根茂 | 2年ぶり5 | 16 | 在籍順位 | B1組6位 | 6年連続13 | 花村元司 | 11 | 在籍順位 | B1組1位 | ||||
| 4 | 米長邦雄 | 12 | 1回戦 | 0 | 内藤國雄 | 5年連続5 | 7 | 在籍順位 | A級5位 | 3年連続5 | 佐藤大五郎 | 12 | 在籍順位 | B1組2位 | ||||
| 5 | 二上達也 | 13 | 1回戦 | 0 | 大友昇 | 2年ぶり4 | 13 | 在籍順位 | B1組3位 | 2年ぶり4 | 大友昇 | 13 | 在籍順位 | B1組3位 | ||||
| 6 | 花村元司 | 14 | 1回戦 | 0 | 有吉道夫 | 6年連続6 | 6 | 在籍順位 | A級4位 | 本戦出場1 | 大内延介 | 14 | 在籍順位 | B1組4位 | ||||
| 7 | 塚田正夫 | 15 | 1回戦 | 0 | 原田泰夫 | 14年ぶり7 | 9 | 在籍順位 | A級10位 | 2年連続2 | 北村昌男 | 15 | 在籍順位 | B1組5位 | ||||
| 8 | 中原誠 | 16 | 1回戦 | 0 | 北村昌男 | 2年連続2 | 15 | 在籍順位 | B1組5位 | 2年ぶり5 | 関根茂 | 16 | 在籍順位 | B1組6位 | ||||
| 入替 | 出場 | 不出場要因 | ||||||||||||||||
| 【出場権獲得要因】 | 灘蓮照 | ― | 休場 (病気) | A級8位 | ||||||||||||||
| [ 1] NHK杯選手権者 (前回優勝) | 加藤博二 | ― | 順位 出場権獲得圏外 | B1組8位 | ||||||||||||||
| [ 1] タイトル保持者 | 大野源一 | ― | 順位 出場権獲得圏外 | B1組9位 | ||||||||||||||
| [14] 順位戦 順位上位在籍者 | 芹沢博文 | ― | 順位 出場権獲得圏外 | B1組10位 | ||||||||||||||
| 丸田祐三 | 休場 (連盟会長職専念) | A級7位 | ||||||||||||||||
| 通算人数 | ||||||||||||||||||
| 大内延介 | + | 初 | 32人目 | |||||||||||||||
| 前回出場 | ||||||||||||||||||
| 関根茂 | + | 再 | 第19回 | |||||||||||||||
| 大友昇 | + (次不) | 再 | 終 | 第19回 | ||||||||||||||
| 原田泰夫 | + | 再 | 第7回 | |||||||||||||||
| 次回本戦出場 | ||||||||||||||||||
| 升田幸三 | → (次不) | 第24回 1974年 | ||||||||||||||||
| 北村昌男 | → (次不) | 第23回 1973年 | ||||||||||||||||
| 【表示説明】前回出場 今回不出場 [本 戦] | ― | |||||||||||||||||
| 前回不出場 今回出場 [本 戦] | + | |||||||||||||||||
| 前回不出場 今回出場 次回不出場 [本 戦] | + (次不) | |||||||||||||||||
| 今回連続出場 次回不出場 [本 戦] | → (次不) | |||||||||||||||||
| 初出場 [本 戦] | 初 | |||||||||||||||||
| 再出場 [本 戦] | 再 | |||||||||||||||||
| 最終出場 [本 戦] | 終 | |||||||||||||||||
| 在籍順位で出場権 [順位戦] | 在籍順位 | 在籍順位 | ||||||||||||||||
| 前回優勝(NHK杯選手権者)で出場権 [本 戦] | 前回優勝 | |||||||||||||||||
| 在籍順位 出場権獲得圏内 [順位戦] | 順位戦赤 | |||||||||||||||||
| 在籍順位 出場権獲得圏外 [順位戦] | 順位戦紫 | |||||||||||||||||
| 在籍 B級1組 [順位戦] | B1組B1組 | |||||||||||||||||
| 【順位】 | 1位 … 優勝者 | 9位 … 1回戦敗退 1位に敗北 | ||||||||||||||||
| 2位 … 準優勝者 | 10位 … 1回戦敗退 2位に敗北 | |||||||||||||||||
| 最終結果より | 3位 … 準決勝 敗退 1位に敗北 | 11位 … 1回戦敗退 3位に敗北 | ||||||||||||||||
| 自動的に設定 | 4位 … 準決勝 敗退 2位に敗北 | 12位 … 1回戦敗退 4位に敗北 | ||||||||||||||||
| ※非公式 | 5位 … 準々決勝敗退 1位に敗北 | 13位 … 1回戦敗退 5位に敗北 | ||||||||||||||||
| 6位 … 準々決勝敗退 2位に敗北 | 14位 … 1回戦敗退 6位に敗北 | |||||||||||||||||
| 7位 … 準々決勝敗退 3位に敗北 | 15位 … 1回戦敗退 7位に敗北 | |||||||||||||||||
| 8位 … 準々決勝敗退 4位に敗北 | 16位 … 1回戦敗退 8位に敗北 | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |