| △ 前回 (第11回 1961年度) △ | SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/ | ||||||||||||||||||||
| (第12回 1962年度) 最終成績順・出場者一覧ページ | ▼ 次回 (第13回 1963年度) ▼ | ⇒ NHK杯トーナメント関連ページ INDEX | |||||||||||||||||||
| 第12回【1962年度】 NHK杯争奪将棋トーナメント (放送関連版) | |||||||||||||||||||||
| [1] NHK杯選手権者 (前回優勝) ※ 名人は規約で全局後手 | 【出場者出場権獲得最高要因】 | 【棋戦出場者】8人 | 【基幹放送】NHK教育テレビ (アナログ白黒) | ||||||||||||||||||
| 大山康晴 (名人・九段・王位・王将) 他タイトル(九段・王位・王将)は出場権獲得要因にならず | 【前回〜入替】3人 | 【持ち時間】25分 (決勝は30分) + 以降30秒以内 | |||||||||||||||||||
| [7] 順位戦 第17期順位上位在籍者 (A級7位迄) | (初出場者)2人 | 【本戦対局日】1962年10月13日 〜 1962年12月30日 | |||||||||||||||||||
| 二上達也 升田幸三 丸田祐三 灘蓮照 芹沢博文 廣津久雄 花村元司 | (再出場者)1人 | 【最速放送日】1962年10月14日 〜 1963年1月3日 | |||||||||||||||||||
| 回戦 局数 | 先手番 | 段位 | 年齢 | 後手番 | 段位 | 年齢 | 手数 | 対局日 | 曜 | 最速放送日 | 曜 | 放送時刻 | 解説者 (全局) | 年齢 | 聞き手 (全局) | ||||||
| 準々決勝1 | 花村元司 | 八段 | (44) | 大山康晴 | NHK杯 | (39) | 136 | 手 | 1962.10/13 | 土 | 1962.10/14 | 日 | 16:30 〜 17:55 | 加藤治郎 | 八段 | (52) | 倉島竹二郎 | 作家・観戦記者 | |||
| 準々決勝2 | 丸田祐三 | 八段 | (43) | 灘蓮照 | 八段 | (35) | 86 | 手 | 1962.10/27 | 土 | 1962.10/28 | 日 | 16:30 〜 17:55 | ||||||||
| 準々決勝3 | 廣津久雄 | 八段 | (39) | 二上達也 | 八段 | (30) | ? | 手 | 1962.11/10 | 土 | 1962.11/11 | 日 | 16:30 〜 17:55 | ||||||||
| 準々決勝4 | 升田幸三 | 九段 | (44) | 芹沢博文 | 八段 | (26) | 107 | 手 | 1962.11/24 | 土 | 1962.11/25 | 日 | 16:30 〜 17:55 | ||||||||
| 準 決 勝1 | 灘蓮照 | 八段 | (35) | 大山康晴 | NHK杯 | (39) | 153 | 手 | 1962.12/ 8 | 土 | 1962.12/ 9 | 日 | 16:30 〜 17:55 | ||||||||
| 準 決 勝2 | 升田幸三 | 九段 | (44) | 二上達也 | 八段 | (30) | 135 | 手 | 1962.12/22 | 土 | 1962.12/23 | 日 | 16:30 〜 17:55 | ||||||||
| 決 勝 戦 | 灘蓮照 | 八段 | (35) | 升田幸三 | 九段 | (44) | 131 | 手 | 1962.12/30 | 日 | 1963. 1/ 3 | 木 | 12:00 〜 13:30 | ||||||||
| 灘蓮照 | 八段 | 4年ぶり2回目の優勝 | |||||||||||||||||||
| 他の対局放送 | |||||||||||||||||||||
| お 好 み | 土居市太郎 | 名誉名人 | (74) | 市川中車 | 俳優 | (65) | ? | 手 | ? | 1962. 5/ 5 | 土 | 11:00 〜 12:00 | 原田泰夫 | 八段 | (39) | 永井英明 | 近代将棋 | ||||
| お 好 み | 木村義雄 | 十四世名人 | (57) | 渋谷天外 | 俳優 | (56) | ? | 手 | ? | 1962. 8/12 | 日 | 16:30 〜 17:55 | 原田泰夫 | 八段 | (39) | 玉川一郎 | 作家 | ||||
| お 好 み | 金易二郎 | 名誉九段 | (72) | 滝井孝作 | 作家 | (68) | ? | 手 | ? | 1963. 3/21 | 木 | 12:00 〜 13:30 | 原田泰夫 | 八段 | (40) | 宝井馬琴 | 講談師 | ||||
| 大山康晴 | NHK杯 | 【NHK杯選手権者・名人・九段・王位・王将】 | |||||||||||||||||||
| 赤字 | … 対局勝利者 | 【段位・年齢】 対局日基準 | |||||||||||||||||||
| 紫字 | … 先後・対局勝利者不明 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |