(第57回 2007年度) 出場者一覧+予選結果ページ
(第57回 2007年度) 最終成績順     ページ △ 前回 (第56回 2006年度) △ SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/
(第57回 2007年度) 放送関連(対局結果)ページ ▼ 次回 (第58回 2008年度) ▼ ⇒ NHK杯トーナメント関連ページ INDEX
第57回大会(2007年度) 総合成績優秀者3枠 選出状況
【阿久津主税  松尾歩  山﨑隆之】
2006年1月1日 ~ 12月31日の公式対局成績 [棋士総数 158名]
対局数 勝数 勝率 順位 棋士 (敬称略) 対象 予選出場者 本戦出場権保持者 28名 (総合成績優秀者対象外)
部門 部門 部門 合計 No 氏名 順位 予選 結果 最高要因 その他要因
4 50 局 2 38 勝 12 敗 4 0.76000 10 233 阿久津主税 1 優秀者    
1 75 局 1 49 勝 26 敗 10 0.65333 12 182  佐藤康光       前回優勝 棋聖,順A級3位,日本S
6 46 局 4 32 勝 14 敗 5 0.69565 15 231  松尾歩 2 優秀者      
2 57 局 3 37 勝 20 敗 11 0.64912 16 175  羽生善治       王位 王座,王将,朝日,順A級2位,銀河
12 42 局 7 28 勝 14 敗 9 0.66667 28 183  森内俊之       前回準優勝 名人,棋王
15 41 局 7 28 勝 13 敗 7 0.68293 29 227  山﨑隆之 3 優秀者      
22 39 局 6 30 勝 9 敗 3 0.76923 31 239  橋本崇載 4 ★ 3勝      
10 43 局 10 27 勝 16 敗 17 0.62791 37 235  渡辺明       竜王  
22 39 局 10 27 勝 12 敗 6 0.69231 38 196  佐藤秀司 5 F 1勝      
12 42 局 12 26 勝 16 敗 23 0.61905 47 248  西尾明 6 F 2勝      
18 40 局 16 25 勝 15 敗 18 0.62500 52 201  深浦康市       順A級9位  
18 40 局 16 25 勝 15 敗 18 0.62500 52 211  北浜健介       順B1組10位  
8 44 局 12 26 勝 18 敗 34 0.59091 54 195  郷田真隆       順A級5位  
12 42 局 16 25 勝 17 敗 30 0.59524 58 213  鈴木大介       順B1組1位  
27 37 局 20 24 勝 13 敗 12 0.64865 59 251  片上大輔 7 F 2勝      
27 37 局 20 24 勝 13 敗 12 0.64865 59 210  窪田義行       前回4強  
22 39 局 20 24 勝 15 敗 24 0.61538 66 252  中村亮介 8 ★ 3勝      
3 56 局 5 31 勝 25 敗 59 0.55357 67 131  谷川浩司       順A級1位  
55 33 局 12 26 勝 7 敗 2 0.78788 69 260  糸谷哲郎       新人王  
4 50 局 7 28 勝 22 敗 58 0.56000 69 224  佐藤紳哉 9 F 2勝      
27 37 局 24 23 勝 14 敗 22 0.62162 73 249  村山慈明 10 ★ 3勝      
34 36 局 24 23 勝 13 敗 15 0.63889 73 146   島朗       順B1組9位  
6 46 局 12 26 勝 20 敗 56 0.56522 74 194  丸山忠久       順A級4位  
15 41 局 20 24 勝 17 敗 39 0.58537 74 157  井上慶太       順B1組6位  
8 44 局 16 25 勝 19 敗 51 0.56818 75 223  小林裕士 11 F 2勝      
22 39 局 24 23 勝 16 敗 35 0.58974 81 247  島本亮 12 Q 0勝      
50 34 局 24 23 勝 11 敗 8 0.67647 82 257  髙﨑一生 13 Q 0勝      
40 35 局 29 22 勝 13 敗 16 0.62857 85 176  中田功 14 ★ 3勝      
34 36 局 29 22 勝 14 敗 26 0.61111 89 255  広瀬章人 15 ★ 3勝      
34 36 局 29 22 勝 14 敗 26 0.61111 89 236  飯島栄治 16 ★ 3勝      
18 40 局 24 23 勝 17 敗 47 0.57500 89 147   南芳一 17 F 1勝      
34 36 局 33 21 勝 15 敗 40 0.58333 107 229  山本真也 18 S 1勝      
34 36 局 33 21 勝 15 敗 40 0.58333 107 177  石川陽生 19 Q 0勝      
15 41 局 29 22 勝 19 敗 68 0.53659 112 161  森下卓       順B1組2位  
27 37 局 33 21 勝 16 敗 52 0.56757 112 214  北島忠雄 20 ★ 3勝      
27 37 局 33 21 勝 16 敗 52 0.56757 112 202  真田圭一 21 Q 0勝      
60 32 局 37 20 勝 12 敗 18 0.62500 115 234 安用寺孝功 22 Q 0勝      
60 32 局 37 20 勝 12 敗 18 0.62500 115 228  伊奈祐介 23 F 2勝      
68 31 局 37 20 勝 11 敗 14 0.64516 119 220  近藤正和 24 S 1勝      
50 34 局 37 20 勝 14 敗 36 0.58824 123 200  豊川孝弘 25 ★ 3勝      
50 34 局 37 20 勝 14 敗 36 0.58824 123 254  阪口悟 26 S 1勝      
50 34 局 37 20 勝 14 敗 36 0.58824 123 197  杉本昌隆 27 S 0勝      
40 35 局 37 20 勝 15 敗 48 0.57143 125 256  長岡裕也 28 Q 0勝      
40 35 局 37 20 勝 15 敗 48 0.57143 125 189  屋敷伸之 29 F 1勝      
40 35 局 37 20 勝 15 敗 48 0.57143 125 246  横山泰明 30 Q 0勝      
27 37 局 37 20 勝 17 敗 67 0.54054 131 253  村中秀史 31 Q 0勝      
10 43 局 37 20 勝 23 敗 85 0.46512 132 198  藤井猛       順A級6位  
60 32 局 48 19 勝 13 敗 31 0.59375 139 208  行方尚史       順B1組7位  
60 32 局 48 19 勝 13 敗 31 0.59375 139 192  畠山鎮       順B1組12位  
60 32 局 48 19 勝 13 敗 31 0.59375 139 242  村田智弘 32 Q 0勝      
68 31 局 48 19 勝 12 敗 25 0.61290 141 206  川上猛 33 Q 0勝      
18 40 局 48 19 勝 21 敗 82 0.47500 148 190  藤原直哉 34 Q 0勝      
55 33 局 48 19 勝 14 敗 46 0.57576 149 243  大平武洋 35 S 1勝      
27 37 局 48 19 勝 18 敗 76 0.51351 151 185  先崎学 36 F 1勝      
40 35 局 48 19 勝 16 敗 64 0.54286 152 123  小林健二 37 F 2勝      
40 35 局 48 19 勝 16 敗 64 0.54286 152 168  富岡英作 38 Q 0勝      
40 35 局 48 19 勝 16 敗 64 0.54286 152 222  木村一基       順B1組4位  
76 30 局 58 18 勝 12 敗 28 0.60000 162 250  佐藤和俊 39 ★ 3勝      
76 30 局 58 18 勝 12 敗 28 0.60000 162 164  日浦市郎 40 S 1勝      
68 31 局 58 18 勝 13 敗 45 0.58065 171 258  遠山雄亮 41 ★ 3勝      
40 35 局 58 18 勝 17 敗 74 0.51429 172 245  藤倉勇樹 42 S 1勝      
40 35 局 58 18 勝 17 敗 74 0.51429 172 217  田村康介 43 Q 0勝      
60 32 局 58 18 勝 14 敗 57 0.56250 175 221  野月浩貴       前回4強 順B1組5位
50 34 局 58 18 勝 16 敗 71 0.52941 179 219  中座真 44 S 1勝      
26 38 局 65 17 勝 21 敗 90 0.44737 181 184  中川大輔       順B1組3位  
34 36 局 65 17 勝 19 敗 83 0.47222 182 218  堀口一史座       順B1組8位  
68 31 局 65 17 勝 14 敗 61 0.54839 194 171  阿部隆       順A級10位  
68 31 局 65 17 勝 14 敗 61 0.54839 194 237  千葉幸生 45 S 1勝      
68 31 局 65 17 勝 14 敗 61 0.54839 194 203  飯塚祐紀 46 ★ 2勝      
76 30 局 65 17 勝 13 敗 54 0.56667 195 199  平藤眞吾 47 ★ 3勝      
76 30 局 65 17 勝 13 敗 54 0.56667 195 240 佐々木慎 48 ★ 3勝      
55 33 局 72 16 勝 17 敗 80 0.48485 207 207  久保利明       順A級7位  
40 35 局 74 15 勝 20 敗 95 0.42857 209 241  宮田敦史 49 休場      
82 29 局 72 16 勝 13 敗 60 0.55172 214 148  塚田泰明 50 S 1勝      
68 31 局 74 15 勝 16 敗 81 0.48387 223 173  中田宏樹 51 S 0勝      
106 24 局 79 14 勝 10 敗 40 0.58333 225 261  中村太地 52 Q 0勝      
106 24 局 79 14 勝 10 敗 40 0.58333 225 259  瀬川晶司 53 Q 0勝      
86 28 局 74 15 勝 13 敗 69 0.53571 229 226  髙野秀行 54 ★ 3勝      
82 29 局 74 15 勝 14 敗 73 0.51724 229 191  高田尚平 55 Q 0勝      
86 28 局 74 15 勝 13 敗 69 0.53571 229 144   泉正樹 56 S 0勝      
60 32 局 79 14 勝 18 敗 91 0.43750 230 142  高橋道雄       順B1組11位  
60 32 局 79 14 勝 18 敗 91 0.43750 230 138   脇謙二 57 Q 0勝      
55 33 局 79 14 勝 19 敗 99 0.42424 233 215  勝又清和 58 Q 0勝      
68 31 局 79 14 勝 17 敗 88 0.45161 235 204  三浦弘行       順A級8位  
86 28 局 79 14 勝 14 敗 77 0.50000 242 225  増田裕司 59 ★ 3勝      
86 28 局 79 14 勝 14 敗 77 0.50000 242 143  中村修 60 F 1勝      
76 30 局 87 13 勝 17 敗 94 0.43333 257 134  小野修一 61 S 0勝     (第57回本戦期間中引退)
82 29 局 87 13 勝 16 敗 89 0.44828 258 178  長沼洋 62 ★ 3勝      
55 33 局 89 12 勝 21 敗 116 0.36364 260 100   森雞二       順B1組13位  
86 28 局 89 12 勝 16 敗 95 0.42857 270 187  木下浩一 63 Q 0勝      
82 29 局 89 12 勝 17 敗 103 0.41379 274 167  小林宏 64 S 1勝      
76 30 局 92 11 勝 19 敗 115 0.36667 283 151  西川慶二 65 S 1勝      
106 24 局 92 11 勝 13 敗 86 0.45833 284 238  上野裕和 66 F 2勝      
122 21 局 92 11 勝 10 敗 72 0.52381 286 181  櫛田陽一 67 Q 0勝      
96 26 局 92 11 勝 15 敗 100 0.42308 288 149  神谷広志 68 S 0勝      
86 28 局 92 11 勝 17 敗 110 0.39286 288 153  室岡克彦 69 Q 0勝      
96 26 局 92 11 勝 15 敗 100 0.42308 288 193  畠山成幸 70 S 0勝      
96 26 局 92 11 勝 15 敗 100 0.42308 288 111  真部一男 71 Q 0勝     (第57回本戦期間中死去)
93 27 局 92 11 勝 16 敗 106 0.40741 291 93  桐山清澄 72 S 0勝      
93 27 局 92 11 勝 16 敗 106 0.40741 291 188  小倉久史 73 F 2勝      
147 12 局 112 7 勝 5 敗 40 0.58333 299 232  金沢孝史 74 Q 0勝      
86 28 局 101 10 勝 18 敗 117 0.35714 304 127  田中寅彦 75 S 0勝      
96 26 局 101 10 勝 16 敗 111 0.38462 308 66  有吉道夫 76 S 1勝      
93 27 局 101 10 勝 17 敗 114 0.37037 308 124  土佐浩司 77 S 0勝      
158 1 局 153 1 勝 0 敗 1 1.00000 312 263  佐藤天彦 78 ★ 3勝      
103 25 局 101 10 勝 15 敗 108 0.40000 312 212  矢倉規広 79 Q 0勝      
126 17 局 109 8 勝 9 敗 84 0.47059 319 116  前田祐司 80 Q 0勝      
96 26 局 105 9 勝 17 敗 119 0.34615 320 216  松本佳介 81 S 1勝      
122 21 局 105 9 勝 12 敗 95 0.42857 322 92  中原誠       永世名人 永世十段,永世棋聖,永世王位,名誉王座
106 24 局 105 9 勝 15 敗 112 0.37500 323 141  児玉孝一 82 S 1勝      
118 22 局 105 9 勝 13 敗 105 0.40909 328 64  加藤一二三 83 S 0勝      
128 16 局 112 7 勝 9 敗 91 0.43750 331 118  伊藤果 84 Q 0勝      
106 24 局 109 8 勝 16 敗 120 0.33333 335 128   東和男 85 S 1勝      
106 24 局 109 8 勝 16 敗 120 0.33333 335 104  田中魁秀 86 S 1勝      
126 17 局 112 7 勝 10 敗 104 0.41176 342 244  熊坂学 87 S 1勝      
96 26 局 112 7 勝 19 敗 135 0.26923 343 135  福崎文吾 88 Q 0勝      
103 25 局 112 7 勝 18 敗 131 0.28000 346 172  所司和晴 89 S 1勝      
106 24 局 112 7 勝 17 敗 129 0.29167 347 152  武市三郎 90 Q 0勝      
106 24 局 112 7 勝 17 敗 129 0.29167 347 179  神崎健二 91 ★ 3勝      
115 23 局 112 7 勝 16 敗 128 0.30435 355 162  浦野真彦 92 F 1勝      
96 26 局 120 6 勝 20 敗 142 0.23077 358 113  淡路仁茂 93 Q 0勝      
128 16 局 120 6 勝 10 敗 112 0.37500 360 117  飯野健二 94 S 1勝      
133 15 局 120 6 勝 9 敗 108 0.40000 361 112  小阪昇 95 Q 0勝      
106 24 局 120 6 勝 18 敗 138 0.25000 364 109  田丸昇 96 Q 0勝      
152 11 局 127 5 勝 6 敗 87 0.45455 366 87  西村一義 97 引退     (第56回本戦期間中引退)
118 22 局 120 6 勝 16 敗 132 0.27273 370 77  内藤國雄 98 F 1勝      
118 22 局 120 6 勝 16 敗 132 0.27273 370 154  堀口弘治 99 S 1勝      
118 22 局 120 6 勝 16 敗 132 0.27273 370 230  中尾敏之 100 Q 0勝      
133 15 局 127 5 勝 10 敗 120 0.33333 380 205  伊藤能 101 Q 0勝      
128 16 局 127 5 勝 11 敗 125 0.31250 380 145  依田有司 102 Q 0勝      
128 16 局 127 5 勝 11 敗 125 0.31250 380 155  大野八一雄 103 Q 0勝      
133 15 局 127 5 勝 10 敗 120 0.33333 380 160  神吉宏充 104 Q 0勝      
133 15 局 127 5 勝 10 敗 120 0.33333 380 150  植山悦行 105 Q 0勝      
139 14 局 127 5 勝 9 敗 117 0.35714 383 186  野田敬三 106 Q 0勝      
157 2 局 153 1 勝 1 敗 77 0.50000 387 262  戸辺誠 107 Q 0勝      
122 21 局 127 5 勝 16 敗 141 0.23810 390 165   達正光 108 S 1勝     (第57回本戦期間中死去)
125 20 局 127 5 勝 15 敗 138 0.25000 390 209  岡崎洋 109 S 1勝      
115 23 局 127 5 勝 18 敗 148 0.21739 390 86  大内延介 110 Q 0勝      
156 7 局 142 3 勝 4 敗 95 0.42857 393 125  酒井順吉 111 引退     (第56回本戦期間中引退)
103 25 局 137 4 勝 21 敗 153 0.16000 393 114  青野照市 112 F 1勝      
115 23 局 137 4 勝 19 敗 151 0.17391 403 90  桜井昇 113 S 1勝     (第57回本戦期間中引退)
140 13 局 137 4 勝 9 敗 127 0.30769 404 120  桐谷広人 114 Q 0勝     (第57回本戦期間中引退)
133 15 局 137 4 勝 11 敗 136 0.26667 406 96  勝浦修 115 S 0勝      
133 15 局 137 4 勝 11 敗 136 0.26667 406 166  伊藤博文 116 Q 0勝      
128 16 局 142 3 勝 13 敗 149 0.18750 419 97  石田和雄 117 S 1勝      
140 13 局 142 3 勝 10 敗 142 0.23077 424 156  加瀬純一 118 Q 0勝      
140 13 局 142 3 勝 10 敗 142 0.23077 424 174  安西勝一 119 Q 0勝      
140 13 局 142 3 勝 10 敗 142 0.23077 424 110  宮田利男 120 F 2勝      
140 13 局 142 3 勝 10 敗 142 0.23077 424 106  佐藤義則 121 S 1勝      
140 13 局 142 3 勝 10 敗 142 0.23077 424 137 武者野勝巳 122 Q 0勝      
147 12 局 142 3 勝 9 敗 138 0.25000 427 169   関浩 123 Q 0勝     (第57回本戦期間中引退)
140 13 局 150 2 勝 11 敗 154 0.15385 444 132  松浦隆一 124 Q 0勝      
147 12 局 150 2 勝 10 敗 152 0.16667 449 126   森信雄 125 Q 0勝      
152 11 局 150 2 勝 9 敗 150 0.18182 452 121   沼春雄 126 Q 0勝      
147 12 局 153 1 勝 11 敗 157 0.08333 457 130  大島映二 127 F 2勝      
147 12 局 153 1 勝 11 敗 157 0.08333 457 105  坪内利幸 128 Q 0勝      
152 11 局 153 1 勝 10 敗 155 0.09091 460 101   滝誠一郎 129 Q 0勝      
152 11 局 153 1 勝 10 敗 155 0.09091 460 119  菊地常夫 130 Q 0勝      
 Q … (52名) 準々決勝敗退
 S … (36名) 準決勝敗退
 F … (18名) 決勝敗退
 ★ … (18名) 通過 → 本戦出場
 勝 … 勝数
アクセスカウンター