| SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/ | |||||||||||||
| (第57回 2007年度) 総合成績優秀者枠 選出状況ページ | ⇒ NHK杯トーナメント関連ページ INDEX | ||||||||||||
| (第57回 2007年度) 最終成績順 ページ | △ 前回 (第56回 2006年度) △ | ||||||||||||
| (第57回 2007年度) 放送関連(対局結果) ページ | ▼ 次回 (第58回 2008年度) ▼ | ||||||||||||
| 第57回【2007年度】 NHK杯テレビ将棋トーナメント (出場者一覧・出場権獲得順) | |||||||||||||
| 出場 | 出場 | 出場者氏名 | 出場権獲得 | 順位戦 | |||||||||
| 状況 | 回数 | (敬称略) | 順 | 最高要因 | その他要因(優秀者成績) | 第65期 | |||||||
| 2回戦シード | 18年連続19 | 佐藤康光 | 1 | 前回優勝 | 棋聖,日本S | A級3位 | |||||||
| 16年連続19 | 森内俊之 | 2 | 前回準優 | 名人,棋王 | |||||||||
| 予選免除 | 2年連続6 | 野月浩貴 | 3 | 前回4強 | B1組5位 | ||||||||
| 2年連続4 | 窪田義行 | 4 | 前回4強 | C1組7位 | |||||||||
| 5年連続6 | 渡辺明 | 5 | 竜王 | B2組21位 | |||||||||
| 40年連続40 | 中原誠 | 6 | 永世名人 | (永世)十段+棋聖+王位,名誉王座 | FC(転出) | ||||||||
| 22年連続22 | 羽生善治 | 7 | 王位 | 王座,王将,朝日,銀河 | A級2位 | ||||||||
| 28年連続28 | 谷川浩司 | 8 | 在籍順位 | A級1位 | |||||||||
| 15年連続16 | 郷田真隆 | 9 | 在籍順位 | A級4位 | |||||||||
| 17年連続17 | 丸山忠久 | 10 | 在籍順位 | A級5位 | |||||||||
| 11年連続14 | 藤井猛 | 11 | 在籍順位 | A級6位 | |||||||||
| 10年連続12 | 久保利明 | 12 | 在籍順位 | A級7位 | |||||||||
| 9年連続12 | 三浦弘行 | 13 | 在籍順位 | A級8位 | |||||||||
| 14年連続15 | 深浦康市 | 14 | 在籍順位 | A級9位 | |||||||||
| 1回戦出場 | 6年連続16 | 阿部隆 | 15 | 在籍順位 | A級10位 | ||||||||
| 9年連続11 | 鈴木大介 | 16 | 在籍順位 | B1組1位 | |||||||||
| 予選免除 | 21年連続21 | 森下卓 | 17 | 在籍順位 | B1組2位 | ||||||||
| 4年連続11 | 中川大輔 | 18 | 在籍順位 | B1組3位 | |||||||||
| 9年連続9 | 木村一基 | 19 | 在籍順位 | B1組4位 | |||||||||
| 13年連続16 | 井上慶太 | 20 | 在籍順位 | B1組6位 | |||||||||
| 4年連続11 | 行方尚史 | 21 | 在籍順位 | B1組7位 | |||||||||
| 3年連続9 | 堀口一史座 | 22 | 在籍順位 | B1組8位 | |||||||||
| 16年連続25 | 島朗 | 23 | 在籍順位 | B1組9位 | |||||||||
| 4年連続9 | 北浜健介 | 24 | 在籍順位 | B1組10位 | |||||||||
| 27年連続27 | 高橋道雄 | 25 | 在籍順位 | B1組11位 | |||||||||
| 3年ぶり10 | 畠山鎮 | 26 | 在籍順位 | B1組12位 | |||||||||
| 2年連続30 | 森雞二 | 27 | 在籍順位 | B1組13位 | |||||||||
| 本戦出場1 | 糸谷哲郎 | 28 | 新人王 | C2組46位 | |||||||||
| 3年連続3 | 阿久津主税 | 29 | 成績優秀 | 50局 38勝12敗 .760 | C1組26位 | ||||||||
| 4年連続5 | 松尾歩 | 30 | 成績優秀 | 46局 32勝14敗 .696 | C1組5位 | ||||||||
| 7年連続7 | 山﨑隆之 | 31 | 成績優秀 | 41局 28勝13敗 .683 | B2組20位 | ||||||||
| 1回戦出場 | 2年連続2 | 千葉涼子 | 女流予選 | 女流代表2勝 (女流王将) | |||||||||
| 2年連続2 | 広瀬章人 | 予選通過 | 関東 1組 3勝 | C2組17位 | |||||||||
| 予選通過 | 本戦出場1 | 村山慈明 | 予選通過 | 関東 2組 3勝 | C2組6位 | ||||||||
| 本戦出場1 | 佐々木慎 | 予選通過 | 関東 3組 3勝 | C2組8位 | |||||||||
| 本戦出場1 | 佐藤天彦 | 予選通過 | 関東 4組 3勝 | C2出場前 | |||||||||
| 3年ぶり3 | 北島忠雄 | 予選通過 | 関東 5組 3勝 | C1組12位 | |||||||||
| 3年ぶり5 | 豊川孝弘 | 予選通過 | 関東 6組 3勝 | C1組17位 | |||||||||
| 7年ぶり2 | 髙野秀行 | 予選通過 | 関東 7組 3勝 | C2組15位 | |||||||||
| 3年ぶり2 | 飯島栄治 | 予選通過 | 関東 8組 3勝 | C1組6位 | |||||||||
| 本戦出場1 | 中村亮介 | 予選通過 | 関東 9組 3勝 | C2組24位 | |||||||||
| 本戦出場1 | 佐藤和俊 | 予選通過 | 関東 10組 3勝 | C2組5位 | |||||||||
| 3年連続6 | 中田功 | 予選通過 | 関東 11組 3勝 | C1組10位 | |||||||||
| 本戦出場1 | 遠山雄亮 | 予選通過 | 関東 12組 3勝 | C2組45位 | |||||||||
| 9年ぶり3 | 飯塚祐紀 | 予選通過 | 関東 13組 2勝 | B2組10位 | |||||||||
| 7年ぶり2 | 増田裕司 | 予選通過 | 関西 14組 3勝 | C2組14位 | |||||||||
| 本戦出場1 | 長沼洋 | 予選通過 | 関西 15組 3勝 | C1組13位 | |||||||||
| 14年ぶり6 | 神崎健二 | 予選通過 | 関西 16組 3勝 | C1組24位 | |||||||||
| 2年連続3 | 平藤眞吾 | 予選通過 | 関西 17組 3勝 | C1組21位 | |||||||||
| 2年ぶり5 | 橋本崇載 | 予選通過 | 関西 18組 3勝 | C1組27位 | |||||||||
| 予選結果 18人通過 (関東13 関西5) 124人出場 (関東90 関西34) | |||||||||||||
| ○…先手勝利 ◎…後手勝利 ●…敗北 対局表示固定 (各局上段…先手 各局下段…後手) | 棋戦最終出場 | 通算 | 通算 | ||||||||||
| 予選通過歴 | 対局年月日 (曜日) | ○組 人数 (関東 関西) | 順位戦 | 予選 | 予選通過 | 予選 | |||||||
| 予選通過者 | 決勝 | 準決勝 | 準々決勝 | 出場者(氏名 段位 年齢) | 第65期 | 出場回数 | /出場数 | 勝敗 | |||||
| 2年連続2 | 全局 2007. 2/21 (水) | 1組 | 関東7人 | ||||||||||
| ● | 佐藤紳哉 | ○ | 佐藤紳哉 | ○ | 佐藤紳哉 | 佐藤紳哉 | 五段 | (29) | C2組9位 | 10年連続10 | 1/10回 | 11勝9敗 | |
| 中村太地 | 中村太地 | ● | 中村太地 | 中村太地 | 四段 | (18) | C2組47位 | 予選出場1 | 0/1回 | 0勝1敗 | |||
| 神谷広志 | ● | 神谷広志 | 神谷広志 | 七段 | (45) | B2組23位 | 3年連続18 | 5/18回 | 15勝13敗 | ||||
| 広瀬章人 | ◎ | 広瀬章人 | ○ | 広瀬章人 | ○ | 広瀬章人 | 広瀬章人 | 四段 | (20) | C2組17位 | 2年連続2 | 2/2回 | 6勝0敗 |
| 安西勝一 | 安西勝一 | ● | 安西勝一 | 安西勝一 | 六段 | (43) | FC(降級) | 22年連続22 | 1/22回 | 12勝21敗 | |||
| 日浦市郎 | ● | 日浦市郎 | ○ | 日浦市郎 | 日浦市郎 | 七段 | (40) | C1組18位 | 9年連続21 | 8/21回 | 28勝13敗 | ||
| 金沢孝史 | 金沢孝史 | ● | 金沢孝史 | 金沢孝史 | 五段 | (33) | FC(転出) | 2年ぶり7 | 0/7回 | 5勝7敗 | |||
| 予選通過1 | 全局 2007. 2/20 (火) | 2組 | 関東7人 | ||||||||||
| 千葉幸生 | ● | 千葉幸生 | ○ | 千葉幸生 | 千葉幸生 | 五段 | (28) | C1組8位 | 7年連続7 | 3/7回 | 15勝4敗 | ||
| 大内延介 | 大内延介 | ● | 大内延介 | 大内延介 | 九段 | (65) | C2組31位 | 12年連続15 | 4/15回 | 16勝11敗 | |||
| 髙﨑一生 | 髙﨑一生 | ● | 髙﨑一生 | 髙﨑一生 | 四段 | (20) | C2組44位 | 2年連続2 | 0/2回 | 0勝2敗 | |||
| ● | 伊奈祐介 | ◎ | 伊奈祐介 | ◎ | 伊奈祐介 | 伊奈祐介 | 五段 | (31) | C2組4位 | 9年連続9 | 1/9回 | 10勝8敗 | |
| 小野修一 | ● | 小野修一 | 小野修一 | 八段 | (49) | B2組14位 | 14年連続19 | 5/19回 | 11勝14敗 | ||||
| 長岡裕也 | 長岡裕也 | ● | 長岡裕也 | 長岡裕也 | 四段 | (21) | C2組42位 | 2年連続2 | 0/2回 | 0勝2敗 | |||
| 村山慈明 | ◎ | 村山慈明 | ◎ | 村山慈明 | ◎ | 村山慈明 | 村山慈明 | 四段 | (22) | C2組6位 | 4年連続4 | 1/4回 | 6勝3敗 |
| 予選通過1 | 全局 2007. 2/19 (月) | 3組 | 関東7人 | ||||||||||
| 中田宏樹 | ● | 中田宏樹 | 中田宏樹 | 八段 | (42) | B2組15位 | 4年連続16 | 5/16回 | 18勝11敗 | ||||
| 滝誠一郎 | 滝誠一郎 | ● | 滝誠一郎 | 滝誠一郎 | 七段 | (58) | FC(転出) | 27年連続27 | 3/27回 | 17勝24敗 | |||
| ● | 小倉久史 | ◎ | 小倉久史 | ◎ | 小倉久史 | 小倉久史 | 七段 | (38) | C1組23位 | 19年連続19 | 6/19回 | 28勝13敗 | |
| 佐々木慎 | ◎ | 佐々木慎 | ○ | 佐々木慎 | ○ | 佐々木慎 | 佐々木慎 | 五段 | (27) | C2組8位 | 6年連続6 | 1/6回 | 6勝5敗 |
| 植山悦行 | 植山悦行 | ● | 植山悦行 | 植山悦行 | 六段 | (49) | FC(降級) | 26年連続26 | 0/26回 | 16勝26敗 | |||
| 堀口弘治 | ● | 堀口弘治 | ○ | 堀口弘治 | 堀口弘治 | 七段 | (45) | C2組39位 | 25年連続25 | 4/25回 | 17勝21敗 | ||
| 真田圭一 | 真田圭一 | ● | 真田圭一 | 真田圭一 | 七段 | (34) | C1組16位 | 13年連続14 | 7/14回 | 22勝7敗 | |||
| 予選通過1 | 全局 2007. 2/27 (火) | 4組 | 関東7人 | ||||||||||
| ● | 中村修 | ○ | 中村修 | 中村修 | 八段 | (44) | B2組17位 | 2年連続11 | 2/11回 | 10勝9敗 | |||
| 加瀬純一 | 加瀬純一 | ● | 加瀬純一 | 加瀬純一 | 六段 | (49) | FC(降級) | 25年連続25 | 2/25回 | 16勝23敗 | |||
| 松本佳介 | ● | 松本佳介 | ◎ | 松本佳介 | 松本佳介 | 五段 | (35) | C2組20位 | 12年連続12 | 3/12回 | 19勝9敗 | ||
| 横山泰明 | 横山泰明 | ● | 横山泰明 | 横山泰明 | 四段 | (26) | C2組16位 | 5年連続5 | 1/5回 | 5勝4敗 | |||
| 佐藤天彦 | ◎ | 佐藤天彦 | ○ | 佐藤天彦 | ◎ | 佐藤天彦 | 佐藤天彦 | 四段 | (19) | C2出場前 | 予選出場1 | 1/1回 | 3勝0敗 |
| 塚田泰明 | ● | 塚田泰明 | ○ | 塚田泰明 | 塚田泰明 | 九段 | (42) | C1組15位 | 6年連続10 | 5/10回 | 13勝5敗 | ||
| 千日手1 | 高田尚平 | 高田尚平 | ● | 高田尚平 | 高田尚平 | 六段 | (44) | C2組32位 | 18年連続18 | 2/18回 | 20勝16敗 | ||
| 3年ぶり3 | 全局 2007. 2/26 (月) | 5組 | 関東7人 | ||||||||||
| ● | 屋敷伸之 | ○ | 屋敷伸之 | 屋敷伸之 | 九段 | (35) | B2組8位 | 2年連続12 | 5/12回 | 15勝7敗 | |||
| 桜井昇 | ● | 桜井昇 | ○ | 桜井昇 | 桜井昇 | 八段 | (65) | C2組41位 | 25年連続26 | 2/26回 | 12勝24敗 | ||
| 室岡克彦 | 室岡克彦 | ● | 室岡克彦 | 室岡克彦 | 七段 | (47) | C2組28位 | 26年連続26 | 3/26回 | 21勝23敗 | |||
| 飯野健二 | ● | 飯野健二 | ○ | 飯野健二 | 飯野健二 | 七段 | (52) | FC(降級) | 22年連続26 | 2/26回 | 20勝24敗 | ||
| 木下浩一 | 木下浩一 | ● | 木下浩一 | 木下浩一 | 六段 | (39) | C2組26位 | 19年連続19 | 3/19回 | 18勝16敗 | |||
| 北島忠雄 | ◎ | 北島忠雄 | ◎ | 北島忠雄 | ○ | 北島忠雄 | 北島忠雄 | 六段 | (41) | C1組12位 | 12年連続12 | 3/12回 | 20勝9敗 |
| 真部一男 | 真部一男 | ● | 真部一男 | 真部一男 | 八段 | (55) | C2組34位 | 15年連続15 | 1/15回 | 5勝14敗 | |||
| 3年ぶり5 | 全局 2007. 2/28 (水) | 6組 | 関東7人 | ||||||||||
| 菊地常夫 | 菊地常夫 | ● | 菊地常夫 | 菊地常夫 | 七段 | (57) | FC(降級) | 27年連続27 | 4/27回 | 24勝23敗 | |||
| 中座真 | ● | 中座真 | ◎ | 中座真 | 中座真 | 五段 | (37) | C1組20位 | 11年連続11 | 1/11回 | 9勝10敗 | ||
| ● | 先崎学 | ◎ | 先崎学 | 先崎学 | 八段 | (36) | B2組1位 | 8年ぶり10 | 5/10回 | 18勝5敗 | |||
| 松浦隆一 | 松浦隆一 | ● | 松浦隆一 | 松浦隆一 | 七段 | (55) | FC(降級) | 27年連続27 | 4/27回 | 19勝23敗 | |||
| 豊川孝弘 | ◎ | 豊川孝弘 | ○ | 豊川孝弘 | ◎ | 豊川孝弘 | 豊川孝弘 | 六段 | (40) | C1組17位 | 16年連続16 | 5/16回 | 25勝11敗 |
| 大平武洋 | ● | 大平武洋 | ○ | 大平武洋 | 大平武洋 | 五段 | (29) | C2組13位 | 5年連続5 | 0/5回 | 5勝5敗 | ||
| 伊藤能 | 伊藤能 | ● | 伊藤能 | 伊藤能 | 五段 | (45) | FC(転出) | 15年連続15 | 1/15回 | 12勝14敗 | |||
| 7年ぶり2 | 全局 2007. 2/23 (金) | 7組 | 関東7人 | ||||||||||
| 近藤正和 | ● | 近藤正和 | ○ | 近藤正和 | 近藤正和 | 五段 | (35) | C1組19位 | 2年連続10 | 1/10回 | 15勝9敗 | ||
| 瀬川晶司 | 瀬川晶司 | ● | 瀬川晶司 | 瀬川晶司 | 四段 | (36) | FC(編入) | 2年連続2 | 0/2回 | 0勝2敗 | |||
| 依田有司 | 依田有司 | ● | 依田有司 | 依田有司 | 六段 | (49) | FC(転出) | 27年連続27 | 4/27回 | 17勝23敗 | |||
| 髙野秀行 | ○ | 髙野秀行 | ◎ | 髙野秀行 | ◎ | 髙野秀行 | 髙野秀行 | 五段 | (34) | C2組15位 | 9年連続9 | 2/9回 | 15勝7敗 |
| 村中秀史 | 村中秀史 | ● | 村中秀史 | 村中秀史 | 四段 | (25) | C2組11位 | 3年連続3 | 0/3回 | 2勝3敗 | |||
| 佐藤義則 | ● | 佐藤義則 | ◎ | 佐藤義則 | 佐藤義則 | 八段 | (58) | FC(転出) | 27年連続27 | 2/27回 | 11勝25敗 | ||
| ● | 佐藤秀司 | ◎ | 佐藤秀司 | 佐藤秀司 | 六段 | (39) | B2組3位 | 9年連続15 | 3/15回 | 13勝12敗 | |||
| 3年ぶり2 | 全局 2007. 3/ 1 (木) | 8組 | 関東7人 | ||||||||||
| 大野八一雄 | 大野八一雄 | ● | 大野八一雄 | 大野八一雄 | 六段 | (47) | FC(降級) | 23年連続24 | 4/24回 | 21勝20敗 | |||
| 藤倉勇樹 | ● | 藤倉勇樹 | ◎ | 藤倉勇樹 | 藤倉勇樹 | 四段 | (27) | C2組23位 | 5年連続5 | 0/5回 | 6勝5敗 | ||
| 飯島栄治 | ○ | 飯島栄治 | ◎ | 飯島栄治 | ○ | 飯島栄治 | 飯島栄治 | 五段 | (27) | C1組6位 | 7年連続7 | 2/7回 | 9勝5敗 |
| 関浩 | 関浩 | ● | 関浩 | 関浩 | 六段 | (46) | FC(降級) | 22年連続22 | 2/22回 | 16勝20敗 | |||
| 勝浦修 | ● | 勝浦修 | 勝浦修 | 九段 | (60) | FC(転出) | 17年連続17 | 3/17回 | 10勝14敗 | ||||
| ● | 西尾明 | ◎ | 西尾明 | ○ | 西尾明 | 西尾明 | 四段 | (27) | C2組18位 | 4年連続4 | 1/4回 | 5勝3敗 | |
| 伊藤果 | 伊藤果 | ● | 伊藤果 | 伊藤果 | 七段 | (56) | FC(降級) | 25年連続26 | 4/26回 | 12勝22敗 | |||
| 予選通過1 | 全局 2007. 2/23 (金) | 9組 | 関東7人 | ||||||||||
| 沼春雄 | 沼春雄 | ● | 沼春雄 | 沼春雄 | 六段 | (57) | FC(降級) | 27年連続27 | 0/27回 | 11勝27敗 | |||
| ● | 片上大輔 | ○ | 片上大輔 | ◎ | 片上大輔 | 片上大輔 | 五段 | (25) | C2組12位 | 2年ぶり2 | 1/2回 | 5勝1敗 | |
| 加藤一二三 | ● | 加藤一二三 | 加藤一二三 | 九段 | (67) | B2組18位 | 3年連続3 | 0/3回 | 1勝3敗 | ||||
| 中村亮介 | ◎ | 中村亮介 | ○ | 中村亮介 | ○ | 中村亮介 | 中村亮介 | 四段 | (21) | C2組24位 | 3年連続3 | 1/3回 | 4勝2敗 |
| 桐谷広人 | 桐谷広人 | ● | 桐谷広人 | 桐谷広人 | 七段 | (57) | FC(降級) | 27年連続27 | 2/27回 | 23勝25敗 | |||
| 櫛田陽一 | 櫛田陽一 | ● | 櫛田陽一 | 櫛田陽一 | 六段 | (42) | FC(転出) | 10年連続18 | 2/18回 | 17勝16敗 | |||
| 岡崎洋 | ● | 岡崎洋 | ◎ | 岡崎洋 | 岡崎洋 | 六段 | (39) | C1組3位 | 14年連続14 | 2/14回 | 16勝12敗 | ||
| 予選通過1 | 全局 2007. 2/20 (火) | 10組 | 関東7人 | ||||||||||
| 佐藤和俊 | ○ | 佐藤和俊 | ○ | 佐藤和俊 | ○ | 佐藤和俊 | 佐藤和俊 | 四段 | (28) | C2組5位 | 4年連続4 | 1/4回 | 6勝3敗 |
| 武者野勝巳 | 武者野勝巳 | ● | 武者野勝巳 | 武者野勝巳 | 六段 | (53) | FC(転出) | 27年連続27 | 4/27回 | 15勝23敗 | |||
| 土佐浩司 | ● | 土佐浩司 | 土佐浩司 | 七段 | (51) | B2組22位 | 7年連続25 | 9/25回 | 24勝16敗 | ||||
| 富岡英作 | 富岡英作 | ● | 富岡英作 | 富岡英作 | 八段 | (42) | C1組1位 | 11年連続19 | 8/19回 | 23勝11敗 | |||
| ● | 宮田利男 | ○ | 宮田利男 | ◎ | 宮田利男 | 宮田利男 | 七段 | (54) | FC(転出) | 23年連続25 | 5/25回 | 19勝20敗 | |
| 小林宏 | ● | 小林宏 | ○ | 小林宏 | 小林宏 | 六段 | (44) | C2組40位 | 23年連続23 | 2/23回 | 18勝21敗 | ||
| 田丸昇 | 田丸昇 | ● | 田丸昇 | 田丸昇 | 八段 | (56) | C1組28位 | 8年連続10 | 1/10回 | 3勝9敗 | |||
| 3年連続6 | 全局 2007. 2/21 (水) | 11組 | 関東7人 | ||||||||||
| 戸辺誠 | 戸辺誠 | ● | 戸辺誠 | 戸辺誠 | 四段 | (20) | C2出場前 | 予選出場1 | 0/1回 | 0勝1敗 | |||
| 中田功 | ○ | 中田功 | ○ | 中田功 | ◎ | 中田功 | 中田功 | 七段 | (39) | C1組10位 | 21年連続21 | 6/21回 | 29勝15敗 |
| 川上猛 | 川上猛 | ● | 川上猛 | 川上猛 | 六段 | (34) | C2組21位 | 14年連続14 | 4/14回 | 19勝10敗 | |||
| 石田和雄 | ● | 石田和雄 | ◎ | 石田和雄 | 石田和雄 | 九段 | (59) | FC(転出) | 13年連続13 | 1/13回 | 5勝12敗 | ||
| 泉正樹 | ● | 泉正樹 | 泉正樹 | 七段 | (46) | B2組13位 | 23年連続26 | 10/26回 | 28勝16敗 | ||||
| ● | 上野裕和 | ◎ | 上野裕和 | ○ | 上野裕和 | 上野裕和 | 四段 | (29) | C2組29位 | 7年連続7 | 1/7回 | 7勝6敗 | |
| 武市三郎 | 武市三郎 | ● | 武市三郎 | 武市三郎 | 六段 | (52) | C2組38位 | 26年連続26 | 2/26回 | 25勝24敗 | |||
| 予選通過1 | 全局 2007. 2/23 (金) | 12組 | 関東7人 | ||||||||||
| ● | 青野照市 | ○ | 青野照市 | 青野照市 | 九段 | (54) | B2組2位 | 予選出場1 | 0/1回 | 1勝1敗 | |||
| 達正光 | ● | 達正光 | ○ | 達正光 | 達正光 | 六段 | (41) | C2組25位 | 23年連続23 | 5/23回 | 22勝18敗 | ||
| 前田祐司 | 前田祐司 | ● | 前田祐司 | 前田祐司 | 八段 | (52) | FC(降級) | 18年連続23 | 4/23回 | 14勝19敗 | |||
| 勝又清和 | 勝又清和 | ● | 勝又清和 | 勝又清和 | 五段 | (37) | C1組22位 | 12年連続12 | 1/12回 | 7勝11敗 | |||
| 熊坂学 | ● | 熊坂学 | ◎ | 熊坂学 | 熊坂学 | 四段 | (29) | FC(降級) | 5年連続5 | 0/5回 | 2勝5敗 | ||
| 石川陽生 | 石川陽生 | ● | 石川陽生 | 石川陽生 | 六段 | (43) | C1組14位 | 21年連続21 | 3/21回 | 19勝18敗 | |||
| 遠山雄亮 | ◎ | 遠山雄亮 | ◎ | 遠山雄亮 | ◎ | 遠山雄亮 | 遠山雄亮 | 四段 | (27) | C2組45位 | 2年連続2 | 1/2回 | 4勝1敗 |
| 11年ぶり2 | 全局 2007. 2/20 (火) | 13組 | 関東6人 | ||||||||||
| 田中寅彦 | ● | 田中寅彦 | 田中寅彦 | 九段 | (49) | B2組12位 | 2年連続2 | 0/2回 | 0勝2敗 | ||||
| ● | 大島映二 | ◎ | 大島映二 | ○ | 大島映二 | 大島映二 | 七段 | (49) | FC(降級) | 27年連続27 | 2/27回 | 25勝25敗 | |
| 中尾敏之 | 中尾敏之 | ● | 中尾敏之 | 中尾敏之 | 四段 | (32) | C2組22位 | 9年連続9 | 0/9回 | 4勝9敗 | |||
| 飯塚祐紀 | ◎ | 飯塚祐紀 | ○ | 飯塚祐紀 | 飯塚祐紀 | 六段 | (37) | B2組10位 | 9年連続14 | 2/14回 | 20勝12敗 | ||
| 所司和晴 | ● | 所司和晴 | ○ | 所司和晴 | 所司和晴 | 七段 | (45) | C2組36位 | 22年連続22 | 2/22回 | 18勝20敗 | ||
| 千日手1 | 田村康介 | 田村康介 | ● | 田村康介 | 田村康介 | 六段 | (30) | C2組19位 | 3年連続9 | 4/9回 | 18勝5敗 | ||
| 7年ぶり2 | 全局 2007. 3/ 2 (金) | 14組 | 関西7人 | ||||||||||
| 福崎文吾 | 福崎文吾 | ● | 福崎文吾 | 福崎文吾 | 九段 | (47) | B2組16位 | 5年連続6 | 2/6回 | 7勝4敗 | |||
| 増田裕司 | ○ | 増田裕司 | ○ | 増田裕司 | ◎ | 増田裕司 | 増田裕司 | 五段 | (36) | C2組14位 | 10年連続10 | 2/10回 | 11勝8敗 |
| 東和男 | ● | 東和男 | ○ | 東和男 | 東和男 | 七段 | (51) | C2組37位 | 25年連続25 | 4/25回 | 12勝21敗 | ||
| 安用寺孝功 | 安用寺孝功 | ● | 安用寺孝功 | 安用寺孝功 | 五段 | (32) | C1組25位 | 8年連続8 | 0/8回 | 4勝8敗 | |||
| ● | 南芳一 | ○ | 南芳一 | 南芳一 | 九段 | (43) | B2組4位 | 4年連続6 | 4/6回 | 9勝2敗 | |||
| 淡路仁茂 | 淡路仁茂 | ● | 淡路仁茂 | 淡路仁茂 | 九段 | (56) | C2組2位 | 15年連続17 | 8/17回 | 24勝9敗 | |||
| 千日手1 | 有吉道夫 | ● | 有吉道夫 | ◎ | 有吉道夫 | 有吉道夫 | 九段 | (71) | C2組43位 | 9年連続9 | 1/9回 | 4勝8敗 | |
| 予選通過1 | 全局 2007. 3/ 1 (木) | 15組 | 関西6人 | ||||||||||
| 杉本昌隆 | ● | 杉本昌隆 | 杉本昌隆 | 七段 | (38) | B2組6位 | 4年連続14 | 4/14回 | 13勝10敗 | ||||
| 長沼洋 | ○ | 長沼洋 | ◎ | 長沼洋 | ○ | 長沼洋 | 長沼洋 | 七段 | (42) | C1組13位 | 21年連続21 | 1/21回 | 20勝20敗 |
| 島本亮 | 島本亮 | ● | 島本亮 | 島本亮 | 四段 | (26) | C2組35位 | 4年連続4 | 0/4回 | 2勝4敗 | |||
| 伊藤博文 | 伊藤博文 | ● | 伊藤博文 | 伊藤博文 | 六段 | (47) | FC(転出) | 23年連続23 | 3/23回 | 17勝20敗 | |||
| ● | 小林健二 | ○ | 小林健二 | ◎ | 小林健二 | 小林健二 | 九段 | (49) | C1組11位 | 6年連続8 | 1/8回 | 9勝7敗 | |
| 畠山成幸 | ● | 畠山成幸 | 畠山成幸 | 七段 | (37) | B2組9位 | 18年連続18 | 9/18回 | 24勝9敗 | ||||
| 15年ぶり3 | 全局 2007. 3/ 2 (金) | 16組 | 関西7人 | ||||||||||
| ● | 内藤國雄 | ○ | 内藤國雄 | 内藤國雄 | 九段 | (67) | B2組5位 | 7年連続8 | 1/8回 | 7勝7敗 | |||
| 矢倉規広 | 矢倉規広 | ● | 矢倉規広 | 矢倉規広 | 六段 | (32) | C2組7位 | 13年連続13 | 2/13回 | 17勝11敗 | |||
| 阪口悟 | ● | 阪口悟 | ◎ | 阪口悟 | 阪口悟 | 四段 | (28) | C2組27位 | 3年連続3 | 0/3回 | 2勝3敗 | ||
| 西川慶二 | ● | 西川慶二 | ○ | 西川慶二 | 西川慶二 | 七段 | (45) | B2組19位 | 20年連続24 | 6/24回 | 21勝18敗 | ||
| 坪内利幸 | 坪内利幸 | ● | 坪内利幸 | 坪内利幸 | 七段 | (58) | FC(降級) | 27年連続27 | 3/27回 | 14勝24敗 | |||
| 森信雄 | 森信雄 | ● | 森信雄 | 森信雄 | 六段 | (55) | FC(転出) | 26年連続26 | 4/26回 | 18勝22敗 | |||
| 神崎健二 | ◎ | 神崎健二 | ◎ | 神崎健二 | ◎ | 神崎健二 | 神崎健二 | 七段 | (43) | C1組24位 | 14年連続18 | 3/18回 | 20勝15敗 |
| 2年連続3 | 全局 2007. 2/21 (水) | 17組 | 関西7人 | ||||||||||
| 野田敬三 | 野田敬三 | ● | 野田敬三 | 野田敬三 | 五段 | (49) | FC(降級) | 19年連続19 | 0/19回 | 6勝19敗 | |||
| 児玉孝一 | ● | 児玉孝一 | ◎ | 児玉孝一 | 児玉孝一 | 七段 | (56) | C2組1位 | 27年連続27 | 1/27回 | 12勝26敗 | ||
| ● | 浦野真彦 | ◎ | 浦野真彦 | 浦野真彦 | 七段 | (42) | B2組7位 | 10年連続22 | 7/22回 | 21勝15敗 | |||
| 藤原直哉 | 藤原直哉 | ● | 藤原直哉 | 藤原直哉 | 六段 | (41) | C2組33位 | 18年連続18 | 2/18回 | 13勝16敗 | |||
| 平藤眞吾 | ◎ | 平藤眞吾 | ○ | 平藤眞吾 | ◎ | 平藤眞吾 | 平藤眞吾 | 六段 | (43) | C1組21位 | 16年連続16 | 3/16回 | 16勝13敗 |
| 脇謙二 | 脇謙二 | ● | 脇謙二 | 脇謙二 | 八段 | (46) | C1組2位 | 23年連続26 | 7/26回 | 20勝19敗 | |||
| 山本真也 | ● | 山本真也 | ◎ | 山本真也 | 山本真也 | 五段 | (35) | C2組30位 | 9年連続9 | 1/9回 | 11勝8敗 | ||
| 2年ぶり5 | 全局 2007. 3/ 1 (木) | 18組 | 関西7人 | ||||||||||
| 神吉宏充 | 神吉宏充 | ● | 神吉宏充 | 神吉宏充 | 六段 | (48) | FC(降級) | 24年連続24 | 8/24回 | 32勝16敗 | |||
| ● | 小林裕士 | ○ | 小林裕士 | ◎ | 小林裕士 | 小林裕士 | 六段 | (30) | C1組9位 | 10年連続10 | 4/10回 | 17勝6敗 | |
| 村田智弘 | 村田智弘 | ● | 村田智弘 | 村田智弘 | 四段 | (25) | C2組10位 | 2年ぶり5 | 1/5回 | 3勝4敗 | |||
