| (第52回 2002年度) 出場者一覧+予選結果ページ | |||||||||||||||||
| (第52回 2002年度) 最終成績順 ページ | △ 前回 (第51回 2001年度) △ | SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/ | |||||||||||||||
| (第52回 2002年度) 放送関連(対局結果)ページ | ▼ 次回 (第53回 2003年度) ▼ | ⇒ NHK杯トーナメント関連ページ INDEX | |||||||||||||||
| 第52回大会(2002年度) 総合成績優秀者5枠 選出状況 | |||||||||||||||||
| 【木村一基 深浦康市 田村康介 行方尚史 杉本昌隆】 | |||||||||||||||||
| 2001年1月1日 ~ 12月31日の公式対局成績 [棋士総数 151名] | |||||||||||||||||
| 対局数 | 勝数 | 勝率 | 順位 | 棋士 (敬称略) | 対象 | 予選出場者 | 本戦出場権保持者 26名 (総合成績優秀者対象外) | ||||||||||
| 部門 | 部門 | 部門 | 合計 | No | 氏名 | 順位 | 予選 結果 | 最高要因 | その他要因 | ||||||||
| 3 | 68 | 局 | 1 | 56 | 勝 | 12 | 敗 | 3 | 0.82353 | 7 | 222 | 木村一基 | 1 | 優秀者 | |||
| 2 | 69 | 局 | 2 | 52 | 勝 | 17 | 敗 | 5 | 0.75362 | 9 | 175 | 羽生善治 | 前回4強 | 竜王,王位,王座,棋王,王将,順A級3位,銀河 | |||
| 1 | 70 | 局 | 3 | 48 | 勝 | 22 | 敗 | 10 | 0.68571 | 14 | 195 | 郷田真隆 | 棋聖 | 順B1組3位 | |||
| 7 | 61 | 局 | 4 | 47 | 勝 | 14 | 敗 | 4 | 0.77049 | 15 | 201 | 深浦康市 | 2 | 優秀者 | |||
| 8 | 56 | 局 | 5 | 41 | 勝 | 15 | 敗 | 8 | 0.73214 | 21 | 182 | 佐藤康光 | 前回準優勝 | 順A級2位 | |||
| 11 | 49 | 局 | 9 | 36 | 勝 | 13 | 敗 | 7 | 0.73469 | 27 | 217 | 田村康介 | 3 | 優秀者 | |||
| 8 | 56 | 局 | 8 | 38 | 勝 | 18 | 敗 | 11 | 0.67857 | 27 | 208 | 行方尚史 | 4 | 優秀者 | |||
| 5 | 63 | 局 | 5 | 41 | 勝 | 22 | 敗 | 18 | 0.65079 | 28 | 183 | 森内俊之 | 前回優勝 | 順A級4位,全日本 | |||
| 4 | 64 | 局 | 5 | 41 | 勝 | 23 | 敗 | 22 | 0.64063 | 31 | 207 | 久保利明 | 順B1組11位 | ||||
| 13 | 47 | 局 | 10 | 34 | 勝 | 13 | 敗 | 9 | 0.72340 | 32 | 197 | 杉本昌隆 | 5 | 優秀者 | |||
| 10 | 52 | 局 | 10 | 34 | 勝 | 18 | 敗 | 16 | 0.65385 | 36 | 227 | 山﨑隆之 | 6 | ★ 3勝 | |||
| 17 | 43 | 局 | 13 | 32 | 勝 | 11 | 敗 | 6 | 0.74419 | 36 | 231 | 松尾歩 | 新人王 | ||||
| 17 | 43 | 局 | 15 | 28 | 勝 | 15 | 敗 | 17 | 0.65116 | 49 | 233 | 阿久津主税 | 7 | S 1勝 | |||
| 14 | 46 | 局 | 14 | 29 | 勝 | 17 | 敗 | 23 | 0.63043 | 51 | 189 | 屋敷伸之 | 8 | Q 0勝 | |||
| 25 | 40 | 局 | 16 | 27 | 勝 | 13 | 敗 | 12 | 0.67500 | 53 | 192 | 畠山鎮 | 9 | ★ 3勝 | |||
| 19 | 42 | 局 | 16 | 27 | 勝 | 15 | 敗 | 21 | 0.64286 | 56 | 209 | 岡崎洋 | 10 | Q 0勝 | |||
| 16 | 45 | 局 | 16 | 27 | 勝 | 18 | 敗 | 28 | 0.60000 | 60 | 142 | 高橋道雄 | 順B1組5位 | ||||
| 14 | 46 | 局 | 16 | 27 | 勝 | 19 | 敗 | 34 | 0.58696 | 64 | 193 | 畠山成幸 | 11 | ★ 2勝 | |||
| 32 | 39 | 局 | 20 | 26 | 勝 | 13 | 敗 | 13 | 0.66667 | 65 | 179 | 神崎健二 | 12 | Q 0勝 | |||
| 25 | 40 | 局 | 21 | 25 | 勝 | 15 | 敗 | 24 | 0.62500 | 70 | 225 | 増田裕司 | 13 | F 2勝 | |||
| 19 | 42 | 局 | 21 | 25 | 勝 | 17 | 敗 | 31 | 0.59524 | 71 | 203 | 飯塚祐紀 | 14 | F 2勝 | |||
| 6 | 62 | 局 | 12 | 33 | 勝 | 29 | 敗 | 55 | 0.53226 | 73 | 131 | 谷川浩司 | 順A級1位 | ||||
| 25 | 40 | 局 | 23 | 24 | 勝 | 16 | 敗 | 28 | 0.60000 | 76 | 148 | 塚田泰明 | 15 | ★ 2勝 | |||
| 32 | 39 | 局 | 23 | 24 | 勝 | 15 | 敗 | 25 | 0.61538 | 80 | 235 | 渡辺明 | 16 | S 1勝 | |||
| 23 | 41 | 局 | 23 | 24 | 勝 | 17 | 敗 | 35 | 0.58537 | 81 | 171 | 阿部隆 | 順B1組13位 | ||||
| 42 | 37 | 局 | 23 | 24 | 勝 | 13 | 敗 | 19 | 0.64865 | 84 | 224 | 佐藤紳哉 | 17 | Q 0勝 | |||
| 49 | 36 | 局 | 23 | 24 | 勝 | 12 | 敗 | 13 | 0.66667 | 85 | 194 | 丸山忠久 | 名人 | 日本S,早指 | |||
| 25 | 40 | 局 | 29 | 23 | 勝 | 17 | 敗 | 37 | 0.57500 | 91 | 219 | 中座真 | 18 | Q 0勝 | |||
| 36 | 38 | 局 | 29 | 23 | 勝 | 15 | 敗 | 26 | 0.60526 | 91 | 237 | 千葉幸生 | 19 | S 1勝 | |||
| 25 | 40 | 局 | 29 | 23 | 勝 | 17 | 敗 | 37 | 0.57500 | 91 | 236 | 飯島栄治 | 20 | Q 0勝 | |||
| 25 | 40 | 局 | 29 | 23 | 勝 | 17 | 敗 | 37 | 0.57500 | 91 | 173 | 中田宏樹 | 21 | Q 0勝 | |||
| 36 | 38 | 局 | 29 | 23 | 勝 | 15 | 敗 | 26 | 0.60526 | 91 | 214 | 北島忠雄 | 22 | F 2勝 | |||
| 12 | 48 | 局 | 23 | 24 | 勝 | 24 | 敗 | 63 | 0.50000 | 98 | 232 | 金沢孝史 | 23 | F 2勝 | |||
| 36 | 38 | 局 | 34 | 22 | 勝 | 16 | 敗 | 36 | 0.57895 | 106 | 188 | 小倉久史 | 24 | F 2勝 | |||
| 59 | 33 | 局 | 34 | 22 | 勝 | 11 | 敗 | 13 | 0.66667 | 106 | 228 | 伊奈祐介 | 25 | F 2勝 | |||
| 42 | 37 | 局 | 34 | 22 | 勝 | 15 | 敗 | 32 | 0.59459 | 108 | 184 | 中川大輔 | 26 | ★ 2勝 | |||
| 42 | 37 | 局 | 34 | 22 | 勝 | 15 | 敗 | 32 | 0.59459 | 108 | 196 | 佐藤秀司 | 27 | ★ 2勝 | |||
| 25 | 40 | 局 | 34 | 22 | 勝 | 18 | 敗 | 50 | 0.55000 | 109 | 213 | 鈴木大介 | 28 | ★ 2勝 | |||
| 56 | 34 | 局 | 34 | 22 | 勝 | 12 | 敗 | 20 | 0.64706 | 110 | 200 | 豊川孝弘 | 29 | S 1勝 | |||
| 32 | 39 | 局 | 34 | 22 | 勝 | 17 | 敗 | 45 | 0.56410 | 111 | 211 | 北浜健介 | 30 | ★ 2勝 | |||
| 19 | 42 | 局 | 41 | 21 | 勝 | 21 | 敗 | 63 | 0.50000 | 123 | 223 | 小林裕士 | 31 | S 1勝 | |||
| 36 | 38 | 局 | 41 | 21 | 勝 | 17 | 敗 | 48 | 0.55263 | 125 | 202 | 真田圭一 | 32 | F 2勝 | |||
| 42 | 37 | 局 | 41 | 21 | 勝 | 16 | 敗 | 43 | 0.56757 | 126 | 221 | 野月浩貴 | 33 | S 1勝 | |||
| 42 | 37 | 局 | 41 | 21 | 勝 | 16 | 敗 | 43 | 0.56757 | 126 | 176 | 中田功 | 34 | S 1勝 | |||
| 32 | 39 | 局 | 41 | 21 | 勝 | 18 | 敗 | 54 | 0.53846 | 127 | 113 | 淡路仁茂 | 35 | F 2勝 | |||
| 19 | 42 | 局 | 46 | 20 | 勝 | 22 | 敗 | 71 | 0.47619 | 136 | 143 | 中村修 | 順B1組6位 | ||||
| 51 | 35 | 局 | 46 | 20 | 勝 | 15 | 敗 | 40 | 0.57143 | 137 | 218 | 堀口一史座 | 36 | ★ 3勝 | |||
| 51 | 35 | 局 | 46 | 20 | 勝 | 15 | 敗 | 40 | 0.57143 | 137 | 144 | 泉正樹 | 37 | ★ 2勝 | |||
| 51 | 35 | 局 | 46 | 20 | 勝 | 15 | 敗 | 40 | 0.57143 | 137 | 168 | 富岡英作 | 38 | ★ 2勝 | |||
| 42 | 37 | 局 | 46 | 20 | 勝 | 17 | 敗 | 53 | 0.54054 | 141 | 178 | 長沼洋 | 39 | S 1勝 | |||
| 23 | 41 | 局 | 51 | 19 | 勝 | 22 | 敗 | 75 | 0.46341 | 149 | 161 | 森下卓 | 順A級6位 | ||||
| 36 | 38 | 局 | 51 | 19 | 勝 | 19 | 敗 | 63 | 0.50000 | 150 | 216 | 松本佳介 | 40 | F 2勝 | |||
| 56 | 34 | 局 | 51 | 19 | 勝 | 15 | 敗 | 47 | 0.55882 | 154 | 157 | 井上慶太 | 順B1組8位 | ||||
| 42 | 37 | 局 | 51 | 19 | 勝 | 18 | 敗 | 62 | 0.51351 | 155 | 220 | 近藤正和 | 41 | S 1勝 | |||
| 49 | 36 | 局 | 51 | 19 | 勝 | 17 | 敗 | 57 | 0.52778 | 157 | 212 | 矢倉規広 | 42 | S 1勝 | |||
| 64 | 32 | 局 | 56 | 18 | 勝 | 14 | 敗 | 46 | 0.56250 | 166 | 226 | 髙野秀行 | 43 | S 1勝 | |||
| 51 | 35 | 局 | 56 | 18 | 勝 | 17 | 敗 | 61 | 0.51429 | 168 | 234 | 安用寺孝功 | 44 | Q 0勝 | |||
| 59 | 33 | 局 | 58 | 17 | 勝 | 16 | 敗 | 60 | 0.51515 | 177 | 164 | 日浦市郎 | 45 | ★ 3勝 | |||
| 64 | 32 | 局 | 58 | 17 | 勝 | 15 | 敗 | 56 | 0.53125 | 178 | 229 | 山本真也 | 46 | S 1勝 | |||
| 74 | 31 | 局 | 58 | 17 | 勝 | 14 | 敗 | 52 | 0.54839 | 184 | 190 | 藤原直哉 | 47 | F 2勝 | |||
| 64 | 32 | 局 | 61 | 16 | 勝 | 16 | 敗 | 63 | 0.50000 | 188 | 146 | 島朗 | 順B1組1位 | ||||
| 56 | 34 | 局 | 61 | 16 | 勝 | 18 | 敗 | 72 | 0.47059 | 189 | 206 | 川上猛 | 48 | S 1勝 | |||
| 89 | 29 | 局 | 61 | 16 | 勝 | 13 | 敗 | 49 | 0.55172 | 199 | 124 | 土佐浩司 | 49 | ★ 2勝 | |||
| 108 | 25 | 局 | 64 | 15 | 勝 | 10 | 敗 | 28 | 0.60000 | 200 | 239 | 橋本崇載 | 50 | ★ 3勝 | |||
| 64 | 32 | 局 | 64 | 15 | 勝 | 17 | 敗 | 73 | 0.46875 | 201 | 230 | 中尾敏之 | 51 | Q 0勝 | |||
| 81 | 30 | 局 | 64 | 15 | 勝 | 15 | 敗 | 63 | 0.50000 | 208 | 118 | 伊藤果 | 52 | Q 0勝 | |||
| 81 | 30 | 局 | 64 | 15 | 勝 | 15 | 敗 | 63 | 0.50000 | 208 | 205 | 伊藤能 | 53 | S 1勝 | |||
| 74 | 31 | 局 | 64 | 15 | 勝 | 16 | 敗 | 70 | 0.48387 | 208 | 187 | 木下浩一 | 54 | Q 0勝 | |||
| 64 | 32 | 局 | 69 | 14 | 勝 | 18 | 敗 | 79 | 0.43750 | 212 | 93 | 桐山清澄 | 順B1組10位 | ||||
| 59 | 33 | 局 | 69 | 14 | 勝 | 19 | 敗 | 84 | 0.42424 | 212 | 198 | 藤井猛 | 前回4強 | 順A級9位 | |||
| 51 | 35 | 局 | 69 | 14 | 勝 | 21 | 敗 | 96 | 0.40000 | 216 | 66 | 有吉道夫 | 55 | S 0勝 | |||
| 74 | 31 | 局 | 69 | 14 | 勝 | 17 | 敗 | 77 | 0.45161 | 220 | 130 | 大島映二 | 56 | Q 0勝 | |||
| 92 | 28 | 局 | 69 | 14 | 勝 | 14 | 敗 | 63 | 0.50000 | 224 | 87 | 西村一義 | 57 | S 0勝 | |||
| 98 | 27 | 局 | 69 | 14 | 勝 | 13 | 敗 | 59 | 0.51852 | 226 | 215 | 勝又清和 | 58 | S 1勝 | |||
| 64 | 32 | 局 | 75 | 13 | 勝 | 19 | 敗 | 93 | 0.40625 | 232 | 153 | 室岡克彦 | 59 | Q 0勝 | |||
| 36 | 38 | 局 | 75 | 13 | 勝 | 25 | 敗 | 121 | 0.34211 | 232 | 92 | 中原誠 | 永世名人 | 永世十段,永世棋聖,永世王位,名誉王座,順B1組7位 | |||
| 64 | 32 | 局 | 75 | 13 | 勝 | 19 | 敗 | 93 | 0.40625 | 232 | 186 | 野田敬三 | 60 | Q 0勝 | |||
| 64 | 32 | 局 | 75 | 13 | 勝 | 19 | 敗 | 93 | 0.40625 | 232 | 172 | 所司和晴 | 61 | Q 0勝 | |||
| 74 | 31 | 局 | 75 | 13 | 勝 | 18 | 敗 | 85 | 0.41935 | 234 | 185 | 先崎学 | 順A級7位 | ||||
| 59 | 33 | 局 | 75 | 13 | 勝 | 20 | 敗 | 100 | 0.39394 | 234 | 147 | 南芳一 | 順B1組4位 | ||||
| 74 | 31 | 局 | 75 | 13 | 勝 | 18 | 敗 | 85 | 0.41935 | 234 | 162 | 浦野真彦 | 62 | S 0勝 | |||
| 74 | 31 | 局 | 75 | 13 | 勝 | 18 | 敗 | 85 | 0.41935 | 234 | 86 | 大内延介 | 63 | ★ 3勝 | |||
| 74 | 31 | 局 | 75 | 13 | 勝 | 18 | 敗 | 85 | 0.41935 | 234 | 150 | 植山悦行 | 64 | Q 0勝 | |||
| 59 | 33 | 局 | 75 | 13 | 勝 | 20 | 敗 | 100 | 0.39394 | 234 | 199 | 平藤眞吾 | 65 | Q 0勝 | |||
| 81 | 30 | 局 | 75 | 13 | 勝 | 17 | 敗 | 80 | 0.43333 | 236 | 152 | 武市三郎 | 66 | S 1勝 | |||
| 81 | 30 | 局 | 75 | 13 | 勝 | 17 | 敗 | 80 | 0.43333 | 236 | 111 | 真部一男 | 67 | S 1勝 | |||
| 81 | 30 | 局 | 75 | 13 | 勝 | 17 | 敗 | 80 | 0.43333 | 236 | 77 | 内藤國雄 | 68 | ★ 2勝 | |||
| 92 | 28 | 局 | 75 | 13 | 勝 | 15 | 敗 | 74 | 0.46429 | 241 | 155 | 大野八一雄 | 69 | F 2勝 | |||
| 64 | 32 | 局 | 89 | 12 | 勝 | 20 | 敗 | 108 | 0.37500 | 261 | 158 | 有森浩三 | 70 | S 0勝 | |||
| 92 | 28 | 局 | 89 | 12 | 勝 | 16 | 敗 | 83 | 0.42857 | 264 | 114 | 青野照市 | 順A級5位 | ||||
| 122 | 20 | 局 | 94 | 11 | 勝 | 9 | 敗 | 50 | 0.55000 | 266 | 240 | 佐々木慎 | 71 | Q 0勝 | |||
| 81 | 30 | 局 | 89 | 12 | 勝 | 18 | 敗 | 96 | 0.40000 | 266 | 154 | 堀口弘治 | 72 | S 1勝 | |||
| 81 | 30 | 局 | 89 | 12 | 勝 | 18 | 敗 | 96 | 0.40000 | 266 | 123 | 小林健二 | 73 | F 1勝 | |||
| 102 | 26 | 局 | 89 | 12 | 勝 | 14 | 敗 | 76 | 0.46154 | 267 | 134 | 小野修一 | 74 | S 0勝 | |||
| 121 | 21 | 局 | 94 | 11 | 勝 | 10 | 敗 | 58 | 0.52381 | 273 | 108 | 森安正幸 | 75 | Q 0勝 | |||
| 64 | 32 | 局 | 94 | 11 | 勝 | 21 | 敗 | 120 | 0.34375 | 278 | 127 | 田中寅彦 | 順B1組2位 | ||||
| 98 | 27 | 局 | 94 | 11 | 勝 | 16 | 敗 | 92 | 0.40741 | 284 | 238 | 上野裕和 | 76 | Q 0勝 | |||
| 92 | 28 | 局 | 94 | 11 | 勝 | 17 | 敗 | 102 | 0.39286 | 288 | 204 | 三浦弘行 | 順A級10位 | ||||
| 89 | 29 | 局 | 94 | 11 | 勝 | 18 | 敗 | 107 | 0.37931 | 290 | 177 | 石川陽生 | 77 | Q 0勝 | |||
| 150 | 2 | 局 | 142 | 2 | 勝 | 0 | 敗 | 1 | 1.00000 | 293 | 241 | 宮田敦史 | 78 | S 1勝 | |||
| 150 | 2 | 局 | 142 | 2 | 勝 | 0 | 敗 | 1 | 1.00000 | 293 | 242 | 村田智弘 | 79 | Q 0勝 | |||
| 112 | 24 | 局 | 100 | 10 | 勝 | 14 | 敗 | 89 | 0.41667 | 301 | 151 | 西川慶二 | 80 | F 1勝 | |||
| 81 | 30 | 局 | 100 | 10 | 勝 | 20 | 敗 | 122 | 0.33333 | 303 | 149 | 神谷広志 | 順B1組9位 | ||||
| 108 | 25 | 局 | 100 | 10 | 勝 | 15 | 敗 | 96 | 0.40000 | 304 | 174 | 安西勝一 | 81 | Q 0勝 | |||
| 92 | 28 | 局 | 100 | 10 | 勝 | 18 | 敗 | 114 | 0.35714 | 306 | 64 | 加藤一二三 | 順A級8位 | ||||
| 122 | 20 | 局 | 107 | 9 | 勝 | 11 | 敗 | 78 | 0.45000 | 307 | 166 | 伊藤博文 | 82 | Q 0勝 | |||
| 89 | 29 | 局 | 100 | 10 | 勝 | 19 | 敗 | 119 | 0.34483 | 308 | 135 | 福崎文吾 | 順B1組12位 | ||||
| 102 | 26 | 局 | 100 | 10 | 勝 | 16 | 敗 | 106 | 0.38462 | 308 | 112 | 小阪昇 | 83 | S 1勝 | |||
| 98 | 27 | 局 | 100 | 10 | 勝 | 17 | 敗 | 110 | 0.37037 | 308 | 97 | 石田和雄 | 84 | F 1勝 | |||
| 102 | 26 | 局 | 107 | 9 | 勝 | 17 | 敗 | 117 | 0.34615 | 326 | 191 | 高田尚平 | 85 | Q 0勝 | |||
| 102 | 26 | 局 | 107 | 9 | 勝 | 17 | 敗 | 117 | 0.34615 | 326 | 100 | 森雞二 | 86 | F 1勝 | |||
| 112 | 24 | 局 | 107 | 9 | 勝 | 15 | 敗 | 108 | 0.37500 | 327 | 165 | 達正光 | 87 | Q 0勝 | |||
| 92 | 28 | 局 | 111 | 8 | 勝 | 20 | 敗 | 127 | 0.28571 | 330 | 210 | 窪田義行 | 88 | S 1勝 | |||
| 129 | 17 | 局 | 114 | 7 | 勝 | 10 | 敗 | 90 | 0.41176 | 333 | 156 | 加瀬純一 | 89 | ★ 3勝 | |||
| 129 | 17 | 局 | 114 | 7 | 勝 | 10 | 敗 | 90 | 0.41176 | 333 | 119 | 菊地常夫 | 90 | Q 0勝 | |||
| 119 | 22 | 局 | 111 | 8 | 勝 | 14 | 敗 | 112 | 0.36364 | 342 | 117 | 飯野健二 | 91 | S 1勝 | |||
| 119 | 22 | 局 | 111 | 8 | 勝 | 14 | 敗 | 112 | 0.36364 | 342 | 160 | 神吉宏充 | 92 | Q 0勝 | |||
| 125 | 18 | 局 | 114 | 7 | 勝 | 11 | 敗 | 103 | 0.38889 | 342 | 101 | 滝誠一郎 | 93 | Q 0勝 | |||
| 125 | 18 | 局 | 114 | 7 | 勝 | 11 | 敗 | 103 | 0.38889 | 342 | 145 | 依田有司 | 94 | Q 0勝 | |||
| 125 | 18 | 局 | 114 | 7 | 勝 | 11 | 敗 | 103 | 0.38889 | 342 | 136 | 鈴木輝彦 | 95 | S 0勝 | |||
| 102 | 26 | 局 | 114 | 7 | 勝 | 19 | 敗 | 130 | 0.26923 | 346 | 141 | 児玉孝一 | 96 | S 1勝 | |||
| 98 | 27 | 局 | 114 | 7 | 勝 | 20 | 敗 | 134 | 0.25926 | 346 | 128 | 東和男 | 97 | S 0勝 | |||
| 102 | 26 | 局 | 114 | 7 | 勝 | 19 | 敗 | 130 | 0.26923 | 346 | 138 | 脇謙二 | 98 | ★ 2勝 | |||
| 124 | 19 | 局 | 114 | 7 | 勝 | 12 | 敗 | 111 | 0.36842 | 349 | 96 | 勝浦修 | 99 | S 0勝 | |||
| 112 | 24 | 局 | 114 | 7 | 勝 | 17 | 敗 | 126 | 0.29167 | 352 | 104 | 田中魁秀 | 100 | F 1勝 | |||
| 129 | 17 | 局 | 124 | 6 | 勝 | 11 | 敗 | 115 | 0.35294 | 368 | 137 | 武者野勝巳 | 101 | Q 0勝 | |||
| 129 | 17 | 局 | 124 | 6 | 勝 | 11 | 敗 | 115 | 0.35294 | 368 | 89 | 山口英夫 | 102 | Q 0勝 | (第52回本戦期間中引退) | ||
| 108 | 25 | 局 | 124 | 6 | 勝 | 19 | 敗 | 136 | 0.24000 | 368 | 109 | 田丸昇 | 103 | F 1勝 | |||
| 116 | 23 | 局 | 124 | 6 | 勝 | 17 | 敗 | 133 | 0.26087 | 373 | 85 | 米長邦雄 | 永世棋聖 | ||||
| 125 | 18 | 局 | 128 | 5 | 勝 | 13 | 敗 | 129 | 0.27778 | 382 | 126 | 森信雄 | 104 | Q 0勝 | |||
| 112 | 24 | 局 | 132 | 4 | 勝 | 20 | 敗 | 141 | 0.16667 | 385 | 116 | 前田祐司 | 105 | S 1勝 | |||
| 134 | 16 | 局 | 128 | 5 | 勝 | 11 | 敗 | 124 | 0.31250 | 386 | 120 | 桐谷広人 | 106 | S 1勝 | |||
| 134 | 16 | 局 | 128 | 5 | 勝 | 11 | 敗 | 124 | 0.31250 | 386 | 105 | 坪内利幸 | 107 | Q 0勝 | |||
| 137 | 15 | 局 | 128 | 5 | 勝 | 10 | 敗 | 122 | 0.33333 | 387 | 169 | 関浩 | 108 | Q 0勝 | |||
| 116 | 23 | 局 | 132 | 4 | 勝 | 19 | 敗 | 140 | 0.17391 | 388 | 61 | 関根茂 | 109 | Q 0勝 | (第52回本戦期間中引退) | ||
| 108 | 25 | 局 | 138 | 3 | 勝 | 22 | 敗 | 146 | 0.12000 | 392 | 167 | 小林宏 | 110 | F 2勝 | |||
| 129 | 17 | 局 | 132 | 4 | 勝 | 13 | 敗 | 137 | 0.23529 | 398 | 132 | 松浦隆一 | 111 | Q 0勝 | |||
| 116 | 23 | 局 | 138 | 3 | 勝 | 20 | 敗 | 145 | 0.13043 | 399 | 90 | 桜井昇 | 112 | S 1勝 | |||
| 140 | 14 | 局 | 132 | 4 | 勝 | 10 | 敗 | 127 | 0.28571 | 399 | 170 | 本間博 | 113 | Q 0勝 | |||
| 137 | 15 | 局 | 132 | 4 | 勝 | 11 | 敗 | 132 | 0.26667 | 401 | 110 | 宮田利男 | 114 | Q 0勝 | |||
| 134 | 16 | 局 | 132 | 4 | 勝 | 12 | 敗 | 135 | 0.25000 | 401 | 129 | 中田章道 | 115 | Q 0勝 | |||
| 137 | 15 | 局 | 138 | 3 | 勝 | 12 | 敗 | 139 | 0.20000 | 414 | 79 | 佐伯昌優 | 116 | Q 0勝 | (第52回本戦期間中引退) | ||
| 142 | 13 | 局 | 138 | 3 | 勝 | 10 | 敗 | 138 | 0.23077 | 418 | 181 | 櫛田陽一 | 117 | Q 0勝 | |||
| 142 | 13 | 局 | 142 | 2 | 勝 | 11 | 敗 | 143 | 0.15385 | 427 | 115 | 椎橋金司 | 118 | S 1勝 | (第52回本戦期間中引退) | ||
| 142 | 13 | 局 | 142 | 2 | 勝 | 11 | 敗 | 143 | 0.15385 | 427 | 95 | 河口俊彦 | 119 | Q 0勝 | (第52回本戦期間中引退) | ||
| 142 | 13 | 局 | 146 | 1 | 勝 | 12 | 敗 | 148 | 0.07692 | 436 | 81 | 山口千嶺 | 120 | Q 0勝 | |||
| 140 | 14 | 局 | 146 | 1 | 勝 | 13 | 敗 | 150 | 0.07143 | 436 | 106 | 佐藤義則 | 121 | Q 0勝 | |||
| 142 | 13 | 局 | 146 | 1 | 勝 | 12 | 敗 | 148 | 0.07692 | 436 | 125 | 酒井順吉 | 122 | S 1勝 | |||
| 149 | 6 | 局 | 146 | 1 | 勝 | 5 | 敗 | 141 | 0.16667 | 436 | 107 | 安恵照剛 | 123 | 引退 | (第51回本戦期間中引退) | ||
| 147 | 12 | 局 | 146 | 1 | 勝 | 11 | 敗 | 147 | 0.08333 | 440 | 121 | 沼春雄 | 124 | Q 0勝 | |||
| 148 | 11 | 局 | 151 | 0 | 勝 | 11 | 敗 | 151 | 0.00000 | 450 | 103 | 野本虎次 | 125 | Q 0勝 | |||
| Q … (47名) 準々決勝敗退 | |||||||||||||||||
| S … (36名) 準決勝敗退 | |||||||||||||||||
| F … (18名) 決勝敗退 | |||||||||||||||||
| ★ … (18名) 通過 → 本戦出場 | |||||||||||||||||
| 勝 … 勝数 | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |