(第52回 2002年度) 出場者一覧 + 予選結果 ページ | |||||||||||||||||||||
(第52回 2002年度) 総合成績優秀者枠 選出状況ページ | △ 前回 (第51回 2001年度) △ | SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/ | |||||||||||||||||||
(第52回 2002年度) 最終成績順 ページ | ▼ 次回 (第53回 2003年度) ▼ | ⇒ NHK杯トーナメント関連ページ INDEX | |||||||||||||||||||
第52回【2002年度】 NHK杯テレビ将棋トーナメント (放送関連版) | |||||||||||||||||||||
[ 4] 前年度Best4進出者 | 【出場者出場権獲得最高要因】 | 【棋戦出場者】151人 (予選119人) | 【基幹放送】NHK教育テレビ (アナログカラー) | ||||||||||||||||||
森内俊之 (全日本プロ) 佐藤康光 羽生善治 (竜王・王位・王座・棋王・王将・銀河) 藤井猛 | 【本戦出場者】 50人 | 【持ち時間】15分 + 考慮1分(10回) + 以降30秒以内 | |||||||||||||||||||
[ 2] タイトル保持者 [2001年12月31日時点] | 【前回~入替】 12人 | 【予選対局日】2002年2月18日 ~ 2002年3月4日 | |||||||||||||||||||
丸山忠久 (名人・日本シリーズ・早指) 郷田真隆 (棋聖) | (初出場者) 2人 | 【本戦対局日】2002年3月11日 ~ 2003年3月10日 | |||||||||||||||||||
[ 6] 順位戦 第60期 A級在籍者 | (再出場者) 10人 | 【最速放送日】2002年4月7日 ~ 2003年3月23日 | |||||||||||||||||||
谷川浩司 青野照市 森下卓 先崎学 加藤一二三 三浦弘行 | |||||||||||||||||||||
[ 2] 永世称号呼称者 ◆(14/15人目) 2回戦シード境界 | |||||||||||||||||||||
中原誠 (永世名人・永世十段・永世棋聖・永世王位・名誉王座) 米長邦雄 (永世棋聖)◆ | |||||||||||||||||||||
[11] 順位戦 第60期 B級1組在籍者 | |||||||||||||||||||||
島朗 田中寅彦 南芳一 高橋道雄 中村修 井上慶太 神谷広志 桐山清澄 福崎文吾 久保利明 阿部隆 | |||||||||||||||||||||
[ 1] 棋戦優勝者 | |||||||||||||||||||||
松尾歩 (新人王) | |||||||||||||||||||||
[ 5] 総合成績優秀者 (2001年1~12月 対局数・勝数・勝率3部門 各順位合計総合ランキング) | |||||||||||||||||||||
木村一基 (68局 56勝12敗 .824) 深浦康市 (61局 47勝14敗 .770) 田村康介 (49局 36勝13敗 .735) 行方尚史 (56局 38勝18敗 .679) 杉本昌隆 (47局 34勝13敗 .723) | |||||||||||||||||||||
[ 1] 女流棋士 (最多タイトル保持者) | |||||||||||||||||||||
清水市代 (女流王位・女流王将) | |||||||||||||||||||||
(18) 予選通過者 (119人出場 通過割合 15.1%) | |||||||||||||||||||||
鈴木大介 佐藤秀司 山﨑隆之 畠山成幸 畠山鎮 内藤國雄 泉正樹 脇謙二 土佐浩司 北浜健介 塚田泰明 富岡英作 橋本崇載 中川大輔 大内延介 加瀬純一 堀口一史座 日浦市郎 | |||||||||||||||||||||
回戦 局数 | 先手番 | 段位 | 年齢 | 後手番 | 段位 | 年齢 | 手数 | 対局日 | 曜 | 最速放送日 | 曜 | 放送時刻 | 解説者 | 年齢 | 聞き手(本戦全局) | ||||||
一 回 戦1 | 鈴木大介 | 六段 | (27) | 中村修 | 八段 | (39) | 137 | 手 | 2002. 3/11 | 月 | 2002. 4/ 7 | 日 | 10:20 ~ 12:00 | 島朗 | 八段 | (39) | 中倉彰子 | 女流1級 | |||
一 回 戦2 | 北浜健介 | 六段 | (26) | 田中寅彦 | 九段 | (44) | 97 | 手 | 2002. 3/11 | 2002. 4/14 | 14:20 ~ 16:00 | 森内俊之 | NHK杯 | (31) | ↓ | ||||||
一 回 戦3 | 日浦市郎 | 七段 | (36) | 松尾歩 | 四段 | (21) | 83 | 手 | 2002. 3/25 | 2002. 4/21 | 10:20 ~ 12:00 | 深浦康市 | 七段 | (30) | ↓ | ||||||
一 回 戦4 | 南芳一 | 九段 | (38) | 中川大輔 | 七段 | (33) | 84 | 手 | 2002. 3/25 | 2002. 4/28 | 10:20 ~ 12:00 | 三浦弘行 | 八段 | (28) | ↓ | ||||||
一 回 戦5 | 高橋道雄 | 九段 | (41) | 佐藤秀司 | 六段 | (34) | 116 | 手 | 2002. 4/ 8 | 2002. 5/ 5 | 10:20 ~ 12:00 | 石田和雄 | 九段 | (55) | 中倉彰子 | 女流初段 | |||||
一 回 戦6 | 内藤國雄 | 九段 | (62) | 阿部隆 | 七段 | (34) | 85 | 手 | 2002. 4/ 8 | 2002. 5/12 | 10:20 ~ 12:00 | 福崎文吾 | 八段 | (42) | ↓ | ||||||
一 回 戦7 | 田村康介 | 五段 | (26) | 山﨑隆之 | 五段 | (21) | 116 | 手 | 2002. 4/22 | 2002. 5/19 | 10:20 ~ 12:00 | 浦野真彦 | 七段 | (38) | ↓ | ||||||
一 回 戦8 | 畠山鎮 | 六段 | (32) | 杉本昌隆 | 六段 | (33) | 129 | 手 | 2002. 4/22 | 2002. 5/26 | 10:20 ~ 12:00 | 神崎健二 | 七段 | (38) | ↓ | ||||||
一 回 戦9 | 堀口一史座 | 五段 | (27) | 島朗 | 八段 | (39) | 134 | 手 | 2002. 5/ 6 | 2002. 6/ 2 | 10:20 ~ 12:00 | 田中寅彦 | 九段 | (45) | ↓ | ||||||
一 回 戦10 | 土佐浩司 | 七段 | (47) | 久保利明 | 七段 | (26) | 128 | 手 | 2002. 5/ 6 | 2002. 6/ 9 | 10:20 ~ 12:00 | 小林健二 | 九段 | (45) | ↓ | ||||||
一 回 戦11 | 行方尚史 | 六段 | (28) | 畠山成幸 | 六段 | (32) | 131 | 手 | 2002. 5/20 | 2002. 6/16 | 10:20 ~ 12:00 | 阿部隆 | 七段 | (34) | ↓ | ||||||
一 回 戦12 | 福崎文吾 | 八段 | (42) | 泉正樹 | 七段 | (41) | 107 | 手 | 2002. 5/20 | 2002. 6/23 | 10:20 ~ 12:00 | 森雞二 | 九段 | (56) | ↓ | ||||||
一 回 戦13 | 富岡英作 | 七段 | (38) | 井上慶太 | 八段 | (38) | 95 | 手 | 2002. 6/ 3 | 2002. 6/30 | 10:20 ~ 12:00 | 佐藤康光 | 王将 | (32) | ↓ | ||||||
一 回 戦14 | 加瀬純一 | 六段 | (44) | 清水市代 | 女流二冠 | (33) | 87 | 手 | 2002. 6/ 3 | 2002. 7/ 7 | 10:20 ~ 11:50 | 青野照市 | 九段 | (49) | ↓ | ||||||
一 回 戦15 | 神谷広志 | 七段 | (41) | 脇謙二 | 八段 | (41) | 80 | 手 | 2002. 6/17 | 2002. 7/14 | 10:20 ~ 12:00 | 桐山清澄 | 九段 | (54) | ↓ | ||||||
一 回 戦16 | 橋本崇載 | 四段 | (19) | 深浦康市 | 七段 | (30) | 89 | 手 | 2002. 6/17 | 2002. 7/21 | 10:20 ~ 12:00 | 木村一基 | 六段 | (28) | ↓ | ||||||
一 回 戦17 | 大内延介 | 九段 | (60) | 桐山清澄 | 九段 | (54) | 140 | 手 | 2002. 7/ 1 | 2002. 8/ 4 | 10:20 ~ 12:00 | 有吉道夫 | 九段 | (66) | ↓ | ||||||
一 回 戦18 | 木村一基 | 六段 | (29) | 塚田泰明 | 九段 | (37) | 92 | 手 | 2002. 7/ 1 | 2002. 8/11 | 10:25 ~ 11:54 | 屋敷伸之 | 八段 | (30) | ↓ | ||||||
二 回 戦1 | 森下卓 | 八段 | (36) | 佐藤秀司 | 六段 | (35) | 101 | 手 | 2002. 7/15 | 2002. 8/18 | 10:25 ~ 11:54 | 中村修 | 八段 | (39) | ↓ | ||||||
二 回 戦2 | 富岡英作 | 七段 | (38) | 米長邦雄 | 永世棋聖 | (59) | 99 | 手 | 2002. 7/15 | 2002. 8/25 | 10:20 ~ 12:00 | 塚田泰明 | 九段 | (37) | ↓ | ||||||
二 回 戦3 | 久保利明 | 七段 | (26) | 丸山忠久 | 九段 | (31) | 136 | 手 | 2002. 7/29 | 2002. 9/ 1 | 10:20 ~ 12:00 | 藤井猛 | 九段 | (31) | ↓ | ||||||
二 回 戦4 | 三浦弘行 | 八段 | (28) | 橋本崇載 | 四段 | (19) | 105 | 手 | 2002. 7/29 | 2002. 9/ 8 | 10:20 ~ 12:00 | 行方尚史 | 六段 | (28) | ↓ | ||||||
二 回 戦5 | 鈴木大介 | 七段 | (28) | 島朗 | 八段 | (39) | 132 | 手 | 2002. 8/26 | 2002. 9/15 | 10:20 ~ 12:00 | 久保利明 | 七段 | (26) | ↓ | ||||||
二 回 戦6 | 加瀬純一 | 六段 | (44) | 北浜健介 | 六段 | (26) | 110 | 手 | 2002. 8/26 | 2002. 9/22 | 10:20 ~ 12:00 | 真田圭一 | 六段 | (29) | ↓ | ||||||
二 回 戦7 | 藤井猛 | 九段 | (31) | 塚田泰明 | 九段 | (37) | 109 | 手 | 2002. 9/ 9 | 2002. 9/29 | 10:20 ~ 12:00 | 大内延介 | 九段 | (60) | ↓ | ||||||
二 回 戦8 | 先崎学 | 八段 | (32) | 福崎文吾 | 八段 | (42) | 129 | 手 | 2002. 9/ 9 | 2002.10/ 6 | 10:20 ~ 12:00 | 淡路仁茂 | 九段 | (52) | ↓ | ||||||
二 回 戦9 | 青野照市 | 九段 | (49) | 桐山清澄 | 九段 | (54) | 69 | 手 | 2002. 9/23 | 2002.10/13 | 10:20 ~ 11:50 | 中原誠 | 永世十段 | (55) | ↓ | ||||||
二 回 戦10 | 日浦市郎 | 七段 | (36) | 羽生善治 | 三冠 | (31) | 112 | 手 | 2002. 9/23 | 2002.10/20 | 10:20 ~ 12:00 | 先崎学 | 八段 | (32) | ↓ | ||||||
二 回 戦11 | 中原誠 | 永世十段 | (55) | 脇謙二 | 八段 | (42) | 84 | 手 | 2002.10/ 7 | 2002.10/27 | 10:20 ~ 11:50 | 福崎文吾 | 八段 | (42) | ↓ | ||||||
二 回 戦12 | 森内俊之 | NHK杯 | (31) | 中川大輔 | 七段 | (34) | 109 | 手 | 2002.10/ 7 | 2002.11/ 3 | 10:20 ~ 12:00 | 深浦康市 | 七段 | (30) | ↓ | ||||||
二 回 戦13 | 内藤國雄 | 九段 | (62) | 加藤一二三 | 九段 | (62) | 139 | 手 | 2002.10/21 | 2002.11/10 | 10:20 ~ 12:00 | 米長邦雄 | 永世棋聖 | (59) | ↓ | ||||||
二 回 戦14 | 谷川浩司 | 王位 | (40) | 畠山鎮 | 六段 | (33) | 115 | 手 | 2002.10/21 | 2002.11/17 | 10:20 ~ 12:00 | 南芳一 | 九段 | (39) | ↓ | ||||||
二 回 戦15 | 行方尚史 | 六段 | (28) | 佐藤康光 | 二冠 | (33) | 121 | 手 | 2002.11/ 4 | 2002.11/24 | 10:20 ~ 12:00 | 森下卓 | 八段 | (36) | ↓ | ||||||
二 回 戦16 | 郷田真隆 | 九段 | (31) | 山﨑隆之 | 五段 | (21) | 179 | 手 | 2002.11/ 4 | 2002.12/ 1 | 10:20 ~ 12:00 | 脇謙二 | 八段 | (42) | ↓ | ||||||
三 回 戦1 | 青野照市 | 九段 | (49) | 森下卓 | 八段 | (36) | 117 | 手 | 2002.11/18 | 2002.12/ 8 | 10:20 ~ 12:00 | 高橋道雄 | 九段 | (42) | ↓ | ||||||
三 回 戦2 | 藤井猛 | 九段 | (32) | 三浦弘行 | 八段 | (28) | 108 | 手 | 2002.11/18 | 2002.12/15 | 10:20 ~ 12:00 | 西村一義 | 九段 | (60) | ↓ | ||||||
三 回 戦3 | 谷川浩司 | 王位 | (40) | 郷田真隆 | 九段 | (31) | 105 | 手 | 2002.12/ 2 | 2002.12/22 | 10:20 ~ 12:00 | 加藤一二三 | 九段 | (62) | ↓ | ||||||
三 回 戦4 | 行方尚史 | 六段 | (28) | 北浜健介 | 六段 | (26) | 141 | 手 | 2002.12/ 2 | 2003. 1/ 5 | 10:20 ~ 12:00 | 中川大輔 | 七段 | (34) | ↓ | ||||||
三 回 戦5 | 先崎学 | 八段 | (32) | 脇謙二 | 八段 | (42) | 121 | 手 | 2002.12/16 | 2003. 1/12 | 10:20 ~ 12:00 | 井上慶太 | 八段 | (38) | ↓ | ||||||
三 回 戦6 | 内藤國雄 | 九段 | (63) | 丸山忠久 | 九段 | (32) | 134 | 手 | 2002.12/16 | 2003. 1/19 | 10:20 ~ 12:00 | 谷川浩司 | 王位 | (40) | ↓ | ||||||
三 回 戦7 | 森内俊之 | NHK杯 | (32) | 島朗 | 八段 | (39) | 78 | 手 | 2003. 1/13 | 2003. 1/26 | 10:20 ~ 12:00 | 羽生善治 | 三冠 | (32) | ↓ | ||||||
三 回 戦8 | 富岡英作 | 八段 | (38) | 羽生善治 | 三冠 | (32) | 117 | 手 | 2003. 1/13 | 2003. 2/ 2 | 10:20 ~ 12:00 | 郷田真隆 | 九段 | (31) | ↓ | ||||||
準々決勝1 | 三浦弘行 | 八段 | (28) | 青野照市 | 九段 | (49) | 155 | 手 | 2003. 1/27 | 2003. 2/ 9 | 10:20 ~ 12:00 | 中村修 | 八段 | (40) | ↓ | ||||||
準々決勝2 | 谷川浩司 | 王位 | (40) | 行方尚史 | 六段 | (29) | 141 | 手 | 2003. 1/27 | 2003. 2/16 | 10:20 ~ 12:00 | 内藤國雄 | 九段 | (63) | ↓ | ||||||
準々決勝3 | 丸山忠久 | 九段 | (32) | 島朗 | 八段 | (39) | 75 | 手 | 2003. 2/10 | 2003. 2/23 | 10:20 ~ 12:00 | 先崎学 | 八段 | (32) | ↓ | ||||||
準々決勝4 | 先崎学 | 八段 | (32) | 富岡英作 | 八段 | (38) | 105 | 手 | 2003. 2/10 | 2003. 3/ 2 | 10:20 ~ 12:00 | 鈴木大介 | 七段 | (28) | ↓ | ||||||
準 決 勝1 | 先崎学 | 八段 | (32) | 谷川浩司 | 王位 | (40) | 101 | 手 | 2003. 2/24 | 2003. 3/ 9 | 10:20 ~ 12:00 | 阿部隆 | 七段 | (35) | ↓ | ||||||
準 決 勝2 | 三浦弘行 | 八段 | (29) | 丸山忠久 | 九段 | (32) | 63 | 手 | 2003. 2/24 | 2003. 3/16 | 10:20 ~ 12:00 | 高橋道雄 | 九段 | (42) | ↓ | ||||||
決 勝 戦 | 三浦弘行 | 八段 | (29) | 先崎学 | 八段 | (32) | 125 | 手 | 2003. 3/10 | 2003. 3/23 | 10:25 ~ 11:54 | 佐藤康光 | 棋聖 | (33) | ↓ | ||||||
三浦弘行 | 八段 | 初優勝 | [青字時刻回終了後10分] データでよむ NHK杯トーナメント放送 | ||||||||||||||||||
他の対局放送 | ※ 小学生名人戦準決勝も先手・後手不明 | ||||||||||||||||||||
小学生名人 | 横田淳史 | 兵庫 | 小5 | 澤田真吾 | 三重 | 小4 | ? | 手 | 2002. 3/31 | 日 | 2002. 5/ 5 | 日 | 15:00 ~ 17:00 | 佐藤康光 | 王将 | (32) | 中井広恵 | 女流二冠 | |||
準 決 勝 | 北山開生 | 大阪 | 小5 | 黒沢怜生 | 埼玉 | 小4 | ? | 手 | |||||||||||||
決 勝 | 横田淳史 | 兵庫 | 小5 | 北山開生 | 大阪 | 小5 | 98 | 手 | |||||||||||||
アマ名人戦 | 早咲誠和 | 大分 | (28) | 天野啓吾 | 兵庫 | 127 | 手 | 2002. 9/ 2 | 月 | 2002. 9/28 | 土 | 15:00 ~ 17:00 | 鈴木大介 | 七段 | (28) | 中倉彰子 | 女流初段 | ||||
本戦出場者 段位等変遷 |
羽生善治 | NHK杯 | 【NHK杯選手権者・竜王・王位・王座・棋王・王将】→ 2002年2月27日 五冠【竜王・王位・王座・棋王・王将】→ (王将)失冠 2002年3月12日、(王位)失冠 2002年8月29日、(王将)奪取 2003年2月13日 → 四冠【竜王・王座・棋王・王将】 |
||||||||||||||||||
森内俊之 | 八段 | (NHK杯)優勝 2002年2月27日、(名人)奪取 (九段)昇段 2002年5月17日【名人位1期】→ NHK杯【NHK杯選手権者・名人】 | |||||||||||||||||||
2002. 1/ 1 | 佐藤康光 | 九段 | (王将)奪取 2002年3月12日、(棋聖)奪取 2002年8月1日、(王将)失冠 2003年2月13日 →【棋聖】 | ||||||||||||||||||
↓ | 丸山忠久 | 名人 | (名人)失冠 2002年5月17日 →【九段】 | ||||||||||||||||||
2003. 3/ 9 | 郷田真隆 | 棋聖 | (棋聖)失冠 2002年8月1日 →【九段】 | ||||||||||||||||||
谷川浩司 | 九段 | (王位)奪取 2002年8月29日 →【王位】 | |||||||||||||||||||
清水市代 | 女流二冠 | 【女流王位・女流王将】→ (女流王将)失冠 2002年7月1日 →【女流王位】 | |||||||||||||||||||
鈴木大介 | 六段 | (七段)昇段 2002年4月1日【順位戦B級1組 昇級 (確定日 2002年3月8日○ VS 石田和雄)】 | |||||||||||||||||||
松尾歩 | 四段 | (五段)昇段 2002年4月1日【順位戦C級1組 昇級 (確定日 2002年2月12日○ VS 増田裕司)】 | |||||||||||||||||||
堀口一史座 | 五段 | (六段)昇段 2002年10月1日【抜群の成績 (朝日オープン優勝) 2002年5月1日 VS 杉本昌隆 で記録】 | |||||||||||||||||||
富岡英作 | 七段 | (八段)昇段 2002年12月20日【七段昇段後190勝 (順位戦 VS 脇謙二)】 | |||||||||||||||||||
赤字 | … 対局勝利者 | 【段位・年齢】 対局日基準 | |||||||||||||||||||
… 女性対局者 (女流代表) |