(第44回 1994年度) 出場者一覧 + 予選結果 ページ | |||||||||||||||||||||
(第44回 1994年度) 総合成績優秀者枠 選出状況ページ | △ 前回 (第43回 1993年度) △ | SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/ | |||||||||||||||||||
(第44回 1994年度) 最終成績順 ページ | ▼ 次回 (第45回 1995年度) ▼ | ⇒ NHK杯トーナメント関連ページ INDEX | |||||||||||||||||||
第44回【1994年度】 NHK杯テレビ将棋トーナメント (放送関連版) | |||||||||||||||||||||
[ 4] 前年度Best4進出者 | 【出場者出場権獲得最高要因】 | 【棋戦出場者】134人 (予選102人) | 【基幹放送】NHK教育テレビ (アナログカラー) | ||||||||||||||||||
加藤一二三 佐藤康光 (竜王) 南芳一 森内俊之 (新人王) | 【本戦出場者】 50人 | 【持ち時間】15分 + 考慮1分(10回) + 以降30秒以内 | |||||||||||||||||||
[ 4] タイトル保持者 [1993年12月31日時点] | 【前回~入替】 16人 | 【予選対局日】1994年2月22日 ~ 1994年3月4日 | |||||||||||||||||||
米長邦雄(名人) 中原誠(前名人) 羽生善治(棋聖・王位・王座・棋王・早指) 谷川浩司(王将) | (初出場者) 5人 | 【本戦対局日】1994年3月21日 ~ 1995年3月6日 | |||||||||||||||||||
[16] 順位戦 第52期 A級・B級1組在籍者 ◆(14/15人目) 2回戦シード境界 | (再出場者) 11人 | 【最速放送日】1994年4月3日 ~ 1995年3月19日 | |||||||||||||||||||
高橋道雄 小林健二 田中寅彦 有吉道夫 塚田泰明 田丸昇◆福崎文吾 内藤國雄 森雞二 島朗 青野照市 富岡英作 石田和雄 大内延介 森下卓 村山聖 | |||||||||||||||||||||
[ 2] 棋戦優勝者 | |||||||||||||||||||||
郷田真隆 (日本シリーズ) 深浦康市 (全日本プロ) | |||||||||||||||||||||
[ 5] 総合成績優秀者 (1993年1~12月 対局数・勝数・勝率3部門 各順位合計総合ランキング) | |||||||||||||||||||||
真田圭一 (50局 39勝11敗 .780) 先崎学 (48局 34勝14敗 .708) 三浦弘行 (44局 35勝9敗 .795) 畠山鎮 (48局 33勝15敗 .688) 中村修 (45局 32勝13敗 .711) | |||||||||||||||||||||
[ 1] 女流棋士 (最多タイトル保持者) | |||||||||||||||||||||
清水市代 (女流王位・女流王将) | |||||||||||||||||||||
(18) 予選通過者 (102人出場 通過割合 17.6%) | |||||||||||||||||||||
関浩 丸山忠久 伊藤果 屋敷伸之 宮坂幸雄 泉正樹 伊藤能 真部一男 神吉宏充 日浦市郎 浦野真彦 小林宏 東和男 所司和晴 畠山成幸 前田祐司 阿部隆 平藤眞吾 | |||||||||||||||||||||
回戦 局数 | 先手番 | 段位 | 年齢 | 後手番 | 段位 | 年齢 | 手数 | 対局日 | 曜 | 最速放送日 | 曜 | 放送時刻 | 解説者 | 年齢 | 聞き手(本戦全局) | 他放送配信 | |||||
一 回 戦1 | 屋敷伸之 | 六段 | (22) | 郷田真隆 | 五段 | (23) | 167 | 手 | 1994. 3/21 | 月 | 1994. 4/ 3 | 日 | 10:20 ~ 11:45 | 青野照市 | 八段 | (41) | 山田久美 | 女流二段 | |||
一 回 戦2 | 真田圭一 | 四段 | (21) | 日浦市郎 | 六段 | (28) | 119 | 手 | 1994. 3/21 | 月 | 1994. 4/10 | 10:20 ~ 12:00 | 塚田泰明 | 八段 | (29) | ||||||
一 回 戦3 | 所司和晴 | 六段 | (32) | 石田和雄 | 九段 | (47) | 125 | 手 | 1994. 4/ 4 | 月 | 1994. 4/17 | 10:20 ~ 12:00 | 高橋道雄 | 九段 | (33) | ||||||
一 回 戦4 | 大内延介 | 九段 | (52) | 丸山忠久 | 五段 | (23) | 139 | 手 | 1994. 4/ 4 | 月 | 1994. 4/24 | 10:20 ~ 12:00 | 島朗 | 八段 | (31) | ||||||
一 回 戦5 | 真部一男 | 八段 | (42) | 三浦弘行 | 四段 | (20) | ? | 手 | 1994. 4/18 | 月 | 1994. 5/ 1 | 10:20 ~ 12:00 | 西村一義 | 八段 | (52) | ||||||
一 回 戦6 | 宮坂幸雄 | 八段 | (64) | 青野照市 | 八段 | (41) | 84 | 手 | 1994. 4/18 | 月 | 1994. 5/ 8 | 10:20 ~ 11:50 | 石田和雄 | 九段 | (47) | ||||||
一 回 戦7 | 泉正樹 | 六段 | (33) | 中村修 | 八段 | (31) | 121 | 手 | 1994. 4/27 | 水 | 1994. 5/15 | 10:20 ~ 12:00 | 小野修一 | 七段 | (36) | ||||||
一 回 戦8 | 先崎学 | 五段 | (23) | 神吉宏充 | 五段 | (35) | 118 | 手 | 1994. 4/27 | 水 | 1994. 5/22 | 10:20 ~ 12:00 | 淡路仁茂 | 八段 | (44) | ||||||
一 回 戦9 | 浦野真彦 | 六段 | (30) | 森下卓 | 八段 | (27) | 94 | 手 | 1994. 5/16 | 月 | 1994. 5/29 | 10:20 ~ 12:00 | 桐山清澄 | 九段 | (46) | ||||||
一 回 戦10 | 小林宏 | 五段 | (31) | 深浦康市 | 四段 | (22) | 130 | 手 | 1994. 5/16 | 月 | 1994. 6/ 5 | 10:20 ~ 12:00 | 鈴木輝彦 | 七段 | (39) | ||||||
一 回 戦11 | 村山聖 | 七段 | (24) | 関浩 | 五段 | (33) | 97 | 手 | 1994. 5/30 | 月 | 1994. 6/12 | 10:20 ~ 12:00 | 関根茂 | 九段 | (64) | ||||||
一 回 戦12 | 内藤國雄 | 九段 | (54) | 畠山成幸 | 五段 | (24) | 91 | 手 | 1994. 5/30 | 月 | 1994. 6/19 | 10:20 ~ 12:00 | 福崎文吾 | 八段 | (34) | ||||||
一 回 戦13 | 東和男 | 七段 | (38) | 福崎文吾 | 八段 | (34) | 149 | 手 | 1994. 6/13 | 月 | 1994. 6/26 | 10:20 ~ 12:00 | 脇謙二 | 七段 | (33) | ||||||
一 回 戦14 | 森雞二 | 九段 | (48) | 伊藤能 | 四段 | (32) | 130 | 手 | 1994. 6/13 | 月 | 1994. 7/ 3 | 10:20 ~ 12:00 | 田丸昇 | 八段 | (44) | ||||||
一 回 戦15 | 阿部隆 | 六段 | (26) | 富岡英作 | 七段 | (30) | 155 | 手 | 1994. 6/27 | 月 | 1994. 7/10 | 10:20 ~ 12:00 | 田中寅彦 | 八段 | (37) | ||||||
一 回 戦16 | 畠山鎮 | 五段 | (25) | 伊藤果 | 六段 | (43) | 111 | 手 | 1994. 6/27 | 月 | 1994. 7/17 | 10:20 ~ 12:00 | 羽生善治 | 五冠 | (23) | ||||||
一 回 戦17 | 前田祐司 | 七段 | (40) | 島朗 | 八段 | (31) | 205 | 手 | 1994. 7/ 6 | 水 | 1994. 7/24 | 10:20 ~ 12:00 | 加藤一二三 | NHK杯 | (54) | ||||||
一 回 戦18 | 清水市代 | 女流王位 | (25) | 平藤眞吾 | 四段 | (30) | 94 | 手 | 1994. 7/ 6 | 水 | 1994. 7/31 | 10:20 ~ 12:00 | 神吉宏充 | 五段 | (35) | ||||||
二 回 戦1 | 泉正樹 | 六段 | (33) | 佐藤康光 | 竜王 | (24) | 84 | 手 | 1994. 7/11 | 月 | 1994. 8/14 | 10:25 ~ 11:55 | 森内俊之 | 七段 | (23) | ||||||
二 回 戦2 | 青野照市 | 八段 | (41) | 田中寅彦 | 八段 | (37) | ? | 手 | 1994. 7/11 | 月 | 1994. 8/21 | 10:20 ~ 11:50 | 勝浦修 | 九段 | (48) | ||||||
二 回 戦3 | 東和男 | 七段 | (38) | 伊藤能 | 四段 | (32) | 112 | 手 | 1994. 7/25 | 月 | 1994. 8/28 | 10:20 ~ 12:00 | 小林健二 | 八段 | (37) | ||||||
二 回 戦4 | 深浦康市 | 四段 | (22) | 塚田泰明 | 八段 | (29) | 130 | 手 | 1994. 7/25 | 月 | 1994. 9/ 4 | 10:20 ~ 12:00 | 中村修 | 八段 | (31) | ||||||
二 回 戦5 | 畠山鎮 | 五段 | (25) | 羽生善治 | 五冠 | (23) | 154 | 手 | 1994. 8/ 8 | 月 | 1994. 9/11 | 10:20 ~ 12:00 | 島朗 | 八段 | (31) | ||||||
二 回 戦6 | 田丸昇 | 八段 | (44) | 大内延介 | 九段 | (52) | 102 | 手 | 1994. 8/ 8 | 月 | 1994. 9/18 | 10:20 ~ 12:00 | 森雞二 | 九段 | (48) | ||||||
二 回 戦7 | 森内俊之 | 七段 | (23) | 前田祐司 | 七段 | (40) | ? | 手 | 1994. 9/ 5 | 月 | 1994. 9/25 | 10:20 ~ 11:50 | 森下卓 | 八段 | (28) | ||||||
二 回 戦8 | 谷川浩司 | 王将 | (32) | 三浦弘行 | 四段 | (20) | 136 | 手 | 1994. 9/ 5 | 月 | 1994.10/ 2 | 10:20 ~ 12:00 | 高橋道雄 | 九段 | (34) | ||||||
二 回 戦9 | 中原誠 | 永世十段 | (47) | 真田圭一 | 五段 | (21) | 83 | 手 | 1994. 9/19 | 月 | 1994.10/ 9 | 10:20 ~ 12:00 | 大内延介 | 九段 | (52) | ||||||
二 回 戦10 | 屋敷伸之 | 六段 | (22) | 米長邦雄 | 前名人 | (51) | 100 | 手 | 1994. 9/19 | 月 | 1994.10/16 | 10:20 ~ 12:00 | 石田和雄 | 九段 | (47) | ||||||
二 回 戦11 | 神吉宏充 | 五段 | (35) | 加藤一二三 | NHK杯 | (54) | 125 | 手 | 1994.10/ 3 | 月 | 1994.10/23 | 10:20 ~ 12:00 | 内藤國雄 | 九段 | (54) | ||||||
二 回 戦12 | 平藤眞吾 | 四段 | (30) | 有吉道夫 | 九段 | (59) | 161 | 手 | 1994.10/ 3 | 月 | 1994.10/30 | 10:20 ~ 12:00 | 前田祐司 | 七段 | (40) | ||||||
二 回 戦13 | 所司和晴 | 六段 | (32) | 村山聖 | 七段 | (25) | 121 | 手 | 1994.10/17 | 月 | 1994.11/ 6 | 10:20 ~ 12:00 | 淡路仁茂 | 八段 | (44) | ||||||
二 回 戦14 | 小林健二 | 八段 | (37) | 阿部隆 | 六段 | (27) | 153 | 手 | 1994.10/17 | 月 | 1994.11/13 | 10:20 ~ 12:00 | 福崎文吾 | 八段 | (34) | ||||||
二 回 戦15 | 高橋道雄 | 九段 | (34) | 森下卓 | 八段 | (28) | 87 | 手 | 1994.10/31 | 月 | 1994.11/20 | 10:20 ~ 11:40 | 加藤一二三 | NHK杯 | (54) | ||||||
二 回 戦16 | 南芳一 | 九段 | (31) | 内藤國雄 | 九段 | (54) | 129 | 手 | 1994.10/31 | 月 | 1994.11/27 | 10:20 ~ 12:00 | 桐山清澄 | 九段 | (47) | ||||||
三 回 戦1 | 平藤眞吾 | 四段 | (31) | 森内俊之 | 七段 | (24) | 206 | 手 | 1994.11/14 | 月 | 1994.12/ 4 | 10:20 ~ 12:00 | 有吉道夫 | 九段 | (59) | ||||||
三 回 戦2 | 小林健二 | 八段 | (37) | 三浦弘行 | 四段 | (20) | 128 | 手 | 1994.11/14 | 月 | 1994.12/11 | 10:20 ~ 12:00 | 塚田泰明 | 八段 | (29) | ||||||
三 回 戦3 | 高橋道雄 | 九段 | (34) | 中原誠 | 永世十段 | (47) | 94 | 手 | 1994.11/28 | 月 | 1994.12/18 | 10:20 ~ 12:00 | 青野照市 | 九段 | (41) | ||||||
三 回 戦4 | 神吉宏充 | 五段 | (35) | 伊藤能 | 四段 | (32) | 125 | 手 | 1994.11/28 | 月 | 1994.12/25 | 10:20 ~ 12:00 | 先崎学 | 六段 | (24) | ||||||
三 回 戦5 | 所司和晴 | 六段 | (33) | 佐藤康光 | 前竜王 | (25) | 154 | 手 | 1994.12/12 | 月 | 1995. 1/ 8 | 10:20 ~ 12:00 | 富岡英作 | 七段 | (30) | ||||||
三 回 戦6 | 米長邦雄 | 前名人 | (51) | 大内延介 | 九段 | (53) | 185 | 手 | 1994.12/12 | 月 | 1995. 1/15 | 10:20 ~ 12:00 | 中村修 | 八段 | (32) | ||||||
三 回 戦7 | 羽生善治 | 六冠 | (24) | 青野照市 | 九段 | (41) | 83 | 手 | 1995. 1/ 9 | 月 | 1995. 1/22 | 10:20 ~ 12:00 | 田中寅彦 | 九段 | (37) | ||||||
三 回 戦8 | 南芳一 | 九段 | (31) | 塚田泰明 | 八段 | (30) | 98 | 手 | 1995. 1/ 9 | 月 | 1995. 1/29 | 10:20 ~ 12:00 | 谷川浩司 | 王将 | (32) | ||||||
準々決勝1 | 佐藤康光 | 前竜王 | (25) | 三浦弘行 | 四段 | (20) | 103 | 手 | 1995. 1/23 | 月 | 1995. 2/ 5 | 10:20 ~ 12:00 | 森下卓 | 八段 | (28) | ||||||
準々決勝2 | 中原誠 | 永世十段 | (47) | 塚田泰明 | 八段 | (30) | 95 | 手 | 1995. 1/23 | 月 | 1995. 2/12 | 10:20 ~ 12:00 | 森雞二 | 九段 | (48) | ||||||
準々決勝3 | 羽生善治 | 六冠 | (24) | 森内俊之 | 七段 | (24) | 103 | 手 | 1995. 2/ 6 | 月 | 1995. 2/19 | 10:20 ~ 12:00 | 佐藤康光 | 前竜王 | (25) | ||||||
準々決勝4 | 米長邦雄 | 前名人 | (51) | 神吉宏充 | 五段 | (35) | 141 | 手 | 1995. 2/ 6 | 月 | 1995. 2/26 | 10:20 ~ 12:00 | 桐山清澄 | 九段 | (47) | ||||||
準 決 勝1 | 中原誠 | 永世十段 | (47) | 佐藤康光 | 前竜王 | (25) | 105 | 手 | 1995. 2/20 | 月 | 1995. 3/ 5 | 10:20 ~ 12:00 | 島朗 | 八段 | (32) | ||||||
準 決 勝2 | 羽生善治 | 六冠 | (24) | 米長邦雄 | 前名人 | (51) | 92 | 手 | 1995. 2/20 | 月 | 1995. 3/12 | 10:20 ~ 12:00 | 内藤國雄 | 九段 | (55) | ||||||
決 勝 戦 | 米長邦雄 | 前名人 | (51) | 中原誠 | 永世十段 | (47) | 164 | 手 | 1995. 3/ 6 | 月 | 1995. 3/19 | 10:20 ~ 12:00 | 二上達也 | 九段 | (63) | 囲碁・将棋ch | |||||
中原誠 | 永世十段 | 2年ぶり6回目の優勝 | [青字時刻回終了後10分] 先崎・神吉の将棋パトロール放送 | ||||||||||||||||||
[紫字時刻回終了後20分] 昭和の名局放送 | |||||||||||||||||||||
他の対局放送 | ※ 小学生名人戦準決勝も先手・後手不明 | ||||||||||||||||||||
小学生名人 | 長生治彦 | 大阪 | 小5 | 山崎健太 | 埼玉 | 小5 | ? | 手 | 1994. 3/27 | 日 | 1994. 5/ 4 | 水 | 10:00 ~ 12:00 | 塚田泰明 | 八段 | (29) | 大庭美夏 | 女流 育成 会員 |
|||
準 決 勝 | 渡邊明 | 東京 | 小3 | 吉川隆弥 | 大阪 | 小5 | ? | 手 | |||||||||||||
決 勝 | 長生治彦 | 大阪 | 小5 | 渡邊明 | 東京 | 小3 | 100 | 手 | |||||||||||||
お 好 み | 清水市代 | 女流二冠 | (25) | 中井広恵 | 女流名人 | (25) | ? | 手 | ? | 1995. 1/ 1 | 日 | 12:00 ~ 14:00 | 内藤國雄 | 九段 | (55) | 木屋太二 | 観戦記者 | ||||
斎田晴子 | 女流王将 | (28) | 山田久美 | 女流二段 | (27) | ||||||||||||||||
高群佐知子 | 女流二段 | (23) | 高橋和 | 女流初段 | (18) | ||||||||||||||||
本戦出場者 | 中原誠 | NHK杯 | 1994年2月21日【前名人】→ (永世十段)襲位 1994年6月7日 →【永世十段】 | ||||||||||||||||||
段位等変遷 | 加藤一二三 | 九段 | (NHK杯)優勝 1994年2月21日 →【NHK杯選手権者】 | ||||||||||||||||||
1994. 1/ 1 |
羽生善治 | 四冠 | 【棋聖・王位・王座・棋王】→ (九段)昇段 1994年4月1日【タイトル3期 (1992年3月16日 棋王戦 VS 南芳一
で記録)】→ (名人)奪取 1994年6月7日、(竜王)奪取 1994年12月9日 → 六冠【竜王・名人・棋聖・王位・王座・棋王】 |
||||||||||||||||||
↓ | 米長邦雄 | 名人 | (名人)失冠 1994年6月7日 →【前名人】 | ||||||||||||||||||
1995. 3/ 5 | 佐藤康光 | 竜王 | (竜王)失冠 1994年12月9日 →【前竜王】 | ||||||||||||||||||
清水市代 | 女流二冠 | 【女流王位・女流王将】→ (女流王将)失冠 1994年5月31日、(倉敷藤花)奪取 1994年11月27日 → 女流二冠【女流王位・倉敷藤花】 | |||||||||||||||||||
島朗 | 七段 | (八段)昇段 1994年4月1日【順位戦A級 昇級 (確定日 1994年3月18日○ VS 青野照市)】 | |||||||||||||||||||
森下卓 | 七段 | (八段)昇段 1994年4月1日【順位戦A級 昇級 (確定日 1994年3月18日○ VS 福崎文吾)】 | |||||||||||||||||||
森内俊之 | 六段 | (七段)昇段 1994年4月1日【順位戦B級1組 昇級 (確定日 1994年2月18日○ VS 西川慶二)】 | |||||||||||||||||||
真田圭一 | 四段 | (五段)昇段 1994年4月1日【順位戦C級1組 昇級 (確定日 1994年3月15日○ VS 依田有司)】 | |||||||||||||||||||
先崎学 | 五段 | (六段)昇段 1994年6月8日【五段昇段後120勝 (棋聖戦 VS 北浜健介)】 | |||||||||||||||||||
青野照市 | 八段 | (九段)昇段 1994年8月5日【八段昇段後250勝 (棋聖戦 VS 大内延介)】 | |||||||||||||||||||
深浦康市 | 四段 | (五段)昇段 1994年8月27日【公式戦100勝 (早指し戦 VS 佐藤秀司)】 | |||||||||||||||||||
田中寅彦 | 八段 | (九段)昇段 1994年12月16日【八段昇段後250勝 (順位戦 VS 内藤國雄)】 | |||||||||||||||||||
赤字 | … 対局勝利者 | 【段位・年齢】 対局日基準 | |||||||||||||||||||
… 女性対局者 (女流代表) | |||||||||||||||||||||
紫字 | … 先後・対局勝利者不明 |