SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/
(第44回 1994年度) 総合成績優秀者枠 選出状況ページ ⇒ NHK杯トーナメント関連ページ INDEX
(第44回 1994年度) 最終成績順        ページ △ 前回 (第43回 1993年度) △
(第44回 1994年度) 放送関連(対局結果)   ページ ▼ 次回 (第45回 1995年度) ▼
第44回【1994年度】 NHK杯テレビ将棋トーナメント (出場者一覧・出場権獲得順)
出場 出場 出場者氏名 出場権獲得 順位戦
状況 回数 (敬称略) 最高要因 その他要因(優秀者成績) 第52期
2回戦シード 29年連続34  加藤一二三   前回優勝     A級10位
  5年連続6  佐藤康光   前回準優 竜王   B2組19位
予選免除 12年連続12   南芳一   前回4強     A級3位
  3年連続6  森内俊之   前回4強 新人王   B2組3位
25年連続25  米長邦雄   名人      
27年連続27  中原誠   前名人     A級1位
9年連続9  羽生善治   棋聖 王位,王座,棋王,早指 A級9位
15年連続15  谷川浩司   王将     A級4位
14年連続14  高橋道雄   在籍順位     A級2位
12年連続13  小林健二   10 在籍順位     A級5位
14年連続15  田中寅彦   11 在籍順位     A級6位
29年連続29  有吉道夫   12 在籍順位     A級7位
13年連続13  塚田泰明   13 在籍順位     A級8位
13年連続13  田丸昇 14 在籍順位 B1組1位
1回戦出場 12年連続13  福崎文吾   15 在籍順位     B1組2位
  28年連続28  内藤國雄   16 在籍順位     B1組3位
予選免除 20年連続20   森雞二   17 在籍順位     B1組4位
  3年連続12   島朗   18 在籍順位     B1組5位
16年連続18  青野照市   19 在籍順位     B1組7位
4年連続6  富岡英作   20 在籍順位     B1組8位
18年連続18  石田和雄   21 在籍順位     B1組9位
8年連続23  大内延介   22 在籍順位     B1組10位
8年連続8  森下卓   23 在籍順位     B1組11位
4年連続6  村山聖   24 在籍順位     B1組12位
2年連続3  郷田真隆   25 日本S     C1組20位
2年ぶり2  深浦康市   26 全日本     C2組12位
2年連続2  真田圭一   27 成績優秀 50局 39勝11敗 .780 C2組5位
7年連続7  先崎学   28 成績優秀 48局 34勝14敗 .708 C2組13位
本戦出場1  三浦弘行   29 成績優秀 44局 35勝9敗 .795 C2組51位
2年連続4  畠山鎮   30 成績優秀 48局 33勝15敗 .688 C2組14位
2年連続8  中村修   31 成績優秀 45局 32勝13敗 .711 B2組5位
本戦出場1  清水市代   32 女流二冠 女流王位,女流王将  
1回戦出場 7年ぶり2   関浩   予選通過 関東 1組 3勝 C2組32位
  4年連続4  丸山忠久     予選通過 関東 2組 2勝 C1組11位
予選通過 2年連続5  伊藤果     予選通過 関東 3組 2勝 C1組13位
  2年連続4  屋敷伸之     予選通過 関東 4組 2勝 C1組3位
8年ぶり10  宮坂幸雄     予選通過 関東 5組 2勝 C1組1位
4年ぶり5   泉正樹     予選通過 関東 6組 2勝 B2組20位
本戦出場1  伊藤能     予選通過 関東 7組 3勝 C2組52位
2年ぶり18  真部一男     予選通過 関東 8組 2勝 B2組8位
2年連続6  神吉宏充     予選通過 関西 9組 3勝 C2組26位
4年ぶり3  日浦市郎     予選通過 関東 10組 2勝 C1組9位
3年連続8  浦野真彦     予選通過 関西 11組 2勝 B2組10位
3年ぶり2  小林宏     予選通過 関東 12組 2勝 C1組7位
3年ぶり6   東和男     予選通過 関西 13組 2勝 B2組7位
6年ぶり2  所司和晴     予選通過 関東 14組 2勝 C1組8位
本戦出場1  畠山成幸     予選通過 関西 15組 2勝 C1組22位
5年ぶり6  前田祐司     予選通過 関東 16組 2勝 B2組18位
3年ぶり4  阿部隆     予選通過 関西 17組 2勝 C1組4位
本戦出場1  平藤眞吾     予選通過 関西 18組 3勝 C2組15位
予選結果 18人通過 (関東12 関西6)  102人出場 (関東70 関西32)
○…先手勝利 ◎…後手勝利 ●…敗北  対局表示固定 (各局上段…先手  各局下段…後手) 棋戦最終出場 通算 通算
予選通過歴 対局年月日 (曜日) ○組 人数 (関東 関西) 順位戦 予選 予選通過 予選
予選通過者 決勝 準決勝 準々決勝 出場者(氏名 段位 年齢) 第52期 出場回数 /出場数 勝敗
7年ぶり2 全局 1994. 2/22 (火) 1組 関東6人
    滝誠一郎 滝誠一郎   滝誠一郎 七段 (45) B2組12位 14年連続14 3/14回 10勝11敗
    川上猛   川上猛 川上猛 川上猛 四段 (21) C2組53位 予選出場1 0/1回 0勝1敗
  岡崎洋 岡崎洋 岡崎洋 岡崎洋 四段 (26) C2出場前 予選出場1 0/1回 2勝1敗
    河口俊彦 河口俊彦   河口俊彦 六段 (57) C1組19位 14年連続14 2/14回 7勝12敗
  関浩 関浩 関浩 関浩 関浩 五段 (33) C2組32位 9年連続9 2/9回 10勝7敗
    宮田利男   宮田利男 宮田利男 宮田利男 六段 (41) C1組26位 10年連続12 5/12回 12勝7敗
3年ぶり2 全局 1994. 2/22 (火) 2組 関東6人
 丸山忠久 丸山忠久 丸山忠久   丸山忠久 五段 (23) C1組11位 3年ぶり2 2/2回 5勝0敗
    関屋喜代作   関屋喜代作 関屋喜代作 関屋喜代作 六段 (60) 順位戦降 14年連続14 1/14回 8勝13敗
    北村昌男 北村昌男 北村昌男 北村昌男 九段 (59) C2組28位 13年連続13 1/13回 7勝12敗
    小野修一 小野修一   小野修一 七段 (36) B2組2位 4年ぶり6 3/6回 6勝3敗
  飯塚祐紀 飯塚祐紀 飯塚祐紀 飯塚祐紀 四段 (24) C2組42位 2年連続2 0/2回 4勝2敗
    安西勝一   安西勝一 安西勝一 安西勝一 五段 (30) C2組17位 9年連続9 1/9回 7勝8敗
2年連続4 全局 1994. 2/24 (木) 3組 関東6人
    中田宏樹   中田宏樹 中田宏樹 中田宏樹 六段 (29) C2組16位 2年連続6 1/6回 4勝5敗
    高田尚平 高田尚平 高田尚平 高田尚平 五段 (31) C2組31位 5年連続5 1/5回 9勝4敗
 伊藤果 伊藤果 伊藤果     伊藤果 六段 (43) C1組13位 12年連続13 4/13回 9勝9敗
    鈴木輝彦 鈴木輝彦   鈴木輝彦 七段 (39) B2組14位 3年連続13 5/13回 12勝8敗
  木下浩一 木下浩一 木下浩一 木下浩一 五段 (26) C2組43位 6年連続6 3/6回 11勝3敗
    剱持松二   剱持松二 剱持松二 剱持松二 八段 (59) C2組40位 14年連続14 2/14回 7勝12敗
2年連続2 全局 1994. 2/24 (木) 4組 関東6人
    土佐浩司 土佐浩司   土佐浩司 六段 (38) B2組13位 12年連続13 7/13回 15勝6敗
  櫛田陽一 櫛田陽一 櫛田陽一 櫛田陽一 五段 (29) C2組41位 4年連続6 2/6回 12勝4敗
    瀬戸博晴   瀬戸博晴 瀬戸博晴 瀬戸博晴 五段 (37) 順位戦降 14年連続14 1/14回 8勝13敗
    大野八一雄 大野八一雄 大野八一雄 大野八一雄 六段 (34) C2組10位 10年連続11 2/11回 12勝9敗
    豊川孝弘   豊川孝弘 豊川孝弘 豊川孝弘 四段 (27) C2組4位 3年連続3 1/3回 4勝2敗
 屋敷伸之 屋敷伸之 屋敷伸之   屋敷伸之 六段 (22) C1組3位 3年連続4 2/4回 7勝2敗
予選通過1 全局 1994. 2/25 (金) 5組 関東6人
    田辺一郎 田辺一郎 田辺一郎 田辺一郎 六段 (55) 順位戦降 14年連続14 1/14回 5勝13敗
    依田有司   依田有司 依田有司 依田有司 五段 (36) C2組35位 14年連続14 3/14回 13勝11敗
 宮坂幸雄 宮坂幸雄 宮坂幸雄     宮坂幸雄 八段 (64) C1組1位 8年連続9 1/9回 3勝8敗
  室岡克彦 室岡克彦   室岡克彦 六段 (34) C1組16位 13年連続13 1/13回 10勝12敗
    行方尚史 行方尚史 行方尚史 行方尚史 四段 (20) C2出場前 予選出場1 0/1回 1勝1敗
    堀口弘治   堀口弘治 堀口弘治 堀口弘治 六段 (32) C1組24位 12年連続12 3/12回 9勝9敗
4年ぶり4 全局 1994. 2/25 (金) 6組 関東6人
  泉正樹 泉正樹 泉正樹   泉正樹 六段 (33) B2組20位 10年連続13 4/13回 12勝9敗
    加瀬純一   加瀬純一 加瀬純一 加瀬純一 五段 (36) C2組45位 12年連続12 1/12回 9勝11敗
    藤井猛 藤井猛 藤井猛 藤井猛 四段 (23) C2組8位 3年連続3 2/3回 7勝1敗
    丸田祐三   丸田祐三 丸田祐三 丸田祐三 九段 (74) C2組1位 10年連続10 1/10回 5勝9敗
  桐谷広人 桐谷広人 桐谷広人 桐谷広人 六段 (44) C2組39位 14年連続14 2/14回 18勝12敗
    石川陽生 石川陽生   石川陽生 五段 (30) C1組14位 8年連続8 0/8回 4勝8敗
予選通過1 全局 1994. 2/28 (月) 7組 関東6人
    松浦隆一   松浦隆一 松浦隆一 松浦隆一 六段 (42) C2組30位 14年連続14 3/14回 14勝11敗
  安恵照剛 安恵照剛 安恵照剛 安恵照剛 七段 (52) C1組25位 14年連続14 5/14回 17勝9敗
    勝浦修 勝浦修     勝浦修 九段 (47) B2組4位 4年連続4 2/4回 4勝2敗
    飯田弘之   飯田弘之 飯田弘之 飯田弘之 五段 (32) C2組49位 2年ぶり10 1/10回 9勝9敗
 伊藤能 伊藤能 伊藤能 伊藤能 伊藤能 四段 (32) C2組52位 2年連続2 1/2回 3勝1敗
    桜井昇 桜井昇   桜井昇 七段 (52) B2組22位 12年連続13 2/13回 7勝11敗
予選通過1 全局 1994. 2/28 (月) 8組 関東6人
    椎橋金司   椎橋金司 椎橋金司 椎橋金司 五段 (45) 順位戦降 14年連続14 1/14回 11勝13敗
    飯野健二 飯野健二 飯野健二 飯野健二 六段 (39) C2組33位 9年連続13 2/13回 13勝11敗
 真部一男 真部一男 真部一男     真部一男 八段 (42) B2組8位 2年連続2 1/2回 2勝1敗
    佐藤秀司   佐藤秀司 佐藤秀司 佐藤秀司 四段 (26) C2組18位 2年ぶり3 0/3回 0勝3敗
  菊地常夫 菊地常夫 菊地常夫 菊地常夫 六段 (44) C2組46位 14年連続14 2/14回 15勝12敗
    佐藤大五郎 佐藤大五郎   佐藤大五郎 九段 (57) C1組18位 9年連続9 1/9回 4勝8敗
2年連続6 全局 1994. 3/ 2 (水) 9組 関西6人
    淡路仁茂 淡路仁茂   淡路仁茂 八段 (43) B2組6位 2年連続4 3/4回 6勝1敗
    久保利明   久保利明 久保利明 久保利明 四段 (18) C2組54位 予選出場1 0/1回 0勝1敗
 神吉宏充 神吉宏充 神吉宏充 神吉宏充 神吉宏充 五段 (35) C2組26位 11年連続11 6/11回 19勝5敗
    酒井順吉   酒井順吉 酒井順吉 酒井順吉 六段 (44) C2組34位 14年連続14 1/14回 8勝13敗
  木下晃 木下晃 木下晃 木下晃 六段 (54) C2組47位 12年連続13 5/13回 15勝8敗
    坪内利幸 坪内利幸   坪内利幸 七段 (45) C1組15位 14年連続14 3/14回 12勝11敗
5年ぶり2 全局 1994. 3/ 2 (水) 10組 関東6人
    大島映二 大島映二 大島映二 大島映二 六段 (36) C2組19位 14年連続14 2/14回 14勝12敗
    達正光   達正光 達正光 達正光 五段 (28) C2組22位 10年連続10 2/10回 8勝8敗
 日浦市郎 日浦市郎 日浦市郎     日浦市郎 六段 (27) C1組9位 4年連続9 2/9回 9勝7敗
    武者野勝巳 武者野勝巳 武者野勝巳 武者野勝巳 六段 (40) C2組25位 14年連続14 4/14回 14勝10敗
    小倉久史   小倉久史 小倉久史 小倉久史 五段 (25) C2組3位 6年連続6 2/6回 8勝4敗
千日手1 佐伯昌優 佐伯昌優   佐伯昌優 八段 (57) C1組2位 8年連続12 2/12回 7勝10敗
3年連続7 全局 1994. 3/ 4 (金) 11組 関西6人
  井上慶太 井上慶太   井上慶太 六段 (30) C1組6位 5年連続9 1/9回 8勝8敗
    藤原直哉   藤原直哉 藤原直哉 藤原直哉 四段 (28) C2組23位 5年連続5 1/5回 4勝4敗
    森安正幸 森安正幸 森安正幸 森安正幸 六段 (46) C2組48位 14年連続14 1/14回 9勝13敗
    伊藤博文 伊藤博文 伊藤博文 伊藤博文 五段 (34) C2組20位 10年連続10 1/10回 8勝9敗
    若松政和   若松政和 若松政和 若松政和 六段 (54) 順位戦降 14年連続14 1/14回 10勝13敗
 浦野真彦 浦野真彦 浦野真彦   浦野真彦 六段 (29) B2組10位 9年連続10 7/10回 16勝3敗
3年ぶり2 全局 1994. 3/ 4 (金) 12組 関東6人
 小林宏 小林宏 小林宏   小林宏 五段 (31) C1組7位 10年連続10 2/10回 10勝8敗
    山口英夫 山口英夫 山口英夫 山口英夫 七段 (52) C2組36位 14年連続14 1/14回 6勝13敗
    野本虎次   野本虎次 野本虎次 野本虎次 七段 (48) 順位戦降 14年連続14 0/14回 1勝14敗
  関根茂 関根茂   関根茂 九段 (64) B2組11位 13年連続13 2/13回 7勝11敗
    沼春雄 沼春雄 沼春雄 沼春雄 五段 (44) C2組29位 14年連続14 0/14回 6勝14敗
    植山悦行   植山悦行 植山悦行 植山悦行 五段 (36) C2組11位 13年連続13 0/13回 7勝13敗
3年ぶり4 全局 1994. 2/24 (木) 13組 関西5人
    青木清   青木清 青木清 青木清 五段 (46) 順位戦降 10年連続13 0/13回 3勝13敗
    長沼洋 長沼洋 長沼洋 長沼洋 五段 (29) C2組9位 8年連続8 0/8回 4勝8敗
  東和男 東和男 東和男     東和男 七段 (38) B2組7位 12年連続12 4/12回 8勝8敗
    高島弘光 高島弘光   高島弘光 八段 (52) C1組17位 14年連続14 3/14回 8勝11敗
  有森浩三 有森浩三   有森浩三 六段 (31) C1組10位 11年連続11 1/11回 4勝10敗
6年ぶり2 全局 1994. 2/28 (月) 14組 関東5人
    山口千嶺 山口千嶺 山口千嶺 山口千嶺 七段 (56) C2組38位 14年連続14 2/14回 8勝12敗
    池田修一   池田修一 池田修一 池田修一 六段 (49) 順位戦降 14年連続14 0/14回 6勝14敗
  神谷広志 神谷広志     神谷広志 六段 (32) B2組17位 6年連続11 4/11回 10勝7敗
 所司和晴 所司和晴 所司和晴   所司和晴 六段 (32) C1組8位 9年連続9 2/9回 11勝7敗
    佐藤義則 佐藤義則   佐藤義則 七段 (45) C1組23位 14年連続14 2/14回 6勝12敗
予選通過1 全局 1994. 3/ 1 (火) 15組 関西5人
    小阪昇 小阪昇 小阪昇 小阪昇 六段 (44) C2組27位 14年連続14 5/14回 18勝9敗
    野田敬三   野田敬三 野田敬三 野田敬三 四段 (36) C2組24位 6年連続6 0/6回 1勝6敗
  児玉孝一 児玉孝一     児玉孝一 六段 (43) B2組15位 14年連続14 1/14回 5勝13敗
 畠山成幸 畠山成幸 畠山成幸   畠山成幸 五段 (24) C1組22位 5年連続5 1/5回 5勝4敗
    田中魁秀 田中魁秀   田中魁秀 八段 (46) B2組21位 7年連続12 2/12回 7勝10敗
9年ぶり2 全局 1994. 3/ 2 (水) 16組 関東5人
    中川大輔 中川大輔 中川大輔 中川大輔 五段 (25) C2組6位 2年連続5 1/5回 5勝4敗
    武市三郎   武市三郎 武市三郎 武市三郎 五段 (39) C2組37位 13年連続13 2/13回 16勝11敗
 前田祐司 前田祐司 前田祐司     前田祐司 七段 (40) B2組18位 5年連続10 2/10回 6勝8敗
  中田功 中田功   中田功 五段 (26) C1組21位 8年連続8 1/8回 9勝7敗
    西村一義 西村一義   西村一義 八段 (52) C1組5位 6年連続6 3/6回 6勝3敗
4年ぶり3 全局 1994. 3/ 3 (木) 17組 関西5人
    杉本昌隆 杉本昌隆   杉本昌隆 四段 (25) C2組2位 4年連続4 0/4回 1勝4敗
 阿部隆 阿部隆 阿部隆     阿部隆 六段 (26) C1組4位 3年連続8 3/8回 9勝5敗
    森信雄   森信雄 森信雄 森信雄 六段 (42) C2組21位 13年連続13 3/13回 11勝10敗
  本間博 本間博 本間博 本間博 五段 (35) 順位戦降 9年連続9 0/9回 9勝9敗
    脇謙二 脇謙二   脇謙二 七段 (33) B2組9位 10年連続13 3/13回 10勝10敗
予選通過1 全局 1994. 3/ 4 (金) 18組 関西5人
    桐山清澄 桐山清澄   桐山清澄 九段 (46) B2組1位 予選出場1 0/1回 0勝1敗
    中田章道   中田章道 中田章道 中田章道 六段 (42) C2組44位 14年連続14 3/14回 10勝11敗
 平藤眞吾 平藤眞吾 平藤眞吾 平藤眞吾 平藤眞吾 四段 (30) C2組15位 3年連続3 1/3回 3勝2敗
  西川慶二 西川慶二   西川慶二 六段 (32) B2組16位 7年連続11 4/11回 11勝7敗
    神崎健二 神崎健二     神崎健二 五段 (30) C2組7位 2年ぶり5 2/5回 9勝3敗
アクセスカウンター