△ 前回 (第23回 1973年度) △ | SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/ | ||||||||||||||||||||
(第24回 1974年度) 最終成績順・出場者一覧ページ | ▼ 次回 (第25回 1975年度) ▼ | ⇒ NHK杯トーナメント関連ページ INDEX | |||||||||||||||||||
第24回【1974年度】 NHK杯争奪将棋トーナメント (放送関連版) | |||||||||||||||||||||
[ 1] NHK杯選手権者 (前回優勝) | 【出場者出場権獲得最高要因】 | 【棋戦出場者】16人 | 【基幹放送】NHK教育テレビ (アナログ白黒) | ||||||||||||||||||
加藤一二三 | 【前回~入替】2人 | 【持ち時間】25分 + 以降30秒以内 | |||||||||||||||||||
[ 3] タイトル保持者 ※ 名人は規約で全局後手 | (初出場者)0人 | 【本戦対局日】1974年7月12日 ~ 1975年3月14日 | |||||||||||||||||||
中原誠 (名人・王位・王将) 大山康晴 (十段) 内藤國雄 (棋聖) | (再出場者)2人 | 【最速放送日】1974年9月15日 ~ 1975年3月30日 | |||||||||||||||||||
[12] 順位戦 第29期順位上位在籍者 (B級1組4位迄) 1回戦は上位8人 VS 下位8人の対戦 ◆はその境界(8/9人目) | |||||||||||||||||||||
二上達也 関根茂 米長邦雄 有吉道夫◆塚田正夫 板谷進 大内延介 升田幸三 佐藤大五郎 丸田祐三 灘蓮照 芹沢博文 | |||||||||||||||||||||
回戦 局数 | 先手番 | 段位 | 年齢 | 後手番 | 段位 | 年齢 | 手数 | 対局日 | 曜 | 最速放送日 | 曜 | 放送時刻 | 解説者 | 年齢 | 聞き手 | ||||||
一 回 戦1 | 板谷進 | 八段 | (33) | 米長邦雄 | 八段 | (31) | ? | 手 | 1974. 8/ 9 | 金 | 1974. 9/15 | 日 | 12:15 ~ 13:30 | 加藤一二三 | NHK杯 | (34) | 永井英明 | 近代将棋 | |||
一 回 戦2 | 関根茂 | 八段 | (44) | 大内延介 | 八段 | (32) | 84 | 手 | 1974. 7/12 | 1974. 9/29 | 12:15 ~ 13:30 | 升田幸三 | 九段 | (56) | 倉島竹二郎 | 作家・観戦記者 | |||||
一 回 戦3 | 二上達也 | 九段 | (42) | 升田幸三 | 九段 | (56) | 126 | 手 | 1974. 9/ 6 | 1974.10/13 | 12:15 ~ 13:30 | 塚田正夫 | 九段 | (60) | 倉島竹二郎 | 作家・観戦記者 | |||||
一 回 戦4 | 塚田正夫 | 九段 | (60) | 有吉道夫 | 八段 | (39) | 126 | 手 | 1974. 9/ 6 | 1974.10/27 | 12:15 ~ 13:30 | 升田幸三 | 九段 | (56) | 永井英明 | 近代将棋 | |||||
一 回 戦5 | 丸田祐三 | 九段 | (55) | 大山康晴 | 二冠 | (51) | 56 | 手 | 1974. 9/20 | 1974.11/10 | 12:15 ~ 13:30 | 米長邦雄 | 八段 | (31) | 能智映 | 三社連合記者 | |||||
一 回 戦6 | 加藤一二三 | NHK杯 | (34) | 芹沢博文 | 八段 | (37) | ? | 手 | 1974.10/ 4 | 1974.11/24 | 12:15 ~ 13:30 | 二上達也 | 九段 | (42) | 梶川真治 | サンケイ新聞 | |||||
一 回 戦7 | 灘蓮照 | 八段 | (47) | 中原誠 | 三冠 | (27) | 110 | 手 | 1974.10/ 4 | 1974.12/ 8 | 12:15 ~ 13:30 | 加藤一二三 | NHK杯 | (34) | 増田富寿 | 早稲田大学 | |||||
一 回 戦8 | 内藤國雄 | 九段 | (34) | 佐藤大五郎 | 八段 | (37) | 103 | 手 | 1974.10/18 | 1974.12/22 | 12:15 ~ 13:30 | 芹沢博文 | 八段 | (37) | 家室茂吉 | アマチュア六段 | |||||
準々決勝1 | 有吉道夫 | 八段 | (39) | 加藤一二三 | NHK杯 | (34) | 182 | 手 | 1974.11/15 | 1975. 1/ 5 | 12:15 ~ 13:30 | 丸田祐三 | 九段 | (55) | 倉島竹二郎 | 作家・観戦記者 | |||||
準々決勝2 | 米長邦雄 | 八段 | (31) | 中原誠 | 三冠 | (27) | 160 | 手 | 1974.11/15 | 1975. 1/19 | 12:15 ~ 13:30 | 有吉道夫 | 八段 | (39) | 永井英明 | 近代将棋 | |||||
(千日手) 準々決勝3 |
升田幸三 内藤國雄 |
九段 九段 |
(56) (35) |
内藤國雄 升田幸三 |
九段 九段 |
(35) (56) |
63 155 |
手 | 1975. 1/10 | 1975. 2/ 2 | 12:15 ~ 13:30 | 花村元司 | 八段 | (57) | 永井英明 | 近代将棋 | |||||
準々決勝4 | 大内延介 | 八段 | (33) | 大山康晴 | 棋聖 | (51) | 138 | 手 | 1975. 1/24 | 1975. 2/16 | 12:15 ~ 13:30 | 二上達也 | 九段 | (43) | 山口瞳 | 作家 | |||||
準 決 勝1 | 加藤一二三 | NHK杯 | (35) | 内藤國雄 | 九段 | (35) | 116 | 手 | 1975. 2/ 7 | 1975. 3/ 2 | 12:15 ~ 13:30 | 大山康晴 | 棋聖 | (51) | 山口瞳 | 作家 | |||||
準 決 勝2 | 大山康晴 | 棋聖 | (51) | 中原誠 | 四冠 | (27) | 160 | 手 | 1975. 2/21 | 1975. 3/16 | 12:15 ~ 13:30 | 米長邦雄 | 八段 | (31) | 七条兼三 | アマチュア六段 | |||||
決 勝 戦 | 内藤國雄 | 九段 | (35) | 中原誠 | 四冠 | (27) | 118 | 手 | 1975. 3/14 | 1975. 3/30 | 12:00 ~ 13:30 | 升田幸三 | 九段 | (56) | 永井英明 | 近代将棋 | |||||
中原誠 | 四冠 | 初優勝 | |||||||||||||||||||
他の対局放送 | |||||||||||||||||||||
お 好 み | 加藤一二三 | NHK杯 | (34) | 藤隅信宏 | ? | 手 | ? | 1974. 4/29 | 月 | 11:00 ~ 12:30 | 丸田祐三 | 九段 | (55) | 多田佳子 | 女流アマ名人 | ||||||
お 好 み | 小野真澄 | 小林研 | ? | 手 | ? | 1974. 9/23 | 月 | 12:00 ~ 13:20 | 芹沢博文 | 八段 | (37) | ? | |||||||||
お好み(角落) | 大山康晴 | 二冠 | (51) | 西沢章 | アマ | ? | 手 | ? | 1974.11/ 4 | 月 | 12:00 ~ 13:30 | 加藤治郎 | 八段 | (64) | 永井英明 | 近代将棋 | |||||
お 好 み | 多田佳子 | 女流アマ | (32) | 関根紀代子 | 女流アマ | (34) | ? | 手 | ? | 1975. 1/ 2 | 木 | 13:15 ~ 15:00 | 中原誠 | 四冠 | (27) | 山口瞳 | 作家 | ||||
お 好 み | 渡辺東一 | 八段 | (69) | 神田山陽 | 講談師 | (65) | ? | 手 | ? | 1975. 3/21 | 金 | 12:00 ~ 13:30 | 加藤治郎 | 八段 | (64) | 倉島竹二郎 | 作家・観戦記者 | ||||
本戦出場者 | 加藤一二三 | NHK杯 | 【NHK杯選手権者】 | ||||||||||||||||||
段位等変遷 | 中原誠 | 三冠 | 【名人・王位・王将】→ (十段)奪取 1974年12月13日 → 四冠【名人・十段・王位・王将】 | ||||||||||||||||||
1974. 3/18 | 内藤國雄 | 棋聖 | (棋聖)失冠 1974年8月9日 →【九段】 | ||||||||||||||||||
↓ | 大山康晴 | 十段 | (棋聖)奪取 1974年8月9日、(十段)失冠 1974年12月13日 →【棋聖】 | ||||||||||||||||||
1975. 3/13 | 板谷進 | 七段 | (八段)昇段 1974年4月1日【順位戦A級 昇級 (確定日 1974年2月15日○ VS 廣津久雄)】 | ||||||||||||||||||
藤隅信宏 | 【職域団体対抗将棋大会優勝チーム】 | ||||||||||||||||||||
小野真澄 | 【全日本高等学校将棋選手権 女子団体優勝・全日本高等学校将棋選手権女子 準優勝者 (横浜市立戸塚)】 | ||||||||||||||||||||
小林研 | 【将棋こども日本一】 | ||||||||||||||||||||
西沢章 | アマ | 【全日本アマチュア将棋名人戦 優勝者】 | |||||||||||||||||||
多田佳子 | 女流アマ | 【女流アマ名人戦 優勝者】 | |||||||||||||||||||
関根紀代子 | 女流アマ | 【女流アマ名人戦 準優勝者】 | |||||||||||||||||||
赤字 | … 対局勝利者 | 【段位・年齢】 対局日基準 | |||||||||||||||||||
紫字 | … 先後・対局勝利者不明 |