| △ 前回 (第13回 1963年度) △ | SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/ | |||||||||||||||||
| (第14回 1964年度) 放送関連(対局結果)ページ | ▼ 次回 (第15回 1965年度) ▼ | ⇒ NHK杯トーナメント関連ページ INDEX | ||||||||||||||||
| 第14回【1964年度】 NHK杯争奪将棋ト―ナメント (最終成績順表示版) | ||||||||||||||||||
| 【本戦対局日】1964年12月24日 〜 1965年3月5日 | 【基幹放送】NHK教育テレビ (アナログ白黒) | |||||||||||||||||
| 【最速放送日】1965年1月3日 〜 1965年3月28日 | 【持ち時間】25分 + 以降30秒以内 | |||||||||||||||||
| 【棋戦(本戦)出場者】8人 | 太字0 | 【順位戦(名人)以外で出場権】 | ||||||||||||||||
| 【前回〜出場者入替り】2人 (初出場0 再出場2) | 【出場権獲得順位戦在籍圏内】 | A級7位 | 出場者一覧 (出場権獲得順) | |||||||||||||||
| 対局敗北相手 | 順 | 最終 | 勝 | 出場者氏名 | 出場 | 出場権獲得 | 順位戦 | 出場 | 出場者氏名 | 出場権獲得 | 順位戦 | |||||||
| 順位 氏名 | 位 | 成績 | 数 | (敬称略) | 回数 | 順 | 最高要因 | その他要因 | 第19期 | 回数 | (敬称略) | 順 | 最高要因 | その他要因 | 第19期 | |||
| 3年ぶり4回目 | 1 | 優 勝 | 3 | 大山康晴 | 14年連続14 | 2 | 名人 | 3年連続9 | 升田幸三 | 1 | 前回優勝 | A級2位 | ||||||
| 1 | 大山康晴 | 2 | 準優勝 | 2 | 塚田正夫 | 4年ぶり10 | 6 | 在籍順位 | A級5位 | 14年連続14 | 大山康晴 | 2 | 名人 | |||||
| 1 | 大山康晴 | 3 | Best4 | 1 | 丸田祐三 | 7年連続11 | 5 | 在籍順位 | A級4位 | 4年連続7 | 二上達也 | 3 | 在籍順位 | A級1位 | ||||
| 2 | 塚田正夫 | 4 | Best4 | 1 | 二上達也 | 4年連続7 | 3 | 在籍順位 | A級1位 | 2年連続5 | 加藤一二三 | 4 | 在籍順位 | A級3位 | ||||
| 1 | 大山康晴 | 5 | Best8 | 0 | 加藤博二 | 3年ぶり3 | 8 | 在籍順位 | A級7位 | 7年連続11 | 丸田祐三 | 5 | 在籍順位 | A級4位 | ||||
| 2 | 塚田正夫 | 6 | Best8 | 0 | 升田幸三 | 3年連続9 | 1 | 前回優勝 | A級2位 | 4年ぶり10 | 塚田正夫 | 6 | 在籍順位 | A級5位 | ||||
| 3 | 丸田祐三 | 7 | Best8 | 0 | 加藤一二三 | 2年連続5 | 4 | 在籍順位 | A級3位 | 2年連続7 | 大野源一 | 7 | 在籍順位 | A級6位 | ||||
| 4 | 二上達也 | 8 | Best8 | 0 | 大野源一 | 2年連続7 | 7 | 在籍順位 | A級6位 | 3年ぶり3 | 加藤博二 | 8 | 在籍順位 | A級7位 | ||||
| 入替 | 出場 | 不出場要因 | ||||||||||||||||
| 【出場権獲得要因】 | 熊谷達人 | ― | 順位 出場権獲得圏外 | B1組1位 | ||||||||||||||
| [1] NHK杯選手権者 (前回優勝) | 灘蓮照 | ― | 順位 出場権獲得圏外 | B1組2位 | ||||||||||||||
| [1] 名人 | 前回出場 | |||||||||||||||||
| [6] 順位戦 順位上位在籍者 | 塚田正夫 | + | 再 | 第10回 | ||||||||||||||
| 加藤博二 | + | 再 | 第11回 | |||||||||||||||
| 他タイトル | 次回本戦出場 | |||||||||||||||||
| (十段・棋聖・王位・王将) | 加藤一二三 | → (次不) | 第16回 1966年 | |||||||||||||||
| は出場権獲得要因にならず | 大野源一 | → (次不) | 第16回 1966年 | |||||||||||||||
| 【表示説明】前回出場 今回不出場 [本 戦] | ― | |||||||||||||||||
| 前回不出場 今回出場 [本 戦] | + | |||||||||||||||||
| 今回連続出場 次回不出場 [本 戦] | → (次不) | |||||||||||||||||
| 再出場 [本 戦] | 再 | |||||||||||||||||
| 在籍順位で出場権 [順位戦] | 在籍順位 | 在籍順位 | ||||||||||||||||
| 前回優勝(NHK杯選手権者)で出場権 [本 戦] | 前回優勝 | |||||||||||||||||
| 在籍順位 出場権獲得圏外 [順位戦] | 順位戦紫 | |||||||||||||||||
| 在籍 B級1組 [順位戦] | B1組○位 | |||||||||||||||||
| 【順位】 | 1位 … 優勝者 | 5位 … 準々決勝敗退 1位に敗北 | ||||||||||||||||
| 最終結果より | 2位 … 準優勝者 | 6位 … 準々決勝敗退 2位に敗北 | ||||||||||||||||
| 自動的に設定 | 3位 … 準決勝敗退 1位に敗北 | 7位 … 準々決勝敗退 3位に敗北 | ||||||||||||||||
| ※非公式 | 4位 … 準決勝敗退 2位に敗北 | 8位 … 準々決勝敗退 4位に敗北 | ||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |