| △ 前回 (第5回 1955年度) △ | SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/ | |||||||||||||||||
| (第6回 1956年度) 放送関連(対局結果)ページ | ▼ 次回 (第7回 1957年度) ▼ | ⇒ NHK杯トーナメント関連ページ INDEX | ||||||||||||||||
| 第6回【1956年度】 NHK杯争奪将棋ト―ナメント (最終成績順表示版) | ||||||||||||||||||
| 【本戦対局日】1956年11月4日 〜 1957年3月10日 | 【基幹放送】NHKラジオ第2 (中波) | |||||||||||||||||
| 【最速放送日】1956年11月4日 〜 1957年3月17日 | 【持ち時間】60分 | |||||||||||||||||
| 【棋戦(本戦)出場者】8人 | 太字0 | 【順位戦(名人)以外で出場権】 | ||||||||||||||||
| 【前回〜出場者入替り】2人 (初出場1 再出場1) | 【出場権獲得順位戦在籍圏内】 | A級7位 | 出場者一覧 (出場権獲得順) | |||||||||||||||
| 対局敗北相手 | 順 | 最終 | 勝 | 出場者氏名 | 出場 | 出場権獲得 | 順位戦 | 出場 | 出場者氏名 | 出場権獲得 | 順位戦 | |||||||
| 順位 氏名 | 位 | 成績 | 数 | (敬称略) | 回数 | 順 | 最高要因 | その他要因 | 第11期 | 回数 | (敬称略) | 順 | 最高要因 | その他要因 | 第11期 | |||
| 初優勝 | 1 | 優 勝 | 3 | 原田泰夫 | 5年連続5 | 6 | 在籍順位 | A級5位 | 6年連続6 | 大山康晴 | 1 | 前回優勝 | 名人 | |||||
| 1 | 原田泰夫 | 2 | 準優勝 | 2 | 灘蓮照 | 3年連続3 | 5 | 在籍順位 | A級4位 | 4年連続4 | 花村元司 | 2 | 在籍順位 | A級1位 | ||||
| 1 | 原田泰夫 | 3 | Best4 | 1 | 花村元司 | 4年連続4 | 2 | 在籍順位 | A級1位 | 3年ぶり4 | 升田幸三 | 3 | 在籍順位 | A級2位 | ||||
| 2 | 灘蓮照 | 4 | Best4 | 1 | 大山康晴 | 6年連続6 | 1 | 前回優勝 | 名人 | 5年連続5 | 松田茂行 | 4 | 在籍順位 | A級3位 | ||||
| 1 | 原田泰夫 | 5 | Best8 | 0 | 升田幸三 | 3年ぶり4 | 3 | 在籍順位 | A級2位 | 3年連続3 | 灘蓮照 | 5 | 在籍順位 | A級4位 | ||||
| 2 | 灘蓮照 | 6 | Best8 | 0 | 松田茂行 | 5年連続5 | 4 | 在籍順位 | A級3位 | 5年連続5 | 原田泰夫 | 6 | 在籍順位 | A級5位 | ||||
| 3 | 花村元司 | 7 | Best8 | 0 | 五十嵐豊一 | 本戦出場1 | 7 | 在籍順位 | A級6位 | 本戦出場1 | 五十嵐豊一 | 7 | 在籍順位 | A級6位 | ||||
| 4 | 大山康晴 | 8 | Best8 | 0 | 高島一岐代 | 2年連続2 | 8 | 在籍順位 | A級7位 | 2年連続2 | 高島一岐代 | 8 | 在籍順位 | A級7位 | ||||
| 入替 | 出場 | 不出場要因 | ||||||||||||||||
| 【出場権獲得要因】 | 塚田正夫 | ― | 順位 出場権獲得圏外 | A級8位 | ||||||||||||||
| [1] NHK杯選手権者・名人 | 大野源一 | ― | 順位 出場権獲得圏外 | B1組1位 | ||||||||||||||
| [7] 順位戦 順位上位在籍者 | 通算人数 | |||||||||||||||||
| 五十嵐豊一 | + | 初 | 16人目 | |||||||||||||||
| 他タイトル (九段・王将) は | 前回出場 | |||||||||||||||||
| 出場権獲得要因にならず | 升田幸三 | + | 再 | 第3回 | ||||||||||||||
| 次回本戦出場 | ||||||||||||||||||
| 松田茂行 | → (次不) | 第15回 1965年 | ||||||||||||||||
| 高島一岐代 | → (次不) | 第9回 1959年 | ||||||||||||||||
| 【表示説明】前回出場 今回不出場 [本 戦] | ― | |||||||||||||||||
| 前回不出場 今回出場 [本 戦] | + | |||||||||||||||||
| 今回連続出場 次回不出場 [本 戦] | → (次不) | |||||||||||||||||
| 初出場 [本 戦] | 初 | |||||||||||||||||
| 再出場 [本 戦] | 再 | |||||||||||||||||
| 在籍順位で出場権 [順位戦] | 在籍順位 | 在籍順位 | ||||||||||||||||
| 前回優勝(NHK杯選手権者)で出場権 [本 戦] | 前回優勝 | |||||||||||||||||
| 在籍順位 出場権獲得圏外 [順位戦] | 順位戦紫 | |||||||||||||||||
| 在籍 B級1組 [順位戦] | B1組○位 | |||||||||||||||||
| 【順位】 | 1位 … 優勝者 | 5位 … 準々決勝敗退 1位に敗北 | ||||||||||||||||
| 最終結果より | 2位 … 準優勝者 | 6位 … 準々決勝敗退 2位に敗北 | ||||||||||||||||
| 自動的に設定 | 3位 … 準決勝敗退 1位に敗北 | 7位 … 準々決勝敗退 3位に敗北 | ||||||||||||||||
| ※非公式 | 4位 … 準決勝敗退 2位に敗北 | 8位 … 準々決勝敗退 4位に敗北 | ||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |