| SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/ | ||||||||||||||||||
| (第1回 1951年度) 放送関連(対局結果)ページ | ▼ 次回 (第2回 1952年度) ▼ | ⇒ NHK杯トーナメント関連ページ INDEX | ||||||||||||||||
| 第1回【1951年度】 NHK杯争奪将棋ト―ナメント (最終成績順表示版) | ||||||||||||||||||
| 【本戦対局日】1951年 月 日 〜 1952年1月20日 | 【基幹放送】NHKラジオ第2 (中波) | |||||||||||||||||
| 【最速放送日】1951年8月5日 〜 1952年1月26日 | 【持ち時間】60分 | |||||||||||||||||
| 【棋戦(本戦)出場者】8人 (初出場8) | ||||||||||||||||||
| ※ 名人は規約で全局後手 (第25回 1975年度迄) | 【出場権獲得順位戦在籍圏内】 | A級7位 | 出場者一覧 (出場権獲得順) | |||||||||||||||
| 対局敗北相手 | 順 | 最終 | 勝 | 出場者氏名 | 出場 | 出場権獲得 | 順位戦 | 出場 | 出場者氏名 | 出場権獲得 | 順位戦 | |||||||
| 順位 氏名 | 位 | 成績 | 数 | (敬称略) | 回数 | 順 | 最高要因 | その他要因 | 第6期 | 回数 | (敬称略) | 順 | 最高要因 | その他要因 | 第6期 | |||
| 初優勝 | 1 | 優 勝 | 3 | 木村義雄 | 本戦出場1 | 1 | 名人 | 本戦出場1 | 木村義雄 | 1 | 名人 | |||||||
| 1 | 木村義雄 | 2 | 準優勝 | 2 | 升田幸三 | 本戦出場1 | 2 | 在籍順位 | A級1位 | 本戦出場1 | 升田幸三 | 2 | 在籍順位 | A級1位 | ||||
| 1 | 木村義雄 | 3 | Best4 | 1 | 丸田祐三 | 本戦出場1 | 4 | 在籍順位 | A級3位 | 本戦出場1 | 大山康晴 | 3 | 在籍順位 | A級2位 | ||||
| 2 | 升田幸三 | 4 | Best4 | 1 | 塚田正夫 | 本戦出場1 | 7 | 在籍順位 | A級6位 | 本戦出場1 | 丸田祐三 | 4 | 在籍順位 | A級3位 | ||||
| 1 | 木村義雄 | 5 | Best8 | 0 | 高柳敏夫 | 本戦出場1 | 6 | 在籍順位 | A級5位 | 本戦出場1 | 坂口允彦 | 5 | 在籍順位 | A級4位 | ||||
| 2 | 升田幸三 | 6 | Best8 | 0 | 坂口允彦 | 本戦出場1 | 5 | 在籍順位 | A級4位 | 本戦出場1 | 高柳敏夫 | 6 | 在籍順位 | A級5位 | ||||
| 3 | 丸田祐三 | 7 | Best8 | 0 | 板谷四郎 | 本戦出場1 | 8 | 在籍順位 | A級7位 | 本戦出場1 | 塚田正夫 | 7 | 在籍順位 | A級6位 | ||||
| 4 | 塚田正夫 | 8 | Best8 | 0 | 大山康晴 | 本戦出場1 | 3 | 在籍順位 | A級2位 | 本戦出場1 | 板谷四郎 | 8 | 在籍順位 | A級7位 | ||||
| 【出場権獲得要因】 | 入替 | 出場 | ||||||||||||||||
| [1] 名人 | 高柳敏夫 | → (次不) | 終 | |||||||||||||||
| [7] 順位戦 順位上位在籍者 | 坂口允彦 | → (次不) | 終 | |||||||||||||||
| 【表示説明】今回出場 次回不出場 [本 戦] | → (次不) | |||||||||||||||||
| 最終出場 [本 戦] | 終 | |||||||||||||||||
| 在籍順位で出場権 [順位戦] | 在籍順位 | 在籍順位 | ||||||||||||||||
| 【順位】 | 1位 … 優勝者 | 5位 … 準々決勝敗退 1位に敗北 | ||||||||||||||||
| 最終結果より | 2位 … 準優勝者 | 6位 … 準々決勝敗退 2位に敗北 | ||||||||||||||||
| 自動的に設定 | 3位 … 準決勝敗退 1位に敗北 | 7位 … 準々決勝敗退 3位に敗北 | ||||||||||||||||
| ※非公式 | 4位 … 準決勝敗退 2位に敗北 | 8位 … 準々決勝敗退 4位に敗北 | ||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |