C級2組 C級1組 ←第71期他級組
 ページリンク
△ 前期 (第70期 2011年度) △ ⇒ 順位戦関連ページ INDEX SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/
B級2組 B級1組 ▼ 次期 (第72期 2013年度) ▼ ⇒ 順位戦棋士別成績一覧ページ INDEX
個別各クラス在籍期数
挑決・A級…今期在籍状況表示
 第71期 A級 2012年6月14日 〜 2013年3月1日 10人 【名人挑戦】羽生善治 【B級1組降級】高橋道雄・橋本崇載
名 A B B C C F  持ち順位順表示 (総当り)   全局 2/ 1 全局 3/ 1
人 級 1 2 1 2 C 前期 結順 持順 氏名 呼称 年齢 勝 敗 1局目 2局目 3局目 4局目 5局目 6局目 7局目 8局目 9局目
7 2連 13 1 2 2 2   A級 1 1 1 羽生善治 ※ 41-42 8 1 後○ 7/16 ○ 深浦 先○ 8/14 ○ 郷田 後○ 9/14 ○ 谷川 先○ 10/19 ○ 屋敷 先○ 11/22 ○ 佐藤康 後○ 12/ 6 ○ 高橋 後● 1/11 ● 三浦 先○ 2/ 1 ○ 渡辺明 後○ 3/ 1 ○ 橋本崇
  3連 3 3 1 3 3   A級 2 4 2 渡辺明 ※ 28 5 4 後○ 6/18 ○ 谷川 先● 8/10 ● 深浦 先○ 9/10 ○ 橋本崇 後○ 10/26 ○ 高橋 後● 11/ 5 ● 屋敷 先○ 12/13 ○ 三浦 後○ 1/ 9 ○ 佐藤康 後● 2/ 1 ● 羽生 先● 3/ 1 ● 郷田
  12連 12 1 1 4 2   A級 5 2 3 三浦弘行 八 38-39 7 2 後○ 6/21 ○ 郷田 先○ 8/13 ○ 屋敷 後○ 9/ 4 ○ 佐藤康 先○ 10/ 2 ○ 谷川 後● 11/16 ● 橋本崇 後● 12/13 ● 渡辺明 先○ 1/11 ○ 羽生 先○ 2/ 1 ○ 深浦 後○ 3/ 1 ○ 高橋
5 15連 26 1 1 1 2   A級 7 8 4 谷川浩司 九 50 2 7 先● 6/18 ● 渡辺明 後○ 7/23 ○ 高橋 先● 9/14 ● 羽生 後● 10/ 2 ● 三浦 後● 11/14 ● 郷田 先○ 12/14 ○ 佐藤康 後● 1/11 ● 深浦 先● 2/ 1 ● 橋本崇 後● 3/ 1 ● 屋敷
  2連 2 3 4 14 1   A級10 5 5 屋敷伸之 九 40-41 5 4 先○ 6/22 ○ 橋本崇 後● 8/13 ● 三浦 先○ 9/13 ○ 高橋 後● 10/19 ● 羽生 先○ 11/ 5 ○ 渡辺明 先○ 12/ 7 ○ 深浦 後● 1/11 ● 郷田 後● 2/ 1 ● 佐藤康 先○ 3/ 1 ○ 谷川
  8連 10 5 2 3 3   A級 4 3 6 郷田真隆 棋王 41 6 3 先● 6/21 ● 三浦 後● 8/14 ● 羽生 先○ 9/21 ○ 深浦 後● 10/12 ● 佐藤康 先○ 11/14 ○ 谷川 後○ 12/10 ○ 橋本崇 先○ 1/11 ○ 屋敷 先○ 2/ 1 ○ 高橋 後○ 3/ 1 ○ 渡辺明
2 2連 14 2 2 4 2   A級 9 6 7 佐藤康光 王将 42-43 5 4 先○ 6/14 ○ 高橋 後○ 8/ 2 ○ 橋本崇 先● 9/ 4 ● 三浦 先○ 10/12 ○ 郷田 後● 11/22 ● 羽生 後● 12/14 ● 谷川 先● 1/ 9 ● 渡辺明 先○ 2/ 1 ○ 屋敷 後○ 3/ 1 ○ 深浦
  4連 13 12 1 5 1   A級 3 9 8 高橋道雄 九 52 2 7 後● 6/14 ● 佐藤康 先● 7/23 ● 谷川 後● 9/13 ● 屋敷 先● 10/26 ● 渡辺明 後○ 11/16 ○ 深浦 先● 12/ 6 ● 羽生 先○ 1/ 9 ○ 橋本崇 後● 2/ 1 ● 郷田 先● 3/ 1 ● 三浦
    1 1 4 1 5   B1組12 10 9 橋本崇載 八 29 2 7 後● 6/22 ● 屋敷 先● 8/ 2 ● 佐藤康 後● 9/10 ● 渡辺明 後● 10/19 ● 深浦 先○ 11/16 ○ 三浦 先● 12/10 ● 郷田 後● 1/ 9 ● 高橋 後○ 2/ 1 ○ 谷川 先● 3/ 1 ● 羽生
  4振 4 7 3 1 6   B1組 3 7 10 深浦康市 九 40-41 3 6 先● 7/16 ● 羽生 後○ 8/10 ○ 渡辺明 後● 9/21 ● 郷田 先○ 10/19 ○ 橋本崇 先● 11/16 ● 高橋 後● 12/ 7 ● 屋敷 先○ 1/11 ○ 谷川 後● 2/ 1 ● 三浦 先● 3/ 1 ● 佐藤康
○連…○期連続 A級在籍 先手 各対局
色表記
呼称・年齢は1局目 自身○で
挑戦決定
○振…○期ぶり A級在籍 後手 〜最終局期間の変化
【呼称変動状況】  ※羽生善治 二冠 (棋王・王将) → 三冠 (王位・王座・棋聖 2012年10月3日) 4局目以降
※渡辺明 二冠 (竜王・王座) → 竜王 (2012年10月3日) 4局目以降
名 A B B C C F  最終結果順表示 (総当り)   全局 2/ 1 全局 3/ 1
人 級 1 2 1 2 C 前期 持順 結順 氏名 呼称 年齢 勝 敗 1局目 2局目 3局目 4局目 5局目 6局目 7局目 8局目 9局目
7 2連 13 1 2 2 2   A級 1 1 1 羽生善治 ※ 41-42 8 1 後○ 7/16 ○ 深浦 先○ 8/14 ○ 郷田 後○ 9/14 ○ 谷川 先○ 10/19 ○ 屋敷 先○ 11/22 ○ 佐藤康 後○ 12/ 6 ○ 高橋 後● 1/11 ● 三浦 先○ 2/ 1 ○ 渡辺明 後○ 3/ 1 ○ 橋本崇
  12連 12 1 1 4 2   A級 5 3 2 三浦弘行 八 38-39 7 2 後○ 6/21 ○ 郷田 先○ 8/13 ○ 屋敷 後○ 9/ 4 ○ 佐藤康 先○ 10/ 2 ○ 谷川 後● 11/16 ● 橋本崇 後● 12/13 ● 渡辺明 先○ 1/11 ○ 羽生 先○ 2/ 1 ○ 深浦 後○ 3/ 1 ○ 高橋
  8連 10 5 2 3 3   A級 4 6 3 郷田真隆 棋王 41 6 3 先● 6/21 ● 三浦 後● 8/14 ● 羽生 先○ 9/21 ○ 深浦 後● 10/12 ● 佐藤康 先○ 11/14 ○ 谷川 後○ 12/10 ○ 橋本崇 先○ 1/11 ○ 屋敷 先○ 2/ 1 ○ 高橋 後○ 3/ 1 ○ 渡辺明
  3連 3 3 1 3 3   A級 2 2 4 渡辺明 ※ 28 5 4 後○ 6/18 ○ 谷川 先● 8/10 ● 深浦 先○ 9/10 ○ 橋本崇 後○ 10/26 ○ 高橋 後● 11/ 5 ● 屋敷 先○ 12/13 ○ 三浦 後○ 1/ 9 ○ 佐藤康 後● 2/ 1 ● 羽生 先● 3/ 1 ● 郷田
  2連 2 3 4 14 1   A級10 5 5 屋敷伸之 九 40-41 5 4 先○ 6/22 ○ 橋本崇 後● 8/13 ● 三浦 先○ 9/13 ○ 高橋 後● 10/19 ● 羽生 先○ 11/ 5 ○ 渡辺明 先○ 12/ 7 ○ 深浦 後● 1/11 ● 郷田 後● 2/ 1 ● 佐藤康 先○ 3/ 1 ○ 谷川
2 2連 14 2 2 4 2   A級 9 7 6 佐藤康光 王将 42-43 5 4 先○ 6/14 ○ 高橋 後○ 8/ 2 ○ 橋本崇 先● 9/ 4 ● 三浦 先○ 10/12 ○ 郷田 後● 11/22 ● 羽生 後● 12/14 ● 谷川 先● 1/ 9 ● 渡辺明 先○ 2/ 1 ○ 屋敷 後○ 3/ 1 ○ 深浦
  4振 4 7 3 1 6   B1組 3 10 7 深浦康市 九 40-41 3 6 先● 7/16 ● 羽生 後○ 8/10 ○ 渡辺明 後● 9/21 ● 郷田 先○ 10/19 ○ 橋本崇 先● 11/16 ● 高橋 後● 12/ 7 ● 屋敷 先○ 1/11 ○ 谷川 後● 2/ 1 ● 三浦 先● 3/ 1 ● 佐藤康
5 15連 26 1 1 1 2   A級 7 4 8 谷川浩司 九 50 2 7 先● 6/18 ● 渡辺明 後○ 7/23 ○ 高橋 先● 9/14 ● 羽生 後● 10/ 2 ● 三浦 後● 11/14 ● 郷田 先○ 12/14 ○ 佐藤康 後● 1/11 ● 深浦 先● 2/ 1 ● 橋本崇 後● 3/ 1 ● 屋敷
  4連 13 12 1 5 1   A級 3 8 9 高橋道雄 九 52 2 7 後● 6/14 ● 佐藤康 先● 7/23 ● 谷川 後● 9/13 ● 屋敷 先● 10/26 ● 渡辺明 後○ 11/16 ○ 深浦 先● 12/ 6 ● 羽生 先○ 1/ 9 ○ 橋本崇 後● 2/ 1 ● 郷田 先● 3/ 1 ● 三浦
    1 1 4 1 5   B1組12 9 10 橋本崇載 八 29 2 7 後● 6/22 ● 屋敷 先● 8/ 2 ● 佐藤康 後● 9/10 ● 渡辺明 後● 10/19 ● 深浦 先○ 11/16 ○ 三浦 先● 12/10 ● 郷田 後● 1/ 9 ● 高橋 後○ 2/ 1 ○ 谷川 先● 3/ 1 ● 羽生
挑戦者決定直前から決定迄
2013年2月1日 時点 2013年3月1日 決定
7勝1敗○�@ 羽生善治 8勝1敗○�@ 羽生善治
6勝2敗○�B 三浦弘行 7勝2敗○�B 三浦弘行
アクセスカウンター