| 将棋女流タイトル戦 結果リスト ページ | 将棋タイトル在位者 年月日変遷版 ページ | SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/ | ||||||||||
| 将棋女流タイトル在位者 年月日変遷 2021年2月7日現在 | ||||||||||||
| 赤字 … タイトル奪取 数字 … 連続在位期数 太字 … 継続中在位 黒字 … タイトル保持者変移無し | 赤字 … 全冠在位 | |||||||||||
| 変移年月日 | 女流名人 | 変移年月日 | 複数タイトル保持者 | |||||||||
| 1974.11/26 | 3蛸島彰子 | 1974.11/26 | ||||||||||
| 1977.11/15 | 4山下カズ子 | 1977.11/15 | ||||||||||
| 女流王将 | 女流名人 | (2大タイトル時代) | ||||||||||
| 1979. 5/25 | 3蛸島彰子 | 山下カズ子 | 1979. 5/25 | |||||||||
| 1982. 2/24 | 蛸島彰子 | 1蛸島彰子 | 1982. 2/24 | 蛸島彰子 | 二冠 | |||||||
| 1982. 4/27 | 10林葉直子 | 蛸島彰子 | 1982. 4/27 | |||||||||
| 1983. 2/18 | 林葉直子 | 3林葉直子 | 1983. 2/18 | 林葉直子 | 二冠 | |||||||
| 1986. 1/20 | 林葉直子 | 2中井広恵 | 1986. 1/20 | |||||||||
| 1988. 2/ 8 | 林葉直子 | 1清水市代 | 1988. 2/ 8 | |||||||||
| 1989. 2/22 | 林葉直子 | 1中井広恵 | 1989. 2/22 | |||||||||
| 1990. 2/14 | 林葉直子 | 1清水市代 | 1990. 2/14 | |||||||||
| 女流王位 | 女流王将 | 女流名人 | (3大タイトル時代) | |||||||||
| 1990. 5/18 | 3中井広恵 | 林葉直子 | 清水市代 | 1990. 5/18 | ||||||||
| 1991. 2/18 | 中井広恵 | 林葉直子 | 1林葉直子 | 1991. 2/18 | 林葉直子 | 二冠 | ||||||
| 1992. 2/17 | 中井広恵 | 林葉直子 | 3中井広恵 | 1992. 2/17 | 中井広恵 | 二冠 | ||||||
| 1992. 3/24 | 中井広恵 | 2清水市代 | 中井広恵 | 1992. 3/24 | 中井広恵 | 二冠 | ||||||
| 1993.10/29 | 4清水市代 | 清水市代 | 中井広恵 | 1993.10/29 | 清水市代 | 二冠 | ||||||
| 女流王位 | 女流王将 | 倉敷藤花 | 女流名人 | (4大タイトル時代) | ||||||||
| 1993.11/28 | 清水市代 | 清水市代 | 1林葉直子 | 中井広恵 | 1993.11/28 | 清水市代 | 二冠 | |||||
| 1994. 5/31 | 清水市代 | 1斎田晴子 | 林葉直子 | 中井広恵 | 1994. 5/31 | |||||||
| 1994.11/27 | 清水市代 | 斎田晴子 | 7清水市代 | 中井広恵 | 1994.11/27 | 清水市代 | 二冠 | |||||
| 1995. 1/30 | 清水市代 | 斎田晴子 | 清水市代 | 5清水市代 | 1995. 1/30 | 清水市代 | 三冠 | |||||
| 1995. 6/30 | 清水市代 | 1中井広恵 | 清水市代 | 清水市代 | 1995. 6/30 | 清水市代 | 三冠 | |||||
| 1996. 7/ 1 | 清水市代 | 1清水市代 | 清水市代 | 清水市代 | 1996. 7/ 1 | 清水市代 | 四冠 | |||||
| 1997. 6/26 | 清水市代 | 1斎田晴子 | 清水市代 | 清水市代 | 1997. 6/26 | 清水市代 | 三冠 | |||||
| 1997.10/27 | 1矢内理絵子 | 斎田晴子 | 清水市代 | 清水市代 | 1997.10/27 | 清水市代 | 二冠 | |||||
| 1998. 6/ 8 | 矢内理絵子 | 1清水市代 | 清水市代 | 清水市代 | 1998. 6/ 8 | 清水市代 | 三冠 | |||||
| 1998.10/22 | 9清水市代 | 清水市代 | 清水市代 | 清水市代 | 1998.10/22 | 清水市代 | 四冠 | |||||
| 1999. 6/29 | 清水市代 | 1石橋幸緒 | 清水市代 | 清水市代 | 1999. 6/29 | 清水市代 | 三冠 | |||||
| 2000. 2/20 | 清水市代 | 石橋幸緒 | 清水市代 | 1中井広恵 | 2000. 2/20 | 清水市代 | 二冠 | |||||
| 2000. 6/19 | 清水市代 | 1清水市代 | 清水市代 | 中井広恵 | 2000. 6/19 | 清水市代 | 三冠 | |||||
| 2001. 2/27 | 清水市代 | 清水市代 | 清水市代 | 1斎田晴子 | 2001. 2/27 | 清水市代 | 三冠 | |||||
| 2001.11/26 | 清水市代 | 清水市代 | 3中井広恵 | 斎田晴子 | 2001.11/26 | 清水市代 | 二冠 | |||||
| 2002. 2/ 3 | 清水市代 | 清水市代 | 中井広恵 | 2中井広恵 | 2002. 2/ 3 | 中井広恵 | 二冠 | 清水市代 | 二冠 | |||
| 2002. 7/ 1 | 清水市代 | 3中井広恵 | 中井広恵 | 中井広恵 | 2002. 7/ 1 | 中井広恵 | 三冠 | |||||
| 2004. 2/19 | 清水市代 | 中井広恵 | 中井広恵 | 2清水市代 | 2004. 2/19 | 清水市代 | 二冠 | 中井広恵 | 二冠 | |||
| 2004.11/29 | 清水市代 | 中井広恵 | 2清水市代 | 清水市代 | 2004.11/29 | 清水市代 | 三冠 | |||||
| 2005. 6/ 6 | 清水市代 | 2千葉涼子 | 清水市代 | 清水市代 | 2005. 6/ 6 | 清水市代 | 三冠 | |||||
| 2006. 2/ 8 | 清水市代 | 千葉涼子 | 清水市代 | 3矢内理絵子 | 2006. 2/ 8 | 清水市代 | 二冠 | |||||
| 2006.11/27 | 清水市代 | 千葉涼子 | 1斎田晴子 | 矢内理絵子 | 2006.11/27 | |||||||
| 2007. 6/20 | 清水市代 | 3清水市代 | 斎田晴子 | 矢内理絵子 | 2007. 6/20 | 清水市代 | 二冠 | |||||
| 2007.11/ 5 | 2石橋幸緒 | 清水市代 | 斎田晴子 | 矢内理絵子 | 2007.11/ 5 | |||||||
| 2007.11/24 | 石橋幸緒 | 清水市代 | 1清水市代 | 矢内理絵子 | 2007.11/24 | 清水市代 | 二冠 | |||||
| 女王 | 女流王位 | 女流王将 | 倉敷藤花 | 女流名人 | (5大タイトル時代) | |||||||
| 2008. 5/14 | 2矢内理絵子 | 石橋幸緒 | 清水市代 | 清水市代 | 矢内理絵子 | 2008. 5/14 | 矢内理絵子 | 二冠 | 清水市代 | 二冠 | ||
| 2008.11/23 | 矢内理絵子 | 石橋幸緒 | 清水市代 | 5里見香奈 | 矢内理絵子 | 2008.11/23 | 矢内理絵子 | 二冠 | ||||
| 2009. 3/ 5 | 矢内理絵子 | 石橋幸緒 | 清水市代 | 里見香奈 | 1清水市代 | 2009. 3/ 5 | 清水市代 | 二冠 | ||||
| 2009.11/16 | 矢内理絵子 | 1清水市代 | 清水市代 | 里見香奈 | 清水市代 | 2009.11/16 | 清水市代 | 三冠 | ||||
| 2010. 2/10 | 矢内理絵子 | 清水市代 | 清水市代 | 里見香奈 | 12里見香奈 | 2010. 2/10 | 里見香奈 | 二冠 | 清水市代 | 二冠 | ||
| 2010. 4/19 | 1甲斐智美 | 清水市代 | 清水市代 | 里見香奈 | 里見香奈 | 2010. 4/19 | 里見香奈 | 二冠 | 清水市代 | 二冠 | ||
| 2010. 6/17 | 甲斐智美 | 2甲斐智美 | 清水市代 | 里見香奈 | 里見香奈 | 2010. 6/17 | 甲斐智美 | 二冠 | 里見香奈 | 二冠 | ||
| 2010.10/28 | 甲斐智美 | 甲斐智美 | 3里見香奈 | 里見香奈 | 里見香奈 | 2010.10/28 | 里見香奈 | 三冠 | 甲斐智美 | 二冠 | ||
| 2011. 5/10 | 2上田初美 | 甲斐智美 | 里見香奈 | 里見香奈 | 里見香奈 | 2011. 5/10 | 里見香奈 | 三冠 | ||||
| 女王 | 女流王位 | 女流王将 | 女流王座 | 倉敷藤花 | 女流名人 | (6大タイトル時代) | ||||||
| 2011.12/12 | 上田初美 | 甲斐智美 | 里見香奈 | 2加藤桃子 | 里見香奈 | 里見香奈 | 2011.12/12 | 里見香奈 | 三冠 | |||
| 2012. 5/23 | 上田初美 | 1里見香奈 | 里見香奈 | 加藤桃子 | 里見香奈 | 里見香奈 | 2012. 5/23 | 里見香奈 | 四冠 | |||
| 2013. 5/ 1 | 1里見香奈 | 里見香奈 | 里見香奈 | 加藤桃子 | 里見香奈 | 里見香奈 | 2013. 5/ 1 | 里見香奈 | 五冠 | |||
| 2013. 6/17 | 里見香奈 | 2甲斐智美 | 里見香奈 | 加藤桃子 | 里見香奈 | 里見香奈 | 2013. 6/17 | 里見香奈 | 四冠 | |||
| 2013.10/23 | 里見香奈 | 甲斐智美 | 2香川愛生 | 加藤桃子 | 里見香奈 | 里見香奈 | 2013.10/23 | 里見香奈 | 三冠 | |||
| 2013.11/24 | 里見香奈 | 甲斐智美 | 香川愛生 | 加藤桃子 | 2甲斐智美 | 里見香奈 | 2013.11/24 | 里見香奈 | 二冠 | 甲斐智美 | 二冠 | |
| 2013.12/13 | 里見香奈 | 甲斐智美 | 香川愛生 | 1里見香奈 | 甲斐智美 | 里見香奈 | 2013.12/13 | 里見香奈 | 三冠 | 甲斐智美 | 二冠 | |
| 2014. 5/ 8 | 4加藤桃子 | 甲斐智美 | 香川愛生 | 里見香奈 | 甲斐智美 | 里見香奈 | 2014. 5/ 8 | 里見香奈 | 二冠 | 甲斐智美 | 二冠 | |
| 2014.11/29 | 加藤桃子 | 甲斐智美 | 香川愛生 | 2加藤桃子 | 甲斐智美 | 里見香奈 | 2014.11/29 | 加藤桃子 | 二冠 | 甲斐智美 | 二冠 | |
| 2015. 5/27 | 加藤桃子 | 3里見香奈 | 香川愛生 | 加藤桃子 | 甲斐智美 | 里見香奈 | 2015. 5/27 | 加藤桃子 | 二冠 | 里見香奈 | 二冠 | |
| 2015.10/13 | 加藤桃子 | 里見香奈 | 4里見香奈 | 加藤桃子 | 甲斐智美 | 里見香奈 | 2015.10/13 | 里見香奈 | 三冠 | 加藤桃子 | 二冠 | |
| 2015.11/23 | 加藤桃子 | 里見香奈 | 里見香奈 | 加藤桃子 | 6里見香奈 | 里見香奈 | 2015.11/23 | 里見香奈 | 四冠 | 加藤桃子 | 二冠 | |
| 2016.11/25 | 加藤桃子 | 里見香奈 | 里見香奈 | 3里見香奈 | 里見香奈 | 里見香奈 | 2016.11/25 | 里見香奈 | 五冠 | |||
| 2018. 5/24 | 3西山朋佳 | 里見香奈 | 里見香奈 | 里見香奈 | 里見香奈 | 里見香奈 | 2018. 5/24 | 里見香奈 | 五冠 | |||
| 2018. 6/13 | 西山朋佳 | 1渡部愛 | 里見香奈 | 里見香奈 | 里見香奈 | 里見香奈 | 2018. 6/13 | 里見香奈 | 四冠 | |||
| 2019. 6/13 | 西山朋佳 | 2里見香奈 | 里見香奈 | 里見香奈 | 里見香奈 | 里見香奈 | 2019. 6/13 | 里見香奈 | 五冠 | |||
| 女王 | 女流王位 | 清麗 | 女流王将 | 女流王座 | 倉敷藤花 | 女流名人 | (7大タイトル時代) | |||||
| 2019. 9/ 7 | 西山朋佳 | 里見香奈 | 2里見香奈 | 里見香奈 | 里見香奈 | 里見香奈 | 里見香奈 | 2019. 9/ 7 | 里見香奈 | 六冠 | ||
| 2019.11/ 1 | 西山朋佳 | 里見香奈 | 里見香奈 | 2西山朋佳 | 里見香奈 | 里見香奈 | 里見香奈 | 2019.11/ 1 | 里見香奈 | 五冠 | 西山朋佳 | 二冠 |
| 2019.12/ 4 | 西山朋佳 | 里見香奈 | 里見香奈 | 西山朋佳 | 2西山朋佳 | 里見香奈 | 里見香奈 | 2019.12/ 4 | 里見香奈 | 四冠 | 西山朋佳 | 三冠 |
| 変移年月日 | 女王 | 女流王位 | 清麗 | 女流王将 | 女流王座 | 倉敷藤花 | 女流名人 | 変移年月日 | 複数タイトル保持者 | |||
| 通 | 13期 | 31期 | 2期 | 42期 | 10期 | 28期 | 47期 | 女 位 清 将 座 藤 名 | 7大タイトル在位 | |||
| 算 | 4加藤桃子 | 14清水市代 | 2里見香奈 | 10林葉直子 | 4加藤桃子 | 11里見香奈 | 12里見香奈 | 14 9 10 10 | 43 清水市代 | |||
| タ | 3西山朋佳 | 6里見香奈 | 9清水市代 | 4里見香奈 | 10清水市代 | 10清水市代 | 1 6 2 7 4 11 12 | 43 里見香奈 | ||||
| イ | 2矢内理絵子 | 4甲斐智美 | 7里見香奈 | 2西山朋佳 | 3中井広恵 | 9中井広恵 | 3 4 3 9 | 19 中井広恵 | ||||
| ト | 2上田初美 | 3中井広恵 | 4中井広恵 | 2甲斐智美 | 4山下カズ子 | 10 1 4 | 15 林葉直子 | |||||
| ル | 1甲斐智美 | 2石橋幸緒 | 3蛸島彰子 | 1林葉直子 | 4蛸島彰子 | 4 4 | 8 加藤桃子 | |||||
| 在 | 1里見香奈 | 1矢内理絵子 | 2斎田晴子 | 1斎田晴子 | 4林葉直子 | 3 4 | 7 蛸島彰子 | |||||
| 位 | 1渡部愛 | 2千葉涼子 | 3矢内理絵子 | 1 4 2 | 7 甲斐智美 | |||||||
| 数 | 2香川愛生 | 1斎田晴子 | 3 2 2 | 7 西山朋佳 | ||||||||
| 2西山朋佳 | 2 1 3 | 6 矢内理絵子 | ||||||||||
| 1石橋幸緒 | 4 | 4 山下カズ子 | ||||||||||
| 2 1 1 | 4 斎田晴子 | |||||||||||
| 2 1 | 3 石橋幸緒 | |||||||||||
| 2 | 2 千葉涼子 | |||||||||||
| 2 | 2 上田初美 | |||||||||||
| 2 | 2 香川愛生 | |||||||||||
| 1 | 1 渡部愛 | |||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |