⇒ 棋士別対局結果成績・解説一覧ページ INDEX | ⇒ NHK杯トーナメント関連ページ INDEX | SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/ | ||||||||||||||||||||||
267 村田顕弘 | ||||||||||||||||||||||||
【棋戦出場回数】 | 13回 | 【棋戦通算成績】 | 10勝13敗 先 8-5 後 2-8 | 【本戦2回戦~】 | 0回 | 【 優勝】 | 0回 | |||||||||||||||||
【本戦出場回数】 | 3回 | 【本戦通算成績】 | 0勝3敗 先 0-2 後 0-1 | 【本戦1回戦~】 | 2回 | 【(準優)準優勝】 | 0回 | |||||||||||||||||
【予選出場回数】 | 11回 | 【予選通算成績】 | 10勝10敗 先 8-3 後 2-7 | 【予選 通過】 | 1回 | 【(4強)Best4】 | 0回 | |||||||||||||||||
【棋戦初回出場】 | 第58回 (2008年度) | 【本戦初回出場】 | 第58回 (2008年度) 棋戦出場1回目 | 【(8強)Best8】 | 0回 | |||||||||||||||||||
【棋戦最終出場】 | 最新回現役出場中 | 【本戦最終出場】 | 第65回 (2015年度) | 【予選 決勝】 | 3回 | 【(16強)Best16】 | 0回 | |||||||||||||||||
【予選初回出場】 | 第58回 (2008年度) | 【予選初回通過】 | 第58回 (2008年度) | 【予選 準決勝】 | 1回 | 【(32強)Best32】 | 0回 | |||||||||||||||||
【予選最終出場】 | 最新回現役出場中 | 【予選最終通過】 | 第58回 (2008年度) | 【予選準々決勝】 | 6回 | 【(64強)Best64】 | 3回 | |||||||||||||||||
出場状況 | 結果 | 大会 | 回戦 局数 | 先手番(2) | 段位 | 年齢 | 後手番(1) | 段位 | 年齢 | 手数 | 対局日 | 最速放送日 | 解説者 | 年齢 | 聞き手 | 通算成績 | ||||||||
関西 | 第58 | 3-0 | 2008. 2/26 | 3 | 勝 | 0 | 敗 | |||||||||||||||||
通過 | 64強 | 第58 | (千日手) 一 回 戦1 |
村田顕弘 堀口一史座 |
四段 七段 |
(21) (33) |
堀口一史座 村田顕弘 |
七段 四段 |
(33) (21) |
101 97 |
手 | 2008. 3/17 | 2008. 4/ 6 | 杉本昌隆 | 七段 | (39) | 中倉宏美 | 女流初段 | 0 | 勝 | 1 | 敗 | ||
1回戦~ | 64強 | 第59 | 一 回 戦12 | 村田顕弘 | 四段 | (22) | 近藤正和 | 六段 | (37) | 102 | 手 | 2009. 5/25 | 2009. 6/21 | 中田功 | 七段 | (41) | 矢内理絵子 | 女王 | 0 | 勝 | 2 | 敗 | ||
関西 | 敗退 | 第60 | 準 決 勝 | 1-0 | 0-1 | 2010. 2/19 | 4 | 勝 | 1 | 敗 | ||||||||||||||
関西 | 敗退 | 第61 | 決 勝 | 1-1 | 1-0 | 2011. 2/24 | 6 | 勝 | 2 | 敗 | ||||||||||||||
関西 | 敗退 | 第62 | 準々決勝 | 0-1 | 2012. 2/24 | 6 | 勝 | 3 | 敗 | |||||||||||||||
関西 | 敗退 | 第63 | 準々決勝 | 0-1 | 2013. 2/26 | 6 | 勝 | 4 | 敗 | |||||||||||||||
関西 | 敗退 | 第64 | 決 勝 | 1-0 | 1-1 | 2014. 2/26 | 8 | 勝 | 5 | 敗 | ||||||||||||||
1回戦~ | 64強 | 第65 | 一 回 戦6 | 村田顕弘 | 五段 | (28) | 北浜健介 | 八段 | (39) | 166 | 手 | 2015. 4/ 6 | 2015. 5/10 | 畠山鎮 | 七段 | (45) | 清水市代 | 女流六段 | 0 | 勝 | 3 | 敗 | ||
関西 | 敗退 | 第66 | 準々決勝 | 0-1 | 2016. 2/19 | 8 | 勝 | 6 | 敗 | |||||||||||||||
関西 | 敗退 | 第67 | 決 勝 | 2-0 | 0-1 | 2017. 2/21 | 10 | 勝 | 7 | 敗 | ||||||||||||||
関西 | 敗退 | 第68 | 準々決勝 | 0-1 | 2018. 2/21 | 10 | 勝 | 8 | 敗 | |||||||||||||||
関西 | 敗退 | 第69 | 準々決勝 | 0-1 | 2019. 2/21 | 10 | 勝 | 9 | 敗 | |||||||||||||||
関西 | 敗退 | 第70 | 準々決勝 | 0-1 | 2020. 2/17 | 10 | 勝 | 10 | 敗 | |||||||||||||||