⇒ 棋士別対局結果成績・解説一覧ページ INDEX ⇒ NHK杯トーナメント関連ページ INDEX SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/
238 上野裕和
【棋戦出場回数】 20回 【棋戦通算成績】 19勝20敗  先 9-8 後 10-12 【本戦2回戦~】 0回 【     優勝】 0回
【本戦出場回数】 2回 【本戦通算成績】 0勝2敗  先 0-1 後 0-1 【本戦1回戦~】 0回 【(準優)準優勝】 0回
【予選出場回数】 20回 【予選通算成績】 19勝18敗  先 9-7 後 10-11 【予選  通過】 2回 【(4強)Best4】 0回
【棋戦初回出場】 第51回 (2001年度) 【本戦初回出場】 第54回 (2004年度) 棋戦出場4回目 【(8強)Best8】 0回
【棋戦最終出場】 最新回現役出場中 【本戦最終出場】 第68回 (2018年度) 【予選  決勝】 3回 【(16強)Best16】 0回
【予選初回出場】 第51回 (2001年度) 【予選初回通過】 第54回 (2004年度) 【予選 準決勝】 7回 【(32強)Best32】 0回
【予選最終出場】 最新回現役出場中 【予選最終通過】 第68回 (2018年度) 【予選準々決勝】 8回 【(64強)Best64】 2回
出場状況 結果 大会 回戦 局数 先手番(1) 段位 年齢 後手番(1) 段位 年齢 手数 対局日 最速放送日 解説者 年齢 聞き手 通算成績
関東 敗退 第51 準々決勝        0-1           2001. 2/19               0 1
関東 敗退 第52 準々決勝  0-1                 2002. 2/19               0 2
関東 敗退 第53 準々決勝        0-1           2003. 2/27               0 3
関東   第54    1-0      2-0           2004. 2/26               3 3
通過 64強 第54 一 回 戦5 阿部隆 七段 (36) 上野裕和 四段 (26) 111   2004. 4/19   2004. 5/ 2 日浦市郎 七段 (38) 千葉涼子  女流三段 0 1
関東 敗退 第55 準 決 勝  1-0      0-1           2005. 2/28               4 4
関東 敗退 第56 準 決 勝  1-1                 2006. 2/23               5 5
関東 敗退 第57 決  勝  1-0      1-1           2007. 2/21               7 6
関東 敗退 第58 準々決勝        0-1           2008. 2/19               7 7
関東 敗退 第59 決  勝  1-1      1-0           2009. 2/27               9 8
関東 敗退 第60 準 決 勝  1-1                 2010. 2/18               10 9
関東 敗退 第61 準々決勝  0-1                 2011. 2/24               10 10
関東 敗退 第62 準 決 勝  1-0      0-1           2012. 2/21               11 11
関東 敗退 第63 準 決 勝  1-1                 2013. 2/18               12 12
関東 敗退 第64 準々決勝        0-1           2014. 2/20               12 13
関東 敗退 第65 準 決 勝        1-1           2015. 2/24               13 14
関東 敗退 第66 決  勝  1-0      1-1           2016. 2/17               15 15
関東 敗退 第67 準 決 勝        1-1           2017. 2/23               16 16
関東   第68          3-0           2018. 2/23               19 16
通過 64強 第68 一 回 戦6 上野裕和 五段 (40) 松尾歩 八段 (38) 84   2018. 4/ 2   2018. 5/ 6 飯島栄治 七段 (38) 藤田綾  女流二段 0 2
関東 敗退 第69 準々決勝        0-1           2019. 2/12               19 17
関東 敗退 第70 準々決勝  0-1                 2020. 2/14               19 18
アクセスカウンター