⇒ 棋士別対局結果成績・解説一覧ページ INDEX ⇒ NHK杯トーナメント関連ページ INDEX SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/
230 中尾敏之
【棋戦出場回数】 20回 【棋戦通算成績】 12勝20敗  先 5-10 後 7-10 【本戦2回戦~】 0回 【     優勝】 0回
【本戦出場回数】 1回 【本戦通算成績】 0勝1敗  先 0-0 後 0-1 【本戦1回戦~】 0回 【(準優)準優勝】 0回
【予選出場回数】 20回 【予選通算成績】 12勝19敗  先 5-10 後 7-9 【予選  通過】 1回 【(4強)Best4】 0回
【棋戦初回出場】 第49回 (1999年度) 【本戦初回出場】 第62回 (2012年度) 棋戦出場14回目 【(8強)Best8】 0回
【棋戦最終出場】 第68回 (2018年度) 【本戦最終出場】 第62回 (2012年度) 【予選  決勝】 3回 【(16強)Best16】 0回
【予選初回出場】 第49回 (1999年度) 【予選初回通過】 第62回 (2012年度) 【予選 準決勝】 3回 【(32強)Best32】 0回
【予選最終出場】 第68回 (2018年度) 【予選最終通過】 第62回 (2012年度) 【予選準々決勝】 13回 【(64強)Best64】 1回
出場状況 結果 大会 回戦 局数 先手番(0) 段位 年齢 後手番(1) 段位 年齢 手数 対局日 最速放送日 解説者 年齢 聞き手 通算成績
関東 敗退 第49 準 決 勝  1-1                 1999. 2/19               1 1
関東 敗退 第50 準々決勝  0-1                 2000. 2/28               1 2
関東 敗退 第51 準々決勝        0-1           2001. 2/27               1 3
関東 敗退 第52 準々決勝        0-1           2002. 2/18               1 4
東西混合 敗退 第53 準々決勝  0-1                 2003. 2/20               1 5
関東 敗退 第54 準々決勝  0-1                 2004. 2/26               1 6
関東 敗退 第55 準 決 勝  1-0      0-1           2005. 3/ 1               2 7
関東 敗退 第56 決  勝  0-1      2-0           2006. 2/24               4 8
関東 敗退 第57 準々決勝        0-1           2007. 2/20               4 9
関東 敗退 第58 準々決勝        0-1           2008. 2/28               4 10
関東 敗退 第59 決  勝  0-1      2-0           2009. 2/24               6 11
関東 敗退 第60 準々決勝  0-1                 2010. 2/23               6 12
関東 敗退 第61 準々決勝        0-1           2011. 2/25               6 13
関東   第62    1-0      2-0           2012. 2/24               9 13
通過 64強 第62 一 回 戦10 松尾歩 七段 (32) 中尾敏之 五段 (37) 129   2012. 4/23   2012. 6/10 青野照市 九段 (59) 矢内理絵子  女流四段 0 1
関東 敗退 第63 準々決勝        0-1           2013. 2/22               9 14
関東 敗退 第64 準 決 勝  0-1      1-0           2014. 2/21               10 15
関東 敗退 第65 決  勝  2-0      0-1           2015. 2/20               12 16
関東 敗退 第66 準々決勝  0-1                 2016. 2/25               12 17
関東 敗退 第67 準々決勝  0-1                 2017. 2/21               12 18
関東 敗退 第68 準々決勝        0-1           2018. 2/20               12 19
アクセスカウンター