| ⇒ 棋士別対局結果成績・解説一覧ページ INDEX | ⇒ NHK杯トーナメント関連ページ INDEX | SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/ | ||||||||||||||||||||||
| 221 野月浩貴 | ||||||||||||||||||||||||
| 【棋戦出場回数】 | 24回 | 【棋戦通算成績】 | 36勝24敗 先 19-12 後 17-12 | 【本戦2回戦~】 | 1回 | 【 優勝】 | 0回 | |||||||||||||||||
| 【本戦出場回数】 | 11回 | 【本戦通算成績】 | 13勝11敗 先 6-5 後 7-6 | 【本戦1回戦~】 | 4回 | 【(準優)準優勝】 | 0回 | |||||||||||||||||
| 【予選出場回数】 | 19回 | 【予選通算成績】 | 23勝13敗 先 13-7 後 10-6 | 【予選 通過】 | 6回 | 【(4強)Best4】 | 1回 | |||||||||||||||||
| 【棋戦初回出場】 | 第47回 (1997年度) | 【本戦初回出場】 | 第47回 (1997年度) 棋戦出場1回目 | 【(8強)Best8】 | 1回 | |||||||||||||||||||
| 【棋戦最終出場】 | 最新回現役出場中 | 【本戦最終出場】 | 第69回 (2019年度) | 【予選 決勝】 | 6回 | 【(16強)Best16】 | 1回 | |||||||||||||||||
| 【予選初回出場】 | 第47回 (1997年度) | 【予選初回通過】 | 第47回 (1997年度) | 【予選 準決勝】 | 5回 | 【(32強)Best32】 | 5回 | |||||||||||||||||
| 【予選最終出場】 | 最新回現役出場中 | 【予選最終通過】 | 第63回 (2013年度) | 【予選準々決勝】 | 2回 | 【(64強)Best64】 | 3回 | |||||||||||||||||
| 出場状況 | 結果 | 大会 | 回戦 局数 | 先手番(11) | 段位 | 年齢 | 後手番(13) | 段位 | 年齢 | 手数 | 対局日 | 最速放送日 | 解説者 | 年齢 | 聞き手 | 通算成績 | ||||||||
| 関東 | 第47 | 2-0 | 1-0 | 1997. 2/28 | 3 | 勝 | 0 | 敗 | ||||||||||||||||
| 通過 | 32強 | 第47 | 一 回 戦10 | 野月浩貴 | 四段 | (23) | 有吉道夫 | 九段 | (61) | 93 | 手 | 1997. 5/12 | 1997. 6/ 8 | 勝浦修 | 九段 | (51) | 藤森奈津子 | 女流二段 | 1 | 勝 | 0 | 敗 | ||
| 二 回 戦9 | 羽生善治 | 四冠 | (27) | 野月浩貴 | 四段 | (24) | 85 | 手 | 1997. 9/29 | 1997.10/12 | 森内俊之 | NHK杯 | (26) | 藤森奈津子 | 女流二段 | 1 | 勝 | 1 | 敗 | |||||
| 関東 | 敗退 | 第48 | 準々決勝 | 0-1 | 1998. 2/24 | 3 | 勝 | 1 | 敗 | |||||||||||||||
| 関東 | 敗退 | 第49 | 準々決勝 | 0-1 | 1999. 2/23 | 3 | 勝 | 2 | 敗 | |||||||||||||||
| 1回戦~ | 16強 | 第50 | 二 回 戦16 | 中井広恵 | 女流名人 | (31) | 野月浩貴 | 四段 | (26) | 86 | 手 | 2000. 7/ 3 | 2000. 7/16 | 森下卓 | 八段 | (33) | 中倉彰子 | 女流1級 | 2 | 勝 | 1 | 敗 | ||
| 三 回 戦1 | 野月浩貴 | 四段 | (27) | 三浦弘行 | 七段 | (26) | 69 | 手 | 2000. 7/31 | 2000. 8/20 | 中川大輔 | 六段 | (32) | 中倉彰子 | 女流1級 | 3 | 勝 | 1 | 敗 | |||||
| 四 回 戦4 | 森下卓 | 八段 | (34) | 野月浩貴 | 五段 | (27) | 77 | 手 | 2000.12/ 4 | 2000.12/24 | 屋敷伸之 | 七段 | (28) | 中倉彰子 | 女流1級 | 3 | 勝 | 2 | 敗 | |||||
| 関東 | 敗退 | 第51 | 決 勝 | 2-1 | 2001. 2/28 | 5 | 勝 | 3 | 敗 | |||||||||||||||
| 関東 | 敗退 | 第52 | 準 決 勝 | 0-1 | 1-0 | 2002. 2/19 | 6 | 勝 | 4 | 敗 | ||||||||||||||
| 1回戦~ | 64強 | 第53 | 一 回 戦9 | 松本佳介 | 五段 | (31) | 野月浩貴 | 五段 | (29) | 95 | 手 | 2003. 5/12 | 2003. 6/ 1 | 木村一基 | 七段 | (29) | 千葉涼子 | 女流三段 | 3 | 勝 | 3 | 敗 | ||
| 関東 | 第54 | 2-0 | 1-0 | 2004. 2/27 | 9 | 勝 | 4 | 敗 | ||||||||||||||||
| 通過 | 32強 | 第54 | 一 回 戦2 | 野月浩貴 | 五段 | (30) | 高橋道雄 | 九段 | (43) | 133 | 手 | 2004. 3/22 | 2004. 4/11 | 森内俊之 | 二冠 | (33) | 千葉涼子 | 女流三段 | 4 | 勝 | 3 | 敗 | ||
| 二 回 戦1 | 野月浩貴 | 六段 | (31) | 丸山忠久 | 九段 | (33) | 132 | 手 | 2004. 7/26 | 2004. 8/ 8 | 高橋道雄 | 九段 | (44) | 千葉涼子 | 女流三段 | 4 | 勝 | 4 | 敗 | |||||
| 関東 | 敗退 | 第55 | 準 決 勝 | 0-1 | 2005. 2/22 | 9 | 勝 | 5 | 敗 | |||||||||||||||
| 1回戦~ | 4強 | 第56 | 一 回 戦12 | 森雞二 | 九段 | (60) | 野月浩貴 | 七段 | (32) | 116 | 手 | 2006. 5/29 | 2006. 6/18 | 中村修 | 八段 | (43) | 中倉宏美 | 女流初段 | 5 | 勝 | 4 | 敗 | ||
| 二 回 戦8 | 野月浩貴 | 七段 | (33) | 山本真也 | 五段 | (34) | 125 | 手 | 2006. 9/ 4 | 2006. 9/24 | 井上慶太 | 八段 | (42) | 中倉宏美 | 女流初段 | 6 | 勝 | 4 | 敗 | |||||
| 三 回 戦8 | 野月浩貴 | 七段 | (33) | 渡辺明 | 竜王 | (22) | 91 | 手 | 2006.12/25 | 2007. 1/28 | 先崎学 | 八段 | (36) | 中倉宏美 | 女流初段 | 7 | 勝 | 4 | 敗 | |||||
| 準々決勝2 | 島朗 | 八段 | (43) | 野月浩貴 | 七段 | (33) | 122 | 手 | 2007. 1/ 8 | 2007. 2/11 | 田中寅彦 | 九段 | (49) | 中倉宏美 | 女流初段 | 8 | 勝 | 4 | 敗 | |||||
| 準 決 勝1 | 佐藤康光 | 棋聖 | (37) | 野月浩貴 | 七段 | (33) | 77 | 手 | 2007. 2/ 5 | 2007. 3/ 4 | 丸山忠久 | NHK杯 | (36) | 中倉宏美 | 女流初段 | 8 | 勝 | 5 | 敗 | |||||
| 2回戦~ | 32強 | 第57 | 二 回 戦13 | 野月浩貴 | 七段 | (34) | 増田裕司 | 五段 | (36) | 106 | 手 | 2007.10/15 | 2007.10/28 | 阿久津主税 | 六段 | (25) | 中倉宏美 | 女流初段 | 8 | 勝 | 6 | 敗 | ||
| 関東 | 敗退 | 第58 | 決 勝 | 1-1 | 2008. 2/22 | 10 | 勝 | 6 | 敗 | |||||||||||||||
| 関東 | 第59 | 2-0 | 2009. 2/17 | 12 | 勝 | 6 | 敗 | |||||||||||||||||
| 通過 | 64強 | 第59 | 一 回 戦9 | 野月浩貴 | 七段 | (35) | 畠山鎮 | 七段 | (39) | 120 | 手 | 2009. 5/11 | 2009. 5/31 | 豊川孝弘 | 七段 | (42) | 矢内理絵子 | 女王 | 8 | 勝 | 7 | 敗 | ||
| 関東 | 第60 | 2-0 | 1-0 | 2010. 2/18 | 15 | 勝 | 6 | 敗 | ||||||||||||||||
| 通過 | 32強 | 第60 | 一 回 戦4 | 杉本昌隆 | 七段 | (41) | 野月浩貴 | 七段 | (36) | 94 | 手 | 2010. 3/30 | 2010. 4/25 | 三浦弘行 | 八段 | (36) | 矢内理絵子 | 女王 | 9 | 勝 | 7 | 敗 | ||
| 二 回 戦14 | 野月浩貴 | 七段 | (37) | 深浦康市 | 九段 | (38) | 122 | 手 | 2010.10/11 | 2010.11/14 | 松尾歩 | 七段 | (30) | 矢内理絵子 | 女流四段 | 9 | 勝 | 8 | 敗 | |||||
| 関東 | 敗退 | 第61 | 決 勝 | 1-0 | 0-1 | 2011. 2/22 | 16 | 勝 | 7 | 敗 | ||||||||||||||
| 関東 | 第62 | 1-0 | 1-0 | 2012. 2/17 | 18 | 勝 | 7 | 敗 | ||||||||||||||||
| 通過 | 32強 | 第62 | 一 回 戦14 | 甲斐智美 | 女流王位 | (28) | 野月浩貴 | 七段 | (38) | 86 | 手 | 2012. 5/21 | 2012. 7/ 8 | 遠山雄亮 | 五段 | (32) | 矢内理絵子 | 女流四段 | 10 | 勝 | 8 | 敗 | ||
| 二 回 戦8 | 屋敷伸之 | 九段 | (40) | 野月浩貴 | 七段 | (39) | 87 | 手 | 2012. 8/27 | 2012. 9/30 | 中座真 | 七段 | (42) | 矢内理絵子 | 女流四段 | 10 | 勝 | 9 | 敗 | |||||
| 関東 | 第63 | 2-0 | 2013. 2/21 | 20 | 勝 | 7 | 敗 | |||||||||||||||||
| 通過 | 64強 | 第63 | 一 回 戦1 | 中村太地 | 六段 | (24) | 野月浩貴 | 七段 | (39) | 165 | 手 | 2013. 3/18 | 2013. 4/ 7 | 阿久津主税 | 七段 | (30) | 矢内理絵子 | 女流四段 | 10 | 勝 | 10 | 敗 | ||
| 関東 | 敗退 | 第64 | 決 勝 | 0-1 | 1-0 | 2014. 2/26 | 21 | 勝 | 8 | 敗 | ||||||||||||||
| 関東 | 敗退 | 第65 | 決 勝 | 1-1 | 2015. 2/18 | 22 | 勝 | 9 | 敗 | |||||||||||||||
| 関東 | 敗退 | 第66 | 決 勝 | 1-1 | 2016. 2/25 | 23 | 勝 | 10 | 敗 | |||||||||||||||
| 関東 | 敗退 | 第67 | 準 決 勝 | 0-1 | 2017. 2/22 | 23 | 勝 | 11 | 敗 | |||||||||||||||
| 関東 | 敗退 | 第68 | 準 決 勝 | 0-1 | 2018. 2/13 | 23 | 勝 | 12 | 敗 | |||||||||||||||
| 1回戦~ | 8強 | 第69 | 一 回 戦9 | 真田圭一 | 八段 | (46) | 野月浩貴 | 八段 | (45) | 106 | 手 | 2019. 4/29 | 2019. 6/ 9 | 行方尚史 | 八段 | (45) | 藤田綾 | 女流二段 | 11 | 勝 | 10 | 敗 | ||
| 二 回 戦9 | 野月浩貴 | 八段 | (46) | 渡辺大夢 | 五段 | (31) | 119 | 手 | 2019. 9/ 2 | 2019.10/13 | 髙見泰地 | 七段 | (26) | 藤田綾 | 女流二段 | 12 | 勝 | 10 | 敗 | |||||
| 三 回 戦3 | 屋敷伸之 | 九段 | (47) | 野月浩貴 | 八段 | (46) | 142 | 手 | 2019.11/11 | 2019.12/22 | 森内俊之 | 九段 | (49) | 中村桃子 | 女流初段 | 13 | 勝 | 10 | 敗 | |||||
| 準々決勝1 | 野月浩貴 | 八段 | (46) | 深浦康市 | 九段 | (47) | 106 | 手 | 2019.12/23 | 2020. 2/ 9 | 木村一基 | 王位 | (46) | 藤田綾 | 女流二段 | 13 | 勝 | 11 | 敗 | |||||
| 関東 | 敗退 | 第70 | 準 決 勝 | 0-1 | 2020. 2/18 | 23 | 勝 | 13 | 敗 | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |