⇒ 棋士別対局結果成績・解説一覧ページ INDEX ⇒ NHK杯トーナメント関連ページ INDEX SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/
191 高田尚平
【棋戦出場回数】 30回 【棋戦通算成績】 23勝30敗  先 12-12 後 11-18 【本戦2回戦~】 0回 【     優勝】 0回
【本戦出場回数】 2回 【本戦通算成績】 0勝2敗  先 0-0 後 0-2 【本戦1回戦~】 0回 【(準優)準優勝】 0回
【予選出場回数】 30回 【予選通算成績】 23勝28敗  先 12-12 後 11-16 【予選  通過】 2回 【(4強)Best4】 0回
【棋戦初回出場】 第40回 (1990年度) 【本戦初回出場】 第41回 (1991年度) 棋戦出場2回目 【(8強)Best8】 0回
【棋戦最終出場】 第69回 (2019年度) 【本戦最終出場】 第50回 (2000年度) 【予選  決勝】 3回 【(16強)Best16】 0回
【予選初回出場】 第40回 (1990年度) 【予選初回通過】 第41回 (1991年度) 【予選 準決勝】 11回 【(32強)Best32】 0回
【予選最終出場】 第69回 (2019年度) 【予選最終通過】 第50回 (2000年度) 【予選準々決勝】 14回 【(64強)Best64】 2回
出場状況 結果 大会 回戦 局数 先手番(0) 段位 年齢 後手番(2) 段位 年齢 手数 対局日 最速放送日 解説者 年齢 聞き手 通算成績
関東 敗退 第40 決  勝  1-1      1-0           1990. 2/22               2 1
関東   第41    3-0                 1991. 2/28               5 1
通過 64強 第41 一 回 戦6 桐山清澄 九段 (43) 高田尚平 四段 (28) 257   1991. 4/22   1991. 5/12 鈴木輝彦 七段 (36)   0 1
関東 敗退 第42 決  勝  1-1      1-0           1992. 2/25               7 2
関東 敗退 第43 準 決 勝        1-1           1993. 3/ 4               8 3
関東 敗退 第44 準 決 勝  0-1      1-0           1994. 2/24               9 4
関東 敗退 第45 準 決 勝        1-1           1995. 2/27               10 5
関東 敗退 第46 準々決勝  0-1                 1996. 2/26               10 6
関東 敗退 第47 準々決勝        0-1           1997. 2/27               10 7
関東 敗退 第48 決  勝  2-1                 1998. 2/27               12 8
関東 敗退 第49 準 決 勝  1-1                 1999. 2/23               13 9
関東   第50    1-0      2-0           2000. 2/21               16 9
通過 64強 第50 二 回 戦1 高橋道雄 九段 (39) 高田尚平 五段 (37) 127   2000. 3/27   2000. 4/ 2 島朗 八段 (37) 中倉彰子  女流1級 0 2
東西混合 敗退 第51 準々決勝  0-1                 2001. 2/21               16 10
関東 敗退 第52 準々決勝        0-1           2002. 2/21               16 11
関東 敗退 第53 準 決 勝        1-1           2003. 2/21               17 12
関東 敗退 第54 準 決 勝        1-1           2004. 2/26               18 13
関東 敗退 第55 準 決 勝        1-1           2005. 3/ 1               19 14
関東 敗退 第56 準 決 勝  1-1                 2006. 2/23               20 15
関東 敗退 第57 準々決勝        0-1           2007. 2/27               20 16
関東 敗退 第58 準々決勝        0-1           2008. 2/21               20 17
関東 敗退 第59 準々決勝        0-1           2009. 2/24               20 18
関東 敗退 第60 準々決勝  0-1                 2010. 2/19               20 19
関東 敗退 第61 準々決勝        0-1           2011. 2/22               20 20
関東 敗退 第62 準々決勝  0-1                 2012. 2/22               20 21
関東 敗退 第63 準々決勝        0-1           2013. 2/19               20 22
関東 敗退 第64 準 決 勝  1-1                 2014. 2/19               21 23
関東 敗退 第65 準 決 勝        1-1           2015. 2/20               22 24
関東 敗退 第66 準 決 勝  1-1                 2016. 2/25               23 25
関東 敗退 第67 準々決勝        0-1           2017. 2/14               23 26
関東 敗退 第68 準々決勝        0-1           2018. 2/21               23 27
関東 敗退 第69 準々決勝        0-1           2019. 2/25               23 28
アクセスカウンター