⇒ 棋士別対局結果成績・解説一覧ページ INDEX | ⇒ NHK杯トーナメント関連ページ INDEX | SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/ | ||||||||||||||||||||||
182 佐藤康光 | ||||||||||||||||||||||||
【棋戦出場回数】 | 33回 | 【棋戦通算成績】 | 55勝30敗 先 33-14 後 22-16 | 【本戦2回戦〜】 | 24回 | 【 優勝】 | 3回 | |||||||||||||||||
【本戦出場回数】 | 32回 | 【本戦通算成績】 | 52勝29敗 先 32-14 後 20-15 | 【本戦1回戦〜】 | 7回 | 【(準優)準優勝】 | 2回 | |||||||||||||||||
【予選出場回数】 | 2回 | 【予選通算成績】 | 3勝1敗 先 1-0 後 2-1 | 【予選 通過】 | 1回 | 【(4強)Best4】 | 2回 | |||||||||||||||||
【棋戦初回出場】 | 第38回 (1988年度) | 【本戦初回出場】 | 第38回 (1988年度) 棋戦出場1回目 | 【(8強)Best8】 | 5回 | |||||||||||||||||||
【棋戦最終出場】 | 最新回現役出場中 | 【本戦最終出場】 | 最新回出場 | 【予選 決勝】 | 0回 | 【(16強)Best16】 | 8回 | |||||||||||||||||
【予選初回出場】 | 第38回 (1988年度) | 【予選初回通過】 | 第38回 (1988年度) | 【予選 準決勝】 | 0回 | 【(32強)Best32】 | 9回 | |||||||||||||||||
【予選最終出場】 | 第39回 (1989年度) | 【予選最終通過】 | 第38回 (1988年度) | 【予選準々決勝】 | 1回 | 【(64強)Best64】 | 3回 | |||||||||||||||||
出場状況 | 結果 | 大会 | 回戦 局数 | 先手番(46) | 段位 | 年齢 | 後手番(35) | 段位 | 年齢 | 手数 | 対局日 | 最速放送日 | 解説者 | 年齢 | 聞き手 | 通算成績 | ||||||||
関東 | 第38 | 1-0 | 2-0 | 1988. 2/26 | 3 | 勝 | 0 | 敗 | ||||||||||||||||
通過 | 64強 | 第38 | 一 回 戦10 | 佐藤康光 | 四段 | (18) | 大内延介 | 九段 | (46) | ? | 手 | 1988. 5/16 | 1988. 6/ 5 | 森雞二 | 九段 | (42) | ? | 0 | 勝 | 1 | 敗 | |||
関東 | 敗退 | 第39 | 準々決勝 | 0-1 | 1989. 2/28 | 3 | 勝 | 1 | 敗 | |||||||||||||||
1回戦〜 | 16強 | 第40 | (千日手) 一 回 戦11 |
安恵照剛 佐藤康光 |
七段 五段 |
(49) (20) |
佐藤康光 安恵照剛 |
五段 七段 |
(20) (49) |
? ? |
手 | 1990. 5/28 | 1990. 6/17 | 櫛田陽一 | NHK杯 | (25) | ? | 1 | 勝 | 1 | 敗 | |||
二 回 戦9 | 中原誠 | 二冠 | (43) | 佐藤康光 | 五段 | (20) | 166 | 手 | 1990. 9/17 | 1990.10/14 | 二上達也 | 九段 | (58) | ? | 2 | 勝 | 1 | 敗 | ||||||
三 回 戦1 | 佐藤康光 | 五段 | (21) | 淡路仁茂 | 八段 | (40) | 118 | 手 | 1990.11/12 | 1990.12/ 9 | 青野照市 | 八段 | (37) | ? | 2 | 勝 | 2 | 敗 | ||||||
1回戦〜 | 64強 | 第41 | 一 回 戦14 | 丸山忠久 | 四段 | (20) | 佐藤康光 | 五段 | (21) | 151 | 手 | 1991. 6/17 | 1991. 7/ 7 | 高橋道雄 | 九段 | (31) | ? | 2 | 勝 | 3 | 敗 | |||
1回戦〜 | 8強 | 第42 | 一 回 戦10 | 佐藤康光 | 六段 | (22) | 長谷部久雄 | 八段 | (58) | 97 | 手 | 1992. 5/18 | 1992. 6/ 7 | 田中寅彦 | 八段 | (35) | ? | 3 | 勝 | 3 | 敗 | |||
二 回 戦11 | 福崎文吾 | 八段 | (32) | 佐藤康光 | 六段 | (23) | 106 | 手 | 1992.10/ 5 | 1992.10/25 | 田中魁秀 | 八段 | (45) | ? | 4 | 勝 | 3 | 敗 | ||||||
三 回 戦6 | 石田和雄 | 九段 | (45) | 佐藤康光 | 六段 | (23) | 116 | 手 | 1992.12/14 | 1993. 1/17 | 加藤一二三 | 九段 | (52) | 谷川治恵 | 女流三段 | 5 | 勝 | 3 | 敗 | |||||
準々決勝4 | 佐藤康光 | 六段 | (23) | 加藤一二三 | 九段 | (53) | 112 | 手 | 1993. 1/25 | 1993. 2/28 | 森下卓 | 七段 | (26) | ? | 5 | 勝 | 4 | 敗 | ||||||
1回戦〜 | 準優 | 第43 | 一 回 戦6 | 佐藤康光 | 六段 | (23) | 鈴木輝彦 | 七段 | (38) | 101 | 手 | 1993. 4/19 | 1993. 5/ 9 | 島朗 | 七段 | (30) | 谷川治恵 | 女流三段 | 6 | 勝 | 4 | 敗 | ||
二 回 戦3 | 佐藤康光 | 六段 | (23) | 郷田真隆 | 王位 | (22) | 99 | 手 | 1993. 7/26 | 1993. 8/29 | 島朗 | 七段 | (30) | 永井英明 | 近代将棋 | 7 | 勝 | 4 | 敗 | |||||
三 回 戦5 | 佐藤康光 | 竜王 | (24) | 畠山鎮 | 四段 | (24) | 101 | 手 | 1993.12/13 | 1994. 1/ 9 | 小林健二 | 八段 | (36) | 永井英明 | 近代将棋 | 8 | 勝 | 4 | 敗 | |||||
準々決勝2 | 佐藤康光 | 竜王 | (24) | 櫛田陽一 | 五段 | (29) | 157 | 手 | 1994. 1/10 | 1994. 2/13 | 森雞二 | 九段 | (47) | 谷川治恵 | 女流三段 | 9 | 勝 | 4 | 敗 | |||||
準 決 勝1 | 佐藤康光 | 竜王 | (24) | 森内俊之 | 六段 | (23) | 133 | 手 | 1994. 2/ 7 | 1994. 3/ 6 | 米長邦雄 | 名人 | (50) | 永井英明 | 近代将棋 | 10 | 勝 | 4 | 敗 | |||||
決 勝 戦 | 佐藤康光 | 竜王 | (24) | 加藤一二三 | 九段 | (54) | 148 | 手 | 1994. 2/21 | 1994. 3/20 | 二上達也 | 九段 | (62) | 永井英明 谷川治恵 |
近代将棋 女流三段 |
10 | 勝 | 5 | 敗 | |||||
2回戦〜 | 4強 | 第44 | 二 回 戦1 | 泉正樹 | 六段 | (33) | 佐藤康光 | 竜王 | (24) | 84 | 手 | 1994. 7/11 | 1994. 8/14 | 森内俊之 | 七段 | (23) | 山田久美 | 女流二段 | 11 | 勝 | 5 | 敗 | ||
三 回 戦5 | 所司和晴 | 六段 | (33) | 佐藤康光 | 前竜王 | (25) | 154 | 手 | 1994.12/12 | 1995. 1/ 8 | 富岡英作 | 七段 | (30) | 山田久美 | 女流二段 | 12 | 勝 | 5 | 敗 | |||||
準々決勝1 | 佐藤康光 | 前竜王 | (25) | 三浦弘行 | 四段 | (20) | 103 | 手 | 1995. 1/23 | 1995. 2/ 5 | 森下卓 | 八段 | (28) | 山田久美 | 女流二段 | 13 | 勝 | 5 | 敗 | |||||
準 決 勝1 | 中原誠 | 永世十段 | (47) | 佐藤康光 | 前竜王 | (25) | 105 | 手 | 1995. 2/20 | 1995. 3/ 5 | 島朗 | 八段 | (32) | 山田久美 | 女流二段 | 13 | 勝 | 6 | 敗 | |||||
2回戦〜 | 16強 | 第45 | 二 回 戦10 | 佐藤康光 | 前竜王 | (25) | 阿部隆 | 六段 | (28) | 113 | 手 | 1995. 9/18 | 1995.10/15 | 田中魁秀 | 八段 | (48) | 山田久美 | 女流二段 | 14 | 勝 | 6 | 敗 | ||
三 回 戦3 | 森内俊之 | 八段 | (25) | 佐藤康光 | 前竜王 | (26) | 83 | 手 | 1995.11/27 | 1995.12/17 | 塚田泰明 | 八段 | (31) | 山田久美 | 女流二段 | 14 | 勝 | 7 | 敗 | |||||
1回戦〜 | 8強 | 第46 | 一 回 戦12 | 藤原直哉 | 五段 | (31) | 佐藤康光 | 八段 | (26) | 114 | 手 | 1996. 5/27 | 1996. 6/23 | 谷川浩司 | 九段 | (34) | 山田久美 | 女流二段 | 15 | 勝 | 7 | 敗 | ||
二 回 戦15 | 羽生善治 | NHK杯 | (26) | 佐藤康光 | 八段 | (27) | 80 | 手 | 1996.11/11 | 1996.11/24 | 中村修 | 八段 | (34) | 山田久美 | 女流二段 | 16 | 勝 | 7 | 敗 | |||||
三 回 戦4 | 佐藤康光 | 八段 | (27) | 田丸昇 | 八段 | (46) | 95 | 手 | 1996.12/ 9 | 1996.12/29 | 三浦弘行 | 棋聖 | (22) | 山田久美 | 女流二段 | 17 | 勝 | 7 | 敗 | |||||
準々決勝3 | 佐藤康光 | 八段 | (27) | 屋敷伸之 | 七段 | (25) | 102 | 手 | 1997. 2/ 3 | 1997. 2/16 | 高橋道雄 | 九段 | (36) | 山田久美 | 女流二段 | 17 | 勝 | 8 | 敗 | |||||
2回戦〜 | 32強 | 第47 | 二 回 戦15 | 深浦康市 | 六段 | (25) | 佐藤康光 | 八段 | (28) | 111 | 手 | 1997.11/10 | 1997.11/23 | 高橋道雄 | 九段 | (37) | 藤森奈津子 | 女流二段 | 17 | 勝 | 9 | 敗 | ||
2回戦〜 | 8強 | 第48 | 二 回 戦1 | 佐藤康光 | 名人 | (28) | 塚田泰明 | 八段 | (33) | 105 | 手 | 1998. 7/20 | 1998. 8/16 | 森下卓 | 八段 | (32) | 藤森奈津子 | 女流二段 | 18 | 勝 | 9 | 敗 | ||
三 回 戦7 | 佐藤康光 | 名人 | (29) | 谷川浩司 | 九段 | (36) | 127 | 手 | 1999. 1/ 6 | 1999. 1/31 | 米長邦雄 | 永世棋聖 | (55) | 藤森奈津子 | 女流二段 | 19 | 勝 | 9 | 敗 | |||||
準々決勝1 | 佐藤康光 | 名人 | (29) | 久保利明 | 六段 | (23) | 82 | 手 | 1999. 1/18 | 1999. 2/14 | 屋敷伸之 | 七段 | (27) | 藤森奈津子 | 女流二段 | 19 | 勝 | 10 | 敗 | |||||
2回戦〜 | 32強 | 第49 | 二 回 戦9 | 佐藤康光 | 名人 | (29) | 行方尚史 | 六段 | (25) | 114 | 手 | 1999. 9/27 | 1999.10/10 | 田中寅彦 | 九段 | (42) | 藤森奈津子 | 女流二段 | 19 | 勝 | 11 | 敗 | ||
2回戦〜 | 16強 | 第50 | 三 回 戦4 | 佐藤康光 | 九段 | (30) | 土佐浩司 | 七段 | (45) | 121 | 手 | 2000. 8/28 | 2000. 9/10 | 青野照市 | 九段 | (47) | 中倉彰子 | 女流1級 | 20 | 勝 | 11 | 敗 | ||
四 回 戦3 | 森内俊之 | 八段 | (30) | 佐藤康光 | 九段 | (31) | 113 | 手 | 2000.11/20 | 2000.12/17 | 阿部隆 | 七段 | (33) | 中倉彰子 | 女流1級 | 20 | 勝 | 12 | 敗 | |||||
2回戦〜 | 準優 | 第51 | 二 回 戦14 | 佐藤康光 | 九段 | (32) | 小林健二 | 八段 | (44) | 107 | 手 | 2001.10/22 | 2001.11/11 | 藤井猛 | 竜王 | (31) | 中倉彰子 | 女流1級 | 21 | 勝 | 12 | 敗 | ||
三 回 戦1 | 佐藤康光 | 九段 | (32) | 森下卓 | 八段 | (35) | 125 | 手 | 2001.11/19 | 2001.12/ 2 | 先崎学 | 八段 | (31) | 中倉彰子 | 女流1級 | 22 | 勝 | 12 | 敗 | |||||
準々決勝3 | 佐藤康光 | 九段 | (32) | 田村康介 | 五段 | (25) | 89 | 手 | 2002. 1/14 | 2002. 2/17 | 谷川浩司 | 九段 | (39) | 中倉彰子 | 女流1級 | 23 | 勝 | 12 | 敗 | |||||
準 決 勝2 | 佐藤康光 | 九段 | (32) | 藤井猛 | 九段 | (31) | 63 | 手 | 2002. 1/28 | 2002. 3/10 | 青野照市 | 九段 | (48) | 中倉彰子 | 女流1級 | 24 | 勝 | 12 | 敗 | |||||
決 勝 戦 | 佐藤康光 | 九段 | (32) | 森内俊之 | 八段 | (31) | 98 | 手 | 2002. 2/27 | 2002. 3/17 | 二上達也 | 九段 | (70) | 中倉彰子 | 女流1級 | 24 | 勝 | 13 | 敗 | |||||
2回戦〜 | 32強 | 第52 | 二 回 戦15 | 行方尚史 | 六段 | (28) | 佐藤康光 | 二冠 | (33) | 121 | 手 | 2002.11/ 4 | 2002.11/24 | 森下卓 | 八段 | (36) | 中倉彰子 | 女流初段 | 24 | 勝 | 14 | 敗 | ||
2回戦〜 | 16強 | 第53 | 二 回 戦6 | 渡辺明 | 五段 | (19) | 佐藤康光 | 棋聖 | (33) | 104 | 手 | 2003. 8/25 | 2003. 9/14 | 島朗 | 八段 | (40) | 千葉涼子 | 女流三段 | 25 | 勝 | 14 | 敗 | ||
三 回 戦2 | 佐藤康光 | 棋聖 | (34) | 丸山忠久 | 棋王 | (33) | 114 | 手 | 2003.11/17 | 2003.12/21 | 森下卓 | 八段 | (37) | 千葉涼子 | 女流三段 | 25 | 勝 | 15 | 敗 | |||||
2回戦〜 | 8強 | 第54 | 二 回 戦14 | 佐藤康光 | 棋聖 | (35) | 中井広恵 | 女流二冠 | (35) | 137 | 手 | 2004.10/18 | 2004.11/ 7 | 先崎学 | 八段 | (34) | 千葉涼子 | 女流三段 | 26 | 勝 | 15 | 敗 | ||
三 回 戦8 | 佐藤康光 | 棋聖 | (35) | 田村康介 | 五段 | (28) | 93 | 手 | 2004.12/27 | 2005. 1/30 | 島朗 | 八段 | (41) | 千葉涼子 | 女流三段 | 27 | 勝 | 15 | 敗 | |||||
準々決勝1 | 佐藤康光 | 棋聖 | (35) | 羽生善治 | 二冠 | (34) | 136 | 手 | 2005. 1/10 | 2005. 2/ 6 | 青野照市 | 九段 | (51) | 千葉涼子 | 女流三段 | 27 | 勝 | 16 | 敗 | |||||
2回戦〜 | 32強 | 第55 | 二 回 戦16 | 佐藤康光 | 棋聖 | (36) | 青野照市 | 九段 | (52) | 82 | 手 | 2005.10/31 | 2005.11/20 | 田中寅彦 | 九段 | (48) | 千葉涼子 | 女流王将 | 27 | 勝 | 17 | 敗 | ||
2回戦〜 | 優勝 | 第56 | 二 回 戦14 | 佐藤康光 | 棋聖 | (37) | 日浦市郎 | 七段 | (40) | 89 | 手 | 2006.10/16 | 2006.11/ 5 | 島朗 | 八段 | (43) | 中倉宏美 | 女流初段 | 28 | 勝 | 17 | 敗 | ||
三 回 戦7 | 谷川浩司 | 九段 | (44) | 佐藤康光 | 棋聖 | (37) | 94 | 手 | 2006.12/25 | 2007. 1/21 | 久保利明 | 八段 | (31) | 中倉宏美 | 女流初段 | 29 | 勝 | 17 | 敗 | |||||
準々決勝1 | 深浦康市 | 八段 | (34) | 佐藤康光 | 棋聖 | (37) | 110 | 手 | 2007. 1/ 8 | 2007. 2/ 4 | 青野照市 | 九段 | (53) | 中倉宏美 | 女流初段 | 30 | 勝 | 17 | 敗 | |||||
準 決 勝1 | 佐藤康光 | 棋聖 | (37) | 野月浩貴 | 七段 | (33) | 77 | 手 | 2007. 2/ 5 | 2007. 3/ 4 | 丸山忠久 | NHK杯 | (36) | 中倉宏美 | 女流初段 | 31 | 勝 | 17 | 敗 | |||||
決 勝 戦 | 佐藤康光 | 棋聖 | (37) | 森内俊之 | 二冠 | (36) | 131 | 手 | 2007. 2/19 | 2007. 3/18 | 島朗 | 八段 | (44) | 中倉宏美 | 女流初段 | 32 | 勝 | 17 | 敗 | |||||
2回戦〜 | 優勝 | 第57 | 二 回 戦15 | 佐藤和俊 | 四段 | (29) | 佐藤康光 | NHK杯 | (38) | 106 | 手 | 2007.10/29 | 2007.11/11 | 屋敷伸之 | 九段 | (35) | 中倉宏美 | 女流初段 | 33 | 勝 | 17 | 敗 | ||
三 回 戦7 | 木村一基 | 八段 | (34) | 佐藤康光 | NHK杯 | (38) | 108 | 手 | 2007.12/24 | 2008. 1/20 | 野月浩貴 | 七段 | (34) | 中倉宏美 | 女流初段 | 34 | 勝 | 17 | 敗 | |||||
準々決勝3 | 三浦弘行 | 八段 | (33) | 佐藤康光 | NHK杯 | (38) | 130 | 手 | 2008. 1/21 | 2008. 2/17 | 青野照市 | 九段 | (54) | 中倉宏美 | 女流初段 | 35 | 勝 | 17 | 敗 | |||||
準 決 勝2 | 長沼洋 | 七段 | (42) | 佐藤康光 | NHK杯 | (38) | 86 | 手 | 2008. 2/ 4 | 2008. 3/ 9 | 田中魁秀 | 九段 | (60) | 中倉宏美 | 女流初段 | 36 | 勝 | 17 | 敗 | |||||
決 勝 戦 | 佐藤康光 | NHK杯 | (38) | 鈴木大介 | 八段 | (33) | 125 | 手 | 2008. 3/16 | 2008. 3/16 生放送 |
森内俊之 | 名人 | (37) | 中倉宏美 | 女流初段 | 37 | 勝 | 17 | 敗 | |||||
2回戦〜 | 4強 | 第58 | 二 回 戦9 | 福崎文吾 | 九段 | (48) | 佐藤康光 | NHK杯 | (38) | 82 | 手 | 2008. 9/15 | 2008.10/19 | 阿部隆 | 八段 | (41) | 中倉宏美 | 女流初段 | 38 | 勝 | 17 | 敗 | ||
三 回 戦8 | 佐藤康光 | NHK杯 | (39) | 金井恒太 | 四段 | (22) | 123 | 手 | 2008.12/22 | 2009. 2/ 1 | 阿久津主税 | 六段 | (26) | 中倉宏美 | 女流初段 | 39 | 勝 | 17 | 敗 | |||||
準々決勝2 | 広瀬章人 | 五段 | (21) | 佐藤康光 | NHK杯 | (39) | 138 | 手 | 2009. 1/ 5 | 2009. 2/15 | 藤井猛 | 九段 | (38) | 中倉宏美 | 女流初段 | 40 | 勝 | 17 | 敗 | |||||
準 決 勝2 | 佐藤康光 | NHK杯 | (39) | 森内俊之 | 九段 | (38) | 106 | 手 | 2009. 2/ 2 | 2009. 3/15 | 青野照市 | 九段 | (56) | 中倉宏美 | 女流二段 | 40 | 勝 | 18 | 敗 | |||||
2回戦〜 | 16強 | 第59 | 二 回 戦11 | 屋敷伸之 | 九段 | (37) | 佐藤康光 | 九段 | (39) | 92 | 手 | 2009. 9/28 | 2009.10/25 | 藤井猛 | 九段 | (38) | 矢内理絵子 | 女王 | 41 | 勝 | 18 | 敗 | ||
三 回 戦4 | 三浦弘行 | 八段 | (35) | 佐藤康光 | 九段 | (40) | 95 | 手 | 2009.11/23 | 2009.12/27 | 先崎学 | 八段 | (39) | 矢内理絵子 | 女王 | 41 | 勝 | 19 | 敗 | |||||
2回戦〜 | 8強 | 第60 | 二 回 戦8 | 佐藤康光 | 九段 | (40) | 屋敷伸之 | 九段 | (38) | 95 | 手 | 2010. 8/31 | 2010.10/ 3 | 米長邦雄 | 永世棋聖 | (67) | 矢内理絵子 | 女流四段 | 42 | 勝 | 19 | 敗 | ||
三 回 戦6 | 佐藤康光 | 九段 | (41) | 久保利明 | 二冠 | (35) | 157 | 手 | 2010.12/ 6 | 2011. 1/16 | 中村修 | 九段 | (48) | 矢内理絵子 | 女流四段 | 43 | 勝 | 19 | 敗 | |||||
準々決勝3 | 羽生善治 | NHK杯 | (40) | 佐藤康光 | 九段 | (41) | 147 | 手 | 2011. 1/31 | 2011. 2/20 | 加藤一二三 | 九段 | (71) | 矢内理絵子 | 女流四段 | 43 | 勝 | 20 | 敗 | |||||
1回戦〜 | 64強 | 第61 | (千日手) (千日手) 一 回 戦10 |
永瀬拓矢 佐藤康光 永瀬拓矢 |
四段 九段 四段 |
(18) (41) (18) |
佐藤康光 永瀬拓矢 佐藤康光 |
九段 四段 九段 |
(41) (18) (41) |
56 85 131 |
手 | 2011. 5/ 9 | 2011. 6/ 5 | 鈴木大介 | 八段 | (36) | 矢内理絵子 | 女流四段 | 43 | 勝 | 21 | 敗 | ||
2回戦〜 | 32強 | 第62 | 二 回 戦10 | 佐藤天彦 | 七段 | (24) | 佐藤康光 | 王将 | (42) | 115 | 手 | 2012. 9/10 | 2012.10/14 | 先崎学 | 八段 | (42) | 矢内理絵子 | 女流四段 | 43 | 勝 | 22 | 敗 | ||
2回戦〜 | 32強 | 第63 | 二 回 戦8 | 豊島将之 | 七段 | (23) | 佐藤康光 | 九段 | (43) | 103 | 手 | 2013. 8/26 | 2013. 9/29 | 谷川浩司 | 九段 | (51) | 矢内理絵子 | 女流四段 | 43 | 勝 | 23 | 敗 | ||
2回戦〜 | 32強 | 第64 | (千日手) 二 回 戦10 |
佐藤康光 藤井猛 |
九段 九段 |
(44) (43) |
藤井猛 佐藤康光 |
九段 九段 |
(43) (44) |
70 121 |
手 | 2014. 9/ 8 | 2014.10/12 | 広瀬章人 | 八段 | (27) | 清水市代 | 女流六段 | 43 | 勝 | 24 | 敗 | ||
2回戦〜 | 16強 | 第65 | 二 回 戦16 | 佐藤康光 | 九段 | (46) | 宮田敦史 | 六段 | (34) | 95 | 手 | 2015.10/19 | 2015.11/22 | 松尾歩 | 八段 | (35) | 清水市代 | 女流六段 | 44 | 勝 | 24 | 敗 | ||
三 回 戦6 | 豊島将之 | 七段 | (25) | 佐藤康光 | 九段 | (46) | 145 | 手 | 2015.11/30 | 2016. 1/17 | 森下卓 | 九段 | (49) | 清水市代 | 女流六段 | 44 | 勝 | 25 | 敗 | |||||
2回戦〜 | 優勝 | 第66 | 二 回 戦11 | 増田康宏 | 四段 | (18) | 佐藤康光 | 九段 | (46) | 82 | 手 | 2016. 9/19 | 2016.10/16 | 森下卓 | 九段 | (50) | 藤田綾 | 女流二段 | 45 | 勝 | 25 | 敗 | ||
三 回 戦1 | 斎藤慎太郎 | 六段 | (23) | 佐藤康光 | 九段 | (47) | 158 | 手 | 2016.10/31 | 2016.12/ 4 | 久保利明 | 九段 | (41) | 藤田綾 | 女流二段 | 46 | 勝 | 25 | 敗 | |||||
準々決勝1 | 千田翔太 | 六段 | (22) | 佐藤康光 | 九段 | (47) | 116 | 手 | 2017. 1/13 | 2017. 2/12 | 森内俊之 | 九段 | (46) | 藤田綾 | 女流二段 | 47 | 勝 | 25 | 敗 | |||||
準 決 勝1 | 佐藤康光 | 九段 | (47) | 佐藤天彦 | 名人 | (29) | 169 | 手 | 2017. 2/ 6 | 2017. 3/12 | 屋敷伸之 | 九段 | (45) | 藤田綾 | 女流二段 | 48 | 勝 | 25 | 敗 | |||||
決 勝 戦 | 佐藤康光 | 九段 | (47) | 佐藤和俊 | 六段 | (38) | 105 | 手 | 2017. 2/20 | 2017. 3/26 | 羽生善治 | 三冠 | (46) | 藤田綾 | 女流二段 | 49 | 勝 | 25 | 敗 | |||||
2回戦〜 | 16強 | 第67 | 二 回 戦12 | 佐藤康光 | NHK杯 | (47) | 飯島栄治 | 七段 | (38) | 137 | 手 | 2017. 9/18 | 2017.10/22 | 村山慈明 | 七段 | (33) | 藤田綾 | 女流二段 | 50 | 勝 | 25 | 敗 | ||
三 回 戦7 | 佐藤康光 | NHK杯 | (48) | 斎藤慎太郎 | 七段 | (24) | 88 | 手 | 2017.12/11 | 2018. 1/21 | 阿久津主税 | 八段 | (35) | 藤田綾 | 女流二段 | 50 | 勝 | 26 | 敗 | |||||
1回戦〜 | 32強 | 第68 | 一 回 戦15 | 佐藤康光 | 九段 | (48) | 塚田泰明 | 九段 | (53) | 111 | 手 | 2018. 6/11 | 2018. 7/ 8 | 島朗 | 九段 | (55) | 藤田綾 | 女流二段 | 51 | 勝 | 26 | 敗 | ||
二 回 戦9 | 佐藤康光 | 九段 | (48) | 行方尚史 | 八段 | (44) | 106 | 手 | 2018. 9/ 3 | 2018. 9/30 | 深浦康市 | 九段 | (46) | 和田あき | 女流初段 | 51 | 勝 | 27 | 敗 | |||||
2回戦〜 | 16強 | 第69 | 二 回 戦3 | 佐藤康光 | 九段 | (49) | 安用寺孝功 | 六段 | (44) | 93 | 手 | 2019. 7/22 | 2019. 9/ 1 | 畠山鎮 | 七段 | (50) | 中村桃子 | 女流初段 | 52 | 勝 | 27 | 敗 | ||
三 回 戦7 | 丸山忠久 | 九段 | (49) | 佐藤康光 | 九段 | (50) | 111 | 手 | 2019.12/ 9 | 2020. 1/26 | 渡辺明 | 三冠 | (35) | 中村桃子 | 女流初段 | 52 | 勝 | 28 | 敗 | |||||
2回戦〜 | 32強 | 第70 | 二 回 戦1 | 杉本昌隆 | 八段 | (51) | 佐藤康光 | 九段 | (50) | 137 | 手 | 2020. 7/24 | 2020. 8/16 | 先崎学 | 九段 | (50) | 藤田綾 | 女流二段 | 52 | 勝 | 29 | 敗 | ||