⇒ 棋士別対局結果成績・解説一覧ページ INDEX ⇒ NHK杯トーナメント関連ページ INDEX SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/
174 安西勝一
【棋戦出場回数】 30回 【棋戦通算成績】 12勝30敗  先 8-13 後 4-16 不 0-1 【本戦2回戦~】 0回 【     優勝】 0回
【本戦出場回数】 1回 【本戦通算成績】 0勝1敗  先 0-0 後 0-1 【本戦1回戦~】 0回 【(準優)準優勝】 0回
【予選出場回数】 30回 【予選通算成績】 12勝29敗  先 8-13 後 4-15 不 0-1 【予選  通過】 1回 【(4強)Best4】 0回
【棋戦初回出場】 第36回 (1986年度) 【本戦初回出場】 第43回 (1993年度) 棋戦出場8回目 【(8強)Best8】 0回
【棋戦最終出場】 第65回 (2015年度) 【本戦最終出場】 第43回 (1993年度) 【予選  決勝】 3回 【(16強)Best16】 0回
【予選初回出場】 第36回 (1986年度) 【予選初回通過】 第43回 (1993年度) 【予選 準決勝】 4回 【(32強)Best32】 0回
【予選最終出場】 第65回 (2015年度) 【予選最終通過】 第43回 (1993年度) 【予選準々決勝】 22回 【(64強)Best64】 1回
出場状況 結果 大会 回戦 局数 先手番(0) 段位 年齢 後手番(1) 段位 年齢 手数 対局日 最速放送日 解説者 年齢 聞き手 通算成績
関東 敗退 第36 準 決 勝        0-1           1986. 2/25               0 1
関東 敗退 第37 決  勝        2-1           1987. 2/23               2 2
関東 敗退 第38 準 決 勝        0-1           1988. 2/25               2 3
関東 敗退 第39 準々決勝  0-1                 1989. 3/ 2               2 4
関東 敗退 第40 準々決勝        0-1           1990. 2/23               2 5
関東 敗退 第41 準々決勝        0-1           1991. 2/25               2 6
関東 敗退 第42 決  勝  2-0      0-1           1992. 2/24               4 7
関東   第43    3-0                 1993. 2/26               7 7
通過 64強 第43 一 回 戦2 森下卓 七段 (26) 安西勝一 五段 (29) 99   1993. 3/22   1993. 4/11 高橋道雄 九段 (32)   0 1
関東 敗退 第44 準々決勝        0-1           1994. 2/22               7 8
関東 敗退 第45 準々決勝  0-1                 1995. 2/23               7 9
関東 敗退 第46 準々決勝  0-1                 1996. 2/20               7 10
関東 敗退 第47 準 決 勝  1-1                 1997. 2/28               8 11
関東 敗退 第48 準 決 勝        1-1           1998. 2/20               9 12
関東 敗退 第49 準々決勝  0-1                 1999. 2/26               9 13
関東 敗退 第50 準 決 勝  1-1                 2000. 2/22               10 14
関東 敗退 第51 準々決勝        0-1           2001. 2/22               10 15
関東 敗退 第52 準々決勝        0-1           2002. 2/19               10 16
関東 敗退 第53 準々決勝        0-1           2003. 2/24               10 17
関東 敗退 第54 決  勝  1-1      1-0           2004. 2/26               12 18
関東 敗退 第55 準々決勝        0-1           2005. 2/28               12 19
関東 敗退 第56 準々決勝  0-1                 2006. 3/ 1               12 20
関東 敗退 第57 準々決勝        0-1           2007. 2/21               12 21
関東 敗退 第58 準々決勝    0-1不戦敗             2008. 2/27               12 22
関東 敗退 第59 準々決勝  0-1                 2009. 2/20               12 23
関東 敗退 第60 準々決勝        0-1           2010. 2/18               12 24
関東 敗退 第61 準々決勝  0-1                 2011. 2/23               12 25
関東 敗退 第62 準々決勝  0-1                 2012. 2/29               12 26
関東 敗退 第63 準々決勝  0-1                 2013. 2/27               12 27
関東 敗退 第64 準々決勝  0-1                 2014. 2/20               12 28
関東 敗退 第65 準々決勝        0-1           2015. 2/26               12 29
アクセスカウンター