⇒ 棋士別対局結果成績・解説一覧ページ INDEX | ⇒ NHK杯トーナメント関連ページ INDEX | SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/ | ||||||||||||||||||||||
165 達正光 | ||||||||||||||||||||||||
【棋戦出場回数】 | 23回 | 【棋戦通算成績】 | 23勝23敗 先 14-10 後 8-13 不 1-0 | 【本戦2回戦〜】 | 0回 | 【 優勝】 | 0回 | |||||||||||||||||
【本戦出場回数】 | 5回 | 【本戦通算成績】 | 1勝5敗 先 1-1 後 0-4 | 【本戦1回戦〜】 | 0回 | 【(準優)準優勝】 | 0回 | |||||||||||||||||
【予選出場回数】 | 23回 | 【予選通算成績】 | 22勝18敗 先 13-9 後 8-9 不 1-0 | 【予選 通過】 | 5回 | 【(4強)Best4】 | 0回 | |||||||||||||||||
【棋戦初回出場】 | 第35回 (1985年度) | 【本戦初回出場】 | 第37回 (1987年度) 棋戦出場3回目 | 【(8強)Best8】 | 0回 | |||||||||||||||||||
【棋戦最終出場】 | 第57回 (2007年度) | 【本戦最終出場】 | 第53回 (2003年度) | 【予選 決勝】 | 1回 | 【(16強)Best16】 | 0回 | |||||||||||||||||
【予選初回出場】 | 第35回 (1985年度) | 【予選初回通過】 | 第37回 (1987年度) | 【予選 準決勝】 | 6回 | 【(32強)Best32】 | 1回 | |||||||||||||||||
【予選最終出場】 | 第57回 (2007年度) | 【予選最終通過】 | 第53回 (2003年度) | 【予選準々決勝】 | 11回 | 【(64強)Best64】 | 4回 | |||||||||||||||||
出場状況 | 結果 | 大会 | 回戦 局数 | 先手番(2) | 段位 | 年齢 | 後手番(4) | 段位 | 年齢 | 手数 | 対局日 | 最速放送日 | 解説者 | 年齢 | 聞き手 | 通算成績 | ||||||||
関東 | 敗退 | 第35 | 準 決 勝 | 1-1 | 1985. 3/ 5 | 1 | 勝 | 1 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第36 | 準々決勝 | 0-1 | 1986. 2/28 | 1 | 勝 | 2 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 第37 | 1-0不戦勝 | 2-0 | 1987. 2/27 | 4 | 勝 | 2 | 敗 | ||||||||||||||||
通過 | 64強 | 第37 | 一 回 戦13 | 達正光 | 四段 | (22) | 森安秀光 | 八段 | (37) | ? | 手 | 1987. 6/15 | 1987. 6/28 | 田中寅彦 | 八段 | (30) | ? | 0 | 勝 | 1 | 敗 | |||
関東 | 敗退 | 第38 | 準 決 勝 | 0-1 | 1988. 2/23 | 4 | 勝 | 3 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第39 | 準 決 勝 | 0-1 | 1-0 | 1989. 3/ 1 | 5 | 勝 | 4 | 敗 | ||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第40 | 準々決勝 | 0-1 | 1990. 2/23 | 5 | 勝 | 5 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第41 | 準々決勝 | 0-1 | 1991. 2/25 | 5 | 勝 | 6 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 第42 | 3-0 | 1992. 2/24 | 8 | 勝 | 6 | 敗 | |||||||||||||||||
通過 | 32強 | 第42 | (持将棋) 一 回 戦18 |
淡路仁茂 達正光 |
八段 五段 |
(42) (27) |
達正光 淡路仁茂 |
五段 八段 |
(27) (42) |
145 157 |
手 | 1992. 7/ 8 | 1992. 8/ 2 | 小林健二 | 八段 | (35) | 谷川治恵 | 女流三段 | 1 | 勝 | 1 | 敗 | ||
二 回 戦5 | 丸山忠久 | 五段 | (21) | 達正光 | 五段 | (27) | 127 | 手 | 1992. 8/10 | 1992. 9/13 | 小野修一 | 七段 | (34) | 永井英明 | 近代将棋 | 1 | 勝 | 2 | 敗 | |||||
関東 | 敗退 | 第43 | 準々決勝 | 0-1 | 1993. 3/ 5 | 8 | 勝 | 7 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第44 | 準々決勝 | 0-1 | 1994. 3/ 2 | 8 | 勝 | 8 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第45 | 準々決勝 | 0-1 | 1995. 2/23 | 8 | 勝 | 9 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第46 | 決 勝 | 1-0 | 1-1 | 1996. 2/26 | 10 | 勝 | 10 | 敗 | ||||||||||||||
関東 | 第47 | 2-0 | 1-0 | 1997. 2/26 | 13 | 勝 | 10 | 敗 | ||||||||||||||||
通過 | 64強 | 第47 | 一 回 戦14 | 行方尚史 | 五段 | (23) | 達正光 | 六段 | (32) | 77 | 手 | 1997. 6/ 9 | 1997. 7/ 6 | 伊藤果 | 七段 | (46) | 藤森奈津子 | 女流二段 | 1 | 勝 | 3 | 敗 | ||
関東 | 敗退 | 第48 | 準 決 勝 | 0-1 | 1-0 | 1998. 2/26 | 14 | 勝 | 11 | 敗 | ||||||||||||||
関東 | 第49 | 3-0 | 1999. 2/26 | 17 | 勝 | 11 | 敗 | |||||||||||||||||
通過 | 64強 | 第49 | 一 回 戦7 | 森雞二 | 九段 | (53) | 達正光 | 六段 | (34) | 115 | 手 | 1999. 4/26 | 1999. 5/23 | 島朗 | 八段 | (36) | 藤森奈津子 | 女流二段 | 1 | 勝 | 4 | 敗 | ||
関東 | 敗退 | 第50 | 準 決 勝 | 1-1 | 2000. 2/28 | 18 | 勝 | 12 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第51 | 準々決勝 | 0-1 | 2001. 2/19 | 18 | 勝 | 13 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第52 | 準々決勝 | 0-1 | 2002. 2/19 | 18 | 勝 | 14 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 第53 | 2-0 | 1-0 | 2003. 2/20 | 21 | 勝 | 14 | 敗 | ||||||||||||||||
通過 | 64強 | 第53 | 一 回 戦12 | 井上慶太 | 八段 | (39) | 達正光 | 六段 | (38) | 93 | 手 | 2003. 5/19 | 2003. 6/22 | 田中寅彦 | 九段 | (46) | 千葉涼子 | 女流三段 | 1 | 勝 | 5 | 敗 | ||
関東 | 敗退 | 第54 | 準々決勝 | 0-1 | 2004. 2/24 | 21 | 勝 | 15 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第55 | 準々決勝 | 0-1 | 2005. 2/22 | 21 | 勝 | 16 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第56 | 準々決勝 | 0-1 | 2006. 3/ 2 | 21 | 勝 | 17 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第57 | 準 決 勝 | 1-0 | 0-1 | 2007. 2/23 | 22 | 勝 | 18 | 敗 | ||||||||||||||