⇒ 棋士別対局結果成績・解説一覧ページ INDEX | ⇒ NHK杯トーナメント関連ページ INDEX | SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/ | ||||||||||||||||||||||
144 泉正樹 | ||||||||||||||||||||||||
【棋戦出場回数】 | 40回 | 【棋戦通算成績】 | 45勝40敗 先 25-18 後 20-22 | 【本戦2回戦~】 | 0回 | 【 優勝】 | 0回 | |||||||||||||||||
【本戦出場回数】 | 12回 | 【本戦通算成績】 | 7勝12敗 先 3-4 後 4-8 | 【本戦1回戦~】 | 1回 | 【(準優)準優勝】 | 0回 | |||||||||||||||||
【予選出場回数】 | 39回 | 【予選通算成績】 | 38勝28敗 先 22-14 後 16-14 | 【予選 通過】 | 11回 | 【(4強)Best4】 | 0回 | |||||||||||||||||
【棋戦初回出場】 | 第31回 (1981年度) | 【本戦初回出場】 | 第31回 (1981年度) 棋戦出場1回目 | 【(8強)Best8】 | 0回 | |||||||||||||||||||
【棋戦最終出場】 | 最新回現役出場中 | 【本戦最終出場】 | 第58回 (2008年度) | 【予選 決勝】 | 8回 | 【(16強)Best16】 | 1回 | |||||||||||||||||
【予選初回出場】 | 第31回 (1981年度) | 【予選初回通過】 | 第31回 (1981年度) | 【予選 準決勝】 | 15回 | 【(32強)Best32】 | 5回 | |||||||||||||||||
【予選最終出場】 | 最新回現役出場中 | 【予選最終通過】 | 第58回 (2008年度) | 【予選準々決勝】 | 5回 | 【(64強)Best64】 | 6回 | |||||||||||||||||
出場状況 | 結果 | 大会 | 回戦 局数 | 先手番(7) | 段位 | 年齢 | 後手番(12) | 段位 | 年齢 | 手数 | 対局日 | 最速放送日 | 解説者 | 年齢 | 聞き手 | 通算成績 | ||||||||
関東 | 第31 | 2-0 | 1981. 3/ 4 | 2 | 勝 | 0 | 敗 | |||||||||||||||||
通過 | 64強 | 第31 | 一 回 戦1 | 谷川浩司 | 七段 | (18) | 泉正樹 | 四段 | (20) | 95 | 手 | 1981. 3/30 | 1981. 4/12 | 中原誠 | 二冠 | (33) | 永井英明 | 近代将棋 | 0 | 勝 | 1 | 敗 | ||
関東 | 敗退 | 第32 | 準 決 勝 | 0-1 | 1982. 3/ 1 | 2 | 勝 | 1 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第33 | 決 勝 | 0-1 |
1-0 |
1983. 3/ 2 1983. 3/14 |
3 | 勝 | 2 | 敗 | ||||||||||||||
1回戦~ | 32強 | 第34 | 一 回 戦10 | 泉正樹 | 四段 | (23) | 高島弘光 | 八段 | (42) | ? | 手 | 1984. 5/21 | 1984. 6/10 | 関根茂 | 九段 | (54) | 永井英明 | 近代将棋 | 1 | 勝 | 1 | 敗 | ||
二 回 戦1 | 泉正樹 | 四段 | (23) | 大内延介 | 九段 | (42) | ? | 手 | 1984. 7/16 | 1984. 8/19 | 西村一義 | 八段 | (42) | 永井英明 | 近代将棋 | 1 | 勝 | 2 | 敗 | |||||
関東 | 敗退 | 第35 | 準 決 勝 | 1-1 | 1985. 3/ 5 | 4 | 勝 | 3 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第36 | 決 勝 | 1-1 | 1986. 2/21 | 5 | 勝 | 4 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第37 | 準々決勝 | 0-1 | 1987. 2/23 | 5 | 勝 | 5 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 第38 | 2-0 | 1988. 2/25 | 7 | 勝 | 5 | 敗 | |||||||||||||||||
通過 | 32強 | 第38 | 一 回 戦7 | 泉正樹 | 五段 | (27) | 西村一義 | 八段 | (46) | ? | 手 | 1988. 5/ 2 | 1988. 5/15 | 関根茂 | 九段 | (58) | ? | 2 | 勝 | 2 | 敗 | |||
二 回 戦3 | 中原誠 | NHK杯 | (40) | 泉正樹 | 五段 | (27) | ? | 手 | 1988. 7/25 | 1988. 8/28 | 丸田祐三 | 九段 | (69) | ? | 2 | 勝 | 3 | 敗 | ||||||
関東 | 敗退 | 第39 | 準 決 勝 | 0-1 | 1989. 3/ 2 | 7 | 勝 | 6 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 第40 | 1-0 | 1-0 | 1990. 2/27 | 9 | 勝 | 6 | 敗 | ||||||||||||||||
通過 | 16強 | 第40 | 一 回 戦17 | 森安秀光 | 九段 | (40) | 泉正樹 | 六段 | (29) | ? | 手 | 1990. 7/ 4 | 1990. 7/29 | 関根茂 | 九段 | (60) | ? | 3 | 勝 | 3 | 敗 | |||
二 回 戦12 | 大山康晴 | 十五世名人 | (67) | 泉正樹 | 六段 | (29) | 130 | 手 | 1990.10/ 1 | 1990.11/ 4 | 加藤治郎 | 名誉九段 | (80) | ? | 4 | 勝 | 3 | 敗 | ||||||
(持将棋) 三 回 戦4 |
泉正樹 先崎学 |
六段 五段 |
(29) (20) |
先崎学 泉正樹 |
五段 六段 |
(20) (29) |
? 117 |
手 | 1990.11/26 | 1990.12/30 | 鈴木輝彦 | 七段 | (36) | ? | 4 | 勝 | 4 | 敗 | ||||||
関東 | 敗退 | 第41 | 決 勝 | 1-1 | 1991. 2/26 | 10 | 勝 | 7 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第42 | 準 決 勝 | 0-1 | 1992. 2/25 | 10 | 勝 | 8 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第43 | 準 決 勝 | 0-1 | 1993. 2/23 | 10 | 勝 | 9 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 第44 | 2-0 | 1994. 2/25 | 12 | 勝 | 9 | 敗 | |||||||||||||||||
通過 | 32強 | 第44 | 一 回 戦7 | 泉正樹 | 六段 | (33) | 中村修 | 八段 | (31) | 121 | 手 | 1994. 4/27 | 1994. 5/15 | 小野修一 | 七段 | (36) | 山田久美 | 女流二段 | 5 | 勝 | 4 | 敗 | ||
二 回 戦1 | 泉正樹 | 六段 | (33) | 佐藤康光 | 竜王 | (24) | 84 | 手 | 1994. 7/11 | 1994. 8/14 | 森内俊之 | 七段 | (23) | 山田久美 | 女流二段 | 5 | 勝 | 5 | 敗 | |||||
関東 | 敗退 | 第45 | 決 勝 | 1-1 | 1995. 2/27 | 13 | 勝 | 10 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 第46 | 2-0 | 1996. 2/27 | 15 | 勝 | 10 | 敗 | |||||||||||||||||
通過 | 64強 | 第46 | 一 回 戦11 | 屋敷伸之 | 七段 | (24) | 泉正樹 | 六段 | (35) | 125 | 手 | 1996. 5/27 | 1996. 6/16 | 富岡英作 | 七段 | (32) | 山田久美 | 女流二段 | 5 | 勝 | 6 | 敗 | ||
関東 | 第47 | 2-0 | 1997. 2/24 | 17 | 勝 | 10 | 敗 | |||||||||||||||||
通過 | 64強 | 第47 | 一 回 戦16 | 浦野真彦 | 七段 | (33) | 泉正樹 | 六段 | (36) | 125 | 手 | 1997. 6/23 | 1997. 7/20 | 脇謙二 | 七段 | (36) | 藤森奈津子 | 女流二段 | 5 | 勝 | 7 | 敗 | ||
関東 | 敗退 | 第48 | 準 決 勝 | 0-1 | 1998. 2/24 | 17 | 勝 | 11 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第49 | 決 勝 | 1-0 | 0-1 | 1999. 2/17 | 18 | 勝 | 12 | 敗 | ||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第50 | 決 勝 | 1-1 | 2000. 2/28 | 19 | 勝 | 13 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 第51 | 2-0 | 2001. 2/26 | 21 | 勝 | 13 | 敗 | |||||||||||||||||
通過 | 32強 | 第51 | 一 回 戦11 | 森雞二 | 九段 | (55) | 泉正樹 | 七段 | (40) | 108 | 手 | 2001. 5/21 | 2001. 6/10 | 飯野健二 | 七段 | (46) | 中倉彰子 | 女流1級 | 6 | 勝 | 7 | 敗 | ||
二 回 戦15 | 森内俊之 | 八段 | (31) | 泉正樹 | 七段 | (40) | 89 | 手 | 2001.11/ 5 | 2001.11/18 | 鈴木輝彦 | 七段 | (47) | 中倉彰子 | 女流1級 | 6 | 勝 | 8 | 敗 | |||||
東西 混合 |
第52 | 1-0 1-0 |
2002. 2/19 2002. 3/ 1 |
23 | 勝 | 13 | 敗 | |||||||||||||||||
通過 | 64強 | 第52 | 一 回 戦12 | 福崎文吾 | 八段 | (42) | 泉正樹 | 七段 | (41) | 107 | 手 | 2002. 5/20 | 2002. 6/23 | 森雞二 | 九段 | (56) | 中倉彰子 | 女流初段 | 6 | 勝 | 9 | 敗 | ||
関東 | 第53 | 1-0 | 1-0 | 2003. 2/24 | 25 | 勝 | 13 | 敗 | ||||||||||||||||
通過 | 32強 | 第53 | 一 回 戦14 | 阿部隆 | 七段 | (35) | 泉正樹 | 七段 | (42) | 172 | 手 | 2003. 6/ 2 | 2003. 7/ 6 | 浦野真彦 | 七段 | (39) | 千葉涼子 | 女流三段 | 7 | 勝 | 9 | 敗 | ||
二 回 戦14 | 丸山忠久 | 棋王 | (33) | 泉正樹 | 七段 | (42) | 119 | 手 | 2003.10/20 | 2003.11/16 | 深浦康市 | 七段 | (31) | 千葉涼子 | 女流三段 | 7 | 勝 | 10 | 敗 | |||||
関東 | 敗退 | 第54 | 準 決 勝 | 0-1 | 2004. 2/26 | 25 | 勝 | 14 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第55 | 決 勝 | 1-1 | 2005. 3/ 2 | 26 | 勝 | 15 | 敗 | |||||||||||||||
東西混合 | 第56 | 2-0 | 2006. 3/ 1 | 28 | 勝 | 15 | 敗 | |||||||||||||||||
通過 | 64強 | 第56 | 一 回 戦15 | 泉正樹 | 七段 | (45) | 先崎学 | 八段 | (36) | 96 | 手 | 2006. 6/26 | 2006. 7/ 9 | 島朗 | 八段 | (43) | 中倉宏美 | 女流初段 | 7 | 勝 | 11 | 敗 | ||
関東 | 敗退 | 第57 | 準 決 勝 | 0-1 | 2007. 2/21 | 28 | 勝 | 16 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 第58 | 1-0 | 1-0 | 2008. 2/28 | 30 | 勝 | 16 | 敗 | ||||||||||||||||
通過 | 64強 | 第58 | 一 回 戦11 | 泉正樹 | 七段 | (47) | 行方尚史 | 八段 | (34) | 86 | 手 | 2008. 5/12 | 2008. 6/15 | 富岡英作 | 八段 | (43) | 中倉宏美 | 女流初段 | 7 | 勝 | 12 | 敗 | ||
関東 | 敗退 | 第59 | 準 決 勝 | 0-1 | 2009. 2/27 | 30 | 勝 | 17 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第60 | 準 決 勝 | 1-0 | 0-1 | 2010. 2/25 | 31 | 勝 | 18 | 敗 | ||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第61 | 準々決勝 | 0-1 | 2011. 2/25 | 31 | 勝 | 19 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第62 | 準 決 勝 | 0-1 | 1-0 | 2012. 2/29 | 32 | 勝 | 20 | 敗 | ||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第63 | 準々決勝 | 0-1 | 2013. 2/22 | 32 | 勝 | 21 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第64 | 準 決 勝 | 0-1 | 1-0 | 2014. 2/19 | 33 | 勝 | 22 | 敗 | ||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第65 | 準 決 勝 | 1-0 | 0-1 | 2015. 2/26 | 34 | 勝 | 23 | 敗 | ||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第66 | 準 決 勝 | 1-0 | 0-1 | 2016. 2/24 | 35 | 勝 | 24 | 敗 | ||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第67 | 準々決勝 | 0-1 | 2017. 2/15 | 35 | 勝 | 25 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第68 | 準 決 勝 | 0-1 | 1-0 | 2018. 2/21 | 36 | 勝 | 26 | 敗 | ||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第69 | 準々決勝 | 0-1 | 2019. 2/20 | 36 | 勝 | 27 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第70 | 決 勝 | 2-1 | 2020. 2/19 | 38 | 勝 | 28 | 敗 | |||||||||||||||