⇒ 棋士別対局結果成績・解説一覧ページ INDEX | ⇒ NHK杯トーナメント関連ページ INDEX | SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/ | ||||||||||||||||||||||
132 松浦隆一 | ||||||||||||||||||||||||
【棋戦出場回数】 | 31回 | 【棋戦通算成績】 | 20勝31敗 先 8-18 後 12-13 | 【本戦2回戦~】 | 0回 | 【 優勝】 | 0回 | |||||||||||||||||
【本戦出場回数】 | 4回 | 【本戦通算成績】 | 1勝4敗 先 1-3 後 0-1 | 【本戦1回戦~】 | 0回 | 【(準優)準優勝】 | 0回 | |||||||||||||||||
【予選出場回数】 | 31回 | 【予選通算成績】 | 19勝27敗 先 7-15 後 12-12 | 【予選 通過】 | 4回 | 【(4強)Best4】 | 0回 | |||||||||||||||||
【棋戦初回出場】 | 第31回 (1981年度) | 【本戦初回出場】 | 第33回 (1983年度) 棋戦出場3回目 | 【(8強)Best8】 | 0回 | |||||||||||||||||||
【棋戦最終出場】 | 第61回 (2011年度) | 【本戦最終出場】 | 第50回 (2000年度) | 【予選 決勝】 | 3回 | 【(16強)Best16】 | 0回 | |||||||||||||||||
【予選初回出場】 | 第31回 (1981年度) | 【予選初回通過】 | 第33回 (1983年度) | 【予選 準決勝】 | 8回 | 【(32強)Best32】 | 1回 | |||||||||||||||||
【予選最終出場】 | 第61回 (2011年度) | 【予選最終通過】 | 第50回 (2000年度) | 【予選準々決勝】 | 16回 | 【(64強)Best64】 | 3回 | |||||||||||||||||
出場状況 | 結果 | 大会 | 回戦 局数 | 先手番(4) | 段位 | 年齢 | 後手番(1) | 段位 | 年齢 | 手数 | 対局日 | 最速放送日 | 解説者 | 年齢 | 聞き手 | 通算成績 | ||||||||
関東 | 敗退 | 第31 | 準 決 勝 | 0-1 | 1981. 3/ 4 | 0 | 勝 | 1 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第32 | 決 勝 | 1-1 | 1982. 3/ 1 | 1 | 勝 | 2 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 第33 | 1-0 | 1-0 | 1983. 3/11 | 3 | 勝 | 2 | 敗 | ||||||||||||||||
通過 | 64強 | 第33 | (持将棋) 一 回 戦4 |
有吉道夫 松浦隆一 |
九段 四段 |
(47) (31) |
松浦隆一 有吉道夫 |
四段 九段 |
(31) (47) |
? ? |
手 | 1983. 4/25 | 1983. 5/ 1 | 西村一義 | 七段 | (41) | 永井英明 | 近代将棋 | 0 | 勝 | 1 | 敗 | ||
関東 | 敗退 | 第34 | 準 決 勝 | 0-1 | 1984. 2/28 | 3 | 勝 | 3 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第35 | 決 勝 | 1-1 | 1985. 3/ 8 | 4 | 勝 | 4 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 第36 | 2-0 | 1986. 2/28 | 6 | 勝 | 4 | 敗 | |||||||||||||||||
通過 | 64強 | 第36 | 一 回 戦16 | 淡路仁茂 | 八段 | (36) | 松浦隆一 | 五段 | (34) | ? | 手 | 1986. 6/25 | 1986. 7/20 | 真部一男 | 七段 | (34) | ? | 0 | 勝 | 2 | 敗 | |||
関東 | 敗退 | 第37 | 準 決 勝 | 1-1 | 1987. 2/23 | 7 | 勝 | 5 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第38 | 準 決 勝 | 0-1 | 1988. 2/22 | 7 | 勝 | 6 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第39 | 準々決勝 | 0-1 | 1989. 2/28 | 7 | 勝 | 7 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第40 | 決 勝 | 1-1 | 1-0 | 1990. 2/23 | 9 | 勝 | 8 | 敗 | ||||||||||||||
関東 | 第41 | 1-0 | 2-0 | 1991. 2/26 | 12 | 勝 | 8 | 敗 | ||||||||||||||||
通過 | 64強 | 第41 | (千日手) 一 回 戦9 |
大内延介 松浦隆一 |
九段 五段 |
(49) (39) |
松浦隆一 大内延介 |
五段 九段 |
(39) (49) |
70 106 |
手 | 1991. 5/20 | 1991. 6/ 2 | 森雞二 | 九段 | (45) | ? | 0 | 勝 | 3 | 敗 | |||
関東 | 敗退 | 第42 | 準 決 勝 | 0-1 | 1-0 | 1992. 2/24 | 13 | 勝 | 9 | 敗 | ||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第43 | 準 決 勝 | 1-1 | 1993. 3/ 4 | 14 | 勝 | 10 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第44 | 準々決勝 | 0-1 | 1994. 2/28 | 14 | 勝 | 11 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第45 | 準々決勝 | 0-1 | 1995. 3/ 1 | 14 | 勝 | 12 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第46 | 準々決勝 | 0-1 | 1996. 2/29 | 14 | 勝 | 13 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第47 | 準々決勝 | 0-1 | 1997. 2/28 | 14 | 勝 | 14 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第48 | 準 決 勝 | 1-0 | 0-1 | 1998. 2/17 | 15 | 勝 | 15 | 敗 | ||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第49 | 準々決勝 | 0-1 | 1999. 2/17 | 15 | 勝 | 16 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 第50 | 2-0 | 1-0 | 2000. 2/29 | 18 | 勝 | 16 | 敗 | ||||||||||||||||
通過 | 32強 | 第50 | 二 回 戦4 | 松浦隆一 | 六段 | (48) | 深浦康市 | 六段 | (28) | 119 | 手 | 2000. 4/10 | 2000. 4/23 | 丸田祐三 | 九段 | (81) | 中倉彰子 | 女流1級 | 1 | 勝 | 3 | 敗 | ||
三 回 戦9 | 松浦隆一 | 六段 | (48) | 福崎文吾 | 八段 | (40) | 84 | 手 | 2000. 9/13 | 2000.10/ 8 | 脇謙二 | 七段 | (40) | 中倉彰子 | 女流1級 | 1 | 勝 | 4 | 敗 | |||||
関東 | 敗退 | 第51 | 準 決 勝 | 1-1 | 2001. 2/21 | 19 | 勝 | 17 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第52 | 準々決勝 | 0-1 | 2002. 2/18 | 19 | 勝 | 18 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第53 | 準々決勝 | 0-1 | 2003. 2/24 | 19 | 勝 | 19 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第54 | 準々決勝 | 0-1 | 2004. 2/26 | 19 | 勝 | 20 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第55 | 準々決勝 | 0-1 | 2005. 2/22 | 19 | 勝 | 21 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第56 | 準々決勝 | 0-1 | 2006. 2/21 | 19 | 勝 | 22 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第57 | 準々決勝 | 0-1 | 2007. 2/28 | 19 | 勝 | 23 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第58 | 準々決勝 | 0-1 | 2008. 2/25 | 19 | 勝 | 24 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第59 | 準々決勝 | 0-1 | 2009. 2/20 | 19 | 勝 | 25 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第60 | 準々決勝 | 0-1 | 2010. 2/24 | 19 | 勝 | 26 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第61 | 準々決勝 | 0-1 | 2011. 2/24 | 19 | 勝 | 27 | 敗 | |||||||||||||||